Tube	T Depth	B Depth	Length	RMG		RackLoc	BreakInt	Notes	SamplesTaken
1	11.89	13.04	1.15	0.50		R01-09			pieces 8-14
2	13.04	14.72	1.68	0.50		R01-09			pieces 15-20
3	14.72	16.72	2.00	0.75		R01-09			pieces 21-25
4	16.72	18.09	1.37	0.62		R01-09			pieces 26-32
5	18.09	20.13	2.04	1.00		R01-09			pieces 33-39
6	20.13	21.02	0.89	0.50		R01-09			pieces 40-46
7	21.02	22.91	1.89	0.50		R01-09			pieces 47-52
8	22.91	24.07	1.16	0.50		R01-09			pieces 53-58
9	24.07	25.59	1.52	1.00		R01-09			pieces 59-65
10	25.59	27.14	1.55	0.95		R01-09			pieces 66-71
11	27.14	28.34	1.20	1.00		R01-09			pieces 72-77
12	28.34	29.87	1.53	1.00		R01-09	f		pieces 78-83
13	29.87	31.27	1.40	0.00		R01-10	NR		Not recieved at NICL
14	31.27	32.89	1.62	0.00		R01-10	NR		Not recieved at NICL
15	32.89	34.12	1.23	0.00		R01-10	NR		Not recieved at NICL
16	34.12	36.13	2.01	0.00		R01-10	NR		Not recieved at NICL
17	36.13	37.43	1.30	0.50		R01-10			
18	37.43	39.16	1.73	0.50		R01-10			
19	39.16	40.64	1.48	0.95		R01-10			
20	40.64	42.09	1.45	0.50		R01-10			
21	42.09	43.58	1.49	0.50		R01-10			
22	43.58	45.52	1.94	0.50		R01-10			
23	45.52	46.98	1.46	0.50		R01-10			
24	46.98	49.60	2.62	0.50		R01-10			
25	49.60	50.96	1.36	1.00		R01-11			
26	50.96	52.41	1.45	0.88		R01-11			
27	52.41	53.86	1.45	0.50		R01-11			
28	53.86	55.37	1.51	0.50		R01-11			
29	55.37	56.90	1.53	0.50		R01-11			
30	56.90	58.38	1.48	0.50		R01-11			
31	58.38	59.83	1.45	0.50		R01-11			
32	59.83	61.18	1.35	0.50		R01-11			
33	61.18	63.05	1.87	0.50		R01-11			
34	63.05	64.22	1.17	0.50		R01-11			
35	64.22	66.33	2.11	1.00		R01-11	NR		Not recieved at NICL
36	66.33	67.17	0.84	1.00		R01-11	NR		Not recieved at NICL
37	67.17	68.74	1.57	1.00		R02-01	NR		Not recieved at NICL
38	68.74	72.78	4.04	1.00		R02-01	NR		Not recieved at NICL
39	72.78	74.01	1.23	0.62		R02-01	m		
40	74.01	75.28	1.27	0.62		R02-01	f		
41	75.28	77.05	1.77	1.00		R02-01			
42	77.05	77.50	0.45	1.00		R02-01			
43	77.50	79.91	2.41	0.62		R02-01	m		
44	79.91	81.03	1.12	0.95		R02-01			
45	81.03	82.60	1.57	0.75		R02-01	m		
46	82.60	83.95	1.35	0.75		R02-01			
47	83.95	85.30	1.35	0.88		R02-01	m		
48	85.30	86.39	1.09	0.62		R02-01	m		
49	86.39	89.81	3.42	0.62		R02-02			
50	89.81	91.70	1.89	0.62		R02-02	m		
51	91.70	92.78	1.08	0.62		R02-02			
52	92.78	94.19	1.41	0.95		R02-02			
53	94.19	95.34	1.15	0.75		R02-02	m		
54	95.34	97.00	1.66	1.00		R02-02			
55	97.00	97.96	0.96	0.95		R02-02			
56	97.96	99.34	1.38	0.50		R02-02	m		
57	99.34	101.00	1.66	1.00		R02-02			
58	101.00	102.20	1.20	0.62		R02-02	m		
59	102.20	103.82	1.62	0.75		R02-02	m		
60	103.82	104.87	1.05	0.98		R02-02	f		
61	104.87	106.45	1.58	0.62		R02-03	m		
62	106.45	107.31	0.86	0.88		R02-03	m		
63	107.31	107.87	0.56	1.00		R02-03			
64	107.87	109.05	1.18	1.00		R02-03			
65	109.05	110.80	1.75	0.88		R02-03			
66	110.80	112.96	2.16	1.00		R02-03			
67	112.96	114.50	1.54	0.88		R02-03	m		
68	114.50	115.94	1.44	0.98		R02-03	f		
69	115.94	117.66	1.72	0.95		R02-03			
70	117.66	118.57	0.91	0.75		R02-03	f		
71	118.57	120.37	1.80	0.75		R02-03	m		
72	120.37	121.98	1.61	1.00		R02-03			
73	121.98	123.02	1.04	0.82		R02-04	m		
74	123.02	124.76	1.74	0.88		R02-04	m		
75	124.76	126.68	1.92	0.75		R02-04			
76	126.68	128.26	1.58	1.00		R02-04			
77	128.26	129.72	1.46	1.00		R02-04			
78	129.72	132.68	2.96	0.75		R02-04			
79	132.68	134.15	1.47	1.00		R02-04			
80	134.15	136.00	1.85	0.75		R02-04	m		
81	136.00	137.22	1.22	0.95		R02-04			
82	137.22	137.80	0.58	0.88		R02-04	fm		
83	137.80	139.86	2.06	1.00		R02-04	f		
84	139.86	140.70	0.84	0.75		R02-04			
85	140.70	142.37	1.67	0.88		R02-05	m		
86	142.37	143.76	1.39	1.00		R02-05	f		
87	143.76	144.74	0.98	0.95		R02-05			
88	144.74	146.35	1.61	0.75		R02-05			
89	146.35	147.29	0.94	0.88		R02-05			
90	147.29	149.73	2.44	0.88		R02-05	fm		
91	149.73	150.20	0.47	1.00		R02-05			
92	150.20	152.42	2.22	0.88		R02-05	m		
93	152.42	153.62	1.20	1.00		R02-05			
94	153.62	154.58	0.96	1.00		R02-05	f		
95	154.58	155.98	1.30	0.95		R02-05			
96	155.98	157.80	1.82	0.75		R02-05	m		
97	157.80	159.42	1.62	1.00		R02-06			
98	159.42	160.70	1.28	0.88		R02-06	m		
99	160.70	161.20	0.50	0.95		R02-06			
100	161.20	163.12	1.92	1.00		R02-06	f		
101	163.12	164.52	1.40	0.30		R02-06			SUNY-Buffalo records show all ice used for samples	 but tube #101 was recieved at NICL
102	164.52	165.59	1.07	0.00		-------			all ice used for samples
103	165.59	167.24	1.65	0.00		-------			all ice used for samples
104	167.24	168.57	1.33	0.00		-------			all ice used for samples
105	168.57	169.97	1.40	0.00		-------			all ice used for samples
106	169.97	170.77	0.80	0.00		-------			all ice used for samples
107	170.77	172.07	1.20	0.00		-------			all ice used for samples
108	172.07	173.82	1.75	0.00		-------			all ice used for samples
109	173.82	174.96	1.14	0.00		-------			all ice used for samples
110	174.96	176.83	1.87	0.00		-------			all ice used for samples
111	176.83	177.86	1.03	0.00		-------			all ice used for samples
112	177.86	179.66	1.70	0.00		-------			all ice used for samples
113	179.66	181.05	1.39	0.00		-------			all ice used for samples
114	181.05	182.40	1.35	0.00		-------			all ice used for samples
115	182.40	183.86	1.46	0.00		-------			all ice used for samples
116	183.86	185.82	1.96	0.00		-------			all ice used for samples
117	185.82	185.98	0.16	0.00		-------			last tube in series-all ice used for samples
