-85.92	11.9	LAK	ANN	Stansell et al. 2013	Lago El Gancho
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/paleolimnology/northamerica/nicaragua/gancho2012.txt (inverted values)					
799.0548	1.118097741				
803.173425	0.812817252				
807.2704	0.897852976				
811.345875	0.695675595				
819.432925	2.432132194				
823.4448	0.993119446				
827.435775	1.14633236				
831.406	1.126860508				
835.355625	0.939212348				
839.2848	0.630180954				
843.193675	0.499686245				
847.0824	0.910971708				
850.951125	2.333677515				
854.8	0.845456835				
862.4388	2.76834086				
870	2.189415622				
873.751875	1.319039236				
877.4848	0.988053136				
881.198925	1.355170895				
884.8944	1.745767333				
888.571375	1.692654669				
892.23	0.950420862				
899.4928	1.265171244				
903.097275	1.060811341				
906.684	0.910522479				
910.253125	1.350578781				
913.8048	1.230693364				
917.339175	1.373281887				
920.8564	0.539990387				
924.356625	0.647641136				
927.84	0.60552028				
934.7568	0.256373419				
938.190525	0.445696393				
941.608	0.659319166				
945.009375	0.763526434				
948.3948	0.899288341				
951.764425	1.154507959				
955.1184	1.178068036				
958.456875	0.903514592				
961.78	1.000408579				
965.087925	1.48517023				
968.3808	1.385024094				
974.922	1.773517246				
981.4048	1.467930686				
984.624675	0.985170549				
987.8304	0.940143707				
991.022125	0.981587509				
994.2	1.452294998				
997.364175	1.249446332				
1000.5148	1.335895454				
1003.652025	1.977140083				
1006.776	1.406873669				
1009.886875	2.105297802				
1012.9848	1.313044444				
1019.1424	1.229371909				
1019.1424	1.543210889				
1025.25	1.121380025				
1028.285425	1.012083654				
1031.3088	1.286958675				
1034.320275	1.061700917				
1037.32	1.326383335				
1040.308125	1.133812318				
1043.2848	2.089293273				
1046.250175	1.495658823				
1049.2044	0.564677982				
1052.147625	0.656610167				
1055.08	1.306579707				
1058.001675	1.819704775				
1060.9128	1.822089209				
1063.813525	2.249795861				
1066.704	1.716745749				
1069.584375	1.713521523				
1072.4548	1.817216482				
1075.315425	2.26432624				
1078.1664	1.706597619				
1081.007875	1.751661966				
1083.84	1.997658055				
1089.4768	1.774882427				
1092.281775	2.376594409				
1095.078	1.617228662				
1097.865625	2.216828764				
1100.6448	2.862471704				
1103.415675	3.464511484				
1106.1784	1.505056297				
1108.933125	1.89727613				
1111.68	1.825933066				
1114.419175	2.21601893				
1117.1508	2.326811929				
1119.875025	2.111474689				
1122.592	1.947795393				
1125.301875	2.485370075				
1128.0048	1.953097531				
1130.700925	1.968446496				
1133.3904	2.084711649				
1136.073375	1.725733642				
1138.75	1.706184701				
1141.420425	2.287228417				
1144.0848	2.123710389				
1146.743275	1.966594416				
1149.396	2.149357958				
1152.043125	2.598064418				
1154.6848	2.683340595				
1157.321175	1.880831982				
1159.9524	1.727504354				
1162.578625	1.761804555				
1165.2	1.741060618				
1167.816675	2.271648493				
1186.0144	1.95404334				
1188.598875	2.747039817				
1191.18	1.920618427				
1211.7264	2.167266279				
1214.284125	1.903461128				
1216.84	2.150628785				
1237.2384	1.557872011				
1239.784375	1.943466581				
1242.33	2.833435738				
1262.7004	1.544704365				
1265.249625	1.336676792				
1267.8	1.621901545				
1288.2624	0.065305306				
1290.829875	0.763348319				
1293.4	0.814301977				
1298.5488	0.258686385				
1301.127775	0.79859455				
1303.71	0.95451873				
1308.8848	1.074916646				
1311.477675	0.648095673				
1314.0744	0.50199825				
1316.675125	0.434915987				
1319.28	0.858408711				
1321.889175	0.134483177				
1324.5028	1.16413503				
1327.121025	0.130936108				
1329.744	0.542156238				
1332.371875	0.989958805				
1335.0048	0.844753174				
1337.642925	1.17312462				
1340.2864	0.906231151				
1342.935375	0.491654749				
1345.59	0.17808574				
1348.250425	0.902251247				
1350.9168	0.369368185				
1353.589275	0.836142488				
1356.268	1.015895337				
1358.953125	0.453401096				
1361.6448	0.989525245				
1364.343175	0.630399927				
1367.0484	0.172141009				
1369.760625	0.368029493				
1372.48	0.584878863				
1375.206675	0.633137098				
1377.9408	0.169762486				
1380.682525	1.210004897				
1383.432	0.733149595				
1386.189375	0.856994403				
1388.9548	-0.04487558				
1391.728425	0.479103828				
1394.5104	0.396883177				
1397.300875	0.183759012				
1400.1	0.797606976				
1402.907925	0.577171156				
1405.7248	0.539174935				
1408.550775	0.395376551				
1411.386	0.184072368				
1414.230625	0.531739863				
1417.0848	0.781264308				
1419.948675	0.842171934				
1422.8224	0.559093933				
1425.706125	0.718044641				
1428.6	1.386108672				
1431.504175	1.191436359				
1437.344025	1.288901973				
1440.28	1.825817669				
1443.226875	1.706596261				
1446.1848	1.412537207				
1452.1344	1.24694391				
1455.126375	1.341930396				
1458.13	1.688661372				
1482.5964	1.667205346				
1485.711625	0.668157956				
1488.84	1.240026153				
1514.3584	1.055084943				
1517.611875	1.15836998				
1520.88	1.976033073				
1530.773775	1.798675883				
1534.102	1.779442275				
1540.8048	1.520595342				
1544.179675	1.367085843				
1547.5704	0.19341237				
1550.977125	0.087054398				
1561.2948	0.819718486				
1564.767025	0.865554638				
1568.256	0.284950551				
1571.761875	0.156064314				
1578.824925	0.306468861				
1582.3824	0.569055244				
1585.957375	0.133431856				
1589.55	1.574931577				
1593.160425	1.826044403				
1596.7888	1.092515724				
1600.435275	-0.370730361				
1604.1	-0.039134136				
1607.783125	0.366132918				
1611.4848	1.293682264				
1615.205175	1.461717121				
1618.9444	0.226859023				
1622.702625	0.021968464				
1626.48	0.58926449				
1630.276675	0.178888218				
1634.0928	0.865670601				
1637.928525	0.757665814				
1641.784	0.145638118				
1645.659375	1.063165718				
1649.5548	0.119276933				
1653.470425	0.469859758				
1657.4064	0.675122069				
1661.362875	-0.019619598				
1665.34	0.909743841				
1673.3568	0.254955342				
1677.396775	0.707967812				
1681.458	-0.553623983				
1689.6448	-0.107702506				
1697.9184	0.879507456				
1706.28	0.333215973				
1714.7308	0.085099057				
1723.272	0.723835392				
1731.9048	-0.045699059				
1740.6304	-0.306943711				
1749.45	0.361980238				
1758.3648	0.612497502				
1767.376	0.903692138				
1776.4848	-0.434503054				
1785.6924	-0.164869233				
1795	-1.317935505				
1804.4088	-0.308261921				
1813.92	-0.681222126				
1823.5348	-0.268969111				
1843.08	-0.613744839				
1853.0128	-0.85902336				
1863.054	0.219939552				
1873.2048	-0.551203998				
1883.4664	-1.420553258				
1893.84	-1.80176899				
1904.3268	-0.259732172				
1914.928	-1.345605886				
1925.6448	-0.007542576				
1936.4784	-1.812975678				
1947.43	-1.651174253				
1958.5008	-1.286182238				
1969.692	0.029595689				
1981.0048	-0.362748911				
1992.4404	0.747513216				
2004	-0.289492936				
