P06KR0 1 ILOMANTSI KINTTURINNE    (MEAN=100)                 PISY               
P06KRO 2 KARELIA        SCOTCH PINE      207M  6259  3118          1832 1983    
P06KRO 3 MATTI ERONEN                                                           
P06KRO18329990  0 288  1 232  1 293  2 185  3 167  3 181  3 197  3 230  3 174  5
P06KRO1840 192  7 218  7 212 12 232 12 215 12 221 13 211 13 240 13 210 13 232 17
P06KRO1850 252 20 212 23 188 23 245 26 234 31 237 38 215 42 217 47 186 48 238 47
P06KRO1860 231 50 178 51 191 51 191 51 211 54 176 57 120 58 156 58 151 58 172 58
P06KRO1870 148 58 127 58 129 58 125 58 130 58 111 58 136 58 120 58 108 58 113 58
P06KRO1880 101 58 137 58 115 58 115 58 129 58 109 58 120 58 108 58 102 58 113 58
P06KRO1890 111 58  97 58  93 58  83 58  77 58  91 58  72 58  70 58  57 58  66 58
P06KRO1900  60 58  56 58  56 58  60 58  55 58  66 58  73 58  76 58  63 58  55 58
P06KRO1910  58 58  71 58  66 58  83 58  95 58  75 58  69 58  58 58  60 58  64 58
P06KRO1920  72 58  81 58  85 58  78 58  55 58  35 58  56 58  41 58  51 58  52 58
P06KRO1930  37 58  49 58  46 58  60 58  42 58  41 58  43 58  44 58  45 58  49 58
P06KRO1940  48 58  41 58  45 58  43 58  58 58  58 58  69 58  63 58  49 58  48 58
P06KRO1950  52 58  48 58  53 58  59 58  46 58  48 58  52 58  41 58  47 58  42 58
P06KRO1960  36 58  40 58  33 58  42 58  30 57  38 58  57 58  50 58  43 58  44 58
P06KRO1970  40 58  52 58  61 58  56 58  56 58  44 58  55 58  52 58  65 58  47 58
P06KRO1980  51 58  57 58  57 58  55 589990  09990  09990  09990  09990  09990  0
