# Buntgen - Solipherdi - PISY - ITRDB GEOR006
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/13874
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/geor006-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/geor006.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-06-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Buntgen - Solipherdi - PISY - ITRDB GEOR006
#-------------------
# Investigators: Buntgen, U.; Nievergelt, D.; Verstege, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Solipherdi
# Location: Georgia, Republic
# Northernmost_Latitude: 41.6167
# Southernmost_Latitude: 41.6167
# Easternmost_Longitude: 42.7167
# Westernmost_Longitude: 42.7167
# Elevation: 2000
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  GEOR006
# Earliest_Year: 1833
# Most_Recent_Year: 2006
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## geo0801a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0801a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0801b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0801b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0802a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0802a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0802b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0802b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0803a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0803a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0803b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0803b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0804a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0804a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0804b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0804b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0805a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0805a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0805b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0805b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0806a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0806a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0806b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0806b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0807a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0807a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0807b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0807b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0809a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0809a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0809b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0809b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0811a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0811a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0811b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0811b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0812a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0812a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0812b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0812b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0819a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0819a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0819b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0819b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0819c_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0819c; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0826a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0826a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0826b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0826b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0828a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0828a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0828b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0828b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0840a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0840a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0840b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0840b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0841a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0841a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0841b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0841b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0842a_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0842a; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## geo0842b_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: geo0842b; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	geo0801a_raw	geo0801b_raw	geo0802a_raw	geo0802b_raw	geo0803a_raw	geo0803b_raw	geo0804a_raw	geo0804b_raw	geo0805a_raw	geo0805b_raw	geo0806a_raw	geo0806b_raw	geo0807a_raw	geo0807b_raw	geo0809a_raw	geo0809b_raw	geo0811a_raw	geo0811b_raw	geo0812a_raw	geo0812b_raw	geo0819a_raw	geo0819b_raw	geo0819c_raw	geo0826a_raw	geo0826b_raw	geo0828a_raw	geo0828b_raw	geo0840a_raw	geo0840b_raw	geo0841a_raw	geo0841b_raw	geo0842a_raw	geo0842b_raw	
1833 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	307	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	348	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	259	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	261	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	258	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	293	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	367	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	456	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	407	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	373	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	421	329	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	472	343	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	624	429	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	633	460	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	593	395	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	575	452	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	554	432	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	406	283	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	341	301	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	342	316	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	330	322	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1855	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	327	374	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1856	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	212	270	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1857	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	146	139	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1858	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	147	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1859	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	224	217	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1860	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	209	224	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	246	181	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1862	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	588	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	348	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	220	152	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1863	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	656	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	332	NaN	NaN	NaN	191	NaN	NaN	NaN	234	160	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	217	NaN	
1864	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	326	NaN	NaN	NaN	313	NaN	NaN	NaN	299	192	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	251	NaN	
1865	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	710	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	330	NaN	NaN	NaN	289	NaN	NaN	NaN	308	208	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	356	NaN	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	656	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	351	NaN	NaN	NaN	200	NaN	NaN	NaN	226	168	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	407	NaN	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	602	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	384	NaN	NaN	594	335	NaN	NaN	NaN	149	NaN	NaN	NaN	207	175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	249	NaN	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	494	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	320	NaN	NaN	544	241	NaN	NaN	166	137	NaN	NaN	NaN	193	131	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	234	NaN	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	547	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	432	NaN	NaN	722	314	NaN	NaN	175	169	NaN	NaN	NaN	184	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	442	NaN	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	549	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	312	NaN	NaN	652	360	NaN	NaN	177	181	NaN	NaN	NaN	204	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	528	NaN	
1871	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	482	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	359	NaN	NaN	606	313	NaN	334	172	151	NaN	NaN	NaN	202	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	540	NaN	
1872	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	477	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	384	NaN	NaN	581	325	NaN	416	225	197	NaN	NaN	NaN	181	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	610	NaN	
1873	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	563	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	431	NaN	NaN	646	356	NaN	497	322	353	NaN	NaN	NaN	211	168	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	750	NaN	
1874	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	461	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	242	NaN	NaN	592	291	NaN	439	264	318	NaN	NaN	NaN	192	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	648	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	581	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	387	NaN	NaN	502	346	NaN	474	335	334	NaN	NaN	NaN	195	102	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	712	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	516	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	440	NaN	NaN	571	385	NaN	418	284	271	NaN	NaN	NaN	132	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	618	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	385	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	258	NaN	NaN	552	443	NaN	439	272	236	NaN	NaN	NaN	113	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	447	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	356	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	293	NaN	NaN	617	433	NaN	450	296	240	NaN	NaN	NaN	182	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	407	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	387	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	284	NaN	NaN	589	427	NaN	383	331	206	NaN	NaN	NaN	256	183	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	413	562	
1880	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	377	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	288	NaN	NaN	538	424	NaN	393	329	239	NaN	75	NaN	239	190	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	326	471	
1881	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	464	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	393	NaN	NaN	616	432	NaN	523	388	358	67	71	NaN	249	220	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	480	539	
1882	NaN	NaN	NaN	NaN	384	362	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	359	NaN	NaN	512	319	NaN	423	276	293	65	70	NaN	183	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	411	434	
1883	NaN	NaN	NaN	NaN	394	389	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	432	NaN	NaN	521	322	NaN	434	363	304	80	95	84	177	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	411	482	
1884	NaN	NaN	NaN	NaN	308	266	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	381	NaN	NaN	579	381	452	391	385	343	90	77	74	166	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	403	481	
1885	NaN	NaN	NaN	NaN	407	287	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	527	NaN	NaN	605	454	472	468	529	449	98	99	85	190	131	NaN	NaN	580	NaN	NaN	NaN	493	694	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	362	272	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	443	NaN	NaN	563	469	470	488	485	382	89	79	79	162	110	NaN	NaN	526	NaN	NaN	NaN	448	694	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	448	298	344	NaN	NaN	NaN	NaN	387	NaN	NaN	570	598	482	499	493	325	76	84	86	166	91	NaN	NaN	463	NaN	NaN	NaN	469	647	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	352	279	444	474	NaN	NaN	455	385	NaN	NaN	482	446	601	525	453	350	74	74	66	209	110	NaN	NaN	536	NaN	NaN	NaN	426	634	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	342	238	375	544	NaN	NaN	486	419	NaN	NaN	539	353	486	504	497	381	64	74	70	204	131	NaN	NaN	593	524	NaN	NaN	481	650	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	232	221	245	406	NaN	NaN	320	290	NaN	NaN	317	188	392	429	492	423	50	60	66	165	112	NaN	NaN	449	324	NaN	NaN	313	427	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	243	207	242	405	NaN	NaN	405	321	NaN	NaN	338	244	339	483	527	427	41	87	85	183	134	NaN	NaN	478	370	NaN	NaN	290	520	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	234	199	315	403	NaN	NaN	366	259	NaN	NaN	313	200	469	408	393	336	31	95	66	189	142	NaN	NaN	420	404	NaN	NaN	286	522	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	184	142	280	352	NaN	NaN	230	230	NaN	NaN	244	155	348	278	325	265	30	72	45	148	120	NaN	NaN	301	249	NaN	NaN	202	393	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	149	109	210	406	NaN	NaN	114	146	NaN	NaN	234	131	354	241	279	207	25	60	42	119	87	NaN	NaN	241	257	NaN	NaN	179	334	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	179	130	197	411	NaN	NaN	232	238	NaN	NaN	263	146	367	260	303	208	42	81	71	132	104	NaN	NaN	273	326	NaN	NaN	191	312	
1896	NaN	NaN	NaN	NaN	162	101	218	398	NaN	NaN	212	180	NaN	NaN	228	116	453	260	214	176	24	68	54	88	86	NaN	NaN	192	272	NaN	NaN	147	248	
1897	NaN	NaN	NaN	NaN	127	118	260	321	NaN	NaN	190	176	NaN	NaN	218	174	424	258	339	251	30	59	40	76	76	NaN	NaN	173	320	NaN	NaN	138	189	
1898	NaN	NaN	NaN	NaN	105	88	348	352	NaN	NaN	114	134	NaN	NaN	255	204	364	226	332	235	35	65	51	77	73	NaN	NaN	240	371	NaN	NaN	140	212	
1899	NaN	NaN	NaN	NaN	141	103	311	287	NaN	NaN	128	113	NaN	NaN	241	197	463	229	334	238	30	49	41	109	79	NaN	NaN	205	369	NaN	NaN	152	254	
1900	NaN	NaN	NaN	NaN	153	108	279	372	NaN	NaN	316	187	NaN	NaN	372	261	430	275	506	336	48	57	57	136	100	NaN	NaN	203	436	NaN	NaN	232	343	
1901	NaN	NaN	NaN	NaN	184	101	223	355	NaN	NaN	248	142	NaN	NaN	366	224	353	275	457	265	42	64	62	80	86	NaN	NaN	205	331	NaN	NaN	205	323	
1902	NaN	NaN	NaN	NaN	234	113	183	368	NaN	NaN	216	129	NaN	NaN	228	173	393	243	350	284	41	51	48	113	119	NaN	NaN	276	274	NaN	NaN	209	314	
1903	NaN	NaN	NaN	NaN	247	148	177	267	NaN	NaN	223	307	NaN	NaN	353	245	441	258	328	326	55	73	69	154	135	NaN	NaN	330	311	NaN	NaN	281	314	
1904	NaN	NaN	NaN	NaN	237	157	196	305	NaN	NaN	246	307	NaN	NaN	347	203	312	231	354	348	68	85	78	194	141	NaN	NaN	311	344	NaN	NaN	196	254	
1905	NaN	NaN	426	NaN	205	171	198	290	NaN	NaN	274	256	NaN	NaN	258	182	320	249	350	247	32	42	43	169	142	NaN	NaN	284	238	NaN	NaN	172	281	
1906	NaN	NaN	437	NaN	234	183	246	214	NaN	NaN	235	170	NaN	NaN	262	228	310	349	365	265	30	38	27	188	100	NaN	NaN	294	265	NaN	NaN	168	278	
1907	NaN	NaN	546	NaN	247	178	296	174	NaN	NaN	293	347	NaN	NaN	278	234	346	338	341	219	46	50	50	174	117	NaN	NaN	288	267	NaN	NaN	174	250	
1908	NaN	NaN	567	NaN	215	136	235	189	NaN	NaN	215	338	NaN	NaN	232	206	349	314	314	173	73	48	58	89	82	138	NaN	270	222	NaN	NaN	150	267	
1909	NaN	NaN	344	NaN	125	84	164	203	NaN	NaN	147	132	NaN	NaN	163	138	242	195	159	75	43	29	28	50	39	89	NaN	162	153	NaN	NaN	90	230	
1910	NaN	NaN	398	NaN	110	82	120	237	NaN	NaN	136	204	NaN	NaN	191	230	232	203	252	107	56	42	37	64	27	131	NaN	102	146	NaN	NaN	117	227	
1911	NaN	NaN	386	NaN	135	82	113	235	NaN	NaN	172	216	NaN	NaN	145	202	307	184	281	139	59	30	30	104	58	158	NaN	121	147	NaN	NaN	115	218	
1912	NaN	NaN	508	NaN	174	83	155	355	NaN	NaN	235	251	NaN	NaN	173	218	379	236	400	183	64	54	49	111	69	282	NaN	221	275	NaN	NaN	139	250	
1913	NaN	NaN	340	NaN	130	66	143	290	NaN	NaN	221	171	NaN	NaN	165	182	348	264	308	194	59	42	54	89	73	163	NaN	251	290	NaN	NaN	119	255	
1914	NaN	NaN	509	NaN	126	70	107	230	NaN	NaN	184	194	NaN	NaN	191	181	322	321	463	255	76	50	55	119	102	307	NaN	310	275	NaN	NaN	114	184	
1915	NaN	NaN	638	NaN	119	66	189	314	NaN	NaN	215	297	NaN	NaN	169	234	302	269	520	261	105	73	71	137	133	369	363	334	352	NaN	NaN	131	273	
1916	NaN	NaN	468	NaN	135	69	326	328	NaN	NaN	433	270	NaN	NaN	131	178	190	232	395	215	64	60	50	119	140	308	301	268	336	NaN	NaN	158	391	
1917	NaN	NaN	482	NaN	164	81	258	269	NaN	NaN	399	264	NaN	NaN	143	131	225	231	383	217	47	47	42	135	122	364	310	262	296	NaN	NaN	130	332	
