# Krusic - Bagarchap - PPCI - ITRDB NEPA006
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3760
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/nepa006-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/nepa006.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-24
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Krusic - Bagarchap - PPCI - ITRDB NEPA006
#-------------------
# Investigators: Krusic, P.J.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Bagarchap
# Location: Nepal
# Northernmost_Latitude: 28.3
# Southernmost_Latitude: 28.3
# Easternmost_Longitude: 84.18
# Westernmost_Longitude: 84.18
# Elevation: 2270
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  NEPA006
# Earliest_Year: 1824
# Most_Recent_Year: 1994
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Populus ciliata Wall. ex Royle
# Common_Name: Himalayan poplar
# Tree_Species_Code: PPCI
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## BCPC00A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC00A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC05A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC05A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC05C_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC05C; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC01A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC01E_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC01E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC01C_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC01C; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC01B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC01B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC02B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC02B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC03B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC03B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC03A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC03A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC06A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC06A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC04Z_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC04Z; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC06B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC06B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BCPC04B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BCPC04B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	BCPC00A_raw	BCPC05A_raw	BCPC05C_raw	BCPC01A_raw	BCPC01E_raw	BCPC01C_raw	BCPC01B_raw	BCPC02B_raw	BCPC03B_raw	BCPC03A_raw	BCPC06A_raw	BCPC04Z_raw	BCPC06B_raw	BCPC04B_raw	
1824 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6780	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4460	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4810	NaN	NaN	NaN	
1827	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4170	NaN	NaN	NaN	
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4750	NaN	NaN	NaN	
1829	5120	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4320	NaN	NaN	NaN	
1830	5040	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3440	NaN	NaN	NaN	
1831	7030	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4750	NaN	4980	NaN	
1832	5850	NaN	NaN	NaN	NaN	2370	NaN	NaN	NaN	NaN	3040	NaN	4140	NaN	
1833	5750	NaN	NaN	NaN	NaN	3660	NaN	NaN	8390	NaN	3290	NaN	4390	NaN	
1834	6410	NaN	NaN	NaN	NaN	7240	NaN	NaN	7080	NaN	3990	NaN	5950	NaN	
1835	5570	NaN	5800	NaN	NaN	5570	NaN	NaN	7890	NaN	3570	NaN	5040	NaN	
1836	4170	NaN	5150	NaN	NaN	4100	NaN	NaN	6760	NaN	4210	NaN	4660	NaN	
1837	3490	NaN	3710	NaN	NaN	3070	NaN	NaN	6340	NaN	3560	NaN	3250	NaN	
1838	3030	NaN	4480	NaN	NaN	2170	NaN	NaN	5010	NaN	3900	NaN	5570	6190	
1839	3670	NaN	4530	NaN	NaN	2810	NaN	NaN	6460	NaN	2980	NaN	4990	5310	
1840	2320	NaN	3700	NaN	NaN	2140	NaN	NaN	6070	6050	3250	NaN	4020	5430	
1841	1850	NaN	2730	NaN	NaN	1430	NaN	NaN	5240	6420	2750	NaN	2770	1960	
1842	2020	NaN	2760	NaN	NaN	1990	NaN	NaN	5250	4910	2770	NaN	3000	3890	
1843	3890	NaN	3740	NaN	NaN	3450	NaN	NaN	3180	4770	4360	NaN	4060	3700	
1844	4340	NaN	5650	NaN	NaN	3970	NaN	NaN	4810	5240	5100	NaN	5320	18190	
1845	3260	NaN	5070	NaN	NaN	4500	NaN	NaN	4730	6400	4430	NaN	5230	3400	
1846	2330	NaN	3760	NaN	4050	2990	NaN	NaN	3470	4460	3420	NaN	4060	3670	
1847	1940	NaN	3920	NaN	4210	2580	NaN	NaN	4160	5720	2860	NaN	4080	4770	
1848	2230	NaN	4740	NaN	3560	3400	NaN	NaN	4510	5360	5300	NaN	3300	4060	
1849	3350	NaN	3740	NaN	4130	3760	NaN	NaN	4510	5530	5430	NaN	3700	2640	
1850	2940	NaN	2530	NaN	2720	2920	NaN	NaN	6180	7160	4700	NaN	4060	2820	
1851	3000	NaN	2010	NaN	3310	1970	NaN	NaN	3000	3700	4200	NaN	3020	950	
1852	4020	NaN	2560	NaN	2660	2080	NaN	NaN	4900	5990	4920	NaN	3340	1710	
1853	4980	NaN	4350	NaN	3310	4060	NaN	NaN	5950	5950	6540	NaN	5360	3260	
1854	3380	NaN	1310	NaN	2500	1490	NaN	NaN	5170	4160	3090	NaN	2120	1870	
1855	3150	NaN	1880	NaN	1910	2270	NaN	NaN	3830	4970	5270	NaN	3610	2270	
1856	1760	2790	1060	3110	1840	1390	NaN	NaN	5340	6030	2540	NaN	3740	1460	
1857	1860	3040	2720	2090	3100	1740	NaN	NaN	4380	3860	3660	NaN	5410	2270	
1858	1340	2620	2690	1600	2600	1300	NaN	NaN	4520	5360	3080	NaN	3990	2100	
1859	1860	2650	3770	1650	3150	2110	NaN	NaN	4770	3770	3700	NaN	4920	1170	
1860	1380	2210	3090	2750	3720	1830	NaN	NaN	5320	2620	2560	NaN	4270	2030	
1861	1970	1980	3210	4080	2080	1580	NaN	NaN	4020	4670	1040	NaN	2830	1200	
1862	2750	2240	2840	4270	1670	1720	NaN	NaN	5350	5280	1950	NaN	5250	1940	
1863	1710	1590	1400	4150	1100	1210	NaN	NaN	6250	4920	1840	NaN	3010	1150	
1864	1980	1780	1690	6820	1360	1400	NaN	NaN	5490	4020	1780	NaN	1420	1290	
1865	2170	1750	1410	5790	1360	2180	NaN	NaN	5260	5440	2030	NaN	1360	1670	
1866	2960	2730	1810	4970	2320	3190	NaN	NaN	3720	3500	2680	NaN	2470	960	
1867	2330	2610	1490	4880	1600	3390	NaN	NaN	2110	2550	2410	NaN	2590	420	
1868	2200	2160	1670	5910	2380	3580	2140	NaN	2280	3940	3320	NaN	2330	880	
1869	2110	2900	1740	4480	2920	3210	2910	NaN	2470	3770	2270	NaN	2300	620	
1870	1640	3290	2050	4380	2270	2020	2350	NaN	4210	2850	3210	NaN	1900	400	
1871	1000	2700	3460	2300	2720	1340	1880	NaN	3300	1670	1440	NaN	810	420	
1872	1410	2830	4760	1780	5270	2000	2870	NaN	6650	2880	2450	NaN	2050	800	
1873	1460	2880	2560	1300	4580	1900	3100	NaN	6120	3560	3680	NaN	2490	1440	
1874	1360	2980	2380	2380	4170	1790	2800	NaN	3630	4810	2740	NaN	2070	2060	
1875	1330	3020	1870	1880	4960	1780	3130	NaN	4480	4460	2330	NaN	2260	2590	
1876	600	3570	2810	1860	4640	870	1670	NaN	2240	2280	1280	NaN	2060	2630	
1877	1220	2570	2260	1710	6520	1160	3210	NaN	3130	2120	1560	NaN	1640	2420	
1878	1220	2770	1910	1050	6400	1340	2620	NaN	3440	1760	2970	NaN	1870	2220	
1879	1030	2270	1810	1730	5470	1570	3390	NaN	1980	1200	3230	NaN	2490	1940	
1880	410	950	960	2580	5250	1010	2290	NaN	1350	510	2260	NaN	1700	1660	
1881	980	2000	1100	1690	5560	1620	2660	NaN	1860	1760	1950	NaN	2400	3430	
1882	1850	1780	1270	1010	4710	1010	2210	2980	2960	2620	1500	NaN	2450	1750	
1883	920	2190	1610	1650	2630	700	1410	4150	3080	3780	3170	NaN	2550	1940	
1884	370	1750	1670	1580	1670	370	870	1600	1430	1970	1990	NaN	1780	3340	
1885	270	1320	1520	970	1640	330	970	1040	770	1800	4200	NaN	1410	3610	
1886	550	1080	1880	540	1810	550	1290	2480	1200	2380	5250	NaN	1320	2740	
1887	680	840	1450	390	1750	400	1170	3270	1580	2850	4660	NaN	990	2760	
1888	1210	1480	2290	400	3000	1040	2110	4490	2730	3770	2700	NaN	1410	2950	
1889	1100	1150	1680	920	2510	760	1700	2900	1990	2120	4390	NaN	2340	1800	
1890	810	730	1230	1120	1620	380	1210	1800	1010	1480	3610	NaN	1760	1590	
1891	350	410	840	760	770	170	770	2110	970	1040	2040	NaN	1020	1590	
1892	580	890	1230	920	1050	210	830	4050	1390	1730	1440	NaN	1540	2520	
1893	760	510	1070	1220	690	280	1280	2210	1630	1380	1540	NaN	1090	1370	
1894	690	490	1530	800	430	240	500	2210	920	560	1830	NaN	1290	2780	
1895	890	790	1120	1140	1150	330	930	2760	1610	420	1950	NaN	820	2790	
1896	1070	2160	1950	2640	2240	570	1310	4750	1640	1560	3290	NaN	2320	3400	
1897	1200	1650	1870	1930	2850	670	1690	3670	1570	800	3250	NaN	2010	2050	
1898	1160	2070	1970	3500	4150	780	1760	1480	1000	1250	1880	NaN	2320	2220	
1899	330	1380	930	550	1740	490	870	1180	0	290	570	NaN	1590	1510	
1900	730	2740	1940	920	1850	1170	1970	1990	1770	760	1570	NaN	2040	1690	
1901	1000	1980	1500	1070	2590	1540	2300	1930	2860	820	1330	NaN	2560	1580	
1902	460	1970	1270	430	2010	850	1290	2150	2450	820	1450	NaN	1940	1730	
1903	1080	2390	1370	1780	2750	1440	1610	1890	4020	1990	1980	NaN	2680	2410	
1904	0	1010	590	660	1030	0	640	1080	990	660	910	NaN	1390	1020	
1905	230	2690	750	1310	1290	570	1450	1250	1640	1300	1230	NaN	2500	1830	
1906	520	2060	1190	1910	1460	480	1480	2110	2020	2090	900	NaN	1950	1700	
1907	550	780	470	1280	1270	470	970	840	620	1120	410	NaN	1060	750	
1908	520	2320	930	1940	2280	540	1670	3150	2030	1560	1550	NaN	2450	2700	
1909	570	1560	1220	1630	2620	610	2370	2460	1820	1390	1520	NaN	800	2020	
1910	570	1860	790	1910	2760	610	1930	1820	1930	1190	1670	NaN	1200	1640	
1911	630	820	550	1520	1550	300	1080	670	1160	1200	1770	NaN	900	1590	
1912	370	720	850	3030	3170	460	1550	1380	1600	1140	2310	NaN	960	2020	
1913	410	920	830	4340	5460	650	2400	2560	2780	1780	1420	NaN	1620	2010	
1914	1080	1160	1320	5590	5050	910	3390	3140	1780	2480	2160	NaN	1840	2150	
1915	1110	1010	990	3020	3800	400	1790	2130	1840	1320	1460	NaN	1310	1810	
1916	270	1300	840	1500	2680	240	800	1520	1460	550	860	NaN	1110	1310	
1917	230	380	550	720	1630	260	1130	940	1240	320	630	NaN	720	790	
1918	250	290	470	690	1450	130	1000	1330	2460	450	1030	NaN	590	840	
1919	120	390	620	1600	2320	270	1260	1960	2630	1240	820	NaN	720	960	
1920	-9999	700	1170	3880	4610	400	2090	1640	2530	850	1340	NaN	1010	1460	
1921	NaN	580	1210	1450	5340	380	3430	2770	2970	1220	1740	NaN	1260	1740	
1922	NaN	1430	1280	2050	3530	760	3200	2670	3890	2310	2120	NaN	1320	2980	
1923	NaN	1300	1260	4250	5230	1220	3070	3030	3690	2910	1850	NaN	780	2160	
1924	NaN	1910	1130	4300	4970	1820	2890	3250	2800	2710	2290	NaN	1480	1530	
1925	NaN	1310	1060	5480	3210	780	2010	2330	2040	1150	2140	NaN	1320	1660	
1926	NaN	2560	2170	3830	2360	830	1190	1890	2690	1230	1550	NaN	1490	1640	
1927	NaN	1920	1320	5760	3400	1240	1400	2310	3300	2230	1520	NaN	2450	1720	
1928	NaN	1980	2120	3350	3300	1350	1650	2880	2350	2440	2070	NaN	2510	1570	
1929	NaN	1520	2230	2980	4000	1510	1740	1930	2250	670	1780	NaN	2590	1690	
1930	NaN	2270	1490	4410	5000	1460	1350	2060	3210	1060	2340	NaN	2100	2190	
1931	NaN	2430	2450	7110	5310	1720	2930	2230	2490	2250	5710	NaN	3110	2130	
1932	NaN	2710	1940	8000	4050	2150	2540	1400	1320	2270	5010	NaN	3190	2030	
1933	NaN	900	1670	4150	1450	910	770	1470	1910	1270	1520	NaN	760	810	
1934	NaN	2080	2770	3610	2730	1230	1910	2210	2080	1410	2690	NaN	1060	940	
1935	NaN	1650	1270	2560	5070	1480	3880	1700	2080	1220	3170	NaN	1310	1790	
1936	NaN	1940	1420	2190	5200	1780	3480	2160	2260	1760	3250	NaN	1380	1520	
1937	NaN	2170	1430	1760	5120	1320	2290	3550	1950	1890	2250	5010	1490	1350	
1938	NaN	1340	1440	1600	4400	1420	2240	1900	4760	1300	2690	5100	1070	1190	
1939	NaN	1920	1490	1030	4170	770	1790	2210	2450	1330	2020	3970	1270	970	
1940	NaN	2090	1490	1670	3080	890	1580	1850	3960	1400	2150	3120	1790	1060	
1941	NaN	1010	1010	1510	3710	790	1200	1440	1150	1190	1500	3440	910	1050	
1942	NaN	1810	2570	4510	5730	1820	1640	1720	2420	1320	1600	2770	1200	1370	
1943	NaN	780	1880	0	3730	1100	1130	1640	1020	1670	1610	1520	430	430	
1944	NaN	1230	1710	2610	2330	1050	1080	1810	1170	1580	2140	2470	1260	490	
1945	NaN	760	980	610	1800	740	1410	1720	1800	800	1410	2940	1230	400	
1946	NaN	870	1080	0	1530	520	1180	2020	1550	890	970	2210	950	370	
1947	NaN	1610	1160	270	1510	530	1220	2520	1250	1860	1600	3250	1230	610	
1948	NaN	1030	960	250	2110	480	1140	1120	3060	950	940	2140	1310	770	
1949	NaN	1090	920	750	2190	480	1330	1130	2620	980	1250	2130	790	840	
1950	NaN	1280	560	480	2470	700	1160	1470	2750	1620	1260	2220	1060	800	
1951	NaN	1220	520	510	2680	860	1540	1500	2720	2290	1010	1860	260	630	
1952	NaN	1120	710	650	2490	700	990	2030	1660	1550	1730	2050	720	740	
1953	NaN	1990	620	2160	3770	1320	2420	3200	2530	2650	1630	2720	1130	1490	
1954	NaN	1390	840	2770	2890	1420	1140	1100	1400	2210	2060	1430	790	1020	
1955	NaN	1710	820	1580	2960	1570	1120	700	4120	2290	1230	1150	1060	1010	
1956	NaN	1070	740	680	1760	660	540	1020	1100	910	830	580	750	680	
1957	NaN	2210	1350	3150	3980	2270	1550	2140	960	3720	1950	610	1030	800	
1958	NaN	1560	910	3200	3790	1790	1270	1970	1400	2110	1530	1190	350	1290	
1959	NaN	2270	1620	1310	1880	1130	680	2210	1260	1810	1010	1260	470	1190	
1960	NaN	2040	1580	1370	1720	1930	610	1900	1830	1720	1110	1440	620	950	
1961	NaN	2860	1300	3440	1590	2130	660	2250	2320	2380	2290	2150	890	1330	
1962	NaN	2120	1460	2870	1450	1380	920	1910	2150	1990	1300	1550	720	990	
1963	NaN	1560	1230	1480	1050	1210	600	2000	1020	1480	1010	1140	690	720	
1964	NaN	2580	1810	1930	1710	1840	710	2820	2250	1460	720	1270	760	1040	
1965	NaN	2490	2390	1670	1820	3000	620	1880	2260	1370	610	1700	930	1350	
1966	NaN	1910	1980	2030	2440	3200	760	1910	1660	1620	1240	1510	630	1580	
1967	NaN	1500	1600	1180	2460	2340	530	1710	1110	1430	1050	1420	510	1070	
1968	NaN	1520	2210	2500	3070	1180	460	1810	1650	1750	1470	2770	650	1340	
1969	NaN	2180	2200	2640	2840	1990	910	1840	1960	3080	1600	1810	590	1460	
1970	NaN	1090	1190	2060	2070	1160	880	1750	970	1350	1160	1190	480	1910	
1971	NaN	890	1130	860	1480	560	1030	820	490	810	720	610	420	730	
1972	NaN	2490	1560	2210	2550	1170	940	2820	1420	1580	950	1310	490	1350	
1973	NaN	1850	1650	2350	3080	1840	1330	2420	1790	1460	2620	1680	1040	1690	
1974	NaN	2270	1740	4320	3430	2100	1630	2570	2560	2590	3910	2010	750	2210	
1975	NaN	1050	950	1610	1650	1290	1280	2340	2210	2640	2540	1380	1880	1360	
1976	NaN	890	990	590	810	680	360	1720	780	990	1830	1110	670	720	
1977	NaN	1270	1020	1140	1170	860	310	2750	1950	1760	1560	670	910	1010	
1978	NaN	1510	1380	1540	1150	670	620	1680	1570	1450	1180	800	1160	1190	
1979	NaN	3680	1870	3060	1870	1920	730	2080	2400	1670	1430	1260	2220	1930	
1980	NaN	2440	1640	2240	1560	1100	430	2890	1070	1200	1010	1420	2060	1800	
1981	NaN	1600	950	1610	1330	1190	570	1840	490	660	1100	1050	1300	1120	
1982	NaN	2060	690	1320	1150	1260	710	1670	360	1190	1440	1060	1480	1400	
1983	NaN	1590	690	3150	1380	1400	840	2460	970	2080	2220	1510	1670	2000	
1984	NaN	1610	860	2870	2150	2180	1380	1780	1010	2160	1930	1240	1770	1670	
1985	NaN	1530	970	3100	2350	1810	1340	2930	1410	1340	1840	1620	1400	1840	
1986	NaN	1320	860	2610	2460	1040	1090	2170	900	920	1280	1000	1020	1280	
1987	NaN	1200	940	5050	5020	1350	1960	2370	1300	1600	1220	1620	1090	1670	
1988	NaN	1320	1030	2760	5120	980	2040	1860	520	1440	1170	1110	1090	1190	
1989	NaN	790	1080	1670	-9999	630	1430	1430	560	1860	1230	1660	640	760	
1990	NaN	550	960	590	NaN	550	870	1000	550	680	2090	1640	1310	1270	
1991	NaN	540	1110	1080	NaN	1010	1670	540	630	1440	1690	1960	700	1090	
1992	NaN	2970	2030	3980	NaN	1480	3130	4820	660	1500	2250	3820	930	1930	
1993	NaN	2460	1490	4300	NaN	1200	3850	2090	240	1180	1710	2670	550	1250	
1994	NaN	3310	2200	6560	NaN	1580	4440	2570	1000	1580	2430	2680	930	1720	
