# Schweingruber - Khadyta River - LASI - ITRDB RUSS035
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4462
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ035l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ035l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2005-04-12
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Khadyta River - LASI - ITRDB RUSS035
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Khadyta River
# Location: Russia
# Northernmost_Latitude: 67.2
# Southernmost_Latitude: 67.2
# Easternmost_Longitude: 69.83
# Westernmost_Longitude: 69.83
# Elevation: 90
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  RUSS035
# Earliest_Year: 1782
# Most_Recent_Year: 1990
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix sibirica Ledeb. = Larix russica (Endl.) Sabine ex Trautv.
# Common_Name: Siberian larch
# Tree_Species_Code: LASI
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 878011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878021_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878022_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878031_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878041_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878042_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878051_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878052_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878061_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878062_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878071_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878072_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878081_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878091_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878092_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878092; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878101_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878102_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878102; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878121_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878121; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878122_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878122; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878131_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878131; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878132_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878132; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878151_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878151; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878152_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878152; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878161_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878161; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878162_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878162; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878171_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878171; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878172_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878172; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878181_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878181; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878182_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878182; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878191_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878191; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878192_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878192; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878201_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878201; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 878202_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 878202; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	878011_raw	878012_raw	878021_raw	878022_raw	878031_raw	878041_raw	878042_raw	878051_raw	878052_raw	878061_raw	878062_raw	878071_raw	878072_raw	878081_raw	878091_raw	878092_raw	878101_raw	878102_raw	878121_raw	878122_raw	878131_raw	878132_raw	878151_raw	878152_raw	878161_raw	878162_raw	878171_raw	878172_raw	878181_raw	878182_raw	878191_raw	878192_raw	878201_raw	878202_raw	
1782 	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	53	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	20	NaN	NaN	NaN	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	50	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	53	NaN	NaN	NaN	40	53	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	50	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	51	NaN	NaN	NaN	38	41	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	39	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	30	NaN	NaN	NaN	37	32	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	32	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	43	NaN	NaN	NaN	35	47	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	43	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	57	NaN	NaN	NaN	35	48	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	59	NaN	NaN	58	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	39	NaN	NaN	NaN	32	45	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	62	NaN	NaN	37	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	47	NaN	NaN	NaN	45	48	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	47	NaN	NaN	31	32	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	32	42	NaN	NaN	NaN	26	28	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	85	NaN	NaN	68	80	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	43	38	NaN	NaN	NaN	60	75	98	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	55	NaN	NaN	31	42	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	43	28	NaN	NaN	NaN	27	35	56	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	58	6	NaN	27	44	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	33	26	NaN	NaN	NaN	44	38	61	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	94	70	NaN	55	76	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	51	71	NaN	NaN	NaN	74	62	87	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	92	73	NaN	51	76	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	40	54	NaN	NaN	NaN	60	57	72	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	58	51	NaN	28	37	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	34	49	NaN	NaN	NaN	45	50	50	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	45	54	NaN	25	29	NaN	NaN	49	46	NaN	NaN	34	46	NaN	NaN	NaN	23	46	39	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	25	25	NaN	15	18	NaN	NaN	35	28	NaN	NaN	18	31	NaN	NaN	NaN	31	28	35	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	54	66	NaN	61	35	NaN	NaN	45	41	NaN	NaN	23	47	NaN	NaN	NaN	42	61	39	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	23	55	NaN	34	31	NaN	NaN	30	33	NaN	NaN	20	51	NaN	NaN	NaN	19	37	40	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	39	54	NaN	36	28	NaN	NaN	33	38	NaN	NaN	30	55	NaN	NaN	NaN	26	38	44	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	31	24	NaN	26	19	NaN	NaN	31	33	NaN	NaN	28	69	NaN	NaN	NaN	17	21	15	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	40	43	NaN	36	26	NaN	NaN	47	36	NaN	NaN	16	48	NaN	NaN	NaN	18	24	25	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	26	23	NaN	21	10	NaN	NaN	38	31	NaN	NaN	15	29	NaN	NaN	30	19	18	16	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	31	35	NaN	23	23	NaN	NaN	56	49	NaN	NaN	26	59	NaN	NaN	24	28	32	37	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	30	38	NaN	24	30	NaN	NaN	51	54	NaN	NaN	33	70	NaN	NaN	39	17	28	23	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	28	23	NaN	25	19	NaN	NaN	30	28	NaN	NaN	25	46	NaN	NaN	44	23	18	23	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	14	30	NaN	13	13	NaN	NaN	17	16	NaN	NaN	9	21	NaN	NaN	65	19	17	32	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	2	16	NaN	11	10	NaN	NaN	19	17	NaN	NaN	14	21	NaN	NaN	33	11	17	12	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	3	15	NaN	10	18	NaN	NaN	27	20	NaN	NaN	21	27	NaN	NaN	38	16	17	16	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	9	11	NaN	14	17	NaN	NaN	24	17	NaN	NaN	16	35	NaN	NaN	22	12	15	14	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	10	13	NaN	14	26	NaN	NaN	23	22	NaN	NaN	27	31	NaN	NaN	19	16	17	11	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	16	9	NaN	8	7	NaN	NaN	9	8	NaN	NaN	12	11	NaN	NaN	15	8	12	1	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	1	1	NaN	1	4	NaN	NaN	1	1	NaN	NaN	1	4	NaN	NaN	14	1	1	9	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	23	15	NaN	2	7	NaN	NaN	4	2	NaN	NaN	3	7	NaN	NaN	14	8	7	1	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	1	1	NaN	1	1	NaN	NaN	1	1	NaN	NaN	1	1	NaN	NaN	14	3	1	5	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	7	8	NaN	2	7	NaN	NaN	7	3	NaN	NaN	2	4	NaN	NaN	14	1	6	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	7	13	NaN	1	1	NaN	NaN	1	1	NaN	NaN	3	6	NaN	NaN	8	1	1	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	13	19	NaN	7	10	NaN	NaN	5	8	NaN	NaN	15	12	NaN	NaN	7	6	1	8	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	15	26	NaN	11	24	NaN	NaN	8	10	NaN	NaN	17	16	NaN	NaN	11	11	11	20	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	24	41	NaN	26	39	NaN	NaN	11	10	NaN	NaN	31	43	NaN	NaN	24	12	17	94	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	16	42	NaN	25	41	NaN	NaN	19	23	NaN	NaN	41	62	NaN	77	24	21	22	36	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	9	16	NaN	13	14	NaN	NaN	11	12	61	NaN	13	38	NaN	30	14	14	15	14	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	22	17	NaN	19	25	NaN	NaN	22	21	44	NaN	35	30	NaN	36	23	21	16	23	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	25	27	NaN	19	31	NaN	NaN	21	21	33	NaN	45	55	NaN	36	27	22	20	39	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	23	22	NaN	17	20	NaN	NaN	14	14	49	NaN	25	55	NaN	29	19	11	10	16	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	5	8	NaN	16	29	NaN	NaN	10	999	68	NaN	24	18	NaN	37	16	17	16	22	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	11	9	NaN	16	22	NaN	NaN	1	NaN	75	NaN	33	15	NaN	21	16	22	24	25	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	3	9	NaN	13	17	NaN	NaN	1	NaN	40	NaN	13	18	NaN	24	12	12	9	11	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	18	17	NaN	20	21	NaN	NaN	13	NaN	50	NaN	33	19	NaN	33	18	19	12	14	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1833	8	9	NaN	19	11	NaN	NaN	7	NaN	36	NaN	20	22	NaN	21	12	9	8	8	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	7	10	NaN	16	6	NaN	NaN	9	NaN	21	NaN	8	11	NaN	24	12	7	9	5	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	17	11	NaN	17	17	NaN	NaN	12	NaN	34	NaN	21	14	NaN	29	17	10	14	7	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	14	11	NaN	18	12	NaN	NaN	13	NaN	32	NaN	21	17	NaN	22	15	10	11	5	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	6	11	NaN	15	17	NaN	NaN	8	NaN	24	NaN	15	12	NaN	23	10	10	11	6	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	11	6	NaN	12	3	NaN	NaN	7	NaN	31	NaN	7	6	NaN	16	9	7	10	6	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	18	11	NaN	17	8	NaN	NaN	13	NaN	48	NaN	18	11	NaN	20	15	13	13	28	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	16	21	NaN	37	17	NaN	NaN	21	NaN	74	NaN	28	15	NaN	32	28	17	28	55	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	15	17	NaN	27	15	NaN	NaN	14	NaN	52	NaN	35	19	NaN	36	25	16	17	16	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	21	23	NaN	25	20	NaN	NaN	26	NaN	86	NaN	46	22	NaN	36	36	18	14	40	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	17	39	NaN	13	10	NaN	NaN	12	NaN	35	NaN	20	11	NaN	23	19	13	14	14	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	22	30	NaN	21	21	NaN	NaN	19	NaN	50	NaN	39	28	NaN	35	19	18	17	55	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	19	28	NaN	21	22	NaN	NaN	29	NaN	50	NaN	37	25	NaN	38	23	21	25	40	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	18	26	NaN	18	16	NaN	41	24	NaN	53	NaN	25	21	NaN	47	20	20	18	35	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	15	16	NaN	14	16	30	24	19	NaN	54	NaN	28	23	NaN	29	17	7	12	999	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	13	19	NaN	13	9	23	19	10	NaN	23	NaN	15	14	NaN	16	6	6	7	NaN	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	32	17	NaN	13	8	27	23	12	NaN	45	NaN	22	27	NaN	18	9	8	6	NaN	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	19	15	NaN	17	7	38	30	13	NaN	47	NaN	17	18	NaN	18	10	7	10	NaN	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	20	14	NaN	12	10	58	39	12	NaN	59	NaN	15	14	NaN	25	18	8	10	NaN	4	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	15	16	NaN	17	9	43	37	16	NaN	46	NaN	14	17	NaN	19	13	12	10	NaN	6	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	6	12	NaN	12	11	37	54	18	NaN	74	NaN	17	20	NaN	32	10	10	9	NaN	7	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	9	19	NaN	15	11	41	57	14	NaN	64	NaN	13	14	68	33	11	8	9	NaN	4	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1855	3	6	NaN	11	6	21	33	7	NaN	35	NaN	7	8	20	17	5	5	7	NaN	1	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1856	12	14	NaN	15	7	32	41	12	NaN	57	NaN	18	15	31	28	10	9	8	NaN	8	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1857	8	15	NaN	16	10	28	42	11	NaN	77	NaN	28	17	31	33	12	8	10	NaN	7	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
