# Schweingruber - Kheygiyakha River B - LASI - ITRDB RUSS084
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4468
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ084e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ084e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2005-04-13
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Kheygiyakha River B - LASI - ITRDB RUSS084
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Kheygiyakha River B
# Location: Russia
# Northernmost_Latitude: 65.38
# Southernmost_Latitude: 65.38
# Easternmost_Longitude: 72.87
# Westernmost_Longitude: 72.87
# Elevation: 100
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  RUSS084
# Earliest_Year: 1767
# Most_Recent_Year: 1990
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix sibirica Ledeb. = Larix russica (Endl.) Sabine ex Trautv.
# Common_Name: Siberian larch
# Tree_Species_Code: LASI
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 952211_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952211; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952212_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952212; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952221_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952221; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952231_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952231; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952232_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952232; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952251_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952251; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952252_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952252; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952261_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952261; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952262_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952262; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952271_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952271; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952272_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952272; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952281_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952281; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952282_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952282; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952291_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952291; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952292_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952292; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952301_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952301; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952302_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952302; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952311_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952311; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952312_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952312; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952321_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952321; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952322_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952322; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952341_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952341; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952342_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952342; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952351_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952351; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952352_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952352; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952361_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952361; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952362_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952362; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952371_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952371; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 952372_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 952372; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	952211_raw	952212_raw	952221_raw	952231_raw	952232_raw	952251_raw	952252_raw	952261_raw	952262_raw	952271_raw	952272_raw	952281_raw	952282_raw	952291_raw	952292_raw	952301_raw	952302_raw	952311_raw	952312_raw	952321_raw	952322_raw	952341_raw	952342_raw	952351_raw	952352_raw	952361_raw	952362_raw	952371_raw	952372_raw	
1767 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	
1768	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	111	
1769	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	
1770	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	71	
1771	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	145	NaN	146	NaN	NaN	69	
1772	NaN	NaN	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	129	NaN	NaN	52	
1773	NaN	NaN	132	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	195	NaN	134	NaN	NaN	86	
1774	NaN	NaN	155	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	184	NaN	237	NaN	NaN	118	
1775	NaN	NaN	140	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	152	NaN	212	NaN	NaN	45	
1776	NaN	NaN	49	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	67	NaN	NaN	17	
1777	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	60	NaN	92	NaN	NaN	27	
1778	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	NaN	109	NaN	NaN	11	
1779	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	105	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	161	NaN	NaN	22	
1780	NaN	NaN	113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	122	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	75	75	146	NaN	46	45	
1781	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	97	136	NaN	66	69	
1782	NaN	NaN	124	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	93	135	131	91	72	
1783	NaN	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	51	67	102	33	30	
1784	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	93	130	148	68	47	
1785	NaN	NaN	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	134	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	81	117	130	40	33	
1786	NaN	NaN	107	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	132	105	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	101	125	138	78	84	
1787	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	69	62	105	97	46	49	
1788	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	140	NaN	NaN	101	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	128	100	82	61	55	
1789	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	111	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	111	103	148	140	59	52	
1790	NaN	NaN	139	NaN	NaN	NaN	129	NaN	NaN	125	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	100	157	167	63	77	
1791	NaN	NaN	135	214	NaN	NaN	142	NaN	NaN	128	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	100	152	151	69	71	
1792	118	NaN	90	140	NaN	NaN	90	NaN	NaN	64	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	51	43	111	97	37	40	
1793	173	NaN	99	127	NaN	NaN	160	NaN	NaN	119	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	NaN	NaN	NaN	130	132	134	113	98	75	
1794	152	NaN	84	156	NaN	NaN	130	NaN	NaN	87	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	NaN	NaN	NaN	72	92	105	96	77	91	
1795	122	NaN	66	109	NaN	NaN	121	NaN	NaN	75	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	68	73	76	88	53	56	
1796	96	NaN	72	87	NaN	NaN	93	NaN	NaN	57	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	64	72	68	86	48	53	
1797	89	NaN	34	89	NaN	NaN	79	NaN	NaN	71	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	57	56	66	61	38	26	
1798	41	NaN	40	48	NaN	NaN	60	NaN	NaN	31	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	28	19	64	48	29	29	
1799	88	NaN	50	74	NaN	NaN	81	NaN	NaN	35	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	49	52	81	59	36	35	
1800	77	NaN	49	71	NaN	NaN	76	NaN	NaN	54	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	25	32	88	63	55	48	
1801	49	NaN	23	50	50	NaN	77	NaN	NaN	55	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	24	20	47	42	31	47	
1802	83	NaN	34	87	109	NaN	98	NaN	NaN	54	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	NaN	NaN	NaN	20	34	50	42	34	42	
1803	82	NaN	32	65	77	NaN	49	NaN	NaN	46	46	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	41	44	37	47	37	25	
1804	44	NaN	29	39	40	46	33	NaN	NaN	25	33	NaN	NaN	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	32	44	25	32	24	-999	
1805	81	NaN	55	56	66	91	79	NaN	NaN	48	52	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	31	55	49	47	47	49	
1806	67	NaN	35	93	100	87	82	NaN	NaN	49	58	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	24	29	58	37	30	23	
1807	45	NaN	23	106	119	132	147	NaN	NaN	93	31	NaN	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	NaN	NaN	NaN	34	30	28	25	27	41	
1808	39	NaN	28	133	108	80	70	NaN	NaN	43	32	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	23	22	21	26	19	13	
1809	19	NaN	39	53	48	60	58	NaN	NaN	34	14	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	28	24	38	28	19	24	
1810	42	NaN	42	61	33	87	70	NaN	NaN	42	18	NaN	NaN	19	NaN	NaN	49	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	24	27	43	43	26	47	
1811	55	NaN	53	58	72	105	85	NaN	NaN	69	47	NaN	NaN	33	NaN	NaN	78	NaN	NaN	25	NaN	NaN	14	27	23	54	51	34	39	
1812	31	NaN	25	26	11	71	44	NaN	NaN	36	7	NaN	NaN	8	NaN	NaN	64	NaN	NaN	3	NaN	NaN	7	14	2	33	35	16	14	
1813	66	NaN	35	60	67	95	86	NaN	NaN	72	16	NaN	NaN	9	NaN	NaN	52	NaN	NaN	17	NaN	NaN	31	42	15	54	47	25	23	
1814	106	NaN	26	80	114	104	116	NaN	NaN	55	43	NaN	50	14	NaN	NaN	60	NaN	NaN	34	NaN	NaN	27	48	37	56	39	21	21	
1815	17	NaN	27	12	11	23	1	NaN	NaN	30	12	NaN	34	5	NaN	NaN	21	NaN	NaN	10	NaN	NaN	6	9	3	23	34	2	-999	
1816	21	NaN	6	20	18	8	10	NaN	NaN	20	16	NaN	24	10	NaN	NaN	19	NaN	NaN	9	NaN	NaN	8	11	8	17	6	3	-999	
1817	49	NaN	43	34	35	32	12	NaN	NaN	53	49	NaN	67	26	NaN	NaN	38	NaN	NaN	46	NaN	NaN	8	52	41	50	42	20	-999	
1818	11	NaN	14	3	3	29	9	NaN	NaN	6	2	NaN	8	4	NaN	NaN	21	NaN	NaN	5	NaN	NaN	4	6	2	2	9	1	-999	
1819	19	NaN	11	14	16	17	23	NaN	NaN	34	22	NaN	19	15	NaN	NaN	9	66	NaN	12	NaN	NaN	3	15	11	20	27	7	-999	
1820	34	NaN	24	30	24	25	24	NaN	NaN	28	32	NaN	35	18	NaN	NaN	12	88	NaN	16	NaN	NaN	5	27	13	21	25	9	-999	
1821	37	NaN	42	33	36	32	23	NaN	NaN	40	47	NaN	85	25	NaN	NaN	16	49	NaN	18	NaN	NaN	-999	26	21	34	35	8	-999	
1822	51	NaN	30	90	73	70	71	NaN	NaN	48	82	NaN	67	97	NaN	NaN	22	88	NaN	43	NaN	NaN	-999	39	39	55	47	14	-999	
1823	95	NaN	30	74	92	52	108	NaN	NaN	27	62	NaN	70	96	NaN	NaN	40	83	NaN	35	NaN	NaN	-999	60	56	54	42	17	-999	
1824	97	NaN	47	19	40	22	7	NaN	NaN	46	46	NaN	58	36	77	NaN	27	143	NaN	16	NaN	NaN	-999	38	33	54	30	19	-999	
1825	30	NaN	17	19	17	28	4	NaN	NaN	31	2	NaN	18	26	117	NaN	7	131	NaN	14	NaN	NaN	-999	17	14	50	45	11	-999	
1826	11	NaN	2	3	6	2	2	NaN	NaN	29	3	NaN	20	6	33	NaN	10	14	NaN	7	NaN	NaN	-999	2	3	11	14	26	15	
1827	26	NaN	12	38	40	2	2	NaN	NaN	11	11	NaN	23	20	19	NaN	16	58	NaN	21	NaN	NaN	-999	13	5	19	12	14	10	
1828	23	NaN	10	28	26	12	18	NaN	NaN	4	9	NaN	10	20	17	NaN	9	9	NaN	18	NaN	NaN	10	2	2	11	6	11	19	
1829	44	NaN	27	51	43	42	46	NaN	NaN	26	27	NaN	31	43	26	NaN	13	44	NaN	23	NaN	NaN	14	21	19	26	30	42	32	
1830	62	NaN	57	73	78	114	87	NaN	NaN	53	41	NaN	89	70	37	NaN	8	13	NaN	24	NaN	NaN	12	36	36	55	52	61	64	
1831	80	NaN	44	101	99	100	111	NaN	NaN	70	69	NaN	89	87	37	NaN	-999	18	NaN	39	NaN	NaN	17	62	56	68	69	64	57	
1832	59	NaN	29	64	54	90	99	NaN	NaN	41	70	NaN	76	87	30	NaN	-999	19	NaN	24	NaN	NaN	20	40	19	46	40	30	38	
1833	86	NaN	40	79	77	104	84	NaN	NaN	55	58	NaN	112	96	29	NaN	-999	14	NaN	38	NaN	NaN	20	64	47	72	61	43	27	
1834	29	NaN	41	28	26	61	68	NaN	NaN	59	14	NaN	71	32	20	NaN	-999	3	NaN	13	NaN	NaN	9	21	16	40	58	42	23	
1835	57	NaN	48	73	71	87	74	NaN	NaN	55	45	NaN	67	64	21	NaN	-999	11	NaN	8	NaN	NaN	15	35	28	39	49	47	46	
1836	46	NaN	44	50	64	81	52	NaN	50	55	34	NaN	41	68	22	NaN	-999	9	NaN	18	NaN	NaN	22	43	26	56	57	49	50	
1837	52	NaN	48	68	74	97	103	NaN	71	55	41	NaN	54	90	53	NaN	-999	-999	NaN	42	NaN	NaN	24	38	27	72	65	35	35	
1838	27	NaN	49	37	70	100	70	89	72	44	24	NaN	59	45	38	NaN	-999	-999	NaN	15	NaN	NaN	14	54	38	71	46	34	36	
1839	37	NaN	34	52	51	62	74	56	73	46	31	NaN	65	57	47	NaN	-999	-999	NaN	22	NaN	42	12	38	52	49	33	52	51	
1840	60	NaN	45	97	57	84	68	94	74	69	54	NaN	112	98	54	NaN	-999	-999	NaN	33	56	64	35	61	55	66	44	69	57	
1841	36	NaN	23	35	43	33	29	39	39	32	28	NaN	29	85	33	NaN	-999	-999	NaN	7	13	30	13	12	15	28	35	33	48	
1842	102	NaN	51	97	128	100	87	87	83	105	62	NaN	102	125	89	NaN	-999	-999	NaN	45	62	50	22	62	63	93	68	62	74	
1843	70	NaN	41	52	91	75	66	69	77	52	32	NaN	50	60	39	18	-999	-999	NaN	18	38	13	7	52	39	46	47	36	37	
1844	96	NaN	29	120	125	71	81	62	64	60	82	NaN	90	95	60	49	-999	-999	NaN	51	74	37	22	72	42	77	61	54	68	
1845	47	NaN	64	99	107	96	97	101	84	67	64	NaN	77	100	63	29	-999	-999	NaN	21	68	56	28	67	59	84	100	63	66	
1846	63	NaN	64	64	87	67	58	46	54	52	49	NaN	49	77	38	16	-999	-999	NaN	22	50	31	22	59	43	76	78	38	35	
1847	54	NaN	40	104	138	69	49	69	63	45	53	NaN	65	82	69	40	-999	-999	NaN	54	91	39	60	72	49	50	47	42	30	
1848	49	NaN	34	57	78	68	66	58	35	35	22	NaN	61	70	40	42	-999	-999	NaN	25	70	32	23	47	28	72	35	32	24	
1849	38	NaN	45	64	83	69	63	42	71	45	46	NaN	46	60	62	27	-999	-999	NaN	12	42	26	9	52	39	49	47	30	28	
1850	56	NaN	61	100	133	89	91	94	51	41	42	NaN	97	100	81	55	-999	-999	NaN	27	41	20	27	66	39	88	75	46	39	
1851	44	NaN	49	58	55	52	52	45	58	45	37	NaN	50	53	25	35	-999	-999	NaN	26	38	17	17	40	25	55	65	52	29	
1852	33	NaN	51	57	75	49	55	103	35	27	23	NaN	53	83	35	11	-999	-999	NaN	20	27	17	15	31	24	41	54	22	25	
1853	12	NaN	49	61	99	42	48	49	69	49	30	NaN	34	37	14	17	-999	-999	NaN	31	40	22	11	35	24	41	46	31	40	
1854	20	NaN	34	52	69	60	55	90	47	46	32	NaN	38	35	26	23	-999	-999	NaN	17	29	12	12	26	20	40	54	28	22	
1855	16	NaN	22	55	70	62	58	49	49	14	14	NaN	34	45	8	25	-999	-999	NaN	17	24	7	7	15	11	25	30	31	26	
1856	24	NaN	38	60	68	103	90	85	72	27	19	NaN	82	78	23	30	-999	-999	NaN	21	39	18	12	32	25	42	62	48	37	
1857	24	NaN	31	103	129	103	104	106	96	29	43	NaN	88	84	35	68	-999	-999	NaN	39	54	21	20	48	37	34	45	30	25	
1858	10	NaN	37	55	43	54	51	42	42	12	2	NaN	63	63	9	37	-999	-999	NaN	12	21	10	7	20	24	48	40	40	22	
1859	19	NaN	59	58	70	60	57	71	64	20	14	NaN	81	60	19	20	-999	-999	NaN	6	19	11	10	39	26	71	72	33	12	
1860	21	NaN	51	52	68	80	83	60	68	22	17	NaN	61	57	28	46	-999	-999	NaN	30	39	11	9	46	23	55	52	42	22	
1861	22	NaN	41	72	71	84	82	46	80	14	14	NaN	62	76	33	29	-999	-999	NaN	12	18	7	15	41	15	45	51	18	20	
1862	18	NaN	42	49	62	26	37	46	53	20	18	NaN	41	69	44	16	-999	-999	NaN	13	12	11	19	26	7	38	33	12	14	
1863	2	NaN	14	2	3	2	2	8	18	2	7	NaN	5	10	28	14	-999	-999	NaN	2	2	2	5	2	2	8	18	2	5	
1864	8	NaN	13	22	40	8	15	11	13	4	16	NaN	17	26	33	2	-999	-999	NaN	2	9	2	5	2	2	19	18	2	8	
1865	18	NaN	35	31	55	20	26	53	28	14	24	NaN	31	61	17	12	-999	-999	NaN	26	23	15	18	34	27	32	32	18	28	
1866	17	NaN	30	47	54	28	29	57	44	14	30	NaN	52	77	68	18	-999	-999	NaN	14	16	12	22	12	9	35	33	19	27	
1867	7	NaN	22	29	49	20	21	54	68	17	23	NaN	36	14	9	7	-999	-999	NaN	3	11	4	7	17	5	29	24	8	20	
1868	25	NaN	44	54	69	42	43	57	64	15	36	NaN	59	46	36	30	-999	-999	NaN	15	19	23	13	33	19	55	35	36	31	
1869	29	NaN	42	47	62	36	36	50	56	26	27	NaN	32	39	38	39	-999	-999	NaN	26	21	39	25	45	24	39	46	38	48	
1870	54	NaN	70	90	133	70	84	88	95	34	56	NaN	108	98	200	73	-999	40	NaN	59	116	60	79	70	59	61	65	94	94	
1871	53	NaN	67	94	113	55	58	75	59	31	54	NaN	63	128	210	37	-999	83	NaN	54	56	28	34	58	48	83	65	79	61	
1872	60	NaN	90	61	123	51	62	82	74	31	53	NaN	70	82	134	34	-999	56	NaN	44	72	24	23	40	51	65	97	62	48	
1873	25	NaN	81	33	54	80	72	89	72	25	35	NaN	80	43	35	32	-999	39	NaN	21	32	27	20	47	33	80	105	53	29	
1874	34	NaN	83	45	90	69	57	95	55	22	30	NaN	60	69	63	39	-999	36	NaN	35	45	19	10	44	59	75	91	68	43	
1875	33	NaN	74	61	94	46	44	90	47	14	21	NaN	35	54	30	48	-999	58	NaN	21	44	25	14	46	38	57	72	70	45	
1876	21	NaN	73	73	91	28	34	98	50	33	21	NaN	45	48	57	32	-999	46	NaN	37	78	17	18	40	25	61	53	40	52	
1877	50	NaN	72	118	130	47	64	125	69	47	43	NaN	54	103	134	40	-999	67	NaN	49	101	27	37	75	49	91	65	56	68	
1878	39	NaN	68	111	149	83	104	96	100	57	53	NaN	50	122	166	65	-999	45	NaN	53	87	34	40	63	43	84	75	55	49	
1879	41	NaN	54	85	118	122	160	98	96	73	31	NaN	54	113	118	34	-999	51	NaN	31	108	47	38	41	28	69	90	40	34	
1880	52	NaN	50	78	101	128	142	73	101	75	35	NaN	47	86	59	32	-999	45	NaN	39	61	30	32	62	34	62	69	45	26	
1881	19	NaN	46	32	18	34	38	22	38	22	10	NaN	29	18	1	8	-999	8	NaN	4	15	10	6	20	9	27	33	24	19	
1882	8	NaN	40	9	15	18	25	15	30	16	6	NaN	20	18	9	4	-999	3	NaN	2	17	2	2	9	2	24	27	14	7	
1883	11	NaN	37	20	20	31	53	45	51	10	4	NaN	31	25	15	27	-999	22	NaN	11	16	12	10	8	12	29	24	18	14	
1884	17	NaN	26	21	22	26	43	48	64	2	11	NaN	27	34	15	34	-999	33	NaN	14	39	3	8	23	17	34	29	20	9	
1885	3	NaN	19	12	12	16	23	25	36	2	2	NaN	24	14	9	20	-999	19	NaN	3	14	2	5	7	2	30	24	15	3	
