# Schweingruber - Olenok River - PCOB - ITRDB RUSS161
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4575
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ161e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ161e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-28
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Olenok River - PCOB - ITRDB RUSS161
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Olenok River
# Location: Russia
# Northernmost_Latitude: 69.78
# Southernmost_Latitude: 69.78
# Easternmost_Longitude: 119.12
# Westernmost_Longitude: 119.12
# Elevation: 130
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  RUSS161
# Earliest_Year: 1800
# Most_Recent_Year: 1990
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea obovata Ledeb. = Picea abies (L.) H. Karst. subsp. obovata (Ledeb.) Hulten
# Common_Name: Siberian spruce
# Tree_Species_Code: PCOB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 089231_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089231; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089232_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089232; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089241_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089241; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089242_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089242; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089251_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089251; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089252_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089252; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089271_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089271; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089272_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089272; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089291_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089291; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089292_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089292; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089321_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089321; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089322_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089322; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089341_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089341; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 089342_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 089342; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	089231_raw	089232_raw	089241_raw	089242_raw	089251_raw	089252_raw	089271_raw	089272_raw	089291_raw	089292_raw	089321_raw	089322_raw	089341_raw	089342_raw	
1800 	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	7	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	14	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	11	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	14	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	16	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	11	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	9	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	8	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	9	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	15	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	7	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	10	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	11	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	8	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	7	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	9	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	11	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	7	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	6	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	8	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	4	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	5	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	4	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	7	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	5	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	7	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	6	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	12	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	8	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	13	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	8	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1833	9	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	8	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	8	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	11	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	11	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	11	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	8	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	10	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	10	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	8	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	6	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	3	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	5	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	4	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	4	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	2	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	9	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	7	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	9	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	7	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	11	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	
1855	7	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	NaN	
1856	13	3	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	
1857	13	3	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	NaN	
1858	7	3	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	16	NaN	
1859	4	2	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	23	10	NaN	
1860	6	5	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	35	13	NaN	
1861	5	8	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	38	18	NaN	
1862	4	5	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	38	17	8	
1863	1	2	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	18	7	7	
1864	6	8	8	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	40	17	16	
1865	3	6	9	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	44	25	23	
1866	6	7	17	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	36	16	22	
1867	6	7	12	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	33	14	16	
1868	8	9	14	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	27	19	16	
1869	4	4	9	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	18	9	12	
1870	5	8	17	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	19	12	12	
1871	7	8	14	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	22	17	20	
1872	8	9	9	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	23	17	20	
1873	6	8	8	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	13	12	16	
1874	6	7	10	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	18	10	16	
1875	4	6	7	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	17	9	12	
1876	5	7	8	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	44	7	12	
1877	7	12	22	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	30	9	21	
1878	7	11	11	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	27	11	20	
1879	10	6	10	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	26	9	19	
1880	9	9	13	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	30	9	18	
1881	10	6	21	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	34	9	18	
1882	18	8	24	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	29	21	33	
1883	12	6	10	21	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	18	33	20	24	
1884	11	9	16	26	NaN	NaN	9	5	NaN	NaN	8	19	12	13	
1885	9	12	15	25	NaN	NaN	4	7	NaN	NaN	17	27	26	14	
1886	6	9	14	23	NaN	NaN	3	12	NaN	NaN	12	21	18	13	
1887	7	10	12	19	NaN	NaN	11	10	NaN	NaN	12	21	15	17	
1888	4	5	10	12	NaN	NaN	6	11	NaN	NaN	6	16	13	10	
1889	3	7	4	7	NaN	NaN	5	7	NaN	NaN	4	9	6	8	
1890	7	10	6	7	NaN	NaN	10	15	NaN	NaN	5	15	9	12	
1891	6	11	4	7	NaN	NaN	9	23	NaN	NaN	4	13	9	9	
1892	4	6	3	5	NaN	NaN	9	24	NaN	NaN	4	9	6	9	
1893	4	7	4	4	10	6	8	22	NaN	NaN	8	13	12	8	
1894	4	6	5	5	18	18	11	14	NaN	NaN	8	13	11	9	
1895	5	4	6	4	19	15	15	16	NaN	NaN	10	10	7	8	
1896	6	7	7	6	22	20	10	9	NaN	NaN	11	15	8	6	
1897	9	9	9	14	21	23	8	4	NaN	NaN	13	20	11	6	
1898	8	4	7	10	18	22	6	5	NaN	NaN	12	19	13	5	
1899	9	9	9	11	22	30	7	6	NaN	NaN	19	33	26	9	
1900	2	2	2	6	6	7	-999	1	NaN	NaN	6	7	7	1	
1901	5	6	17	18	25	27	11	13	NaN	NaN	17	32	16	10	
1902	6	5	5	11	23	19	9	9	NaN	NaN	15	29	13	8	
1903	4	8	10	14	28	18	9	12	NaN	NaN	12	26	20	12	
1904	7	9	6	9	14	11	6	9	NaN	NaN	10	27	11	9	
1905	3	4	7	7	8	4	4	4	NaN	NaN	7	15	10	4	
1906	6	6	16	10	14	9	5	10	NaN	NaN	11	33	22	8	
1907	8	8	6	5	19	15	9	14	NaN	NaN	13	27	16	10	
1908	11	11	8	8	28	18	16	15	NaN	NaN	17	44	16	14	
1909	10	6	4	5	16	15	11	9	12	NaN	12	34	13	8	
1910	7	6	7	5	9	12	13	13	18	19	4	12	8	7	
1911	8	6	8	5	11	21	13	20	27	21	10	15	8	6	
1912	8	8	11	5	5	17	12	21	26	20	9	13	6	5	
1913	12	11	12	10	8	24	14	21	38	27	10	15	8	6	
1914	10	13	10	11	14	26	12	20	39	37	9	16	8	5	
1915	8	6	9	8	11	21	8	9	43	36	5	10	5	4	
1916	11	11	14	13	11	23	16	21	39	51	11	10	8	7	
1917	11	9	17	14	11	17	8	12	37	51	5	8	6	6	
1918	10	11	10	11	8	16	8	14	29	48	7	12	5	4	
1919	12	12	16	24	16	23	19	19	54	77	15	20	10	5	
1920	11	11	15	13	8	16	14	11	37	48	9	20	8	5	
1921	9	11	10	4	7	9	11	11	29	37	5	13	7	5	
1922	14	13	11	9	11	10	17	18	28	40	7	17	6	5	
1923	12	12	14	9	9	8	13	14	23	31	9	15	6	3	
1924	15	17	22	12	10	10	15	16	33	46	9	17	6	7	
1925	9	12	12	7	6	7	9	11	28	41	10	11	3	3	
1926	15	15	13	7	9	10	17	21	40	36	13	15	10	8	
1927	13	14	8	4	6	8	7	13	28	20	10	9	4	6	
1928	12	15	10	4	8	11	6	16	27	37	11	12	4	6	
1929	10	10	6	3	9	11	8	14	15	39	12	13	2	4	
1930	20	21	10	10	13	14	11	28	26	44	18	18	6	9	
1931	18	21	16	8	8	10	8	19	23	24	18	19	3	8	
1932	19	16	4	4	9	12	10	17	33	22	17	24	5	8	
1933	14	19	5	2	10	14	14	25	29	25	16	20	2	7	
1934	20	22	6	5	13	13	13	27	40	36	21	24	5	9	
1935	8	13	3	2	6	12	7	12	25	23	16	18	3	4	
1936	10	15	5	3	7	19	7	16	32	32	23	15	6	6	
1937	10	12	4	3	5	11	4	9	24	25	15	15	1	6	
1938	16	16	5	7	8	19	12	28	32	37	16	19	7	10	
1939	11	19	3	3	8	16	19	24	34	31	17	21	5	6	
1940	17	20	9	11	18	28	18	34	45	38	22	36	8	10	
1941	17	18	10	16	15	19	18	23	42	26	14	30	9	10	
1942	19	18	9	12	15	18	23	16	39	21	11	18	9	8	
1943	16	22	6	12	21	18	14	17	38	24	15	21	10	9	
1944	22	24	8	18	20	16	19	22	32	18	13	25	12	13	
1945	14	25	5	20	16	17	20	20	20	16	15	16	9	9	
1946	16	29	7	11	15	18	19	14	16	27	14	15	13	12	
1947	15	20	12	16	24	23	16	13	15	21	15	15	9	11	
1948	21	23	9	11	22	15	13	10	16	20	17	23	8	12	
1949	14	17	4	6	10	12	10	7	10	11	12	21	8	9	
1950	11	17	5	5	11	17	20	9	11	7	12	18	6	9	
1951	18	22	8	10	18	16	19	12	16	12	11	20	11	13	
1952	17	23	14	13	9	14	13	9	13	12	11	20	8	12	
1953	12	16	8	9	14	18	15	12	11	12	7	18	8	9	
1954	16	25	18	12	15	21	21	14	16	26	21	16	13	13	
1955	17	20	11	9	14	25	15	14	19	22	11	12	14	14	
1956	21	22	16	9	10	21	24	16	18	17	12	13	15	15	
1957	14	13	5	2	11	10	18	13	14	12	7	8	8	9	
1958	10	7	7	6	11	11	18	11	10	11	8	6	9	9	
1959	10	16	7	4	10	18	22	16	16	16	13	9	9	11	
1960	13	18	10	5	18	18	20	19	14	19	12	11	7	11	
1961	13	21	10	7	14	17	21	21	20	12	10	13	9	14	
1962	8	10	12	4	10	12	14	13	15	9	8	6	7	10	
1963	7	9	10	5	6	8	15	11	11	6	4	4	5	8	
1964	13	16	12	6	10	12	17	14	14	17	10	8	10	17	
1965	9	19	9	6	11	13	17	12	16	22	10	9	7	10	
1966	11	19	8	7	9	15	21	9	12	24	8	8	7	12	
1967	14	21	11	10	13	19	19	12	20	24	17	17	10	12	
1968	10	22	7	5	11	15	19	11	16	26	12	11	9	14	
1969	13	23	4	2	11	14	22	11	15	19	11	19	5	11	
1970	11	18	7	4	14	19	34	11	12	26	15	17	10	17	
1971	8	13	6	1	10	8	27	7	9	15	13	14	7	11	
1972	8	13	4	1	11	12	27	6	11	16	9	7	6	8	
1973	8	16	6	4	11	16	32	9	12	11	13	8	9	15	
1974	9	14	7	4	11	12	29	8	15	12	9	6	8	11	
1975	10	16	9	6	11	14	31	15	19	12	16	15	12	10	
1976	14	15	6	2	11	7	25	10	18	14	8	16	13	13	
1977	12	15	7	5	12	7	34	13	15	14	12	16	18	14	
1978	12	12	15	1	14	5	28	10	17	11	9	15	18	14	
1979	18	19	21	4	17	12	37	15	25	25	11	17	14	17	
1980	15	12	12	8	11	8	24	8	16	16	11	14	13	13	
1981	11	15	8	7	12	10	33	12	15	20	9	9	13	9	
1982	14	19	5	4	15	8	28	13	14	17	12	14	14	14	
1983	13	15	4	2	9	9	22	11	11	16	11	10	12	13	
1984	10	13	5	4	11	7	25	11	13	16	11	9	8	9	
1985	9	12	6	6	11	8	19	9	9	13	16	11	9	11	
1986	13	14	6	5	12	9	21	10	16	16	12	10	14	11	
1987	11	12	6	1	11	7	18	9	10	13	11	10	10	11	
1988	11	14	6	3	11	11	20	13	13	12	10	10	11	10	
1989	8	8	1	2	3	2	3	1	5	5	2	2	1	3	
1990	13	13	7	5	8	8	15	10	18	18	7	13	11	10	
