# Schweingruber - Kotuykan River - LAGM - ITRDB RUSS165
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4476
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ165l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ165l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Kotuykan River - LAGM - ITRDB RUSS165
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Kotuykan River
# Location: Russia
# Northernmost_Latitude: 70.6
# Southernmost_Latitude: 70.6
# Easternmost_Longitude: 104.25
# Westernmost_Longitude: 104.25
# Elevation: 130
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  RUSS165
# Earliest_Year: 1855
# Most_Recent_Year: 1990
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.=L.kurulensis(Maxim ex Regel)Pilg.=L.dahuricaTurcz.exTratv=Larix cajanderi Mayr
# Common_Name: Dahurian larch
# Tree_Species_Code: LAGM
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 093011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093021_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093022_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093031_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093032_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093041_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093042_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093051_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093052_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093061_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093062_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093071_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093072_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093081_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093082_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093082; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093101_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 093102_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 093102; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	093011_raw	093012_raw	093021_raw	093022_raw	093031_raw	093032_raw	093041_raw	093042_raw	093051_raw	093052_raw	093061_raw	093062_raw	093071_raw	093072_raw	093081_raw	093082_raw	093101_raw	093102_raw	
1855 	NaN	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1856	7	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12	7	
1857	7	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	3	
1858	10	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	2	
1859	7	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	3	
1860	10	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	4	
1861	10	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	7	
1862	12	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	8	
1863	24	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	9	
1864	10	11	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	10	
1865	10	10	NaN	NaN	NaN	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	13	
1866	9	9	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	6	
1867	8	12	NaN	NaN	NaN	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	8	
1868	7	9	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	8	
1869	8	6	NaN	NaN	NaN	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	3	
1870	9	9	NaN	NaN	NaN	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	5	
1871	6	6	3	NaN	NaN	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	6	
1872	7	7	4	3	7	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	6	
1873	8	7	5	4	4	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	4	
1874	6	7	5	4	3	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	3	
1875	7	6	4	2	5	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	3	NaN	NaN	5	4	
1876	7	5	5	4	6	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	4	NaN	NaN	3	5	
1877	7	7	5	2	7	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	8	NaN	NaN	4	5	
1878	5	7	6	3	9	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	4	NaN	NaN	7	8	
1879	6	8	3	4	11	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	6	NaN	NaN	6	7	
1880	5	8	9	6	14	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	5	NaN	NaN	4	3	
1881	7	9	17	5	12	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	6	NaN	NaN	3	5	
1882	7	8	8	5	17	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	5	NaN	NaN	3	4	
1883	6	10	10	4	12	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	4	NaN	NaN	4	5	
1884	6	7	33	4	10	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	8	NaN	NaN	4	3	
1885	4	6	4	5	5	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	3	NaN	NaN	2	3	
1886	5	5	6	5	6	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	5	NaN	NaN	1	1	
1887	7	6	7	4	13	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	5	NaN	NaN	3	4	
1888	8	6	8	5	14	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	3	NaN	NaN	4	6	
1889	5	4	11	5	10	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	7	NaN	NaN	4	4	
1890	6	6	16	19	5	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	9	NaN	NaN	4	4	
1891	7	6	14	9	8	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	6	NaN	7	4	4	
1892	8	10	12	10	11	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	6	NaN	7	4	3	
1893	6	7	11	7	13	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	4	NaN	11	3	4	
1894	6	6	9	6	5	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	3	NaN	6	4	4	
1895	7	7	5	4	8	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	3	NaN	3	3	5	
1896	8	10	7	8	5	6	12	8	NaN	NaN	NaN	NaN	2	3	NaN	5	4	4	
1897	8	6	11	10	10	7	16	12	NaN	NaN	NaN	NaN	5	5	NaN	5	5	6	
1898	4	9	10	9	10	7	24	28	NaN	NaN	NaN	NaN	3	2	NaN	8	5	7	
1899	5	4	3	4	5	5	6	1	NaN	NaN	NaN	NaN	3	3	4	4	3	5	
1900	3	1	3	2	1	1	2	1	NaN	NaN	NaN	NaN	2	3	1	1	1	1	
1901	5	4	4	4	5	4	3	4	NaN	NaN	NaN	NaN	4	4	4	3	3	4	
1902	5	5	3	5	4	4	3	4	NaN	NaN	NaN	NaN	3	4	3	3	4	4	
1903	3	3	2	4	4	3	2	3	NaN	NaN	NaN	NaN	2	2	3	4	3	2	
1904	1	1	1	2	5	3	1	5	NaN	NaN	NaN	NaN	-999	2	1	1	1	4	
1905	4	4	3	2	5	4	2	3	NaN	NaN	NaN	NaN	2	3	3	2	4	3	
1906	6	3	4	4	4	3	3	9	NaN	NaN	NaN	NaN	3	3	9	2	2	4	
1907	2	2	3	4	5	3	4	4	NaN	NaN	NaN	NaN	2	2	6	4	3	2	
1908	3	5	3	5	5	3	4	4	NaN	NaN	NaN	NaN	3	2	14	4	5	3	
1909	3	4	7	12	8	4	6	5	NaN	NaN	NaN	NaN	3	1	8	3	4	4	
1910	3	5	5	6	4	4	18	5	NaN	NaN	NaN	NaN	1	2	6	3	3	3	
1911	2	3	5	7	2	5	16	6	NaN	NaN	NaN	NaN	2	5	4	1	3	5	
1912	1	1	4	3	3	2	5	3	NaN	NaN	NaN	NaN	1	1	1	1	-999	1	
1913	3	5	4	4	3	6	6	4	4	7	NaN	NaN	1	3	4	2	-999	4	
1914	5	5	14	12	5	5	11	5	7	19	NaN	NaN	2	2	4	3	-999	3	
1915	4	5	24	9	6	4	8	7	22	4	NaN	NaN	3	2	4	5	-999	4	
1916	4	6	10	9	5	3	5	5	3	4	NaN	NaN	2	4	3	5	-999	3	
1917	4	5	14	9	6	5	6	6	4	3	NaN	NaN	2	1	3	2	-999	3	
1918	4	5	10	6	7	4	10	7	19	5	NaN	NaN	4	3	7	2	-999	3	
1919	3	4	7	10	6	5	7	7	4	7	NaN	NaN	3	3	10	4	-999	4	
1920	4	5	6	7	4	3	7	6	2	3	NaN	NaN	3	3	8	4	-999	4	
1921	3	4	8	7	4	3	9	7	4	6	NaN	NaN	3	2	3	1	-999	3	
1922	4	6	6	6	4	6	13	8	5	3	NaN	NaN	5	5	4	4	-999	6	
1923	4	5	13	10	4	4	11	10	7	6	NaN	NaN	3	5	7	3	-999	3	
1924	5	5	7	9	5	3	9	9	4	6	NaN	NaN	6	4	6	4	-999	3	
1925	5	6	6	6	4	3	5	6	2	2	NaN	NaN	5	4	4	1	-999	4	
1926	4	6	6	9	6	4	6	6	2	2	NaN	NaN	5	4	6	3	6	3	
1927	3	5	4	6	4	3	6	4	2	1	NaN	NaN	3	4	4	2	4	4	
1928	4	6	5	5	4	4	7	7	2	3	NaN	NaN	4	3	3	2	4	3	
1929	5	4	4	5	5	3	7	5	3	7	NaN	NaN	5	2	4	3	4	4	
1930	4	4	6	5	5	3	4	7	4	19	NaN	NaN	3	3	6	4	4	3	
1931	4	1	3	4	4	2	12	7	6	8	NaN	NaN	4	2	5	2	2	2	
1932	6	6	8	8	4	4	14	18	6	7	NaN	NaN	4	6	7	4	3	3	
1933	5	6	12	10	8	6	15	17	9	9	NaN	NaN	5	6	5	5	4	5	
1934	5	6	15	13	5	4	12	10	7	7	NaN	NaN	5	5	3	3	4	4	
1935	5	6	30	26	14	7	18	13	10	10	NaN	NaN	7	6	4	4	5	3	
1936	4	6	34	29	11	5	12	11	9	8	NaN	NaN	6	5	3	3	3	3	
1937	5	6	23	23	8	5	12	11	9	8	NaN	NaN	5	7	3	6	4	3	
1938	4	6	12	14	6	5	11	13	7	5	NaN	NaN	6	6	4	6	4	5	
1939	4	8	13	23	9	6	12	15	10	7	NaN	3	9	10	5	7	5	7	
1940	5	12	12	18	7	6	15	8	6	4	NaN	6	7	8	4	4	4	8	
1941	4	13	14	22	9	9	10	10	6	7	NaN	8	7	7	5	5	5	7	
1942	6	12	10	31	5	6	9	9	3	4	NaN	5	5	3	7	4	4	7	
1943	4	10	9	18	5	6	7	4	-999	2	NaN	5	4	3	4	2	9	3	
1944	4	6	9	16	5	5	5	4	-999	1	NaN	1	1	1	5	2	4	5	
1945	4	8	8	19	6	7	6	6	-999	4	NaN	4	2	2	4	4	10	7	
1946	3	5	10	16	5	7	7	6	-999	3	NaN	6	3	3	6	4	8	6	
1947	4	4	5	6	2	2	10	6	-999	2	8	10	2	3	6	3	3	3	
1948	3	4	5	8	3	4	9	8	-999	2	7	6	4	3	4	6	7	6	
1949	2	2	1	4	2	3	7	4	-999	1	5	4	3	1	2	3	3	2	
1950	4	5	4	4	5	5	12	8	-999	3	8	9	10	3	4	4	12	4	
1951	3	1	3	5	4	4	10	7	-999	3	7	7	5	1	6	4	8	4	
1952	3	4	4	5	5	4	5	4	-999	3	10	11	6	2	4	4	10	4	
1953	5	6	8	7	7	3	5	6	-999	4	19	22	7	4	4	5	19	5	
1954	5	4	8	5	5	3	7	5	-999	-999	18	22	4	2	6	4	9	4	
1955	6	3	7	8	6	3	4	6	-999	-999	11	12	3	1	4	3	999	3	
1956	4	3	4	6	4	5	6	6	-999	-999	11	12	4	3	3	3	NaN	3	
1957	3	3	4	5	3	4	4	6	-999	-999	9	12	3	2	3	2	NaN	2	
1958	3	3	5	4	3	3	6	5	-999	-999	11	13	3	5	3	3	NaN	3	
1959	4	3	4	4	4	4	11	10	-999	-999	11	14	5	4	5	3	NaN	4	
1960	4	6	3	4	3	3	7	8	-999	-999	9	9	3	3	999	999	NaN	2	
1961	4	3	4	4	2	3	8	9	-999	-999	6	6	5	4	NaN	NaN	NaN	2	
1962	4	5	4	5	4	4	8	11	-999	-999	6	6	8	4	NaN	NaN	NaN	4	
1963	5	4	5	3	3	4	12	9	-999	-999	9	10	6	3	NaN	NaN	NaN	3	
1964	5	3	5	4	4	4	15	10	-999	-999	9	9	3	3	NaN	NaN	NaN	3	
1965	5	1	3	3	3	3	14	8	-999	-999	12	9	4	2	NaN	NaN	NaN	3	
1966	5	3	3	4	3	3	8	6	-999	-999	4	6	3	1	NaN	NaN	NaN	3	
1967	4	5	4	5	3	4	7	4	-999	-999	6	5	4	2	NaN	NaN	NaN	5	
1968	4	4	3	4	5	3	6	4	-999	-999	5	6	4	2	NaN	NaN	NaN	5	
1969	4	3	4	5	3	4	11	8	-999	-999	28	18	3	3	NaN	NaN	NaN	3	
1970	3	4	5	8	4	3	16	8	-999	3	25	18	5	3	NaN	NaN	NaN	4	
1971	5	3	4	6	4	4	18	6	-999	2	15	18	2	4	NaN	NaN	NaN	4	
1972	3	4	4	6	4	4	11	6	-999	4	8	11	3	4	NaN	NaN	NaN	999	
1973	3	2	3	6	3	3	10	5	-999	2	6	5	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	
1974	1	1	3	5	2	3	7	4	-999	2	4	4	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	
1975	3	6	5	5	3	3	8	5	-999	4	7	8	4	5	NaN	NaN	NaN	NaN	
1976	3	5	5	10	4	4	13	6	-999	4	8	7	5	6	NaN	NaN	NaN	NaN	
1977	3	8	3	5	4	3	13	7	-999	4	8	9	4	8	NaN	NaN	NaN	NaN	
1978	3	4	2	4	4	2	6	3	-999	3	4	4	2	5	NaN	NaN	NaN	NaN	
1979	3	8	4	8	4	2	6	5	-999	3	8	14	5	8	NaN	NaN	NaN	NaN	
1980	1	3	3	5	2	1	5	1	-999	2	12	15	2	3	NaN	NaN	NaN	NaN	
1981	2	3	4	5	3	2	6	3	-999	2	12	10	3	2	NaN	NaN	NaN	NaN	
1982	3	3	3	5	3	3	8	4	4	3	13	8	5	5	NaN	NaN	NaN	NaN	
1983	3	5	5	4	2	3	5	4	4	2	6	7	5	6	NaN	NaN	NaN	NaN	
1984	3	5	5	5	4	4	17	5	4	3	9	15	6	9	NaN	NaN	NaN	NaN	
1985	3	5	5	8	4	3	10	4	5	3	7	7	6	8	NaN	NaN	NaN	NaN	
1986	3	4	5	10	3	3	10	5	3	3	8	5	5	5	NaN	NaN	NaN	NaN	
1987	3	5	4	8	3	3	8	6	4	5	7	5	3	4	NaN	NaN	NaN	NaN	
1988	2	4	5	9	3	4	9	7	6	5	6	7	8	6	NaN	NaN	NaN	NaN	
1989	999	999	3	6	1	2	7	5	3	3	4	5	3	3	NaN	NaN	NaN	NaN	
1990	NaN	NaN	3	16	4	3	8	5	4	6	6	5	4	3	NaN	NaN	NaN	NaN	
