# Dunwiddie - Paparoa - PHTR - ITRDB NEWZ001
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3142
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/australia/newz001-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/australia/newz001.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 1996-05-08
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-01
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Dunwiddie - Paparoa - PHTR - ITRDB NEWZ001
#-------------------
# Investigators: Dunwiddie, P.W.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-01.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Paparoa
# Location: New Zealand
# Northernmost_Latitude: -36.12
# Southernmost_Latitude: -36.12
# Easternmost_Longitude: 174.25
# Westernmost_Longitude: 174.25
# Elevation: 160
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  NEWZ001
# Earliest_Year: 1779
# Most_Recent_Year: 1975
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Phyllocladus trichomanoides D. Don
# Common_Name: tanekaha
# Tree_Species_Code: PHTR
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## PAP771_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP771; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP772_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP772; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP773_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP773; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP781_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP781; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP791_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP791; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP792_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP792; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP793_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP793; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP794_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP794; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP822_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP822; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP823_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP823; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP824_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP824; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP831_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP831; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP832_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP832; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP833_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP833; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP834_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP834; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP841_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP841; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP843_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP843; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP861_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP861; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP862_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP862; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP863_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP863; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP871_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP871; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP872_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP872; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP873_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP873; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP874_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP874; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP881_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP881; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP882_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP882; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP883_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP883; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP891_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP891; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP892_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP892; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP893_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP893; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP894_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP894; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP901_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP901; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP903_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP903; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP904_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP904; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP911_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP911; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP912_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP912; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PAP913_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PAP913; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	PAP771_raw	PAP772_raw	PAP773_raw	PAP781_raw	PAP791_raw	PAP792_raw	PAP793_raw	PAP794_raw	PAP822_raw	PAP823_raw	PAP824_raw	PAP831_raw	PAP832_raw	PAP833_raw	PAP834_raw	PAP841_raw	PAP843_raw	PAP861_raw	PAP862_raw	PAP863_raw	PAP871_raw	PAP872_raw	PAP873_raw	PAP874_raw	PAP881_raw	PAP882_raw	PAP883_raw	PAP891_raw	PAP892_raw	PAP893_raw	PAP894_raw	PAP901_raw	PAP903_raw	PAP904_raw	PAP911_raw	PAP912_raw	PAP913_raw	
 1779	NaN	NaN	NaN	248	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	NaN	183	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	NaN	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	NaN	221	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	NaN	237	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	NaN	116	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	NaN	NaN	NaN	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	NaN	NaN	NaN	150	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	NaN	NaN	NaN	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	NaN	NaN	NaN	210	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	NaN	NaN	NaN	192	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	NaN	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	NaN	NaN	NaN	160	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	NaN	222	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	NaN	198	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	NaN	207	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	NaN	192	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	NaN	235	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	NaN	192	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	NaN	205	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	NaN	171	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	NaN	176	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	NaN	211	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	NaN	200	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	NaN	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	167	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	NaN	185	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	NaN	132	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	NaN	221	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	NaN	226	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	NaN	205	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	259	NaN	141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	NaN	259	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	203	NaN	120	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	NaN	167	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	200	NaN	180	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	NaN	267	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	198	NaN	173	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	201	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	187	NaN	121	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	133	NaN	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	156	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	266	NaN	187	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	NaN	187	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	225	NaN	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	196	NaN	151	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	170	NaN	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	204	NaN	171	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	NaN	182	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	228	NaN	179	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	NaN	NaN	178	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	225	NaN	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	NaN	NaN	NaN	197	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	243	NaN	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	NaN	NaN	220	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	202	NaN	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	NaN	NaN	215	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	263	220	170	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	NaN	NaN	NaN	188	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	145	124	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	NaN	NaN	NaN	153	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	247	219	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	NaN	NaN	NaN	162	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	194	138	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	NaN	NaN	NaN	132	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	210	200	211	209	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	NaN	NaN	NaN	225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	161	122	107	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	NaN	NaN	NaN	195	NaN	NaN	NaN	NaN	72	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	142	140	170	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1833	NaN	NaN	NaN	208	NaN	NaN	NaN	NaN	100	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	116	130	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	NaN	NaN	NaN	53	NaN	NaN	NaN	NaN	94	49	NaN	NaN	NaN	NaN	71	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	89	99	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	150	89	NaN	NaN	NaN	NaN	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	64	76	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	NaN	NaN	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	125	104	NaN	180	225	NaN	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	105	177	196	241	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	NaN	NaN	NaN	169	NaN	NaN	NaN	NaN	168	176	NaN	125	258	NaN	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	132	159	160	204	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	NaN	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	NaN	199	134	NaN	119	238	NaN	124	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	214	217	234	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	NaN	NaN	NaN	143	NaN	49	NaN	NaN	160	127	NaN	131	188	NaN	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	134	124	133	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	NaN	128	NaN	43	NaN	NaN	147	119	NaN	137	198	NaN	151	NaN	NaN	25	NaN	NaN	137	204	210	176	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	154	NaN	48	NaN	NaN	187	316	NaN	173	260	NaN	120	NaN	NaN	20	NaN	NaN	196	216	200	218	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	89	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	171	NaN	55	NaN	NaN	251	227	NaN	177	207	NaN	129	NaN	NaN	31	NaN	NaN	168	184	157	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	
