# Toromani - Divjaka - PIHA - ITRDB ALB004
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/18955
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/alb004e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/alb004e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: latewood width, earlywood width, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2015-07-01
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Toromani - Divjaka - PIHA - ITRDB ALB004
#-------------------
# Investigators: Toromani, E.; Pasho, E.; Alla, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Divjaka
# Location: Albania
# Northernmost_Latitude: 41
# Southernmost_Latitude: 41
# Easternmost_Longitude: 19.4833
# Westernmost_Longitude: 19.4833
# Elevation: 3
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  ALB004
# Earliest_Year: 1949
# Most_Recent_Year: 2010
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus halepensis Mill.
# Common_Name: Aleppo pine
# Tree_Species_Code: PIHA
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## PHDVA01A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA02A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA02A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA03B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA03B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA04A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA04A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA04B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA04B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA05A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA05A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA05B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA05B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA06A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA06A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA06B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA06B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA07B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA07B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA08A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA08A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA08B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA08B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA09A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA09A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA09B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA09B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA10A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA10A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA10B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA10B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA11A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA11A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA12A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA12A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA12B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA12B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA13A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA13A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA14A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA14A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA14B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA14B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA15A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA15A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA15B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA15B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA16A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA16A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA16B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA16B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA17A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA17A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA17B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA17B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA18A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA18A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA18B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA18B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA19X_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA19X; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA20B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA20B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA21A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA21A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA21B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA21B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA22A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA22A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA22B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA22B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA23A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA23A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA23B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA23B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA24A_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA24A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PHDVA24B_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PHDVA24B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	PHDVA01A_raw	PHDVA02A_raw	PHDVA03B_raw	PHDVA04A_raw	PHDVA04B_raw	PHDVA05A_raw	PHDVA05B_raw	PHDVA06A_raw	PHDVA06B_raw	PHDVA07B_raw	PHDVA08A_raw	PHDVA08B_raw	PHDVA09A_raw	PHDVA09B_raw	PHDVA10A_raw	PHDVA10B_raw	PHDVA11A_raw	PHDVA12A_raw	PHDVA12B_raw	PHDVA13A_raw	PHDVA14A_raw	PHDVA14B_raw	PHDVA15A_raw	PHDVA15B_raw	PHDVA16A_raw	PHDVA16B_raw	PHDVA17A_raw	PHDVA17B_raw	PHDVA18A_raw	PHDVA18B_raw	PHDVA19X_raw	PHDVA20B_raw	PHDVA21A_raw	PHDVA21B_raw	PHDVA22A_raw	PHDVA22B_raw	PHDVA23A_raw	PHDVA23B_raw	PHDVA24A_raw	PHDVA24B_raw	
1949 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	334	NaN	NaN	NaN	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1950	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	333	NaN	NaN	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1951	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	281	NaN	NaN	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1952	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	382	NaN	NaN	NaN	NaN	129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1953	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	391	338	NaN	NaN	NaN	111	113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	746	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1954	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	426	287	NaN	NaN	NaN	113	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1955	NaN	NaN	NaN	562	NaN	NaN	NaN	316	236	NaN	NaN	NaN	133	109	NaN	888	NaN	NaN	NaN	537	NaN	NaN	NaN	697	459	NaN	679	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1956	NaN	NaN	NaN	424	NaN	NaN	380	283	313	NaN	NaN	NaN	146	98	NaN	587	NaN	NaN	NaN	396	NaN	NaN	715	270	289	NaN	712	352	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1957	NaN	NaN	NaN	422	NaN	NaN	312	222	337	NaN	NaN	674	104	158	NaN	552	NaN	NaN	NaN	386	NaN	NaN	592	422	575	NaN	592	732	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	339	NaN	NaN	NaN	
1958	NaN	NaN	NaN	215	NaN	NaN	347	164	351	NaN	NaN	1273	70	186	NaN	717	NaN	NaN	NaN	432	NaN	NaN	479	488	577	652	399	692	416	NaN	NaN	NaN	NaN	557	NaN	NaN	369	NaN	NaN	NaN	
1959	NaN	NaN	NaN	342	NaN	NaN	419	198	361	NaN	NaN	1203	147	132	NaN	558	NaN	NaN	NaN	524	NaN	181	525	464	436	431	427	783	561	474	NaN	NaN	NaN	506	NaN	NaN	265	NaN	NaN	533	
1960	NaN	NaN	NaN	274	NaN	NaN	165	205	500	NaN	NaN	1065	135	92	NaN	500	NaN	NaN	NaN	314	282	372	430	338	365	557	281	472	390	516	NaN	NaN	720	516	556	NaN	370	NaN	NaN	509	
1961	398	NaN	NaN	301	NaN	198	248	164	386	NaN	126	1001	222	113	NaN	598	NaN	NaN	NaN	266	532	560	417	478	494	405	423	555	513	479	NaN	NaN	606	516	489	NaN	320	NaN	NaN	408	
1962	477	NaN	NaN	242	NaN	223	242	150	340	NaN	325	693	309	113	NaN	534	NaN	NaN	NaN	226	345	427	196	495	448	402	321	385	496	473	NaN	NaN	585	432	406	NaN	450	NaN	NaN	104	
1963	484	NaN	560	219	NaN	279	285	141	324	NaN	407	475	169	125	387	544	NaN	NaN	NaN	192	423	543	302	388	405	323	290	366	360	516	NaN	NaN	581	436	644	NaN	430	NaN	442	324	
1964	408	NaN	443	200	NaN	218	167	138	242	NaN	352	503	109	83	505	427	NaN	NaN	NaN	132	271	449	358	359	350	254	242	508	348	419	NaN	NaN	584	448	512	NaN	361	NaN	347	179	
1965	544	NaN	370	200	NaN	246	265	198	241	NaN	362	550	113	87	388	336	NaN	NaN	NaN	172	364	150	241	389	424	308	243	483	404	464	NaN	NaN	460	401	493	NaN	303	NaN	445	265	
1966	582	NaN	471	160	486	373	221	177	186	NaN	326	463	90	97	342	282	NaN	NaN	NaN	194	354	313	277	550	462	366	333	602	314	482	NaN	588	554	667	480	403	436	NaN	503	305	
1967	765	233	442	230	442	368	229	227	216	NaN	319	469	90	85	174	252	616	NaN	NaN	198	322	307	261	403	467	479	323	435	290	623	NaN	199	525	436	458	311	363	NaN	307	223	
1968	733	89	376	206	356	370	260	179	222	NaN	242	369	64	88	211	119	428	NaN	515	417	233	235	214	407	365	313	247	318	264	436	NaN	328	652	427	333	338	307	NaN	254	250	
1969	300	189	317	198	539	295	254	203	370	NaN	268	527	53	88	278	131	457	NaN	736	445	198	292	258	228	230	318	190	265	195	425	NaN	742	483	395	366	245	234	NaN	204	266	
1970	309	194	393	192	613	235	278	247	308	NaN	193	489	55	73	367	207	411	NaN	427	363	305	364	271	243	335	371	178	301	246	254	583	615	594	393	418	310	329	NaN	231	318	
1971	570	214	414	353	364	396	234	271	312	NaN	245	446	67	69	432	214	424	NaN	1015	432	215	324	274	242	336	442	188	235	154	260	566	467	463	351	395	297	315	NaN	275	375	
1972	799	175	419	290	390	472	294	343	207	366	228	436	100	56	322	214	409	NaN	527	399	253	294	232	248	366	353	183	284	204	259	662	433	480	309	425	351	366	NaN	229	270	
1973	557	263	326	318	310	263	223	288	217	304	183	390	46	60	200	230	384	NaN	502	259	204	342	227	257	311	345	156	266	248	294	382	284	317	285	283	380	261	NaN	110	173	
1974	546	209	304	353	384	241	104	343	193	377	211	502	68	84	181	223	359	NaN	504	361	235	377	334	328	406	447	161	197	210	284	609	384	326	318	348	285	343	NaN	207	284	
1975	332	205	243	242	290	184	297	175	159	206	167	499	45	48	219	161	378	NaN	353	342	219	241	206	192	266	324	174	166	124	427	571	240	350	295	206	360	221	NaN	133	148	
1976	444	191	383	381	603	322	293	299	204	298	184	529	45	62	235	135	392	NaN	455	164	234	234	387	239	247	338	196	223	209	223	422	259	351	286	270	297	316	NaN	227	259	
1977	337	197	235	295	406	322	190	255	188	291	141	410	67	54	155	125	417	NaN	404	247	210	200	248	245	249	332	111	194	174	318	300	213	300	285	200	382	214	NaN	211	161	
1978	644	161	347	401	423	456	192	356	250	331	114	347	60	49	95	111	324	359	439	281	223	309	359	205	326	403	102	158	211	250	398	315	344	287	264	256	300	NaN	204	207	
1979	509	188	305	400	525	378	228	389	240	429	125	269	35	78	89	107	314	589	452	258	298	194	351	229	293	356	172	172	206	300	502	295	280	229	235	92	278	NaN	263	232	
1980	524	248	368	414	394	327	258	308	184	279	191	403	47	65	117	81	297	687	403	158	224	233	322	189	252	380	185	153	250	395	398	257	327	264	305	250	306	NaN	223	230	
1981	524	234	267	306	339	385	237	274	139	270	114	316	46	35	145	100	314	565	417	254	189	258	277	157	206	193	178	103	223	382	399	259	361	221	242	284	262	NaN	195	294	
1982	484	215	283	277	473	260	178	356	127	292	92	368	54	36	113	79	391	527	484	180	199	189	254	206	192	250	87	176	210	331	362	281	289	180	241	295	293	NaN	161	173	
1983	418	245	252	292	414	286	125	324	139	295	94	317	59	74	150	99	404	471	393	142	220	296	213	182	153	220	98	170	217	306	267	197	312	230	226	317	206	NaN	102	206	
1984	386	196	274	221	500	344	169	316	124	246	106	343	71	91	115	68	363	501	570	146	226	261	230	223	164	187	115	160	270	325	296	171	246	168	180	231	215	NaN	121	170	
1985	317	143	227	226	336	216	101	320	176	194	86	275	52	82	123	58	419	552	352	145	213	212	181	153	130	177	93	162	160	261	527	175	244	196	189	157	197	NaN	140	171	
1986	273	181	249	227	710	261	133	291	215	211	117	257	55	79	81	31	412	488	367	142	204	156	216	141	116	165	134	163	199	241	566	203	269	215	251	238	184	NaN	184	170	
1987	239	132	278	162	372	220	102	370	148	283	91	122	72	66	113	70	329	484	310	119	208	174	220	90	71	107	35	50	126	238	322	165	226	143	166	133	123	NaN	89	136	
1988	302	180	348	239	519	266	250	387	202	308	74	180	101	77	95	71	285	398	388	94	174	151	214	184	154	193	70	91	166	235	371	230	203	171	308	205	237	NaN	146	280	
1989	287	181	264	252	345	264	257	289	164	328	74	169	80	128	155	89	285	518	363	125	264	177	263	266	170	253	67	101	168	284	378	195	227	127	339	277	288	NaN	241	225	
1990	205	128	167	173	319	263	155	266	124	271	59	201	84	87	108	69	260	393	268	124	197	141	190	181	100	174	60	69	107	160	294	137	122	72	221	154	217	NaN	177	134	
1991	287	102	171	209	390	440	220	335	126	326	70	176	87	87	94	65	293	216	344	180	255	124	240	200	101	166	74	56	177	399	354	219	203	120	204	242	312	49	158	196	
1992	267	222	183	284	365	298	213	393	98	324	123	215	46	59	140	79	221	279	340	155	164	162	150	187	47	116	42	51	122	334	219	109	149	106	50	144	44	50	86	117	
1993	343	162	279	243	299	240	206	338	77	285	93	190	69	42	126	112	231	351	304	161	163	133	137	216	57	77	53	47	105	237	190	177	113	78	99	128	42	28	73	97	
1994	399	137	237	166	448	266	333	445	126	277	95	316	58	117	113	86	401	368	350	184	181	118	166	152	105	142	75	73	143	262	214	210	180	155	198	134	68	112	71	104	
1995	485	155	154	207	256	330	226	366	106	217	57	286	76	217	216	95	361	394	344	236	141	146	202	139	149	129	75	69	136	196	177	250	231	149	302	145	91	130	63	128	
1996	488	178	150	296	458	405	252	492	164	230	98	244	71	182	162	82	407	548	376	242	207	171	257	103	190	176	125	27	160	249	195	238	223	178	389	171	204	112	113	119	
1997	334	122	83	178	319	203	148	207	71	201	66	163	70	114	145	115	346	183	179	162	158	102	152	81	99	146	68	133	162	128	117	193	138	139	194	124	162	82	96	131	
1998	273	140	155	179	322	207	132	200	61	280	78	191	70	97	174	118	374	221	280	155	202	158	256	100	90	135	63	82	141	243	131	283	187	111	266	167	197	81	115	130	
1999	300	103	195	281	327	225	163	362	101	294	95	268	66	58	162	120	485	269	244	162	167	128	245	100	106	181	75	129	139	238	115	215	162	96	179	163	138	83	136	103	
2000	178	105	180	168	381	279	99	319	85	234	69	232	59	94	178	104	362	306	212	187	117	138	216	75	91	130	76	144	128	144	76	183	136	104	157	153	158	110	129	98	
2001	195	117	264	228	408	347	157	269	107	332	51	236	58	99	173	92	334	377	302	143	142	138	215	130	100	123	119	90	133	214	84	198	174	124	174	247	253	116	148	128	
2002	154	150	248	207	392	521	205	219	86	419	57	244	74	68	202	76	208	377	232	133	180	150	125	94	104	86	100	61	171	309	69	226	170	66	210	271	240	133	139	104	
2003	169	200	161	206	318	358	208	147	64	315	88	195	79	46	171	68	157	192	180	106	121	130	149	41	25	50	72	20	93	166	15	152	60	26	141	210	190	111	80	77	
2004	184	188	212	218	441	754	433	300	127	376	69	343	148	70	153	100	230	327	248	155	211	102	382	80	120	142	105	76	206	267	62	314	202	73	288	446	355	286	164	247	
2005	374	192	215	205	426	488	286	337	152	402	79	267	83	80	110	999	367	248	183	162	209	119	194	65	73	90	107	57	92	144	47	127	125	47	234	316	200	193	126	188	
2006	388	213	150	296	412	396	203	436	173	329	90	343	86	999	121	NaN	388	254	353	161	216	170	280	92	84	124	105	76	116	228	61	171	117	49	239	364	258	165	224	226	
2007	276	145	104	299	351	263	150	316	137	277	59	219	76	NaN	114	NaN	307	183	381	126	90	60	151	52	47	73	999	55	96	175	47	107	65	27	171	195	115	85	91	404	
2008	231	128	166	369	234	449	132	325	85	241	53	176	98	NaN	104	NaN	270	159	306	104	105	102	129	67	57	122	NaN	75	93	167	54	136	97	45	195	185	151	123	107	344	
2009	290	145	175	422	244	470	117	423	114	414	36	219	95	NaN	111	NaN	321	231	214	102	149	85	213	89	67	160	NaN	95	135	219	72	291	102	46	407	321	192	167	161	999	
2010	309	276	154	248	219	366	97	429	95	223	36	230	88	NaN	105	NaN	265	193	999	72	203	98	999	130	999	999	NaN	999	152	167	151	381	80	77	399	270	271	95	177	NaN	
