# Schweingruber - Franchise Wood - PISY - ITRDB BRIT019
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4418
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit019n-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit019n.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Franchise Wood - PISY - ITRDB BRIT019
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Franchise Wood
# Location: United Kingdom
# Northernmost_Latitude: 50.95
# Southernmost_Latitude: 50.95
# Easternmost_Longitude: -1.68
# Westernmost_Longitude: -1.68
# Elevation: 100
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  BRIT019
# Earliest_Year: 1843
# Most_Recent_Year: 1976
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 375011_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375011; 
## 375012_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375012; 
## 375021_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375021; 
## 375022_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375022; 
## 375031_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375031; 
## 375032_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375032; 
## 375041_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375041; 
## 375042_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375042; 
## 375051_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375051; 
## 375052_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375052; 
## 375061_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375061; 
## 375062_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 375062; 
## 376071_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376071; 
## 376072_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376072; 
## 376081_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376081; 
## 376082_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376082; 
## 376091_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376091; 
## 376092_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376092; 
## 376101_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376101; 
## 376102_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376102; 
## 376111_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376111; 
## 376112_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376112; 
## 376121_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376121; 
## 376122_raw	minimum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 376122; 
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	375011_raw	375012_raw	375021_raw	375022_raw	375031_raw	375032_raw	375041_raw	375042_raw	375051_raw	375052_raw	375061_raw	375062_raw	376071_raw	376072_raw	376081_raw	376082_raw	376091_raw	376092_raw	376101_raw	376102_raw	376111_raw	376112_raw	376121_raw	376122_raw	
1843 	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	36	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	34	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	34	NaN	35	NaN	NaN	28	NaN	29	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	31	NaN	NaN	34	NaN	
1849	29	32	NaN	35	NaN	48	29	NaN	32	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	31	NaN	35	NaN	NaN	34	NaN	
1850	33	32	NaN	35	NaN	43	29	NaN	30	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	29	NaN	33	NaN	NaN	30	NaN	
1851	33	32	NaN	35	NaN	44	30	NaN	30	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	29	NaN	33	NaN	NaN	33	NaN	
1852	32	32	NaN	38	36	47	31	NaN	34	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	32	NaN	36	NaN	NaN	33	NaN	
1853	32	33	NaN	35	37	48	33	NaN	33	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	46	30	32	NaN	33	NaN	29	34	NaN	
1854	36	34	NaN	39	41	47	37	NaN	36	38	32	NaN	NaN	NaN	NaN	39	35	37	NaN	35	NaN	35	36	47	
1855	33	33	NaN	37	36	35	33	NaN	36	37	33	NaN	NaN	NaN	NaN	39	34	32	NaN	31	NaN	33	34	35	
1856	32	35	NaN	43	38	32	32	NaN	36	40	34	NaN	NaN	NaN	NaN	35	35	33	NaN	36	NaN	42	34	41	
1857	33	33	NaN	36	36	33	33	NaN	37	41	33	NaN	NaN	NaN	NaN	40	32	31	33	34	NaN	34	34	32	
1858	34	32	NaN	36	36	40	36	NaN	37	42	35	NaN	NaN	NaN	NaN	37	31	31	32	33	NaN	32	32	36	
1859	36	32	38	37	36	43	33	NaN	37	39	34	NaN	NaN	NaN	NaN	36	30	30	34	39	NaN	31	34	33	
1860	33	31	39	38	40	39	36	NaN	35	37	34	NaN	NaN	NaN	NaN	34	35	32	36	34	NaN	36	35	32	
1861	36	35	41	41	48	55	36	NaN	44	42	35	NaN	NaN	37	NaN	39	37	35	38	38	NaN	40	41	37	
1862	30	26	32	31	37	46	30	NaN	29	32	38	NaN	NaN	34	33	39	30	29	30	31	NaN	32	33	33	
1863	35	32	40	41	39	42	36	NaN	37	37	36	NaN	NaN	36	41	46	35	34	35	35	NaN	43	36	33	
1864	34	31	34	32	36	45	30	30	35	37	37	39	36	34	36	39	33	35	34	34	NaN	37	32	33	
1865	32	30	38	34	36	38	34	33	34	35	36	40	37	33	40	42	31	31	38	34	NaN	36	36	34	
1866	29	29	44	37	37	40	34	34	37	38	33	40	36	36	40	41	29	31	37	37	44	50	33	38	
1867	34	32	44	38	37	43	32	33	34	37	34	38	37	35	40	41	35	34	36	38	45	35	32	36	
1868	32	30	39	37	38	39	36	32	32	35	-999	38	38	35	37	37	35	36	34	41	35	33	35	36	
1869	32	24	42	39	38	38	35	35	34	36	36	39	37	37	42	45	36	36	35	38	35	36	33	33	
1870	33	28	39	40	38	45	36	34	37	38	39	40	37	36	39	42	33	33	38	38	37	36	33	32	
1871	33	31	39	39	38	41	36	32	34	38	40	38	37	37	41	47	37	34	39	41	36	35	35	34	
1872	31	31	41	41	35	37	39	34	35	37	38	40	36	38	41	43	36	37	37	43	37	33	32	35	
1873	31	31	38	37	36	40	35	32	36	37	41	38	38	37	42	40	34	35	36	41	35	31	31	34	
1874	31	33	39	40	35	38	36	33	38	39	41	38	38	38	43	36	36	37	37	39	37	33	35	37	
1875	31	28	36	39	37	34	34	32	39	39	40	30	37	36	42	39	35	35	38	37	31	32	33	38	
1876	32	31	37	39	38	36	34	34	39	40	39	36	38	38	41	45	38	37	40	36	36	33	34	40	
1877	32	31	38	37	35	35	33	33	33	36	37	36	36	36	40	43	35	35	36	37	35	31	32	37	
1878	30	31	38	39	36	30	33	32	35	37	36	36	38	38	41	52	35	37	38	37	36	33	34	39	
1879	29	31	36	38	35	31	34	31	34	35	37	34	37	37	42	44	36	38	36	38	38	32	33	37	
1880	32	34	41	40	40	38	35	31	38	41	38	37	42	40	44	40	37	37	46	46	36	38	38	46	
1881	34	31	36	39	35	32	34	29	35	37	36	38	38	38	42	42	35	35	37	36	34	31	35	41	
1882	34	31	38	41	36	36	34	31	36	40	35	35	39	38	42	40	38	37	41	44	38	35	37	42	
1883	31	29	37	37	37	34	32	30	33	35	34	33	36	37	37	36	37	39	39	43	33	32	33	37	
1884	33	31	40	38	39	37	33	30	35	38	36	34	39	40	41	41	38	38	-999	55	43	35	35	39	
1885	31	30	35	37	35	35	31	31	32	36	34	38	37	39	38	45	35	33	42	41	42	36	33	39	
1886	31	31	37	38	36	33	33	32	35	38	32	35	40	38	43	40	35	34	40	42	41	32	30	36	
1887	32	31	37	36	35	35	30	30	32	35	33	34	38	38	40	42	33	32	35	34	38	33	30	37	
1888	31	30	40	37	36	36	31	32	35	35	32	34	36	35	39	41	37	34	40	36	38	32	31	37	
1889	30	29	35	36	32	32	31	30	35	36	31	32	35	36	35	39	36	33	41	36	38	37	31	36	
1890	34	29	38	38	34	34	30	33	34	36	32	35	36	38	39	37	38	35	40	37	37	38	35	35	
1891	34	33	38	37	35	35	33	34	36	36	32	35	39	40	40	43	38	38	42	40	38	39	36	38	
1892	34	30	41	41	37	39	34	34	38	36	33	36	40	42	38	39	38	37	42	39	41	35	35	39	
1893	38	36	39	42	36	35	35	36	41	40	38	38	42	42	43	41	39	38	48	39	37	37	39	42	
1894	33	31	36	39	37	36	33	33	33	35	33	34	38	41	41	39	37	34	45	40	36	34	36	36	
1895	35	31	40	37	35	37	32	31	37	39	34	35	41	41	38	38	34	34	42	36	39	32	33	36	
1896	36	30	40	39	37	34	33	31	35	37	35	35	38	42	38	40	35	33	42	39	40	35	35	37	
1897	36	30	39	37	37	35	33	29	33	37	34	35	37	41	37	38	33	33	42	38	35	35	36	40	
1898	32	27	38	36	32	33	32	30	29	36	32	34	38	42	39	41	31	31	41	36	35	35	34	38	
1899	34	28	36	37	32	32	32	27	31	39	34	34	38	42	38	40	33	33	43	36	37	37	36	37	
1900	32	30	40	40	35	36	34	28	32	40	35	35	39	42	34	39	34	34	42	36	37	38	35	40	
1901	34	31	39	39	35	33	34	31	37	41	36	35	41	46	39	40	35	36	42	36	36	36	36	40	
1902	33	31	38	36	32	34	33	30	37	38	36	34	39	45	40	41	32	32	40	38	35	35	34	37	
1903	33	31	39	36	33	33	35	31	34	40	38	33	38	44	41	39	34	35	40	38	40	37	33	39	
1904	33	29	36	35	30	32	32	31	33	34	34	32	38	42	37	40	31	31	38	32	31	29	32	35	
1905	34	32	38	35	33	33	34	33	33	35	38	36	40	43	36	40	34	32	38	37	35	34	37	36	
1906	34	33	35	35	32	33	33	34	38	38	38	37	42	42	42	41	36	32	39	37	39	34	37	39	
1907	34	32	40	36	34	34	33	32	37	40	39	32	44	43	38	40	36	34	38	36	40	33	37	39	
1908	34	30	38	35	32	34	31	32	33	38	38	31	41	43	36	37	33	35	41	35	45	32	37	39	
1909	31	30	38	35	33	34	31	31	36	36	34	30	39	41	35	37	35	35	38	34	38	32	34	37	
1910	31	29	35	34	32	34	31	31	34	36	37	30	37	38	34	37	33	33	37	32	41	34	31	35	
1911	32	30	35	34	31	31	29	30	32	32	36	30	37	39	35	35	32	33	38	33	34	31	33	37	
1912	34	34	37	38	34	32	32	29	34	35	36	31	37	39	35	36	36	35	37	35	38	34	35	39	
1913	34	31	37	35	33	30	31	28	30	32	35	29	39	40	37	37	36	34	40	31	42	39	34	38	
1914	37	33	36	38	32	32	32	28	32	36	38	31	39	41	37	36	33	34	37	33	40	38	37	39	
1915	35	30	35	35	30	30	32	28	32	35	37	29	38	39	38	37	34	33	36	32	39	35	36	41	
1916	34	32	36	33	31	32	33	29	32	37	34	30	39	39	38	39	36	34	37	32	39	35	37	41	
1917	33	33	35	33	31	31	31	30	30	36	35	27	38	40	36	37	36	36	36	32	39	34	36	41	
1918	31	32	37	35	31	28	31	30	29	36	35	28	38	40	36	36	33	38	36	32	40	35	35	42	
1919	32	30	36	33	31	30	31	30	30	36	37	27	36	37	36	38	29	37	37	32	43	36	36	42	
1920	34	30	39	35	31	30	30	29	30	35	36	26	36	40	34	35	30	35	34	32	43	36	34	41	
1921	34	29	39	33	31	30	31	29	28	33	35	28	37	38	40	36	28	33	35	32	36	33	33	38	
1922	33	29	38	36	30	29	31	31	29	34	37	30	36	37	40	38	29	30	34	31	35	38	37	43	
1923	37	31	38	35	32	32	32	31	34	38	35	28	37	39	44	41	34	33	35	32	35	40	37	42	
1924	32	29	37	34	32	31	32	30	32	35	34	30	36	37	39	38	33	29	31	31	37	33	32	37	
1925	31	28	36	34	30	30	30	28	30	33	35	30	39	37	40	37	33	31	34	32	40	38	31	40	
1926	35	31	37	36	37	31	33	31	32	34	36	31	39	40	37	38	37	38	32	31	34	36	32	39	
1927	36	31	38	37	33	30	33	34	34	34	38	32	40	40	39	41	33	37	35	32	36	38	35	42	
1928	36	34	38	36	33	32	33	35	34	35	35	30	38	39	41	38	31	34	34	31	36	39	36	41	
1929	34	33	39	37	33	32	31	34	32	32	38	29	38	39	40	40	35	35	30	30	34	39	35	42	
1930	32	30	37	35	32	30	30	31	29	28	36	28	39	38	38	36	31	31	30	31	38	36	33	40	
1931	33	29	34	32	34	29	30	32	29	26	34	28	37	37	39	35	32	32	27	27	34	32	32	38	
1932	33	32	36	35	34	32	30	31	32	30	35	29	39	39	41	38	34	34	32	31	36	36	36	40	
1933	36	33	38	40	36	36	32	34	36	31	39	29	41	40	42	40	36	36	35	33	36	38	39	41	
1934	35	33	37	37	35	34	30	32	33	31	39	29	40	40	39	41	37	33	33	33	36	39	38	42	
1935	35	33	33	36	34	33	31	31	31	27	35	27	41	39	37	41	35	34	32	29	36	35	37	41	
1936	30	32	35	36	32	34	31	29	32	27	35	29	40	41	39	39	35	33	32	30	41	38	38	39	
1937	31	35	35	34	32	34	29	28	33	29	37	30	39	41	37	42	34	32	32	31	40	38	35	38	
1938	36	35	40	41	37	35	33	34	37	32	35	31	41	41	42	40	39	36	34	31	36	41	37	40	
1939	34	34	35	33	32	33	30	30	32	31	36	30	40	41	37	40	36	33	30	31	38	37	35	38	
1940	31	34	36	34	34	34	31	30	33	27	38	30	39	40	36	36	31	34	31	29	33	37	35	36	
1941	30	31	39	35	35	31	30	30	30	24	36	29	41	40	36	41	35	38	30	30	37	42	36	39	
1942	32	35	38	35	32	32	31	31	32	29	33	29	40	40	38	42	33	35	32	31	34	35	35	37	
1943	33	33	38	37	35	33	31	30	32	31	34	30	40	42	39	44	35	35	33	31	37	38	36	40	
1944	33	33	36	37	33	31	32	31	29	28	36	33	40	42	39	40	34	34	33	32	34	36	36	41	
1945	33	31	34	34	32	31	32	32	30	30	35	32	39	37	39	41	35	34	31	31	35	39	35	41	
1946	32	32	36	35	35	32	32	32	30	31	34	30	41	43	42	40	36	37	33	32	34	39	35	41	
1947	33	34	35	34	31	33	33	31	30	31	34	30	37	36	40	41	35	31	32	33	34	36	31	39	
1948	36	33	39	37	34	34	33	32	32	33	36	34	40	41	38	38	38	32	32	34	34	39	37	39	
1949	34	34	38	36	34	33	35	33	30	28	36	31	38	37	41	41	38	36	32	33	32	39	36	37	
1950	32	33	36	35	32	34	34	33	29	28	37	30	38	38	38	37	37	35	32	31	36	39	38	40	
1951	32	32	35	35	30	32	33	31	27	30	34	30	34	36	39	37	37	35	30	30	35	38	34	37	
1952	34	35	38	37	31	32	32	31	30	30	35	32	35	39	38	39	36	35	30	30	35	38	39	42	
1953	33	32	34	33	31	31	31	31	29	30	35	32	35	38	37	41	34	35	30	31	32	38	39	38	
1954	34	31	35	33	32	31	32	31	27	27	34	30	35	37	37	41	36	36	29	29	31	36	35	38	
1955	32	29	35	33	32	32	32	29	27	29	32	30	36	37	35	38	33	31	28	30	28	32	37	37	
1956	33	32	38	35	32	32	32	31	30	31	33	34	37	39	39	38	38	33	31	30	34	38	38	39	
1957	33	31	36	35	32	32	33	32	32	31	36	35	39	38	39	41	38	33	33	32	32	35	40	40	
1958	30	29	34	34	33	32	31	30	31	30	33	29	36	35	37	39	32	31	31	30	32	35	35	39	
1959	30	31	38	37	33	29	31	30	30	26	36	34	35	35	33	40	33	29	33	30	33	35	32	39	
1960	29	30	36	37	31	30	29	30	31	30	36	32	36	35	34	40	32	29	32	30	34	36	35	37	
1961	31	33	34	35	36	32	31	31	34	31	33	33	36	37	38	41	32	29	34	34	33	34	36	40	
1962	28	32	38	38	33	37	31	31	34	31	37	32	36	36	34	39	34	33	36	33	34	37	35	39	
1963	27	30	36	36	30	31	27	28	27	26	34	30	33	36	33	34	30	27	31	29	33	33	31	37	
1964	26	28	33	34	29	29	29	30	27	25	32	29	35	36	34	36	29	26	29	28	31	31	30	37	
1965	27	30	35	36	31	31	29	31	30	28	33	30	37	36	35	36	29	28	35	33	36	33	32	37	
1966	27	29	37	38	33	33	29	31	31	27	35	28	36	37	38	39	35	29	36	35	34	33	31	36	
1967	29	31	35	37	33	30	31	32	31	29	36	29	36	37	40	37	33	28	33	32	32	34	33	34	
1968	29	30	36	37	33	30	30	32	31	28	39	31	33	37	34	35	32	27	34	32	30	29	32	34	
1969	30	34	35	36	30	30	32	33	32	28	40	31	34	36	36	35	34	27	36	33	32	28	34	34	
1970	28	30	34	33	30	32	32	32	34	30	38	33	35	36	34	34	31	26	36	31	31	32	33	37	
1971	29	31	33	33	34	32	32	32	31	29	33	31	35	36	35	35	32	26	35	31	32	30	33	33	
1972	28	30	33	35	31	32	33	33	31	30	35	31	36	39	37	34	32	30	33	33	33	32	36	36	
1973	25	29	34	34	31	32	32	30	31	30	33	29	35	37	35	33	29	27	33	30	31	31	37	32	
1974	30	30	35	37	31	31	32	33	32	29	36	31	35	39	37	33	33	28	35	30	35	36	34	34	
1975	33	33	34	39	33	33	32	34	32	32	36	30	36	41	42	35	36	30	35	32	33	33	37	39	
1976	29	32	37	999	34	34	33	34	32	32	38	32	35	41	38	34	31	27	35	33	33	38	31	999	
