# Schweingruber - Mar Lodge - LADE - ITRDB BRIT023
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4523
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit023l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit023l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Mar Lodge - LADE - ITRDB BRIT023
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Mar Lodge
# Location: United Kingdom
# Northernmost_Latitude: 56.98
# Southernmost_Latitude: 56.98
# Easternmost_Longitude: -3.5
# Westernmost_Longitude: -3.5
# Elevation: 400
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  BRIT023
# Earliest_Year: 1846
# Most_Recent_Year: 1976
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix decidua Mill.
# Common_Name: European larch
# Tree_Species_Code: LADE
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 384011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 384012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 384021_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 384022_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 384051_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 384052_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 384052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	384011_raw	384012_raw	384021_raw	384022_raw	384051_raw	384052_raw	
1846 	NaN	NaN	88	NaN	NaN	NaN	
1847	88	NaN	53	NaN	NaN	NaN	
1848	91	NaN	79	NaN	NaN	NaN	
1849	99	NaN	76	NaN	NaN	NaN	
1850	87	NaN	81	NaN	NaN	NaN	
1851	101	NaN	87	NaN	NaN	NaN	
1852	105	NaN	116	NaN	NaN	NaN	
1853	119	NaN	88	NaN	NaN	NaN	
1854	112	NaN	146	NaN	NaN	NaN	
1855	79	NaN	94	NaN	NaN	NaN	
1856	79	NaN	89	NaN	NaN	NaN	
1857	81	NaN	122	NaN	NaN	NaN	
1858	108	NaN	96	NaN	NaN	NaN	
1859	124	NaN	150	NaN	NaN	NaN	
1860	66	NaN	108	114	NaN	NaN	
1861	63	NaN	163	191	NaN	NaN	
1862	35	NaN	135	115	NaN	NaN	
1863	27	NaN	94	95	NaN	NaN	
1864	31	NaN	83	67	NaN	NaN	
1865	39	NaN	87	99	NaN	NaN	
1866	28	NaN	82	91	NaN	NaN	
1867	25	NaN	67	84	NaN	NaN	
1868	12	NaN	55	96	NaN	NaN	
1869	15	NaN	60	86	NaN	NaN	
1870	4	NaN	69	89	NaN	NaN	
1871	15	NaN	45	89	166	NaN	
1872	24	NaN	48	60	106	NaN	
1873	24	NaN	102	63	117	NaN	
1874	27	NaN	91	91	148	NaN	
1875	27	NaN	80	77	165	NaN	
1876	51	NaN	65	93	119	NaN	
1877	49	NaN	49	55	79	NaN	
1878	88	NaN	58	101	84	107	
1879	72	82	29	65	78	83	
1880	79	141	44	100	86	126	
1881	51	112	40	63	54	113	
1882	87	138	79	87	111	133	
1883	99	98	67	56	77	99	
1884	99	110	56	58	88	95	
1885	57	70	42	56	55	66	
1886	77	68	48	85	93	78	
1887	71	84	40	90	84	109	
1888	61	70	31	76	70	84	
1889	63	98	56	94	111	98	
1890	63	115	43	80	156	130	
1891	48	89	44	77	118	98	
1892	55	101	42	78	130	109	
1893	41	105	53	79	120	98	
1894	52	92	49	97	83	72	
1895	44	130	52	72	65	83	
1896	68	121	64	93	99	139	
1897	73	151	62	85	89	124	
1898	54	104	31	78	72	105	
1899	74	85	24	66	82	119	
1900	103	98	22	82	88	98	
1901	75	89	45	88	93	114	
1902	57	67	22	31	66	53	
1903	74	99	47	41	132	95	
1904	69	120	44	77	93	99	
1905	75	98	41	78	80	74	
1906	62	110	21	56	94	81	
1907	56	68	19	61	46	60	
1908	43	118	18	76	94	98	
1909	51	119	23	56	89	86	
1910	64	135	20	49	140	163	
1911	44	90	29	70	176	118	
1912	44	146	22	80	88	83	
1913	35	135	18	64	92	93	
1914	25	74	20	32	31	35	
1915	33	117	25	58	91	76	
1916	47	115	28	68	75	82	
1917	50	195	19	47	20	41	
1918	84	169	32	89	76	100	
1919	49	115	35	91	77	113	
1920	48	96	22	68	61	122	
1921	39	76	19	72	47	103	
1922	22	37	15	32	51	71	
1923	26	35	19	32	43	59	
1924	30	50	22	34	35	59	
1925	33	57	22	43	68	69	
1926	31	60	26	54	70	47	
1927	19	54	14	50	48	67	
1928	14	78	16	50	49	58	
1929	21	112	15	55	86	62	
1930	19	90	18	69	74	76	
1931	19	55	24	51	78	54	
1932	36	68	21	30	98	63	
1933	33	101	30	51	83	90	
1934	19	54	18	48	43	38	
1935	30	62	19	59	56	49	
1936	17	53	18	36	75	31	
1937	25	60	32	52	61	41	
1938	32	77	16	78	99	120	
1939	32	67	23	79	96	74	
1940	42	67	28	60	166	51	
1941	33	67	25	72	94	73	
1942	20	51	22	43	27	20	
1943	31	60	6	57	39	31	
1944	38	72	31	71	47	36	
1945	59	85	46	67	72	55	
1946	64	141	43	41	49	53	
1947	61	138	49	46	73	57	
1948	52	143	33	59	58	52	
1949	54	212	20	73	75	88	
1950	29	126	17	34	107	47	
1951	22	101	22	23	52	40	
1952	20	99	23	36	31	67	
1953	24	110	14	58	34	68	
1954	17	67	15	42	22	40	
1955	19	56	20	53	23	57	
1956	13	25	8	18	5	15	
1957	21	51	19	52	18	41	
1958	9	35	9	24	16	45	
1959	34	72	31	60	40	127	
1960	43	63	19	36	33	66	
1961	36	105	19	63	48	99	
1962	24	101	9	39	29	67	
1963	31	64	18	49	43	81	
1964	42	85	21	60	55	65	
1965	21	63	14	66	34	48	
1966	15	55	19	49	31	47	
1967	20	57	8	27	18	44	
1968	16	34	11	33	18	44	
1969	14	25	11	34	18	34	
1970	11	33	10	52	7	28	
1971	15	69	17	71	15	51	
1972	5	62	12	39	13	34	
1973	14	35	25	43	19	37	
1974	7	46	23	33	8	22	
1975	19	48	47	36	20	34	
1976	11	25	25	27	999	999	
