# Hilam - Porter Brook - QUSP - ITRDB BRIT033
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3495
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit033-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit033.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Hilam - Porter Brook - QUSP - ITRDB BRIT033
#-------------------
# Investigators: Hilam, J.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Porter Brook
# Location: United Kingdom
# Northernmost_Latitude: 53.5
# Southernmost_Latitude: 53.5
# Easternmost_Longitude: -1.5
# Westernmost_Longitude: -1.5
# Elevation: 0
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  BRIT033
# Earliest_Year: 1818
# Most_Recent_Year: 1987
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Quercus spp. L.
# Common_Name: oak
# Tree_Species_Code: QUSP
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## PB04.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB04.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PB07.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB07.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PB08.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB08.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PB09.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB09.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PB3A.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB3A.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## PB5A.D_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: PB5A.D; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	PB04.D_raw	PB07.D_raw	PB08.D_raw	PB09.D_raw	PB3A.D_raw	PB5A.D_raw	
1818 	NaN	NaN	NaN	NaN	440	NaN	
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	424	NaN	
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	596	NaN	
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	536	NaN	
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	596	NaN	
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	690	NaN	
1824	NaN	NaN	NaN	NaN	652	NaN	
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	512	NaN	
1826	NaN	NaN	NaN	NaN	366	NaN	
1827	NaN	NaN	NaN	NaN	480	NaN	
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	514	NaN	
1829	NaN	NaN	NaN	NaN	524	NaN	
1830	NaN	NaN	NaN	NaN	390	NaN	
1831	NaN	NaN	NaN	NaN	616	NaN	
1832	NaN	NaN	NaN	NaN	360	NaN	
1833	NaN	NaN	NaN	NaN	416	NaN	
1834	NaN	NaN	NaN	NaN	526	NaN	
1835	NaN	NaN	NaN	NaN	272	NaN	
1836	NaN	NaN	NaN	NaN	280	NaN	
1837	NaN	NaN	NaN	NaN	332	NaN	
1838	582	NaN	NaN	NaN	282	NaN	
1839	532	NaN	NaN	NaN	284	NaN	
1840	542	232	342	NaN	190	NaN	
1841	474	206	404	NaN	296	NaN	
1842	538	268	362	NaN	94	NaN	
1843	272	174	376	NaN	84	NaN	
1844	198	102	160	NaN	64	NaN	
1845	148	188	174	NaN	140	NaN	
1846	272	160	300	NaN	262	NaN	
1847	188	160	230	NaN	178	NaN	
1848	308	264	368	NaN	276	NaN	
1849	318	220	350	NaN	220	NaN	
1850	354	284	308	NaN	310	NaN	
1851	310	258	216	NaN	166	NaN	
1852	294	296	260	NaN	180	NaN	
1853	360	336	302	NaN	160	NaN	
1854	314	330	268	230	82	102	
1855	288	324	324	290	114	90	
1856	238	292	264	298	84	96	
1857	160	174	270	260	92	86	
1858	158	216	268	272	114	130	
1859	260	236	294	354	98	370	
1860	142	180	140	234	40	276	
1861	188	92	130	148	70	160	
1862	200	134	162	162	72	188	
1863	208	138	166	206	82	184	
1864	240	146	218	198	70	158	
1865	234	104	146	130	102	64	
1866	156	116	158	158	116	42	
1867	114	94	136	174	86	90	
1868	300	96	166	134	104	38	
1869	74	44	96	128	54	36	
1870	170	96	170	144	98	62	
1871	84	112	154	142	84	56	
1872	132	84	146	132	98	44	
1873	176	116	140	84	104	66	
1874	112	120	128	88	70	90	
1875	122	122	110	56	82	158	
1876	168	106	150	72	94	206	
1877	186	108	172	80	96	292	
1878	126	100	118	88	96	258	
1879	110	88	132	76	80	230	
1880	56	62	100	60	44	236	
1881	82	48	90	54	78	238	
1882	94	70	122	52	56	252	
1883	78	66	100	54	82	264	
1884	174	74	152	76	80	234	
1885	96	102	136	86	76	268	
1886	90	70	102	44	54	192	
1887	90	62	118	54	78	202	
1888	50	46	104	36	38	188	
1889	56	56	98	60	56	128	
1890	104	74	144	76	56	100	
1891	80	44	146	80	76	110	
1892	48	40	170	78	50	124	
1893	64	52	170	100	64	236	
1894	78	56	100	76	40	186	
1895	56	44	62	50	48	98	
1896	84	64	96	88	48	198	
1897	86	52	100	72	58	264	
1898	80	56	92	82	52	258	
1899	68	90	82	118	54	262	
1900	54	84	110	130	46	260	
1901	60	46	76	116	46	244	
1902	44	42	78	92	46	182	
1903	60	40	72	66	52	118	
1904	76	60	64	96	38	120	
1905	70	54	78	98	60	98	
1906	52	44	76	72	52	118	
1907	54	60	70	76	34	128	
1908	82	70	64	72	999	126	
1909	44	76	78	78	NaN	140	
1910	54	74	60	64	NaN	128	
1911	72	40	68	58	NaN	50	
1912	48	40	62	74	NaN	36	
1913	24	50	68	60	NaN	38	
1914	52	50	82	74	NaN	50	
1915	34	66	80	62	NaN	60	
1916	62	66	210	86	NaN	64	
1917	58	84	196	98	NaN	70	
1918	52	98	238	96	NaN	104	
1919	48	100	150	86	NaN	42	
1920	44	98	184	86	NaN	58	
1921	96	44	130	84	NaN	36	
1922	70	44	136	110	NaN	42	
1923	50	64	94	64	NaN	56	
1924	94	50	96	100	NaN	999	
1925	82	54	116	82	NaN	NaN	
1926	38	68	152	96	NaN	NaN	
1927	38	46	94	58	NaN	NaN	
1928	50	40	82	52	NaN	NaN	
1929	58	36	104	74	NaN	NaN	
1930	66	56	102	92	NaN	NaN	
1931	56	44	126	116	NaN	NaN	
1932	46	999	64	108	NaN	NaN	
1933	38	NaN	60	88	NaN	NaN	
1934	54	NaN	66	88	NaN	NaN	
1935	68	NaN	82	76	NaN	NaN	
1936	48	NaN	74	88	NaN	NaN	
1937	58	NaN	70	136	NaN	NaN	
1938	42	NaN	88	76	NaN	NaN	
1939	36	NaN	80	102	NaN	NaN	
1940	44	NaN	74	86	NaN	NaN	
1941	34	NaN	50	122	NaN	NaN	
1942	36	NaN	70	168	NaN	NaN	
1943	48	NaN	70	146	NaN	NaN	
1944	58	NaN	54	184	NaN	NaN	
1945	60	NaN	54	170	NaN	NaN	
1946	44	NaN	44	118	NaN	NaN	
1947	84	NaN	48	252	NaN	NaN	
1948	48	NaN	50	194	NaN	NaN	
1949	36	NaN	58	144	NaN	NaN	
1950	36	NaN	66	176	NaN	NaN	
1951	54	NaN	50	196	NaN	NaN	
1952	60	NaN	66	266	NaN	NaN	
1953	42	NaN	58	210	NaN	NaN	
1954	78	NaN	68	192	NaN	NaN	
1955	62	NaN	52	96	NaN	NaN	
1956	34	NaN	56	86	NaN	NaN	
1957	26	NaN	36	82	NaN	NaN	
1958	36	NaN	46	140	NaN	NaN	
1959	38	NaN	42	132	NaN	NaN	
1960	32	NaN	48	128	NaN	NaN	
1961	48	NaN	40	164	NaN	NaN	
1962	40	NaN	32	124	NaN	NaN	
1963	42	NaN	40	108	NaN	NaN	
1964	64	NaN	36	218	NaN	NaN	
1965	44	NaN	52	164	NaN	NaN	
1966	44	NaN	32	110	NaN	NaN	
1967	38	NaN	32	130	NaN	NaN	
1968	32	NaN	46	132	NaN	NaN	
1969	36	NaN	46	220	NaN	NaN	
1970	26	NaN	34	140	NaN	NaN	
1971	42	NaN	32	232	NaN	NaN	
1972	30	NaN	24	172	NaN	NaN	
1973	34	NaN	30	236	NaN	NaN	
1974	30	NaN	28	288	NaN	NaN	
1975	62	NaN	24	146	NaN	NaN	
1976	50	NaN	26	144	NaN	NaN	
1977	42	NaN	42	180	NaN	NaN	
1978	52	NaN	44	304	NaN	NaN	
1979	70	NaN	62	236	NaN	NaN	
1980	38	NaN	54	214	NaN	NaN	
1981	50	NaN	78	196	NaN	NaN	
1982	42	NaN	54	172	NaN	NaN	
1983	52	NaN	66	186	NaN	NaN	
1984	44	NaN	58	164	NaN	NaN	
1985	54	NaN	62	130	NaN	NaN	
1986	64	NaN	58	130	NaN	NaN	
1987	74	NaN	70	124	NaN	NaN	
