# Hilam - Bretton Lakes - QUSP - ITRDB BRIT034
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3491
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit034-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/brit034.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Hilam - Bretton Lakes - QUSP - ITRDB BRIT034
#-------------------
# Investigators: Hilam, J.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Bretton Lakes
# Location: United Kingdom
# Northernmost_Latitude: 53.67
# Southernmost_Latitude: 53.67
# Easternmost_Longitude: -1.5
# Westernmost_Longitude: -1.5
# Elevation: 0
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  BRIT034
# Earliest_Year: 1873
# Most_Recent_Year: 1984
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Quercus spp. L.
# Common_Name: oak
# Tree_Species_Code: QUSP
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## BRET03_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET03; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET04_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET04; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET05_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET05; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET07_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET07; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET08_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET08; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET10_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET10; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET11_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET11; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET13_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET13; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET14_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET14; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BRET15_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BRET15; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	BRET03_raw	BRET04_raw	BRET05_raw	BRET07_raw	BRET08_raw	BRET10_raw	BRET11_raw	BRET13_raw	BRET14_raw	BRET15_raw	
1873 	46	122	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1874	52	74	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1875	128	296	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1876	130	254	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1877	132	218	NaN	NaN	NaN	NaN	130	NaN	NaN	NaN	
1878	230	298	NaN	NaN	NaN	NaN	120	NaN	NaN	NaN	
1879	174	390	NaN	NaN	118	NaN	94	NaN	70	NaN	
1880	132	298	NaN	NaN	74	NaN	152	96	106	NaN	
1881	52	174	NaN	NaN	58	NaN	116	28	28	NaN	
1882	166	270	NaN	NaN	116	NaN	266	46	88	146	
1883	174	226	NaN	NaN	70	NaN	250	68	126	126	
1884	190	184	NaN	NaN	108	NaN	238	116	140	148	
1885	180	134	NaN	NaN	68	NaN	184	92	106	154	
1886	170	168	NaN	NaN	38	NaN	220	78	98	148	
1887	114	130	NaN	NaN	44	NaN	174	72	102	166	
1888	86	86	NaN	NaN	26	NaN	132	36	44	130	
1889	30	62	226	NaN	48	NaN	118	94	80	190	
1890	80	154	234	NaN	96	NaN	208	184	118	218	
1891	156	106	160	NaN	98	NaN	172	138	96	204	
1892	160	128	236	NaN	68	270	154	154	66	148	
1893	182	152	200	NaN	88	302	148	232	98	178	
1894	156	88	194	NaN	136	200	124	152	136	202	
1895	248	136	192	NaN	104	304	146	232	70	408	
1896	172	138	180	NaN	118	248	150	228	96	148	
1897	160	120	152	NaN	114	260	148	204	122	200	
1898	196	132	124	NaN	104	292	152	168	84	262	
1899	218	116	88	NaN	146	302	166	228	80	172	
1900	130	104	92	NaN	116	240	128	232	72	184	
1901	162	128	112	84	86	246	142	240	92	246	
1902	76	56	72	50	68	164	82	130	88	180	
1903	90	46	70	114	112	280	116	192	150	164	
1904	98	62	38	86	176	290	136	200	168	184	
1905	106	64	72	26	188	280	134	196	128	186	
1906	98	68	50	40	172	242	110	152	106	162	
1907	68	72	42	52	128	186	64	110	92	136	
1908	26	46	20	40	78	174	46	106	78	94	
1909	30	42	18	28	90	144	36	70	54	106	
1910	30	48	18	20	48	104	32	48	22	58	
1911	34	58	22	20	38	116	40	58	18	130	
1912	28	32	18	18	78	78	44	48	44	156	
1913	26	36	18	22	54	68	28	56	24	132	
1914	104	58	38	52	38	90	54	54	38	180	
1915	158	68	66	146	134	168	94	94	106	240	
1916	140	96	46	82	106	200	48	88	80	182	
1917	164	56	68	88	54	180	80	66	42	242	
1918	112	32	42	66	70	172	66	46	34	238	
1919	82	36	48	42	52	106	64	44	36	252	
1920	108	56	60	42	68	150	108	44	22	198	
1921	148	78	66	56	54	150	98	56	26	238	
1922	110	32	58	38	44	120	90	50	28	120	
1923	70	24	24	26	30	30	34	28	22	80	
1924	180	50	56	64	42	64	76	52	22	120	
1925	190	58	58	70	78	100	88	60	22	170	
1926	356	60	108	108	124	138	142	68	52	218	
1927	246	46	54	54	90	134	98	30	48	112	
1928	342	66	46	80	74	98	72	64	80	76	
1929	264	78	64	80	76	84	66	74	86	92	
1930	200	58	42	104	88	64	96	60	74	96	
1931	116	56	28	114	46	42	62	26	36	74	
1932	94	78	36	96	48	32	84	20	26	42	
1933	112	96	36	94	64	84	114	44	38	76	
1934	160	80	48	116	90	122	102	56	74	66	
1935	160	78	30	162	74	94	126	58	94	92	
1936	184	108	38	206	66	124	182	68	110	114	
1937	166	88	30	102	100	116	186	90	120	78	
1938	152	70	50	118	110	104	132	56	190	104	
1939	170	100	80	122	104	66	94	82	122	72	
1940	100	78	46	70	64	50	42	46	68	46	
1941	156	92	86	150	78	74	92	64	104	88	
1942	190	84	64	142	62	58	84	40	80	66	
1943	96	52	72	102	54	76	94	32	106	86	
1944	82	42	68	112	90	78	76	26	88	88	
1945	80	40	52	88	36	48	50	18	54	62	
1946	54	38	66	66	38	30	52	34	30	44	
1947	70	34	48	48	22	30	56	26	22	32	
1948	68	40	68	36	20	22	34	32	18	22	
1949	114	50	88	46	46	48	40	28	28	24	
1950	144	54	118	98	68	88	78	34	52	36	
1951	118	62	86	94	70	64	56	30	74	34	
1952	142	92	92	96	88	78	74	24	88	50	
1953	112	66	76	106	82	46	60	999	80	50	
1954	88	50	44	72	68	30	64	NaN	62	40	
1955	90	64	52	84	60	38	60	NaN	70	38	
1956	48	50	24	42	42	28	48	NaN	28	34	
1957	42	22	44	20	30	18	46	NaN	16	28	
1958	58	18	34	24	60	12	42	NaN	14	26	
1959	116	76	106	40	66	24	74	NaN	28	24	
1960	124	60	98	44	90	26	60	NaN	42	20	
1961	70	46	100	76	68	32	110	NaN	78	26	
1962	124	80	112	106	64	48	162	NaN	108	54	
1963	106	70	66	50	118	36	74	NaN	88	30	
1964	184	78	110	96	84	76	156	NaN	152	40	
1965	92	52	86	34	999	50	84	NaN	94	42	
1966	116	42	50	70	NaN	48	104	NaN	76	30	
1967	164	70	84	78	NaN	78	68	NaN	102	50	
1968	140	42	72	68	NaN	54	100	NaN	84	30	
1969	196	70	116	56	NaN	116	112	NaN	134	44	
1970	208	56	108	74	NaN	86	72	NaN	112	42	
1971	234	86	150	112	NaN	146	186	NaN	172	84	
1972	170	54	54	56	NaN	80	108	NaN	120	64	
1973	126	104	70	84	NaN	92	156	NaN	110	40	
1974	172	92	72	36	NaN	148	216	NaN	90	78	
1975	144	114	88	98	NaN	158	234	NaN	124	48	
1976	150	76	60	46	NaN	106	162	NaN	104	34	
1977	126	72	72	70	NaN	136	212	NaN	92	42	
1978	170	96	68	124	NaN	148	256	NaN	104	68	
1979	166	126	58	84	NaN	196	256	NaN	78	62	
1980	132	82	60	78	NaN	150	304	NaN	999	42	
1981	156	72	70	68	NaN	100	290	NaN	NaN	64	
1982	122	76	66	48	NaN	110	184	NaN	NaN	58	
1983	132	50	66	46	NaN	90	174	NaN	NaN	40	
1984	140	82	94	999	NaN	102	999	NaN	NaN	56	
