# Schweingruber - Plano Platres (Trocken) - PIBR - ITRDB CYPR005
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4595
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/cypr005l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/cypr005l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Plano Platres (Trocken) - PIBR - ITRDB CYPR005
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Plano Platres (Trocken)
# Location: Cyprus
# Northernmost_Latitude: 34.9
# Southernmost_Latitude: 34.9
# Easternmost_Longitude: 32.9
# Westernmost_Longitude: 32.9
# Elevation: 1620
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  CYPR005
# Earliest_Year: 1703
# Most_Recent_Year: 1981
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus brutia Ten.
# Common_Name: Calabrian pine
# Tree_Species_Code: PIBR
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 632011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632021_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632022_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632031_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632032_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632051_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632052_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632061_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632062_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632071_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632072_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632081_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632082_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632082; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632091_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632092_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632092; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632101_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632112_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632112; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632121_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632121; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632122_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632122; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632131_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632131; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 632132_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 632132; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	632011_raw	632012_raw	632021_raw	632022_raw	632031_raw	632032_raw	632051_raw	632052_raw	632061_raw	632062_raw	632071_raw	632072_raw	632081_raw	632082_raw	632091_raw	632092_raw	632101_raw	632112_raw	632121_raw	632122_raw	632131_raw	632132_raw	
1703 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1704	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1705	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1706	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1707	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1708	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1709	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1710	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1711	NaN	NaN	NaN	NaN	26	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1712	NaN	NaN	NaN	NaN	25	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1713	NaN	NaN	NaN	NaN	49	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1714	NaN	NaN	NaN	NaN	27	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1715	NaN	NaN	NaN	NaN	39	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1716	NaN	NaN	NaN	NaN	32	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1717	NaN	NaN	NaN	NaN	64	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1718	NaN	NaN	NaN	NaN	39	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1719	NaN	NaN	NaN	NaN	78	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1720	NaN	NaN	NaN	NaN	54	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1721	NaN	NaN	NaN	NaN	88	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1722	NaN	NaN	NaN	NaN	36	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1723	NaN	NaN	NaN	NaN	48	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1724	NaN	NaN	NaN	NaN	62	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1725	NaN	NaN	NaN	NaN	56	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1726	NaN	NaN	NaN	NaN	43	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1727	NaN	NaN	NaN	NaN	47	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1728	NaN	NaN	NaN	NaN	42	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1729	NaN	NaN	NaN	NaN	50	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1730	NaN	NaN	NaN	NaN	73	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1731	NaN	NaN	NaN	NaN	59	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1732	NaN	NaN	NaN	NaN	52	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1733	NaN	NaN	NaN	NaN	41	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1734	NaN	NaN	NaN	NaN	33	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1735	NaN	NaN	NaN	NaN	43	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1736	NaN	NaN	NaN	NaN	55	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1737	NaN	NaN	NaN	NaN	38	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1738	NaN	NaN	NaN	NaN	48	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1739	NaN	NaN	NaN	NaN	51	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1740	NaN	NaN	NaN	NaN	33	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1741	NaN	NaN	NaN	NaN	30	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1742	NaN	NaN	NaN	NaN	28	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1743	NaN	NaN	NaN	NaN	44	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1744	NaN	NaN	NaN	NaN	38	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1745	NaN	NaN	NaN	NaN	34	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1746	NaN	NaN	NaN	NaN	33	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1747	NaN	NaN	NaN	NaN	31	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1748	NaN	NaN	NaN	NaN	47	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1749	NaN	NaN	NaN	NaN	30	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1750	NaN	NaN	NaN	NaN	22	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1751	NaN	NaN	NaN	NaN	29	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1752	NaN	NaN	NaN	NaN	37	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1753	NaN	NaN	NaN	NaN	23	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1754	NaN	NaN	NaN	NaN	34	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1755	NaN	NaN	NaN	NaN	33	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1756	NaN	NaN	NaN	NaN	27	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1757	NaN	NaN	NaN	NaN	57	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1758	NaN	NaN	NaN	NaN	13	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1759	NaN	NaN	NaN	NaN	14	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1760	NaN	NaN	25	17	21	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1761	NaN	NaN	24	25	15	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1762	NaN	NaN	34	27	29	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1763	NaN	NaN	44	35	43	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1764	NaN	NaN	28	32	23	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1765	NaN	NaN	14	15	19	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1766	NaN	NaN	43	36	50	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1767	NaN	NaN	12	15	34	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1768	NaN	NaN	24	24	21	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1769	NaN	NaN	20	34	28	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-999	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1770	NaN	NaN	35	28	29	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1771	NaN	NaN	45	53	44	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1772	NaN	NaN	42	31	34	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1773	NaN	NaN	31	31	26	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1774	NaN	NaN	43	39	25	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1775	NaN	NaN	42	36	23	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1776	NaN	NaN	40	40	23	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1777	NaN	NaN	29	25	19	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1778	NaN	NaN	24	30	16	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1779	NaN	NaN	22	32	35	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	28	35	35	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	24	18	14	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	21	25	22	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	39	47	37	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	66	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	51	57	47	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	NaN	NaN	20	24	20	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	NaN	NaN	37	26	30	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	NaN	NaN	66	36	45	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	NaN	NaN	43	39	29	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	NaN	NaN	44	29	25	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	NaN	NaN	25	25	20	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	13	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	NaN	NaN	51	32	25	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	11	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	NaN	NaN	42	34	25	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	12	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	13	14	10	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	10	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	21	13	13	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	11	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	34	40	23	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	12	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	25	24	22	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	8	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	30	21	18	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	7	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	44	35	26	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	12	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	47	34	25	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	13	NaN	NaN	NaN	49	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	33	16	25	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	10	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	51	25	28	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	10	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	27	14	17	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	7	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	17	16	16	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	7	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	44	25	23	12	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	7	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	36	32	28	26	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	11	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	35	33	24	28	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	10	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	17	27	23	21	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	10	NaN	NaN	NaN	12	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	37	56	27	15	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	10	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	20	44	18	20	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	12	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	46	46	39	28	34	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	17	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	26	35	36	19	31	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	8	NaN	NaN	NaN	16	32	NaN	NaN	NaN	
1812	19	18	23	13	19	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	5	NaN	NaN	NaN	11	21	NaN	NaN	NaN	
1813	22	40	30	16	19	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	10	NaN	NaN	NaN	21	27	NaN	NaN	NaN	
1814	24	50	30	20	21	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	13	NaN	NaN	NaN	16	30	NaN	NaN	NaN	
1815	12	15	12	10	17	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	8	NaN	NaN	NaN	13	20	NaN	NaN	NaN	
1816	23	29	18	13	13	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	10	NaN	NaN	NaN	15	20	NaN	NaN	NaN	
1817	14	22	15	8	15	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	12	NaN	NaN	NaN	18	17	NaN	NaN	NaN	
1818	18	16	13	12	19	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	15	NaN	NaN	NaN	19	20	NaN	NaN	NaN	
1819	12	11	15	10	19	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	14	NaN	NaN	NaN	16	9	NaN	NaN	NaN	
1820	9	17	16	10	14	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	14	NaN	NaN	NaN	14	17	NaN	NaN	NaN	
1821	19	27	36	22	22	29	NaN	88	NaN	NaN	NaN	NaN	13	13	NaN	NaN	NaN	15	18	NaN	NaN	NaN	
1822	10	14	17	12	11	14	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	11	12	NaN	NaN	NaN	13	24	NaN	NaN	NaN	
1823	8	24	36	22	13	18	NaN	69	NaN	NaN	NaN	NaN	9	13	NaN	NaN	NaN	13	40	NaN	NaN	NaN	
1824	14	19	27	22	15	15	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	13	15	NaN	NaN	NaN	17	30	NaN	NaN	NaN	
1825	11	12	15	19	10	14	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	11	16	NaN	NaN	NaN	22	27	NaN	NaN	NaN	
1826	30	26	40	32	15	26	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	20	21	NaN	NaN	NaN	15	54	NaN	NaN	NaN	
1827	25	31	51	30	30	40	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	22	21	NaN	NaN	NaN	32	83	NaN	NaN	NaN	
1828	11	20	19	19	16	16	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	22	15	NaN	NaN	NaN	21	36	NaN	NaN	NaN	
1829	30	36	32	26	21	33	NaN	93	NaN	NaN	NaN	NaN	26	18	NaN	NaN	NaN	28	76	NaN	NaN	NaN	
1830	12	20	18	15	10	12	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	13	7	NaN	NaN	NaN	12	26	NaN	NaN	NaN	
1831	13	17	17	19	11	11	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	11	7	NaN	NaN	NaN	16	16	NaN	NaN	NaN	
