# Merilainen - Kaivanto - PISY - ITRDB FINL043
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3987
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/finl043-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/finl043.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2004-03-09
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Merilainen - Kaivanto - PISY - ITRDB FINL043
#-------------------
# Investigators: Merilainen, J.; Lindholm, M.; Timonen, M.; Kolstrom, T.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Kaivanto
# Location: Ita-Suomen laani
# Northernmost_Latitude: 61.93
# Southernmost_Latitude: 61.93
# Easternmost_Longitude: 28.98
# Westernmost_Longitude: 28.98
# Elevation: -999
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  FINL043
# Earliest_Year: 1865
# Most_Recent_Year: 2001
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## OLC2802A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2802A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2802B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2802B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2803A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2803A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2803B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2803B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2804A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2804A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2804B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2804B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2805A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2805A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2805B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2805B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2806A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2806A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2806B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2806B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2810A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2810A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2811A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2811A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2811B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2811B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2812A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2812A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2813A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2813A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2817A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2817A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2817B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2817B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2818A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2818A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2818B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2818B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2819A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2819A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2819B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2819B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## OLC2820A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: OLC2820A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	OLC2802A_raw	OLC2802B_raw	OLC2803A_raw	OLC2803B_raw	OLC2804A_raw	OLC2804B_raw	OLC2805A_raw	OLC2805B_raw	OLC2806A_raw	OLC2806B_raw	OLC2810A_raw	OLC2811A_raw	OLC2811B_raw	OLC2812A_raw	OLC2813A_raw	OLC2817A_raw	OLC2817B_raw	OLC2818A_raw	OLC2818B_raw	OLC2819A_raw	OLC2819B_raw	OLC2820A_raw	
1865 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1871	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	71	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1872	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1873	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1874	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	110	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	148	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1883	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	108	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1884	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	166	134	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	208	136	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	173	109	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	160	101	NaN	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	136	121	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	130	125	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	232	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	110	NaN	18	NaN	NaN	67	46	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	230	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	85	NaN	31	NaN	NaN	96	82	NaN	NaN	NaN	
1893	158	210	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	74	NaN	12	NaN	NaN	48	49	NaN	NaN	NaN	
1894	225	325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	98	NaN	21	NaN	NaN	12	11	NaN	NaN	NaN	
1895	164	269	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	63	54	NaN	31	NaN	NaN	10	8	NaN	NaN	NaN	
1896	174	288	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	58	67	NaN	71	NaN	NaN	24	24	NaN	NaN	NaN	
1897	251	402	NaN	292	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	68	68	NaN	85	NaN	NaN	12	12	NaN	NaN	NaN	
1898	168	342	NaN	261	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	77	NaN	77	NaN	NaN	18	24	NaN	NaN	NaN	
1899	201	258	NaN	277	NaN	NaN	NaN	NaN	299	NaN	NaN	121	104	NaN	74	NaN	NaN	17	42	NaN	NaN	NaN	
1900	168	266	NaN	245	NaN	NaN	NaN	169	306	NaN	149	116	99	NaN	55	NaN	NaN	23	50	NaN	NaN	NaN	
1901	162	226	NaN	196	NaN	NaN	NaN	242	319	NaN	191	100	114	NaN	41	NaN	NaN	60	63	NaN	NaN	NaN	
1902	136	157	NaN	136	NaN	NaN	NaN	215	291	272	149	90	92	NaN	28	NaN	NaN	76	68	135	NaN	178	
1903	162	220	NaN	196	205	NaN	NaN	216	270	314	167	91	94	NaN	23	NaN	NaN	73	84	132	NaN	224	
1904	143	185	175	173	149	NaN	NaN	203	167	230	138	69	76	NaN	10	NaN	NaN	62	68	152	NaN	120	
1905	121	164	176	225	197	NaN	NaN	247	182	245	121	60	59	NaN	7	NaN	NaN	68	62	106	NaN	103	
1906	117	113	135	175	168	NaN	152	186	163	146	136	80	64	NaN	9	NaN	NaN	54	62	113	NaN	108	
1907	137	130	143	147	188	NaN	167	164	158	153	114	73	89	NaN	12	NaN	NaN	34	49	121	NaN	100	
1908	102	131	174	175	141	NaN	158	176	170	135	116	99	101	NaN	18	NaN	NaN	30	43	88	NaN	131	
1909	128	131	137	134	149	147	103	146	139	107	72	82	76	95	18	107	NaN	32	47	76	NaN	110	
1910	94	111	184	161	169	180	113	132	97	96	63	70	57	115	14	86	NaN	20	37	48	NaN	106	
1911	117	148	162	127	206	178	120	162	100	92	52	59	64	63	16	35	NaN	11	27	23	NaN	47	
1912	110	151	160	250	159	176	155	169	118	85	62	60	60	54	18	92	NaN	4	14	42	NaN	30	
1913	102	110	138	129	137	183	118	133	124	93	109	80	73	54	32	117	85	38	78	62	NaN	71	
1914	113	143	136	109	137	164	118	127	134	108	151	130	87	56	29	133	125	59	90	65	NaN	119	
1915	124	159	145	127	150	184	123	162	138	121	184	123	129	142	68	214	174	79	90	103	115	131	
1916	100	135	139	120	144	158	117	127	112	109	162	107	114	152	64	233	175	60	78	89	126	162	
1917	56	87	117	94	61	121	112	84	84	63	152	86	88	225	79	206	165	54	99	93	133	175	
1918	89	142	121	110	83	104	114	120	98	72	137	60	82	233	47	122	124	49	78	144	174	171	
1919	111	168	107	132	93	120	130	123	102	75	108	69	96	209	17	170	137	52	74	139	149	177	
1920	111	192	146	124	124	165	128	132	117	77	178	127	115	255	13	230	179	94	107	145	141	243	
1921	105	169	183	151	153	163	146	182	118	65	198	156	164	271	15	309	272	98	129	254	252	370	
1922	135	190	148	138	159	201	138	158	116	77	259	141	162	181	48	278	256	88	116	319	288	312	
1923	125	150	149	142	170	158	126	162	124	102	272	122	147	176	49	210	237	93	100	257	264	251	
1924	149	147	157	120	190	212	139	153	112	121	278	126	161	187	43	345	280	122	147	352	284	327	
1925	82	102	114	118	148	169	76	98	75	68	186	80	80	141	14	268	196	53	100	266	208	209	
1926	122	121	102	84	118	109	84	91	74	61	120	42	57	130	22	208	159	70	119	259	185	150	
1927	114	109	95	94	144	149	117	115	84	80	93	63	83	116	47	235	181	92	137	268	195	134	
1928	83	101	87	112	124	122	104	122	87	62	75	55	76	111	32	215	124	58	98	161	141	98	
1929	78	141	112	104	117	121	104	130	93	57	146	58	86	126	22	281	201	49	136	152	156	75	
1930	100	92	86	82	123	126	81	124	94	35	187	68	56	116	16	268	156	60	97	178	153	107	
1931	104	120	98	96	142	132	130	148	116	60	186	83	98	128	23	235	122	54	112	180	142	99	
1932	144	133	118	112	172	114	127	153	149	62	253	109	168	169	46	238	150	78	131	205	135	165	
1933	131	140	105	99	141	138	124	138	128	74	228	115	194	176	30	208	157	76	163	198	135	139	
1934	152	195	158	108	140	193	160	191	164	93	246	114	204	286	46	256	287	85	171	282	201	190	
1935	131	126	137	132	185	191	134	160	120	71	182	98	194	264	37	226	263	93	145	189	178	138	
1936	129	148	125	136	211	188	163	184	142	107	263	103	240	324	73	226	186	100	206	251	160	185	
1937	118	97	130	126	203	187	130	152	119	101	297	132	183	245	77	182	150	95	171	227	158	205	
1938	180	185	188	180	216	194	166	160	159	134	281	138	147	281	77	208	155	155	211	268	164	212	
1939	87	87	136	139	157	193	111	121	102	92	240	89	84	187	38	168	148	122	146	202	110	147	
1940	83	75	76	85	101	132	86	63	84	88	134	80	67	89	33	190	154	84	117	150	103	106	
1941	139	77	96	141	164	170	95	77	110	108	173	90	64	104	27	199	198	72	102	164	124	136	
1942	111	84	95	123	135	117	79	71	82	115	138	54	56	110	34	175	133	71	116	117	102	89	
1943	116	103	160	179	150	161	150	117	107	141	173	80	79	232	39	234	228	80	160	246	168	163	
1944	56	80	121	167	166	158	130	124	83	80	155	48	82	209	26	178	235	53	115	229	142	126	
1945	102	93	177	191	156	154	138	167	105	102	220	112	149	228	47	186	263	124	189	270	208	150	
1946	109	118	176	187	138	114	152	132	124	101	250	127	173	229	71	229	246	135	230	213	187	150	
1947	106	129	145	180	175	137	143	134	157	98	228	160	147	194	66	194	249	152	187	227	166	158	
1948	86	89	135	151	123	155	148	122	132	109	236	80	95	170	86	223	260	130	120	203	183	149	
1949	83	133	130	160	139	173	141	136	100	66	240	63	83	176	65	166	190	75	101	237	145	129	
1950	89	96	171	191	192	219	157	164	64	78	255	96	99	158	50	202	189	73	125	245	171	185	
1951	105	98	196	181	211	159	137	169	73	77	229	78	84	186	45	161	178	69	128	192	184	134	
1952	142	148	191	201	220	158	176	177	94	69	252	104	120	203	58	194	178	92	120	203	183	180	
1953	174	199	281	237	204	201	220	190	92	119	239	161	156	214	66	208	196	152	222	213	147	186	
1954	130	159	250	193	226	199	195	178	73	121	299	307	167	211	63	207	258	148	215	201	153	190	
1955	124	146	172	172	234	187	188	206	87	106	239	178	131	149	94	188	257	116	181	162	138	146	
1956	70	79	98	83	133	120	129	147	64	84	202	148	118	134	50	132	148	73	122	99	88	86	
1957	116	138	148	159	209	191	169	165	95	141	245	267	177	228	82	206	192	132	168	138	107	167	
1958	137	139	164	199	232	221	204	180	112	157	271	228	182	185	72	171	137	107	147	112	80	133	
1959	102	161	167	177	203	157	196	173	114	142	281	138	121	151	44	160	138	66	102	162	82	136	
1960	111	122	145	158	164	149	163	145	67	56	144	63	93	133	24	168	158	44	84	119	68	98	
1961	95	95	127	161	163	100	90	138	69	50	207	97	96	152	51	170	161	55	102	177	102	68	
1962	95	69	147	228	125	91	74	107	77	58	147	99	109	168	63	139	149	84	136	161	93	116	
1963	102	97	192	223	120	136	71	100	104	81	233	107	113	213	72	198	222	92	145	326	173	146	
1964	98	102	187	177	129	119	79	97	84	66	239	95	131	156	91	181	186	111	157	293	159	143	
1965	73	106	195	157	144	139	69	123	91	61	212	82	116	161	109	170	160	113	132	193	126	145	
1966	101	98	204	153	146	136	90	128	102	59	213	103	98	141	156	182	196	116	167	216	138	138	
1967	136	143	222	230	161	173	126	159	137	88	242	128	137	202	151	210	218	157	231	226	171	150	
1968	125	140	140	185	119	136	124	113	117	85	148	99	106	152	151	141	162	148	183	183	156	116	
1969	79	100	108	166	98	81	94	101	85	54	162	95	94	120	128	146	191	116	168	142	129	86	
1970	74	128	88	149	98	110	105	113	79	57	180	109	104	162	191	182	189	129	181	187	126	90	
1971	100	126	127	224	110	82	114	104	82	53	196	60	87	161	185	135	118	116	181	156	124	79	
1972	90	116	200	179	128	105	159	133	80	82	159	90	82	169	193	144	154	127	182	148	125	105	
1973	96	113	179	200	181	101	165	162	109	88	135	85	109	151	254	166	148	212	156	130	125	71	
1974	126	125	153	252	175	118	156	182	158	86	175	114	128	129	271	150	110	184	157	99	132	108	
1975	100	108	141	175	98	100	135	138	128	88	166	112	88	146	276	183	148	121	122	123	195	130	
1976	92	141	268	258	115	98	134	144	96	91	115	85	82	202	368	167	187	71	115	152	169	109	
1977	84	136	274	219	89	114	130	132	84	91	63	96	91	160	323	154	180	48	123	161	170	85	
1978	62	127	232	190	85	106	115	100	79	78	87	96	81	150	322	140	170	38	105	112	159	73	
1979	82	189	227	185	104	114	128	138	84	106	96	90	71	230	254	171	197	53	90	166	218	85	
1980	97	139	136	155	73	84	122	134	55	65	74	59	68	200	206	117	128	41	88	150	177	62	
1981	59	95	96	146	76	62	106	127	62	65	82	59	80	115	117	128	133	52	88	102	102	81	
1982	28	78	80	108	58	56	99	119	44	67	50	17	21	92	71	87	88	20	47	122	90	67	
1983	41	77	72	172	63	59	107	106	37	47	58	39	35	135	89	92	124	34	57	191	164	75	
1984	63	74	65	161	81	58	95	87	40	53	88	64	81	108	126	90	121	58	93	159	136	76	
1985	55	64	68	171	48	56	67	68	43	39	78	46	48	122	87	108	134	46	75	136	89	82	
1986	75	84	80	172	85	77	107	87	53	54	83	61	61	170	108	146	135	45	96	205	153	99	
1987	51	72	75	126	85	89	100	107	70	56	97	62	72	158	88	129	123	62	93	144	127	66	
1988	84	95	80	148	90	100	105	112	80	66	141	69	71	151	120	166	209	82	87	180	170	103	
1989	104	114	72	132	110	78	117	108	75	79	80	31	78	208	132	139	204	79	104	178	138	72	
1990	100	73	76	159	114	57	130	122	86	67	74	23	50	180	124	184	158	87	99	132	147	65	
1991	82	107	83	165	92	72	98	109	58	50	56	20	38	111	88	135	165	74	69	124	119	63	
1992	64	117	66	129	86	70	94	94	58	52	72	20	37	173	71	100	150	57	57	113	89	60	
1993	51	94	69	123	94	56	101	84	46	37	81	10	31	134	53	56	122	47	50	107	63	44	
1994	79	85	63	134	93	64	105	90	55	45	59	26	44	123	163	85	146	74	64	126	95	56	
1995	74	54	58	112	80	64	82	72	41	43	64	17	27	95	121	63	121	64	83	72	67	52	
1996	40	45	48	74	35	32	59	53	20	14	58	17	22	61	81	73	93	39	61	37	57	37	
1997	56	40	22	36	30	28	33	33	21	18	67	18	30	83	64	104	128	61	84	70	85	31	
1998	67	62	35	80	36	50	39	37	27	28	60	21	43	69	93	72	114	63	66	70	75	56	
1999	72	80	51	98	45	52	58	42	44	37	85	27	36	99	161	119	138	76	66	79	105	61	
2000	74	89	92	124	75	75	100	88	68	60	116	42	69	132	287	187	174	112	80	179	203	65	
2001	74	80	93	124	72	52	81	70	60	47	89	40	68	124	295	179	215	127	105	188	208	72	
