# Merilainen - Sodankyla Church - PISY - ITRDB FINL048
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4013
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/finl048-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/finl048.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2004-03-09
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Merilainen - Sodankyla Church - PISY - ITRDB FINL048
#-------------------
# Investigators: Merilainen, J.; Lindholm, M.; Timonen, M.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Sodankyla Church
# Location: Lappi
# Northernmost_Latitude: 67.4
# Southernmost_Latitude: 67.4
# Easternmost_Longitude: 26.6
# Westernmost_Longitude: 26.6
# Elevation: -999
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  FINL048
# Earliest_Year: 1484
# Most_Recent_Year: 1688
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## NGC0001A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0001A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0001B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0001B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0002A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0002A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0002B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0002B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0003A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0003A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0003B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0003B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0004A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0004A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0004B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0004B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0005A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0005A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0005B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0005B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0006A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0006A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0007A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0007A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0007B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0007B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0009A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0009A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0009B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0009B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0010A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0010A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NGC0010B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NGC0010B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	NGC0001A_raw	NGC0001B_raw	NGC0002A_raw	NGC0002B_raw	NGC0003A_raw	NGC0003B_raw	NGC0004A_raw	NGC0004B_raw	NGC0005A_raw	NGC0005B_raw	NGC0006A_raw	NGC0007A_raw	NGC0007B_raw	NGC0009A_raw	NGC0009B_raw	NGC0010A_raw	NGC0010B_raw	
1484 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1485	NaN	279	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	332	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1486	NaN	215	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	247	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1487	NaN	217	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	220	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1488	NaN	249	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	190	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1489	NaN	229	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	288	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1490	NaN	215	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1491	NaN	163	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	198	NaN	240	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1492	NaN	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	247	NaN	203	267	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1493	NaN	117	NaN	261	NaN	NaN	NaN	NaN	221	NaN	232	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1494	NaN	136	NaN	342	NaN	NaN	NaN	NaN	230	NaN	187	205	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1495	NaN	92	185	233	NaN	NaN	NaN	NaN	199	NaN	189	162	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1496	NaN	116	253	315	NaN	NaN	NaN	NaN	215	NaN	245	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1497	NaN	110	229	274	NaN	115	NaN	NaN	167	NaN	205	164	NaN	NaN	206	NaN	NaN	
1498	NaN	118	278	283	NaN	172	NaN	NaN	209	NaN	256	171	NaN	NaN	233	NaN	NaN	
1499	NaN	84	150	211	NaN	135	NaN	NaN	158	NaN	209	147	NaN	112	152	NaN	NaN	
1500	NaN	117	188	222	NaN	165	NaN	NaN	170	NaN	214	183	NaN	166	176	152	NaN	
1501	NaN	120	198	226	NaN	169	NaN	NaN	156	NaN	215	195	NaN	211	178	168	NaN	
1502	NaN	99	179	130	NaN	172	NaN	NaN	116	NaN	192	145	NaN	211	160	123	NaN	
1503	NaN	78	170	128	NaN	134	NaN	NaN	112	NaN	148	116	NaN	163	124	114	NaN	
1504	NaN	103	177	174	NaN	176	NaN	NaN	184	NaN	136	140	NaN	195	173	126	NaN	
1505	NaN	88	191	178	NaN	158	NaN	NaN	179	NaN	161	123	NaN	167	189	110	NaN	
1506	NaN	79	167	200	NaN	131	NaN	NaN	167	NaN	144	114	NaN	175	184	95	NaN	
1507	NaN	84	139	144	NaN	133	NaN	NaN	147	NaN	137	113	NaN	113	115	96	NaN	
1508	NaN	96	142	176	NaN	134	NaN	NaN	144	NaN	119	88	NaN	135	104	94	NaN	
1509	NaN	98	124	103	NaN	128	NaN	NaN	109	NaN	119	91	NaN	130	83	84	NaN	
1510	NaN	92	92	105	NaN	87	NaN	NaN	97	NaN	102	82	NaN	102	67	70	NaN	
1511	NaN	102	120	164	NaN	119	NaN	NaN	101	NaN	100	73	NaN	145	93	96	NaN	
1512	NaN	97	115	116	NaN	125	NaN	NaN	91	NaN	109	86	NaN	125	80	79	NaN	
1513	NaN	103	111	166	NaN	144	NaN	NaN	127	NaN	120	75	NaN	138	103	82	NaN	
1514	NaN	84	95	135	NaN	124	NaN	NaN	92	NaN	105	67	NaN	136	96	66	NaN	
1515	NaN	113	117	185	NaN	163	NaN	NaN	137	NaN	172	90	NaN	135	160	78	NaN	
1516	NaN	71	85	114	NaN	101	NaN	NaN	87	NaN	119	70	NaN	95	93	70	NaN	
1517	NaN	109	129	198	NaN	159	NaN	NaN	116	NaN	168	100	NaN	141	146	86	NaN	
1518	NaN	86	118	191	NaN	142	NaN	NaN	100	NaN	122	98	NaN	108	144	82	NaN	
1519	NaN	87	123	153	NaN	126	NaN	NaN	91	NaN	89	91	NaN	106	152	70	100	
1520	NaN	68	78	88	NaN	127	NaN	NaN	47	NaN	59	61	NaN	71	81	56	89	
1521	NaN	50	66	65	NaN	140	NaN	NaN	34	NaN	66	44	NaN	41	70	52	63	
1522	62	31	79	52	NaN	138	NaN	NaN	26	NaN	64	39	NaN	37	76	43	52	
1523	62	27	98	47	NaN	132	NaN	NaN	28	NaN	63	37	NaN	40	69	42	32	
1524	46	30	72	56	NaN	112	NaN	NaN	28	NaN	44	38	NaN	35	53	32	30	
1525	40	16	51	31	NaN	117	NaN	NaN	19	NaN	51	33	NaN	27	52	24	52	
1526	48	25	59	96	NaN	142	NaN	NaN	35	NaN	62	42	NaN	38	58	43	39	
1527	37	16	43	85	NaN	115	NaN	NaN	41	NaN	47	45	NaN	34	39	34	30	
1528	48	23	63	93	NaN	138	NaN	NaN	47	NaN	69	55	NaN	40	45	33	29	
1529	49	21	51	62	NaN	91	NaN	NaN	33	NaN	55	47	NaN	34	46	32	21	
1530	81	43	86	75	NaN	114	NaN	NaN	53	NaN	71	66	NaN	61	86	46	40	
1531	81	44	99	104	NaN	131	NaN	NaN	70	NaN	68	67	NaN	82	87	36	31	
1532	78	53	119	97	NaN	165	NaN	NaN	61	NaN	71	66	102	93	102	38	35	
1533	96	69	102	96	NaN	163	NaN	NaN	67	NaN	68	86	112	117	125	54	48	
1534	97	69	90	134	NaN	192	NaN	NaN	93	NaN	77	88	117	140	166	75	60	
1535	119	84	70	177	NaN	190	NaN	NaN	72	NaN	71	90	107	129	132	81	72	
1536	81	75	50	132	NaN	161	NaN	NaN	75	NaN	60	79	70	86	109	69	49	
1537	78	76	57	117	137	139	NaN	NaN	73	NaN	62	76	69	72	132	72	54	
1538	72	67	58	101	117	109	NaN	NaN	78	NaN	51	44	57	71	122	62	47	
1539	68	62	64	144	117	108	NaN	NaN	86	NaN	71	65	71	79	96	70	55	
1540	75	67	100	133	122	124	NaN	NaN	123	117	82	99	92	111	114	75	84	
1541	76	75	114	135	119	124	NaN	NaN	112	107	92	103	106	159	115	87	76	
1542	66	68	114	127	132	106	NaN	NaN	93	107	85	97	111	131	106	104	62	
1543	57	63	77	81	97	77	NaN	NaN	86	88	57	81	122	106	95	75	55	
1544	96	82	81	99	100	92	NaN	NaN	87	103	66	89	106	117	109	80	73	
1545	109	90	76	112	118	99	NaN	NaN	115	109	70	93	110	125	157	86	86	
1546	110	80	77	135	108	89	NaN	NaN	102	80	61	103	99	115	143	60	84	
1547	104	90	70	114	119	86	NaN	NaN	102	100	55	123	100	119	152	75	73	
1548	106	88	85	109	127	83	NaN	NaN	84	96	45	105	106	104	130	71	74	
1549	83	57	62	72	86	74	NaN	NaN	67	61	38	69	71	66	68	55	56	
1550	85	50	50	77	75	66	NaN	NaN	73	58	47	66	77	90	54	60	66	
1551	87	48	56	60	83	66	NaN	NaN	72	66	49	75	72	79	68	61	60	
1552	81	44	52	56	72	58	NaN	NaN	69	67	49	69	53	61	86	66	66	
1553	82	54	58	59	89	72	NaN	NaN	83	75	51	81	70	88	90	71	62	
1554	71	46	65	53	85	66	NaN	NaN	79	73	53	95	63	98	91	68	70	
1555	71	59	73	52	85	60	NaN	NaN	87	89	77	91	92	104	92	82	87	
1556	58	49	74	55	79	67	NaN	NaN	85	87	93	92	84	104	85	58	77	
1557	61	40	69	39	94	70	NaN	NaN	75	87	73	86	77	91	64	65	71	
1558	64	44	78	51	106	84	NaN	NaN	100	108	68	105	93	121	84	63	72	
1559	77	45	103	57	89	97	NaN	NaN	81	99	67	94	101	104	83	61	76	
1560	86	59	131	78	117	116	NaN	NaN	89	124	84	115	115	113	74	80	91	
1561	79	50	94	71	116	101	NaN	NaN	89	113	68	102	96	101	72	58	78	
1562	73	56	96	81	129	114	NaN	NaN	52	77	75	79	75	100	76	94	100	
1563	69	47	60	47	96	93	NaN	NaN	72	71	60	97	75	68	57	77	78	
1564	50	30	51	56	96	91	NaN	NaN	84	82	54	69	55	66	56	84	77	
1565	43	23	46	51	73	71	NaN	NaN	73	63	49	90	63	56	49	69	64	
1566	61	32	33	45	68	64	NaN	NaN	79	63	48	94	64	50	59	66	62	
1567	68	41	43	67	70	68	NaN	NaN	85	79	56	88	72	54	81	70	82	
1568	66	47	51	66	82	92	NaN	NaN	93	82	69	99	92	62	87	65	82	
1569	69	49	57	85	92	85	NaN	NaN	76	68	75	78	74	62	90	76	70	
1570	81	47	43	96	83	102	NaN	NaN	84	79	62	86	75	72	82	95	66	
1571	53	28	21	57	58	68	NaN	NaN	69	68	49	73	55	40	58	67	75	
1572	45	34	29	62	69	60	NaN	NaN	63	78	53	52	52	44	52	52	73	
1573	43	28	31	50	53	46	NaN	NaN	63	78	65	74	61	42	42	55	61	
1574	36	19	34	43	44	42	NaN	NaN	40	50	45	50	52	30	34	49	53	
1575	39	34	52	67	53	58	NaN	NaN	47	63	49	58	68	40	43	64	70	
1576	41	27	42	62	54	56	NaN	NaN	68	59	50	76	78	46	35	66	73	
1577	26	16	30	55	50	57	NaN	NaN	70	62	56	89	88	49	40	62	87	
1578	18	12	22	40	42	42	NaN	NaN	40	37	30	74	55	35	29	36	67	
1579	33	28	40	68	58	74	NaN	NaN	73	61	49	79	84	62	51	49	91	
1580	30	26	30	43	44	44	NaN	NaN	48	50	45	73	52	48	32	42	66	
1581	38	32	37	51	50	51	NaN	NaN	59	52	53	80	79	57	37	62	74	
1582	32	37	47	45	52	53	NaN	NaN	62	52	47	68	90	57	42	54	64	
1583	41	37	49	58	50	56	NaN	NaN	67	61	67	72	79	59	42	73	89	
1584	37	39	49	79	65	52	NaN	250	53	55	67	70	77	54	39	75	77	
1585	33	35	44	81	58	59	NaN	240	56	54	61	72	80	56	47	68	56	
1586	26	20	40	51	54	52	NaN	209	56	41	43	54	72	42	41	59	77	
1587	34	26	39	40	53	46	193	153	47	34	39	68	63	37	41	55	66	
1588	12	8	25	36	46	42	218	148	35	21	24	76	67	24	28	53	58	
1589	9	18	23	38	41	48	181	121	38	21	29	55	61	27	32	41	50	
1590	13	19	25	32	41	40	203	127	30	17	25	57	70	28	29	42	54	
1591	12	12	21	40	35	32	189	155	44	15	32	57	73	26	43	46	50	
1592	12	20	32	31	30	34	187	165	38	25	39	62	53	26	46	60	52	
1593	10	22	32	32	23	23	208	177	40	22	32	67	49	19	31	55	36	
1594	16	25	49	44	33	37	278	215	42	26	32	75	56	28	43	54	53	
1595	16	14	31	42	25	30	275	173	40	27	30	59	56	24	29	45	51	
1596	30	33	33	45	29	27	257	219	49	36	36	65	53	28	30	53	51	
1597	24	33	28	41	28	33	247	209	51	36	31	74	59	27	34	53	53	
1598	33	29	25	45	27	33	215	179	42	26	23	75	56	23	43	38	41	
1599	33	42	48	59	32	42	226	190	58	39	31	85	60	36	64	54	54	
1600	37	36	40	50	35	35	154	117	52	35	27	80	73	32	52	47	45	
1601	13	5	9	12	16	16	87	66	12	3	12	38	18	6	11	10	19	
1602	24	25	19	35	19	27	98	78	32	29	28	54	31	27	34	38	44	
1603	26	34	26	28	28	29	106	82	37	22	28	58	48	37	35	33	39	
1604	29	29	17	27	21	20	72	56	39	23	26	47	41	47	39	28	37	
1605	12	12	9	12	12	11	71	61	32	16	11	26	25	45	25	20	24	
1606	15	23	11	11	19	17	108	97	51	32	22	32	33	52	26	28	37	
1607	12	24	9	9	13	11	65	71	31	16	15	35	31	32	22	24	18	
1608	8	32	15	17	15	14	78	78	31	20	11	25	31	33	26	19	20	
1609	1	21	5	12	12	14	54	54	28	14	7	37	23	19	19	16	18	
1610	21	33	10	10	9	9	78	68	37	26	7	24	17	20	24	23	19	
1611	25	41	18	16	15	17	92	83	41	26	16	34	28	24	26	24	24	
1612	33	58	14	10	13	18	112	97	41	21	19	37	29	35	41	30	25	
1613	41	67	24	23	18	19	136	108	45	28	16	48	44	48	39	41	36	
1614	30	48	28	22	17	17	144	111	33	30	19	31	34	54	35	31	25	
1615	22	56	44	20	10	16	135	97	30	28	16	28	30	38	50	41	11	
1616	20	43	36	23	11	16	151	103	25	25	16	30	35	42	54	37	25	
1617	47	39	34	27	16	19	175	133	49	18	20	32	47	45	48	41	33	
1618	29	30	32	8	16	18	135	96	35	26	13	40	44	43	34	31	27	
1619	29	32	51	17	16	14	154	94	42	22	18	32	39	45	23	42	30	
1620	36	40	43	27	12	17	95	83	50	30	17	37	41	53	23	35	37	
1621	62	51	68	37	19	20	105	97	64	50	30	43	54	56	35	42	36	
1622	59	32	65	39	13	18	103	107	53	38	25	35	45	58	35	42	53	
1623	52	38	50	38	19	24	102	93	47	33	21	41	46	65	45	43	61	
1624	57	48	47	56	14	21	133	107	62	42	25	44	41	79	82	65	77	
1625	79	65	57	57	27	33	119	112	69	50	21	46	57	77	94	76	74	
1626	69	61	52	62	26	35	137	105	83	64	30	58	67	89	120	83	109	
1627	45	59	44	68	20	28	103	92	74	53	25	49	51	56	88	96	79	
1628	58	41	34	56	22	30	105	98	80	61	20	49	39	42	112	104	90	
1629	69	54	43	53	22	32	110	92	83	69	28	59	54	80	106	94	99	
1630	12	20	16	28	15	24	68	42	56	30	20	37	42	48	54	67	64	
1631	49	35	20	45	15	24	91	52	65	52	20	40	45	62	41	69	95	
1632	75	50	30	45	27	37	125	72	73	44	30	37	50	64	59	83	97	
1633	54	45	20	29	22	32	103	61	65	47	26	35	39	39	38	56	76	
1634	62	63	29	30	26	42	132	89	84	63	27	54	53	52	66	55	77	
1635	75	49	25	42	28	37	97	71	81	46	23	49	40	56	58	44	66	
1636	68	42	21	37	31	30	84	60	60	59	29	51	31	45	62	63	76	
1637	73	33	25	55	48	48	122	100	87	57	40	42	88	57	80	69	103	
1638	50	37	30	39	46	39	108	78	82	62	38	40	51	49	49	62	80	
1639	63	46	46	35	35	25	81	62	63	64	34	31	42	88	49	57	58	
1640	50	49	44	38	47	31	75	64	50	65	39	32	44	106	58	62	50	
1641	38	19	17	17	34	22	57	49	30	28	21	15	31	73	33	42	49	
1642	11	8	7	7	36	14	71	35	23	28	22	8	17	63	26	63	46	
1643	38	46	28	21	48	30	102	77	47	49	46	22	36	73	56	88	81	
1644	5	23	25	18	30	19	48	49	32	32	27	15	20	42	47	69	49	
1645	42	21	18	17	33	26	48	45	28	39	26	16	28	46	50	59	44	
1646	58	41	26	23	35	29	62	64	36	48	30	20	44	62	43	86	88	
1647	85	70	33	36	37	37	69	68	45	51	33	36	45	62	62	57	83	
1648	64	57	35	41	44	42	66	66	56	69	37	36	51	63	97	72	67	
1649	76	47	33	40	51	37	51	52	50	55	43	43	59	51	97	48	71	
1650	65	58	31	28	45	29	30	43	51	44	32	38	43	51	78	52	48	
1651	64	53	22	20	58	38	37	51	59	53	40	35	59	52	96	62	58	
1652	69	52	26	22	48	38	57	58	84	96	43	27	47	68	54	56	63	
1653	58	48	24	21	54	41	49	60	70	80	47	29	43	106	56	48	51	
1654	54	51	46	32	66	50	72	64	76	112	47	25	36	102	52	64	68	
1655	88	82	50	41	72	61	77	78	101	122	59	31	47	122	121	999	79	
1656	60	48	43	35	68	56	89	62	68	100	50	26	35	67	100	NaN	39	
1657	56	67	47	37	49	44	108	78	70	118	65	33	38	65	97	NaN	73	
1658	39	33	36	38	51	50	109	62	76	104	74	27	40	74	83	NaN	52	
1659	58	58	34	37	57	47	84	50	97	80	72	38	41	56	80	NaN	52	
1660	84	66	35	33	54	42	72	51	81	67	52	39	35	64	82	NaN	60	
1661	69	54	24	28	44	39	56	48	72	58	52	32	32	42	52	NaN	52	
1662	52	39	22	20	47	45	51	50	72	63	60	25	39	37	53	NaN	45	
1663	31	58	17	11	42	32	63	56	67	64	54	36	28	30	40	NaN	55	
1664	50	46	18	15	41	31	59	49	71	59	48	35	36	31	41	NaN	48	
1665	67	49	19	23	43	38	63	56	60	38	45	34	33	50	48	NaN	48	
1666	47	45	18	13	36	31	57	46	54	34	32	27	29	39	41	NaN	31	
1667	58	45	21	20	33	28	58	52	64	59	33	27	34	46	46	NaN	27	
1668	70	44	24	22	45	35	75	57	75	61	35	26	31	45	31	NaN	42	
1669	35	24	19	21	38	28	58	47	49	61	30	24	33	36	29	NaN	31	
1670	52	41	18	17	35	27	62	55	44	87	26	24	32	43	32	NaN	32	
1671	38	25	17	13	40	34	62	48	42	58	35	24	31	39	33	NaN	36	
1672	40	30	14	14	37	30	59	49	40	47	27	16	23	32	29	NaN	36	
1673	43	25	6	14	36	37	64	47	38	44	28	23	26	34	31	NaN	34	
1674	36	20	16	14	36	31	61	57	42	40	26	25	22	29	42	NaN	27	
1675	30	18	11	14	31	30	39	44	42	41	22	21	15	23	26	NaN	17	
1676	18	15	7	7	31	20	45	18	28	31	23	18	3	13	30	NaN	11	
1677	48	22	10	16	32	25	48	36	37	43	34	23	26	27	26	NaN	27	
1678	38	24	13	19	37	24	48	39	36	39	22	22	24	30	28	NaN	22	
1679	43	22	15	28	34	30	49	46	50	29	16	24	23	35	32	NaN	31	
1680	6	11	17	26	13	8	22	24	24	20	5	19	11	13	20	NaN	23	
1681	39	28	18	19	23	22	41	34	39	34	22	23	21	26	28	NaN	32	
1682	37	25	16	9	30	28	56	49	35	31	22	22	22	28	35	NaN	29	
1683	31	19	35	22	24	26	32	38	36	25	16	14	16	19	19	NaN	34	
1684	49	38	32	20	34	32	44	42	44	42	25	17	14	23	29	NaN	37	
1685	57	34	33	19	28	25	48	42	41	38	25	22	17	21	32	NaN	43	
1686	46	38	37	27	43	35	68	50	42	32	26	15	16	27	40	NaN	25	
1687	41	37	999	999	43	35	74	51	45	34	29	14	11	38	36	NaN	999	
1688	999	999	NaN	NaN	999	999	999	34	999	999	999	999	999	999	999	NaN	NaN	
