# Schweingruber - Col D'Allos - PCAB - ITRDB FRAN016
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4388
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran016e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran016e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 1996-05-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Col D'Allos - PCAB - ITRDB FRAN016
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Col D'Allos
# Location: France
# Northernmost_Latitude: 44.27
# Southernmost_Latitude: 44.27
# Easternmost_Longitude: 6.57
# Westernmost_Longitude: 6.57
# Elevation: 1900
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  FRAN016
# Earliest_Year: 1792
# Most_Recent_Year: 1975
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 257030_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257030; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257070_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257070; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257090_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257090; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257120_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257120; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257150_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257150; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257160_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257160; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257220_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257220; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257230_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257230; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 257260_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 257260; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	257030_raw	257070_raw	257090_raw	257120_raw	257150_raw	257160_raw	257220_raw	257230_raw	257260_raw	
1792 	NaN	NaN	NaN	NaN	98	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	NaN	NaN	51	51	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	NaN	NaN	49	64	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	NaN	NaN	73	49	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	NaN	NaN	67	32	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	NaN	NaN	79	49	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	NaN	NaN	87	54	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	NaN	NaN	105	65	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	NaN	NaN	101	55	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	NaN	NaN	98	65	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	NaN	NaN	94	52	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	NaN	NaN	110	49	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	NaN	NaN	124	48	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	NaN	106	50	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	NaN	104	32	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	NaN	127	36	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	NaN	NaN	114	54	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	109	55	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	91	55	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	107	54	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	89	55	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	22	NaN	NaN	121	63	NaN	NaN	NaN	
1824	NaN	35	NaN	NaN	86	59	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	47	NaN	NaN	88	68	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	46	NaN	NaN	81	54	NaN	59	NaN	
1827	NaN	44	NaN	NaN	94	74	NaN	72	NaN	
1828	NaN	41	NaN	NaN	70	45	NaN	58	NaN	
1829	NaN	59	NaN	NaN	88	60	NaN	55	NaN	
1830	NaN	56	NaN	NaN	68	38	NaN	43	NaN	
1831	NaN	42	NaN	NaN	58	44	NaN	23	NaN	
1832	NaN	47	NaN	NaN	55	36	NaN	23	NaN	
1833	NaN	52	NaN	NaN	60	40	NaN	40	NaN	
1834	NaN	52	NaN	NaN	76	38	NaN	51	NaN	
1835	NaN	48	44	NaN	47	35	NaN	29	NaN	
1836	NaN	55	71	NaN	52	42	NaN	45	NaN	
1837	NaN	60	82	NaN	59	41	NaN	61	NaN	
1838	NaN	66	79	NaN	52	39	NaN	48	NaN	
1839	NaN	63	74	NaN	49	44	NaN	34	NaN	
1840	NaN	50	73	NaN	47	42	NaN	27	NaN	
1841	NaN	64	71	NaN	69	50	NaN	37	NaN	
1842	NaN	82	105	NaN	71	61	NaN	48	NaN	
1843	NaN	75	87	NaN	67	62	NaN	42	NaN	
1844	NaN	78	86	NaN	55	60	NaN	50	NaN	
1845	NaN	77	78	NaN	52	60	NaN	44	NaN	
1846	NaN	81	102	NaN	66	85	NaN	75	NaN	
1847	188	46	79	NaN	56	35	71	31	NaN	
1848	127	73	89	NaN	64	64	94	49	NaN	
1849	112	55	72	NaN	47	61	46	34	NaN	
1850	94	57	92	NaN	52	53	57	36	56	
1851	154	71	92	NaN	66	60	66	42	74	
1852	131	81	106	NaN	63	58	65	54	77	
1853	131	73	108	NaN	57	55	68	49	68	
1854	139	69	107	NaN	52	48	83	45	57	
1855	100	58	74	NaN	40	42	67	38	51	
1856	112	58	78	NaN	55	54	74	54	58	
1857	115	61	81	NaN	53	47	92	51	59	
1858	90	44	65	NaN	50	38	68	52	66	
1859	99	59	98	NaN	70	56	106	71	101	
1860	59	40	72	NaN	46	42	72	56	61	
1861	59	45	78	NaN	43	49	58	47	62	
1862	32	17	52	NaN	31	29	56	22	36	
1863	69	37	88	NaN	48	56	62	39	62	
1864	79	28	68	NaN	41	44	51	23	39	
1865	68	26	82	NaN	53	44	73	23	51	
1866	73	30	67	NaN	50	44	66	40	58	
1867	65	31	63	NaN	63	45	67	42	61	
1868	51	19	48	NaN	61	40	71	42	59	
1869	54	12	56	NaN	51	24	71	32	60	
1870	44	15	43	NaN	51	31	56	40	59	
1871	48	12	64	NaN	47	33	63	39	53	
1872	49	18	58	NaN	42	35	52	47	58	
1873	46	19	60	NaN	47	39	60	47	56	
1874	61	17	73	NaN	66	35	97	66	74	
1875	69	12	88	NaN	58	30	120	65	102	
1876	65	18	72	NaN	52	32	96	65	99	
1877	60	16	70	NaN	43	32	127	51	88	
1878	45	22	58	NaN	44	23	91	51	110	
1879	39	10	37	NaN	33	21	82	48	112	
1880	47	14	69	NaN	51	30	128	65	131	
1881	65	19	47	99	42	25	83	57	137	
1882	33	7	32	68	35	17	69	36	87	
1883	60	26	73	136	53	45	113	89	122	
1884	54	28	57	112	36	22	89	56	103	
1885	46	24	51	124	42	36	102	61	105	
1886	51	17	52	98	34	26	83	58	75	
1887	48	16	44	88	43	34	78	68	89	
1888	45	10	56	100	44	31	81	73	85	
1889	58	20	65	124	45	38	87	92	105	
1890	57	9	48	130	32	30	82	71	81	
1891	66	14	52	125	41	30	79	71	66	
1892	73	10	40	131	41	33	75	79	79	
1893	72	11	50	161	55	38	84	85	99	
1894	60	9	42	107	37	19	83	61	76	
1895	63	16	55	118	47	44	81	52	47	
1896	50	17	58	104	35	31	98	67	80	
1897	72	28	59	123	37	44	104	89	74	
1898	49	14	49	102	29	37	98	77	61	
1899	41	10	46	92	22	31	106	61	69	
1900	43	7	38	73	15	19	80	54	70	
1901	58	16	54	136	41	38	140	97	99	
1902	59	25	40	82	26	41	92	64	60	
1903	55	27	61	94	36	48	106	65	81	
1904	50	25	48	130	49	42	137	80	74	
1905	41	22	45	79	34	45	86	53	46	
1906	49	17	62	105	40	56	104	64	50	
1907	28	5	50	55	28	31	82	30	15	
1908	52	9	60	99	36	40	116	63	53	
1909	51	1	46	74	23	33	97	38	27	
1910	62	13	50	91	33	37	123	77	46	
1911	50	18	59	85	34	46	112	71	41	
1912	49	6	58	69	35	31	104	63	27	
1913	62	9	50	66	36	42	87	44	20	
1914	73	15	77	88	54	68	126	58	42	
1915	66	17	75	93	58	68	125	88	43	
1916	52	10	55	80	38	52	100	44	32	
1917	62	11	51	93	49	60	131	58	48	
1918	57	8	54	75	32	47	110	50	34	
1919	49	5	48	40	34	51	89	48	35	
1920	58	21	75	38	50	68	110	69	49	
1921	52	16	49	40	41	43	107	83	57	
1922	48	17	50	55	36	53	123	75	46	
1923	56	26	78	69	45	58	139	111	58	
1924	57	33	81	76	41	55	175	123	77	
1925	83	63	68	66	44	71	223	133	84	
1926	80	79	86	65	57	76	195	97	61	
1927	58	111	74	54	49	85	194	91	88	
1928	58	90	105	46	61	88	172	95	103	
1929	53	108	97	31	42	63	125	92	96	
1930	59	127	93	123	36	106	138	56	129	
1931	74	107	70	73	29	100	99	75	82	
1932	74	153	82	86	30	91	118	82	87	
1933	97	137	77	53	-999	94	117	57	66	
1934	112	141	92	29	-999	95	134	79	98	
1935	110	133	87	38	-999	78	134	88	96	
1936	125	179	96	56	-999	102	215	90	133	
1937	125	118	78	37	-999	96	196	8	138	
1938	98	77	96	42	38	94	187	42	130	
1939	114	98	113	54	35	110	163	23	139	
1940	108	93	137	62	44	105	139	75	121	
1941	109	119	146	68	78	113	176	49	161	
1942	112	87	105	48	88	91	118	53	91	
1943	127	78	133	54	116	96	126	55	92	
1944	109	65	128	60	80	85	126	58	92	
1945	94	60	124	64	70	86	104	56	87	
1946	108	78	136	59	83	96	107	76	107	
1947	142	81	142	71	75	101	106	51	132	
1948	79	50	123	48	67	85	86	36	90	
1949	71	52	129	62	65	100	113	52	109	
1950	75	55	105	55	60	98	80	45	81	
1951	69	58	117	57	51	81	83	56	95	
1952	92	66	122	68	52	87	96	59	86	
1953	99	58	130	77	60	94	161	71	114	
1954	91	62	132	71	59	112	163	63	137	
1955	141	89	169	93	82	134	202	96	216	
1956	124	79	160	75	84	122	137	73	168	
1957	113	78	163	92	76	115	116	79	159	
1958	130	88	190	95	75	121	123	63	146	
1959	138	92	156	89	55	112	89	55	140	
1960	142	93	158	94	65	115	135	57	165	
1961	136	83	170	91	73	105	154	66	150	
1962	95	74	114	62	51	88	93	36	95	
1963	120	67	193	74	75	121	96	61	113	
1964	122	68	197	91	87	127	134	64	163	
1965	118	64	143	70	73	96	85	49	114	
1966	117	60	153	72	75	93	77	44	99	
1967	108	88	152	76	83	89	82	70	119	
1968	87	74	109	87	74	94	109	70	119	
1969	100	89	143	108	82	110	152	49	145	
1970	100	88	118	90	68	86	101	70	153	
1971	94	85	140	93	77	104	94	59	168	
1972	98	90	151	82	81	93	89	77	226	
1973	120	81	151	98	96	117	91	76	153	
1974	104	75	163	128	72	99	102	80	127	
1975	97	76	120	88	71	97	66	56	114	
