# Schweingruber - Nizza Foret d'Aillon - ABAL - ITRDB FRAN017
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4556
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran017l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran017l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Nizza Foret d'Aillon - ABAL - ITRDB FRAN017
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Nizza Foret d'Aillon
# Location: France
# Northernmost_Latitude: 43.88
# Southernmost_Latitude: 43.88
# Easternmost_Longitude: 7.33
# Westernmost_Longitude: 7.33
# Elevation: 1700
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  FRAN017
# Earliest_Year: 1838
# Most_Recent_Year: 1975
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Abies alba Mill.
# Common_Name: silver fir
# Tree_Species_Code: ABAL
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 259010_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259010; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259020_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259020; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259030_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259030; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259040_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259040; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259050_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259050; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259060_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259060; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259070_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259070; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259080_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259080; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259090_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259090; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 259100_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 259100; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	259010_raw	259020_raw	259030_raw	259040_raw	259050_raw	259060_raw	259070_raw	259080_raw	259090_raw	259100_raw	
1838 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61	
1839	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	85	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	108	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	110	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	100	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	113	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	94	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	64	67	NaN	NaN	NaN	88	
1849	NaN	NaN	NaN	46	70	82	NaN	NaN	NaN	64	
1850	NaN	NaN	NaN	48	53	90	NaN	NaN	NaN	72	
1851	NaN	NaN	NaN	61	71	100	NaN	NaN	NaN	67	
1852	NaN	NaN	NaN	60	45	66	NaN	NaN	NaN	45	
1853	NaN	NaN	NaN	55	58	82	NaN	NaN	NaN	37	
1854	NaN	NaN	NaN	69	62	108	NaN	NaN	NaN	56	
1855	NaN	NaN	NaN	53	54	84	NaN	NaN	NaN	41	
1856	NaN	NaN	NaN	55	48	74	NaN	NaN	NaN	56	
1857	NaN	NaN	NaN	40	41	55	NaN	NaN	NaN	42	
1858	NaN	NaN	NaN	41	49	61	NaN	NaN	NaN	49	
1859	NaN	NaN	NaN	37	29	67	NaN	NaN	NaN	62	
1860	NaN	NaN	NaN	24	32	44	38	NaN	NaN	41	
1861	NaN	NaN	NaN	30	38	56	53	51	NaN	64	
1862	NaN	NaN	NaN	40	45	58	58	62	NaN	74	
1863	NaN	NaN	NaN	26	38	67	24	57	NaN	78	
1864	NaN	NaN	NaN	41	41	82	31	60	NaN	93	
1865	NaN	NaN	NaN	40	36	74	23	40	NaN	72	
1866	NaN	NaN	NaN	45	40	64	30	45	NaN	64	
1867	NaN	NaN	NaN	55	45	72	29	44	NaN	85	
1868	NaN	NaN	NaN	57	47	59	37	37	NaN	78	
1869	NaN	NaN	NaN	36	38	77	38	35	NaN	89	
1870	NaN	NaN	NaN	51	42	70	32	39	NaN	107	
1871	NaN	NaN	NaN	41	31	70	59	53	NaN	104	
1872	NaN	NaN	NaN	50	49	70	40	54	NaN	111	
1873	NaN	NaN	NaN	50	38	85	42	57	NaN	95	
1874	NaN	NaN	NaN	39	33	75	51	56	NaN	72	
1875	NaN	NaN	NaN	42	35	90	46	55	NaN	74	
1876	NaN	31	NaN	38	33	58	25	54	NaN	47	
1877	NaN	36	NaN	46	41	50	35	71	NaN	46	
1878	NaN	47	NaN	50	45	66	57	64	NaN	35	
1879	NaN	31	NaN	50	39	49	51	61	NaN	24	
1880	NaN	40	NaN	51	45	54	64	50	NaN	77	
1881	NaN	42	NaN	62	54	61	60	42	NaN	85	
1882	NaN	47	NaN	58	54	59	64	44	NaN	78	
1883	NaN	43	NaN	37	37	51	40	32	NaN	47	
1884	NaN	60	NaN	53	39	68	53	50	NaN	65	
1885	NaN	59	NaN	53	41	83	46	54	NaN	61	
1886	NaN	44	NaN	44	33	62	45	36	NaN	38	
1887	NaN	66	NaN	54	46	77	42	41	NaN	38	
1888	NaN	57	NaN	44	37	57	38	33	NaN	29	
1889	NaN	73	NaN	57	40	67	54	55	NaN	44	
1890	NaN	63	NaN	51	47	55	63	62	NaN	52	
1891	NaN	41	NaN	45	40	37	50	51	NaN	53	
1892	NaN	56	NaN	59	40	40	59	54	NaN	51	
1893	NaN	56	NaN	61	47	49	41	53	NaN	67	
1894	NaN	49	NaN	46	39	40	51	42	NaN	66	
1895	NaN	55	104	47	41	45	53	42	NaN	75	
1896	NaN	36	60	36	45	44	46	41	NaN	44	
1897	NaN	44	99	44	45	46	75	43	NaN	58	
1898	NaN	53	101	43	44	47	81	41	NaN	46	
1899	NaN	59	108	42	43	54	101	40	NaN	41	
1900	NaN	42	114	42	36	54	101	36	NaN	65	
1901	NaN	51	145	45	34	59	100	37	NaN	43	
1902	NaN	53	126	50	41	61	87	34	NaN	57	
1903	NaN	58	128	66	49	68	116	44	NaN	71	
1904	NaN	67	140	62	46	62	86	36	NaN	58	
1905	NaN	49	76	55	41	51	60	35	NaN	43	
1906	NaN	64	87	62	35	44	87	28	NaN	52	
1907	NaN	51	89	78	29	41	94	22	NaN	40	
1908	NaN	39	89	63	30	45	97	30	47	34	
1909	NaN	38	74	72	30	71	114	26	62	39	
1910	NaN	30	73	60	24	79	107	36	51	43	
1911	NaN	40	66	78	23	80	119	40	47	42	
1912	NaN	43	109	76	24	68	96	31	39	58	
1913	NaN	43	108	71	22	76	116	32	47	52	
1914	NaN	47	66	89	22	70	107	29	52	35	
1915	NaN	54	71	64	22	60	105	20	43	25	
1916	NaN	82	86	75	26	62	130	29	53	30	
1917	NaN	48	50	62	25	47	104	23	37	23	
1918	NaN	55	82	53	24	39	114	27	35	28	
1919	NaN	92	96	59	31	47	120	42	40	25	
1920	NaN	68	62	70	35	68	145	38	29	39	
1921	NaN	55	74	78	37	73	143	51	39	35	
1922	NaN	51	62	42	35	55	108	40	26	42	
1923	NaN	73	109	50	39	63	104	52	41	60	
1924	NaN	69	71	49	32	62	69	32	23	50	
1925	NaN	60	89	47	43	61	74	49	22	79	
1926	NaN	74	63	46	33	44	67	38	24	86	
1927	NaN	49	66	48	30	46	73	32	21	47	
1928	NaN	57	74	45	28	69	67	43	27	62	
1929	NaN	44	41	48	18	48	48	23	20	28	
1930	NaN	51	66	44	17	50	38	30	22	43	
1931	NaN	50	57	47	18	43	34	37	18	29	
1932	NaN	65	71	61	27	60	62	31	20	46	
1933	NaN	86	46	57	30	55	61	35	22	58	
1934	NaN	44	27	44	20	44	50	24	17	17	
1935	32	49	38	43	33	42	47	35	12	26	
1936	50	54	28	41	27	41	44	23	15	19	
1937	44	68	56	55	65	87	77	32	14	31	
1938	82	86	95	63	77	60	82	37	20	18	
1939	131	81	84	63	84	57	80	41	30	17	
1940	166	67	162	89	145	76	106	66	57	60	
1941	172	47	179	81	241	60	80	79	51	60	
1942	128	29	147	74	126	57	102	83	46	43	
1943	130	48	210	100	146	58	134	100	58	67	
1944	136	38	166	109	114	53	139	88	56	97	
1945	158	43	228	105	127	76	150	61	62	193	
1946	164	46	122	107	116	87	149	47	69	122	
1947	169	57	156	95	106	76	148	51	55	119	
1948	152	73	100	115	141	83	193	71	78	140	
1949	135	95	176	101	147	79	202	71	90	124	
1950	117	64	141	93	83	58	168	33	85	32	
1951	201	63	249	95	91	73	110	52	93	44	
1952	283	91	292	90	92	67	132	61	121	57	
1953	236	100	158	104	102	79	105	48	91	47	
1954	129	54	198	68	115	77	102	55	66	16	
1955	154	54	217	63	80	70	76	64	77	35	
1956	137	62	288	81	80	55	73	69	81	48	
1957	179	66	298	75	61	42	50	79	88	38	
1958	125	39	152	80	72	71	78	76	71	38	
1959	152	54	133	73	49	54	57	75	62	56	
1960	159	52	97	73	44	44	60	64	47	45	
1961	154	94	148	66	59	48	56	68	53	87	
1962	112	92	78	57	49	45	30	61	43	49	
1963	85	58	39	41	41	27	17	43	62	22	
1964	110	91	68	59	62	47	30	21	79	36	
1965	101	82	55	53	56	33	24	37	68	31	
1966	105	63	47	50	52	51	33	61	53	49	
1967	101	56	40	72	54	67	29	69	47	49	
1968	91	46	25	47	31	37	28	45	39	18	
1969	80	55	27	68	56	61	32	83	52	24	
1970	96	59	28	53	34	39	22	50	36	17	
1971	75	35	21	44	20	44	15	47	40	19	
1972	110	33	26	49	32	51	19	87	34	20	
1973	100	41	24	57	32	54	14	79	27	31	
1974	135	57	20	59	30	60	12	115	17	32	
1975	107	58	18	138	37	73	13	143	24	37	
