# Tessier - Ste. Baume (forest) - PISY - ITRDB FRAN6
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/5113
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran6-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/fran6.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Tessier - Ste. Baume (forest) - PISY - ITRDB FRAN6
#-------------------
# Investigators: Tessier, L.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Ste. Baume (forest)
# Location: France
# Northernmost_Latitude: 43.32
# Southernmost_Latitude: 43.32
# Easternmost_Longitude: 5.73
# Westernmost_Longitude: 5.73
# Elevation: 750
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  FRAN6
# Earliest_Year: 1834
# Most_Recent_Year: 1979
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 215411_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215411; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215412_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215412; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215413_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215413; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215421_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215421; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215422_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215422; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215423_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215423; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215431_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215431; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215432_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215432; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215433_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215433; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215441_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215441; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215442_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215442; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215443_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215443; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215451_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215451; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215452_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215452; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215453_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215453; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215461_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215461; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215462_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215462; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215463_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215463; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215471_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215471; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215472_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215472; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215473_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215473; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215481_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215481; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215482_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215482; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215483_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215483; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215491_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215491; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215492_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215492; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215493_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215493; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215501_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215501; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215502_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215502; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215503_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215503; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215511_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215511; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215512_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215512; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215513_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215513; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215521_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215521; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215522_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215522; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215523_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215523; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215531_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215531; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215532_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215532; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215533_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215533; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215541_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215541; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215542_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215542; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215543_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215543; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215551_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215551; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215552_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215552; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215553_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215553; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215561_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215561; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215562_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215562; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215563_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215563; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215571_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215571; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215572_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215572; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 215573_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 215573; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	215411_raw	215412_raw	215413_raw	215421_raw	215422_raw	215423_raw	215431_raw	215432_raw	215433_raw	215441_raw	215442_raw	215443_raw	215451_raw	215452_raw	215453_raw	215461_raw	215462_raw	215463_raw	215471_raw	215472_raw	215473_raw	215481_raw	215482_raw	215483_raw	215491_raw	215492_raw	215493_raw	215501_raw	215502_raw	215503_raw	215511_raw	215512_raw	215513_raw	215521_raw	215522_raw	215523_raw	215531_raw	215532_raw	215533_raw	215541_raw	215542_raw	215543_raw	215551_raw	215552_raw	215553_raw	215561_raw	215562_raw	215563_raw	215571_raw	215572_raw	215573_raw	
1836 	185	197	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	114	79	NaN	NaN	NaN	168	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	172	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	60	46	NaN	NaN	223	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	170	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	28	80	NaN	NaN	91	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	166	212	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	203	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	22	255	NaN	NaN	26	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	144	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	244	217	196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	125	118	NaN	NaN	188	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	188	230	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	577	401	492	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	271	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	67	128	NaN	NaN	288	185	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	222	294	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	358	NaN	NaN	NaN	NaN	367	276	308	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	189	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	40	91	NaN	NaN	408	353	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	300	333	339	NaN	NaN	NaN	NaN	424	NaN	NaN	NaN	NaN	491	367	322	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	54	69	NaN	NaN	329	364	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	322	311	335	NaN	NaN	NaN	NaN	386	NaN	NaN	NaN	NaN	407	284	303	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	109	76	NaN	218	215	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	456	363	252	NaN	NaN	NaN	NaN	363	NaN	NaN	NaN	NaN	530	320	319	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	139	45	NaN	327	243	298	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	344	265	270	NaN	NaN	NaN	NaN	361	NaN	NaN	NaN	NaN	501	351	348	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	149	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	54	64	NaN	249	153	218	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	162	179	147	NaN	NaN	NaN	NaN	309	NaN	NaN	NaN	NaN	301	197	199	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	83	59	NaN	446	313	417	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	275	202	278	NaN	NaN	NaN	NaN	438	NaN	NaN	NaN	NaN	348	206	225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	53	97	NaN	214	147	182	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	253	177	220	NaN	NaN	NaN	NaN	314	NaN	NaN	NaN	NaN	218	120	219	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	68	159	NaN	358	235	358	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	329	240	295	NaN	NaN	NaN	NaN	376	289	NaN	NaN	NaN	276	166	262	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	107	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	100	173	NaN	579	329	456	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	398	341	328	NaN	NaN	NaN	NaN	330	309	NaN	NaN	NaN	292	221	258	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	162	141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	127	169	NaN	538	423	438	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	470	374	376	NaN	NaN	NaN	NaN	377	316	NaN	NaN	NaN	331	269	253	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	180	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	116	155	NaN	377	257	333	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	372	346	234	NaN	NaN	NaN	NaN	350	209	NaN	NaN	NaN	257	222	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	138	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	187	166	NaN	332	295	329	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	377	258	284	NaN	NaN	NaN	NaN	396	320	NaN	NaN	NaN	267	207	194	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1855	188	130	NaN	212	228	224	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	231	214	224	NaN	NaN	NaN	NaN	295	231	NaN	NaN	281	214	176	144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1856	192	176	NaN	114	158	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	281	294	339	NaN	NaN	NaN	NaN	309	200	NaN	NaN	297	148	170	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1857	184	163	NaN	200	230	188	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	248	241	189	NaN	NaN	NaN	NaN	331	292	NaN	444	261	236	203	178	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1858	164	112	NaN	161	225	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	242	179	167	NaN	NaN	NaN	NaN	294	180	NaN	426	274	174	205	129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	88	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1859	124	83	NaN	119	121	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	282	246	142	NaN	NaN	NaN	NaN	408	281	NaN	425	336	222	226	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	92	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1860	62	77	NaN	111	128	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	211	111	158	NaN	NaN	NaN	NaN	322	266	NaN	376	367	162	126	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	309	393	NaN	NaN	
1861	82	67	NaN	148	164	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	210	188	174	NaN	NaN	NaN	NaN	302	196	NaN	368	279	185	140	112	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	106	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	204	263	NaN	NaN	
1862	73	99	NaN	217	140	166	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	147	107	94	NaN	NaN	NaN	NaN	277	182	NaN	404	256	189	188	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	124	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	194	506	NaN	NaN	
1863	82	88	NaN	172	108	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	197	159	NaN	NaN	NaN	NaN	318	177	315	416	316	193	149	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	140	152	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	180	588	NaN	NaN	
1864	74	32	NaN	195	164	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	220	177	166	NaN	NaN	NaN	NaN	221	186	166	340	274	214	160	144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	117	140	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	167	486	NaN	NaN	
1865	23	75	NaN	126	112	124	NaN	NaN	NaN	148	NaN	NaN	146	114	172	NaN	NaN	NaN	214	215	165	202	339	232	174	143	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	301	NaN	NaN	NaN	NaN	179	426	NaN	NaN	
1866	41	93	NaN	100	75	94	NaN	NaN	NaN	136	NaN	NaN	207	122	141	NaN	NaN	NaN	193	247	200	225	364	258	202	191	102	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	167	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	399	NaN	NaN	NaN	NaN	289	602	NaN	NaN	
1867	70	75	NaN	151	113	106	NaN	NaN	NaN	150	NaN	113	178	103	88	NaN	NaN	NaN	141	226	130	216	321	204	219	169	107	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	120	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	280	NaN	NaN	NaN	NaN	207	532	292	NaN	
1868	74	42	NaN	163	140	106	NaN	NaN	NaN	242	NaN	124	181	120	137	NaN	NaN	NaN	279	215	190	178	258	196	247	182	141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	106	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	277	NaN	280	NaN	NaN	193	520	290	NaN	
1869	76	32	NaN	14	74	59	NaN	NaN	NaN	117	NaN	79	197	166	148	NaN	NaN	NaN	315	226	116	170	212	170	138	135	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	67	89	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	217	NaN	221	NaN	NaN	157	288	187	NaN	
1870	39	77	NaN	58	59	52	NaN	NaN	NaN	92	NaN	64	139	120	117	NaN	NaN	NaN	154	145	96	90	135	86	112	95	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	133	NaN	155	62	146	104	294	174	NaN	
1871	97	46	NaN	148	148	92	NaN	NaN	NaN	165	NaN	86	179	181	175	NaN	NaN	NaN	309	189	164	210	188	194	113	94	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	173	NaN	219	70	102	94	313	269	NaN	
1872	60	48	NaN	74	130	104	NaN	NaN	NaN	158	NaN	115	224	188	203	NaN	NaN	NaN	409	279	233	255	218	235	152	103	199	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	120	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	177	NaN	278	55	105	78	311	305	356	
1873	39	71	NaN	53	61	65	NaN	NaN	NaN	90	NaN	90	116	119	107	NaN	NaN	NaN	187	125	111	151	172	157	149	100	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	NaN	117	51	97	97	203	229	236	
1874	74	72	NaN	77	82	75	NaN	NaN	NaN	108	NaN	76	109	66	75	NaN	NaN	NaN	132	109	94	243	322	241	171	130	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	68	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	139	NaN	201	71	139	135	305	196	209	
1875	96	43	NaN	125	135	122	NaN	NaN	NaN	108	NaN	62	129	97	84	NaN	NaN	NaN	272	206	143	330	349	282	209	152	140	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	141	47	103	98	225	196	238	
1876	61	54	NaN	101	140	117	NaN	NaN	NaN	201	NaN	109	152	149	115	NaN	NaN	NaN	395	169	160	296	313	291	196	152	141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	118	NaN	198	34	122	120	297	223	313	
1877	34	107	NaN	128	90	143	NaN	NaN	NaN	158	NaN	100	157	151	144	93	NaN	NaN	286	156	141	230	215	184	159	115	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	134	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	80	NaN	192	29	121	106	162	165	237	
1878	55	65	NaN	134	98	90	NaN	NaN	NaN	151	NaN	88	151	165	109	170	NaN	NaN	189	117	91	252	294	197	164	117	126	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	128	148	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	NaN	187	31	131	114	278	189	270	
1879	67	70	NaN	62	67	60	NaN	NaN	NaN	150	NaN	82	134	146	112	100	NaN	NaN	155	127	113	227	256	227	139	95	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	80	NaN	117	21	67	106	165	148	137	
1880	73	35	NaN	102	94	91	NaN	NaN	NaN	254	NaN	136	204	177	233	249	NaN	NaN	230	208	161	337	399	424	292	189	206	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	122	NaN	143	23	90	128	233	160	229	
1881	46	87	65	83	96	110	NaN	NaN	NaN	267	NaN	118	205	157	217	112	NaN	NaN	116	206	135	269	301	264	183	132	190	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	88	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	88	132	119	21	110	113	182	122	161	
1882	43	103	59	87	78	100	NaN	NaN	NaN	218	NaN	124	148	142	182	209	NaN	NaN	61	156	109	211	226	238	124	104	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	118	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	97	126	131	14	154	135	198	142	195	
