# Schweingruber - Munstertal (D), EU-Pr. - PCAB - ITRDB GERM053
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4545
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ053x-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ053x.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Munstertal (D), EU-Pr. - PCAB - ITRDB GERM053
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Munstertal (D), EU-Pr.
# Location: Germany
# Northernmost_Latitude: 47.85
# Southernmost_Latitude: 47.85
# Easternmost_Longitude: 7.78
# Westernmost_Longitude: 7.78
# Elevation: 490
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  GERM053
# Earliest_Year: 1881
# Most_Recent_Year: 1995
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 050061_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050061; 
## 050063_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050063; 
## 050065_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050065; 
## 050067_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050067; 
## 050071_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050071; 
## 050073_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050073; 
## 050075_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050075; 
## 050077_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050077; 
## 050081_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050081; 
## 050083_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050083; 
## 050085_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050085; 
## 050087_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050087; 
## 050091_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050091; 
## 050093_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050093; 
## 050095_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050095; 
## 050097_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050097; 
## 050101_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050101; 
## 050103_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050103; 
## 050105_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050105; 
## 050107_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 050107; 
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	050061_raw	050063_raw	050065_raw	050067_raw	050071_raw	050073_raw	050075_raw	050077_raw	050081_raw	050083_raw	050085_raw	050087_raw	050091_raw	050093_raw	050095_raw	050097_raw	050101_raw	050103_raw	050105_raw	050107_raw	
1881 	NaN	NaN	NaN	NaN	92	92	91	92	NaN	87	89	NaN	NaN	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	
1882	99	NaN	93	NaN	91	94	95	92	NaN	79	87	NaN	98	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	NaN	
1883	96	91	89	91	88	96	98	101	92	88	89	NaN	100	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	NaN	
1884	101	97	92	93	96	101	96	101	91	92	91	NaN	105	NaN	NaN	97	79	83	NaN	88	
1885	101	99	93	97	96	101	92	101	93	94	87	NaN	93	82	NaN	93	62	74	NaN	78	
1886	101	99	97	96	93	102	90	99	95	99	95	NaN	97	97	NaN	99	85	87	NaN	95	
1887	99	97	93	97	95	104	88	96	94	94	89	NaN	99	91	NaN	98	82	92	87	94	
1888	102	100	96	98	95	103	90	100	92	97	89	NaN	99	92	NaN	101	91	90	93	96	
1889	100	101	92	98	95	100	85	99	96	96	91	NaN	100	90	NaN	103	85	89	93	100	
1890	105	102	98	101	96	98	-999	94	92	93	89	NaN	91	89	NaN	91	94	84	90	91	
1891	104	101	90	93	95	100	-999	98	102	100	98	NaN	98	96	NaN	100	95	83	96	100	
1892	105	104	93	99	99	98	-999	100	104	100	99	NaN	105	102	NaN	102	96	80	94	102	
1893	109	108	98	104	98	100	-999	95	82	86	73	70	106	100	NaN	106	98	81	85	96	
1894	104	106	104	101	99	99	-999	105	101	97	95	107	97	97	NaN	99	92	85	88	94	
1895	106	105	103	101	97	96	96	97	92	92	99	96	109	105	NaN	105	99	96	99	101	
1896	106	102	102	105	97	102	102	101	91	92	93	98	98	100	99	97	97	91	93	95	
1897	107	108	95	103	102	107	106	94	100	95	97	104	107	105	102	106	97	93	97	93	
1898	105	109	102	101	104	103	101	103	98	93	102	104	109	106	103	105	102	99	98	102	
1899	110	112	104	101	109	108	107	102	96	91	103	106	111	108	105	108	101	102	102	100	
1900	108	111	108	106	106	107	108	108	104	97	105	108	110	109	104	110	104	95	99	103	
1901	106	108	107	103	104	107	105	106	100	97	99	108	108	109	105	106	100	94	100	97	
1902	108	109	108	109	106	106	106	104	99	93	95	103	101	107	100	100	102	96	98	95	
1903	107	104	105	106	104	102	105	100	99	90	104	107	108	111	99	97	98	97	100	95	
1904	111	113	111	110	108	109	105	102	93	80	94	106	113	101	105	107	93	86	100	102	
1905	112	111	109	106	99	105	101	104	100	80	99	107	101	92	105	107	100	85	88	95	
1906	108	106	110	106	101	101	101	103	83	89	100	90	110	103	108	107	102	95	93	95	
1907	116	114	115	111	110	112	110	104	109	89	106	113	112	108	109	110	105	102	98	101	
1908	111	106	109	107	110	105	102	106	107	89	105	109	112	104	100	109	101	92	95	100	
1909	111	113	108	106	110	108	111	103	104	89	105	110	115	107	105	106	102	98	101	98	
1910	106	101	101	100	101	105	102	96	99	81	96	104	110	101	107	102	100	97	95	97	
1911	96	100	94	92	94	96	102	99	78	78	84	79	95	94	96	101	101	93	98	101	
1912	110	110	107	108	102	104	106	106	94	78	93	103	106	103	103	105	102	96	99	102	
1913	113	111	106	106	103	107	109	105	98	84	100	110	106	103	101	108	100	96	102	98	
1914	110	108	105	104	102	104	106	97	100	81	86	106	107	105	102	109	98	95	100	96	
1915	115	109	108	109	107	109	111	100	108	93	104	110	115	109	104	112	102	102	103	100	
1916	105	109	107	104	102	104	106	106	101	86	100	107	110	107	100	110	100	102	103	100	
1917	114	111	110	107	109	108	112	107	107	95	106	114	113	109	103	111	103	103	106	102	
1918	114	114	109	111	110	110	114	111	107	99	109	111	115	113	108	114	107	107	109	106	
1919	113	114	108	109	107	109	108	106	96	89	91	95	112	109	106	114	101	108	105	102	
1920	115	115	112	107	106	105	109	107	106	94	103	110	114	106	107	111	98	103	105	97	
1921	111	112	109	108	100	108	109	107	101	90	98	105	114	105	101	111	101	103	99	97	
1922	111	110	107	108	97	105	106	103	101	72	99	105	110	104	103	111	96	98	103	98	
1923	117	112	111	113	93	112	110	103	105	82	101	105	112	106	103	111	97	101	109	102	
1924	112	109	108	107	91	107	109	101	105	95	101	106	112	108	105	111	96	106	106	99	
1925	112	111	106	108	92	110	107	101	105	92	106	109	112	105	105	111	96	97	104	100	
1926	109	110	105	105	78	105	90	94	96	98	94	98	108	106	105	107	92	100	103	102	
1927	105	103	105	104	83	106	999	99	99	96	99	104	106	105	103	111	93	103	104	103	
1928	113	111	111	111	93	112	NaN	109	104	103	101	105	113	107	111	110	94	105	109	101	
1929	113	111	107	108	97	108	NaN	107	99	89	96	103	108	102	106	108	94	99	108	100	
1930	107	107	102	103	93	106	NaN	106	103	97	107	110	110	103	103	110	96	101	104	100	
1931	100	104	98	96	92	103	NaN	102	95	85	94	105	107	98	100	106	88	97	102	98	
1932	107	109	106	103	89	103	NaN	107	103	90	90	108	109	105	106	105	94	97	106	101	
1933	113	111	109	111	94	109	NaN	110	107	94	97	113	110	110	109	111	95	107	108	104	
1934	112	112	110	111	91	111	NaN	110	106	99	98	116	115	110	108	109	91	107	109	105	
1935	112	110	109	107	87	109	NaN	106	103	91	86	110	106	100	101	107	93	103	106	103	
1936	108	110	107	106	85	100	NaN	106	101	89	97	107	105	90	95	106	92	98	102	99	
1937	112	110	110	111	90	110	NaN	110	105	92	100	113	113	108	106	112	97	105	113	106	
1938	107	110	109	108	90	107	NaN	107	103	92	101	115	109	109	108	109	90	106	109	108	
1939	98	101	101	102	85	96	NaN	105	97	79	86	102	92	81	79	91	91	98	103	99	
1940	82	90	101	100	86	97	NaN	107	97	81	84	101	94	93	94	94	89	101	106	102	
1941	90	105	106	106	94	109	NaN	110	106	93	104	114	109	105	108	105	97	108	110	109	
1942	90	108	110	108	87	107	NaN	110	109	94	102	112	112	103	106	106	90	108	105	107	
1943	95	115	111	111	92	110	NaN	111	102	98	97	114	111	109	104	109	95	108	107	106	
1944	102	109	107	107	99	104	NaN	105	100	93	91	107	105	104	100	103	92	103	105	102	
1945	105	107	107	108	100	108	NaN	107	103	91	90	108	110	109	106	109	98	108	100	102	
1946	111	110	107	105	98	109	NaN	108	106	99	95	113	113	112	109	110	100	110	106	105	
1947	106	104	103	105	96	100	NaN	101	90	83	69	85	101	99	87	97	94	102	101	100	
1948	109	102	101	101	105	102	NaN	102	104	104	86	113	112	112	108	107	102	105	96	102	
1949	110	111	110	109	109	109	NaN	109	107	106	89	113	111	110	109	107	103	106	112	103	
1950	112	114	108	108	108	106	NaN	106	103	106	91	112	113	110	108	107	103	104	106	100	
1951	107	107	105	106	106	104	NaN	107	100	94	97	106	105	103	97	101	102	101	105	103	
1952	109	111	107	108	106	108	NaN	104	98	101	84	105	110	108	104	108	99	101	106	100	
1953	110	108	105	101	110	109	NaN	102	103	104	95	108	113	111	110	109	103	103	102	105	
1954	96	105	104	104	96	96	NaN	101	96	94	95	104	103	96	103	97	94	100	103	98	
1955	98	101	102	98	101	102	NaN	101	97	92	93	105	95	84	97	93	97	97	97	98	
1956	94	106	94	99	97	96	NaN	100	87	71	83	95	72	62	96	91	95	101	100	99	
1957	101	106	106	105	102	101	NaN	103	97	93	97	108	102	98	102	103	100	102	103	101	
1958	106	105	103	106	101	99	NaN	99	100	76	99	106	103	94	98	96	104	105	101	104	
1959	112	112	110	109	105	999	NaN	103	102	98	98	109	108	109	107	108	97	107	103	105	
1960	98	101	101	100	104	NaN	NaN	104	95	87	94	106	109	98	95	102	92	102	99	100	
1961	104	96	108	106	107	NaN	NaN	105	102	95	102	108	110	104	97	109	98	103	102	103	
1962	107	103	108	108	104	NaN	NaN	104	101	101	97	108	110	107	106	103	101	102	99	102	
1963	101	104	109	106	107	NaN	NaN	105	100	93	96	107	106	89	102	98	103	103	101	108	
1964	108	107	108	109	107	NaN	NaN	101	107	100	102	109	112	105	107	107	105	109	103	105	
1965	100	107	106	106	102	NaN	NaN	103	91	83	95	101	84	93	102	93	96	102	100	99	
1966	102	105	104	103	94	NaN	NaN	94	96	90	99	105	90	107	106	103	95	99	97	95	
1967	99	98	108	103	102	NaN	NaN	91	91	81	93	105	97	104	103	100	93	88	99	94	
1968	99	88	106	104	99	NaN	NaN	100	89	77	84	97	91	91	100	95	92	90	96	96	
1969	102	84	107	103	100	NaN	NaN	102	93	86	92	106	98	93	105	101	96	92	97	99	
1970	105	84	106	106	105	NaN	NaN	102	99	95	100	108	105	90	103	105	96	92	102	104	
1971	108	91	110	107	108	NaN	NaN	105	103	99	102	109	108	100	106	104	96	95	102	104	
1972	97	84	102	99	100	NaN	NaN	93	86	87	88	95	100	94	95	101	97	89	98	96	
1973	105	84	103	105	103	NaN	NaN	97	103	99	89	107	103	99	104	102	93	99	97	101	
1974	96	86	107	99	91	NaN	NaN	86	86	69	86	93	93	79	94	91	97	99	104	99	
1975	101	81	105	101	101	NaN	NaN	101	93	77	94	97	96	95	98	99	91	101	100	97	
1976	107	96	108	107	102	NaN	NaN	100	100	100	88	107	104	106	100	106	95	97	97	93	
1977	93	86	101	99	101	NaN	NaN	99	86	87	82	97	99	93	97	99	92	93	96	92	
1978	93	83	98	96	96	NaN	NaN	99	76	76	89	92	91	91	93	98	95	95	97	95	
1979	106	84	105	106	100	NaN	NaN	102	83	85	92	91	93	90	96	99	91	96	101	101	
1980	93	79	98	99	97	NaN	NaN	96	76	75	79	79	88	79	86	94	92	92	99	97	
1981	102	84	97	103	103	NaN	NaN	105	100	95	93	101	86	84	96	101	96	96	105	102	
1982	102	80	102	103	102	NaN	NaN	99	85	96	94	98	84	91	99	103	90	94	88	93	
1983	102	76	101	98	97	NaN	NaN	95	93	98	73	92	109	100	98	107	89	87	83	92	
1984	95	98	101	99	97	NaN	NaN	99	88	89	88	86	99	97	92	100	92	88	92	91	
1985	107	99	108	105	107	NaN	NaN	107	105	105	96	102	108	108	106	104	101	105	100	102	
1986	102	106	106	104	101	NaN	NaN	102	97	99	86	99	105	105	103	106	98	96	102	100	
1987	106	94	105	102	104	NaN	NaN	105	92	95	84	97	94	95	94	106	91	101	96	100	
1988	107	97	105	109	107	NaN	NaN	107	100	104	96	104	104	103	103	108	101	102	103	105	
1989	105	97	108	109	106	NaN	NaN	100	103	103	83	107	110	107	110	108	103	101	99	104	
1990	110	111	92	106	106	NaN	NaN	101	105	98	101	103	108	107	106	109	98	106	93	95	
1991	111	113	108	109	99	NaN	NaN	98	100	94	94	107	108	104	108	107	97	100	96	93	
1992	107	106	104	101	100	NaN	NaN	95	90	96	84	95	109	102	104	108	95	100	92	95	
1993	111	108	107	102	101	NaN	NaN	102	83	99	61	105	106	104	103	107	94	101	89	94	
1994	106	110	106	108	102	NaN	NaN	100	80	98	69	98	108	103	103	105	95	100	91	96	
1995	112	108	111	109	101	NaN	NaN	98	70	91	79	105	98	95	101	110	101	103	86	98	
