# Wilson - Traitsching - PCAB - ITRDB GERM058
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/5274
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ058-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ058.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2006-05-25
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Wilson - Traitsching - PCAB - ITRDB GERM058
#-------------------
# Investigators: Wilson, R.J.S.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Traitsching
# Location: Bavaria
# Northernmost_Latitude: 49.18
# Southernmost_Latitude: 49.18
# Easternmost_Longitude: 12.65
# Westernmost_Longitude: 12.65
# Elevation: 500
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  GERM058
# Earliest_Year: 1885
# Most_Recent_Year: 2001
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## TRT01A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT01B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT01B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT02A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT02A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT02B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT02B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT03A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT03A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT03B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT03B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT04A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT04A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT04B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT04B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT05A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT05A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT05B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT05B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT06A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT06A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT06B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT06B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT07A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT07A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT07B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT07B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT08A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT08A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT08B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT08B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT09A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT09A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT09B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT09B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT10A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT10A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT10B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT10B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT11A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT11A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT11B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT11B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT12A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT12A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT12B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT12B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT13A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT13A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT13B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT13B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT14A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT14A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT14B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT14B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT16A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT16A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT16B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT16B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT17A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT17A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## TRT17B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: TRT17B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	TRT01A_raw	TRT01B_raw	TRT02A_raw	TRT02B_raw	TRT03A_raw	TRT03B_raw	TRT04A_raw	TRT04B_raw	TRT05A_raw	TRT05B_raw	TRT06A_raw	TRT06B_raw	TRT07A_raw	TRT07B_raw	TRT08A_raw	TRT08B_raw	TRT09A_raw	TRT09B_raw	TRT10A_raw	TRT10B_raw	TRT11A_raw	TRT11B_raw	TRT12A_raw	TRT12B_raw	TRT13A_raw	TRT13B_raw	TRT14A_raw	TRT14B_raw	TRT16A_raw	TRT16B_raw	TRT17A_raw	TRT17B_raw	
1885 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1491	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1639	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1401	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1382	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1335	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2101	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2048	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1532	NaN	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1718	NaN	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1738	NaN	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1717	NaN	NaN	1402	
1896	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2524	NaN	NaN	1541	
1897	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1619	NaN	NaN	1816	
1898	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1555	NaN	NaN	1686	
1899	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1374	NaN	NaN	1620	
1900	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1226	NaN	NaN	1024	
1901	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1753	1881	NaN	1022	
1902	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1551	1799	NaN	1246	
1903	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2011	1968	NaN	1421	
1904	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1799	2174	NaN	1774	
1905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1955	1517	NaN	942	
1906	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4041	3291	NaN	1051	
1907	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2475	2685	NaN	618	
1908	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1967	2047	NaN	860	
1909	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2416	2494	NaN	709	
1910	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2297	2307	NaN	798	
1911	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1715	2007	NaN	1101	
1912	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1954	1950	NaN	918	
1913	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1847	1356	NaN	993	
1914	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2333	1468	NaN	1121	
1915	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1615	1124	NaN	950	
1916	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1907	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1162	1368	1486	1454	NaN	1780	
1917	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	998	1124	1479	1052	NaN	722	
1918	NaN	NaN	NaN	2532	NaN	NaN	2624	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1151	1210	1791	1140	NaN	986	
1919	NaN	NaN	NaN	1538	NaN	NaN	2821	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2540	2644	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	830	916	1715	1358	1807	1388	
1920	NaN	2730	NaN	1847	NaN	NaN	3680	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2466	2671	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	967	875	1646	1317	1093	701	
1921	NaN	2484	NaN	1419	NaN	NaN	2682	NaN	NaN	NaN	1870	NaN	2275	2244	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	990	851	1348	1149	625	528	
1922	NaN	2475	NaN	2072	NaN	NaN	3803	NaN	NaN	NaN	4259	NaN	3158	3308	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1515	1219	2131	1150	896	557	
1923	NaN	2295	NaN	2216	NaN	NaN	2614	NaN	NaN	NaN	4184	NaN	3171	3815	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1380	1208	1800	1047	1116	1104	
1924	NaN	2034	NaN	2390	NaN	NaN	3840	NaN	NaN	4244	5552	NaN	3863	4856	NaN	NaN	4002	3783	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	989	878	2346	1289	770	732	
1925	NaN	1671	NaN	1902	NaN	NaN	2688	NaN	NaN	3163	4056	3992	2447	2733	NaN	NaN	3479	3142	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1519	NaN	1137	1052	1598	1068	1348	811	
1926	NaN	1972	NaN	2461	NaN	NaN	3400	4315	NaN	4699	4910	6181	3569	4109	NaN	NaN	5181	5228	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2306	NaN	1543	1635	1748	1455	1652	1337	
1927	NaN	2304	NaN	1052	NaN	NaN	3104	3578	NaN	4330	4568	4809	3114	2969	NaN	NaN	3784	3455	2059	1898	3832	4348	NaN	NaN	2516	NaN	1435	1462	1453	1471	895	1064	
1928	NaN	1739	1641	1153	NaN	NaN	2343	2622	NaN	3005	3017	2885	2260	2062	NaN	NaN	2940	3064	927	1062	1675	2093	NaN	NaN	2581	NaN	1123	1218	1237	1074	1031	1014	
1929	NaN	2252	1666	1375	NaN	NaN	2006	1871	NaN	2589	3404	3333	2234	2046	NaN	NaN	3267	3698	1325	1627	2302	3238	NaN	NaN	2313	NaN	1324	1172	1400	940	956	889	
1930	NaN	1899	1161	1159	NaN	NaN	2354	1793	2987	2203	2333	2343	1406	2022	NaN	NaN	2204	2795	2151	1620	1564	2418	NaN	NaN	1842	NaN	1246	1271	1061	841	1114	1038	
1931	NaN	1870	1339	871	NaN	NaN	2404	1505	4032	2175	3473	3121	2164	2285	1315	1692	2414	4025	2412	1831	1654	2574	NaN	NaN	2584	NaN	1056	1073	1345	965	1222	957	
1932	NaN	3098	2772	1475	2207	2201	2955	2896	5334	4437	4527	3639	3273	3402	1394	1989	3361	4316	3173	2760	2439	3232	NaN	NaN	2498	NaN	1201	1292	1536	1154	2344	1148	
1933	NaN	2538	2510	1701	2180	1910	3076	3052	3781	2916	3536	2772	2012	1942	1673	1664	2565	3013	2782	2168	2583	2611	NaN	NaN	1769	2871	1235	1306	1291	1041	1694	833	
1934	NaN	1716	1076	714	1071	967	1296	1381	2065	1345	2125	2037	890	834	1190	1724	1641	1880	1453	773	1490	1529	NaN	NaN	1751	1791	862	984	735	732	597	447	
1935	NaN	1596	1160	861	1311	1101	1690	1683	2879	2072	2347	2247	1604	1212	1250	1447	1672	2052	1812	1327	1815	1870	NaN	NaN	2104	1966	888	1267	813	844	927	862	
1936	NaN	2250	2399	1390	1741	1145	2775	2335	3194	2881	5337	5349	2708	2549	1375	2166	2810	3470	3009	2104	3086	4405	NaN	NaN	3327	2459	1224	1942	1087	987	1425	1017	
1937	NaN	3590	2742	1896	1677	1382	2611	2562	3135	2340	4364	3980	2324	2162	1421	2168	3708	4038	2727	2218	4044	4348	NaN	NaN	2399	2309	1278	1686	1451	1430	1447	1020	
1938	2309	2506	2434	1694	1797	1505	2100	2072	1999	1646	3667	3605	1590	1213	1388	1755	2805	2668	2189	1642	2420	3111	NaN	NaN	2238	2328	1065	1482	1199	1400	1407	978	
1939	2829	3164	2757	1460	1543	1348	2268	2046	2689	1817	3628	3973	1778	1138	1447	1367	3637	2608	2487	1992	2985	3799	NaN	NaN	2017	2169	892	1413	1439	1591	1262	1469	
1940	2657	3750	2237	1630	1015	899	2340	2600	4138	2902	4369	4489	2774	1902	1288	1401	4282	4451	2901	2777	2339	3343	NaN	NaN	1739	2500	993	1826	1262	2080	1993	1319	
1941	2871	3854	1872	1447	1486	702	2052	2333	4578	4006	4752	4332	3238	1560	1258	1221	4419	3381	2239	2239	2822	3712	NaN	NaN	1931	2160	1121	1880	1530	2376	2442	2180	
1942	3144	3518	2091	1669	1593	895	1338	1847	3406	4216	4413	4673	3590	2140	1186	1180	3878	3943	2848	2548	2368	3694	NaN	NaN	1926	2318	1333	2280	1918	2085	2445	1864	
1943	3188	3478	2251	1918	1463	958	1406	1611	2608	4270	3254	3694	2444	1886	1547	1818	2792	3140	2486	2600	2048	2942	2459	NaN	1861	2502	1645	1848	1618	1537	2127	1319	
1944	2547	3860	1661	1536	1541	938	1152	1345	2113	4396	2943	3216	1720	1216	1216	1250	2026	2230	2171	2033	1263	2025	2345	NaN	1831	1810	1249	1488	1302	1400	2133	1397	
1945	2918	3414	2266	1625	1385	816	1287	1581	1810	2944	2284	2426	1478	1187	1170	1305	2231	2082	1563	1507	1874	2609	2755	NaN	2151	2416	1124	1486	1267	1067	1582	1355	
1946	4433	2784	1756	1613	1823	940	1337	2114	980	1253	2717	3127	1374	1090	1034	1498	2069	2167	1492	1423	2143	2272	2011	NaN	1554	2208	1235	1317	718	652	1346	1158	
1947	2607	2193	1441	1284	1260	770	990	1504	1247	1079	2291	2151	1197	1239	735	1277	1263	1476	1273	1219	2034	1965	1572	NaN	1715	2253	840	1134	853	700	1171	939	
1948	2716	1841	1374	1231	1493	607	1016	1668	1835	898	3268	2809	1028	1141	768	631	1138	1696	986	794	1078	1917	1831	NaN	1454	2223	861	1087	779	611	2247	1122	
1949	3384	2161	2014	1347	1636	838	1218	1642	2687	1348	3423	3349	1909	1508	1347	1690	1788	3079	1912	1649	1918	2256	2860	NaN	2270	2300	1546	1957	1138	1128	2173	1140	
1950	1915	1368	1153	833	1033	664	792	1231	1669	875	1643	1278	1034	819	934	1079	1018	1638	822	921	1263	1054	1483	1796	1797	1615	1210	1206	852	871	1172	525	
1951	2534	1453	2013	1826	2230	1083	933	1364	2516	1161	3288	2608	1835	1752	1377	1653	785	1539	1230	1055	1668	1381	2729	3060	2287	2069	1459	1414	561	607	2251	1095	
1952	2060	1378	1574	1283	1190	585	720	922	1214	868	2097	2013	890	802	1159	1312	681	1340	694	485	1316	946	1305	1368	2067	1861	1210	1447	484	636	1043	701	
1953	1770	1639	1454	1555	1752	1086	979	1125	1984	1222	3360	2910	1136	1201	857	1653	912	1900	904	634	1763	1390	1750	1736	2725	2155	1292	1588	750	779	1576	1102	
1954	1259	1128	1415	1354	2165	1092	907	1090	2580	1348	3047	3097	1184	1180	871	1881	1177	2715	819	554	1543	1239	3204	1725	2950	1956	1927	1508	764	750	2097	1585	
1955	2510	1511	1974	1655	2076	1094	1453	1222	4000	1556	4260	6017	2290	1602	1079	1927	1083	3810	1864	1204	1534	2414	3541	4111	3315	2749	2479	1854	522	1469	3141	1862	
1956	2865	2114	2114	1946	1634	1111	1886	2131	4885	2003	4495	5692	2234	2075	704	1486	1165	3803	2686	1862	1521	3068	3407	4215	2927	3124	2086	2387	668	2114	2993	1800	
1957	2981	3255	2229	2008	1912	975	1687	1865	3106	1663	3398	4507	1573	1361	1196	2020	1249	2779	1854	1662	1521	2667	2165	3048	3716	3502	2449	3030	901	2400	2667	2176	
1958	3965	2806	2335	2067	1765	1016	1713	1879	2190	1506	3011	3736	1494	1511	1085	2059	1253	1920	1673	1458	1898	2532	2016	2423	3848	2892	2612	3115	1534	2600	2407	1957	
1959	4625	2718	2645	2333	2165	1062	1854	1898	2407	1880	2932	3759	1865	1673	1509	1916	1414	2066	1643	1851	1653	1616	2372	3342	3801	3077	2826	3343	2916	2849	2252	2195	
1960	2946	2125	1877	2096	2052	833	848	998	1455	947	2278	2315	1011	795	843	1039	698	1011	507	409	791	944	1123	1375	2918	2553	2358	2385	2487	2287	1419	1591	
1961	3558	1903	1894	1682	1475	657	1045	1187	2150	1594	2770	3099	1372	1176	910	1171	954	2540	1049	1075	1474	1510	1897	2548	2709	2910	2569	2180	1722	1913	1555	1483	
1962	2856	1960	1571	1682	1310	625	1065	1373	1527	1138	1884	1869	877	835	763	1106	684	1793	801	808	856	1750	1394	1746	2430	3393	1996	1593	1231	1503	1582	1278	
1963	3127	1751	1365	1443	1290	688	801	1187	1608	1301	1680	1978	1083	974	744	897	594	1444	899	722	778	1313	1204	1416	2072	3197	2053	1521	1333	1305	1911	1270	
1964	1897	909	1290	1263	1005	642	757	911	1187	1008	1134	1356	736	654	795	796	633	1192	548	535	573	919	976	1402	1611	2252	1625	1668	916	1078	1372	888	
1965	2770	1355	1628	1455	1089	877	1345	1415	2283	1555	1567	2973	874	814	915	1041	1010	2088	1700	977	1336	2305	1319	1897	3067	3479	1957	1689	1086	1099	2046	1106	
1966	4777	1947	1896	1851	1341	905	1777	1789	2644	2599	2621	5961	1381	1353	1513	2088	2109	3207	2802	1229	1005	2046	2168	3194	4275	3430	3118	3572	1947	1420	3340	1011	
1967	5905	2118	2251	2190	2411	1046	1598	1554	2223	2834	2329	6048	983	833	2014	2142	2017	2619	2561	1197	839	2787	2518	3104	4703	3359	3142	4774	1807	1500	3601	1184	
1968	8297	2258	2189	2310	2936	604	959	1018	1272	2079	3938	6343	735	689	1955	1359	1316	1287	2061	832	492	3499	2290	2544	4597	3704	5488	7152	2447	1331	3795	1274	
1969	6666	2777	2199	2192	2903	887	1484	1494	2018	1875	3902	5227	911	840	2256	1739	1974	1625	1860	1118	801	3492	2058	2350	4203	4201	7511	7107	2710	1188	3535	979	
1970	6063	2453	1793	1942	2645	705	1382	1454	2625	1832	3733	4983	1284	803	1516	1180	1909	2980	1876	968	1038	1806	2417	2877	3847	4521	6715	4583	3008	1044	2490	1145	
