# Wilson - St. Emmeram Church (roof floor) Regensburg - ABAL - ITRDB GERM071
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/10678
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ071-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/germ071.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-06-23
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Wilson - St. Emmeram Church (roof floor) Regensburg - ABAL - ITRDB GERM071
#-------------------
# Investigators: Wilson, R.J.S.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: Purpose of Collection: 
# Hydroclimatic reconstructions 
# 
# 
# References: 
# Wilson, R.J.S. and W. Elling. 2004. 
# Temporal instabilities of tree-growth/climate response 
# in the Lower Bavarian Forest Region: Implications for 
# dendroclimatic reconstruction. 
# Trees: Structure and Function, 18 (1): 19-28.
# 
# Wilson, R.J.S., J. Esper, and B.H. Luckman. 2004. 
# Utilising Historical Tree-Ring Data for Dendroclimatology: 
# A Case study from the Bavarian Forest, Germany. 
# Dendrochronologia. 21 (2): 53-68.
# 
# Wilson, R.J.S., B.H. Luckman, and J. Esper. 2005. 
# A 500-Year Dendroclimatic Reconstruction of Spring/Summer 
# Precipitation from the Lower Bavarian Forest Region, Germany. 
# International Journal of Climatology, 25: 611-630.
# 
# 
# Notes: 
# Bavarian Forest Region Historical Timbers 
# 
#  NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: International Journal of Climatology
# Published_Title: A 500-Year Dendroclimatic Reconstruction of Spring/Summer  Precipitation from the Lower Bavarian Forest Region, Germany
# Published_Date_or_Year: 2005
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 10.1002/joc.1150
# Full_Citation: Wilson, R.J.S., B.H. Luckman, and J. Esper. 2005. 
#  A 500-Year Dendroclimatic Reconstruction of Spring/Summer 
#  Precipitation from the Lower Bavarian Forest Region, Germany. 
#  International Journal of Climatology, 25: 611-630.
#  
# Abstract: This paper presents a 500 year March-August precipitation reconstruction for the Bavarian Forest region of southeast
#  Germany based on a composite, well-replicated data set of 676 living and historical tree-ring width series from Norway
#  spruce. Two versions of the chronology are developed. The cubic smoothing spline (SPL) chronology, standardized
#  with a fixed 80 year spline function, retains decadal and higher frequency variation. The regional curve standardization
#  (RCS) chronology uses regional curve standardization to retain additional lower frequency variation from the same
#  data. Calibration (1879-1978) of these chronologies with March-August precipitation indicates they explain 40% (SPL)
#  and 34% (RCS) of the variability in the instrumental precipitation record. The SPL reconstruction models the high frequency
#  variation better, whereas the RCS reconstruction tracks the low-frequency trends more robustly. It suggests
#  that spring-summer precipitation was above the long-term average for the periods 1730-1810 and 1870-2000, about
#  average between 1560 and 1610 and that significantly drier periods occurred during 1510-60, 1610-35, 1660-1730 and
#  1830-70. The low-frequency trends of the RCS reconstruction during the 19th century were verified by comparison with a
#  regional precipitation series derived from 14 long precipitation records from central Europe. Better verification results were
#  obtained using the original (non-homogenized) records over this interval. These results suggest that some low-frequency
#  variability may have been removed during correction of these early records. Periods of synchronous decadal variability
#  were observed between the SPL series and independent dendroclimatic reconstructions from central Europe. The RCS
#  reconstruction is the first dendroclimatic precipitation reconstruction in Europe to capture low-frequency information.
#  These long-term trends, however, are difficult to verify owing to the paucity of other proxy precipitation records in
#  central Europe that portray low-frequency information. Further verification and testing of the RCS reconstruction will
#  require the development of additional reconstructions from tree-rings (or other proxy data series) that similarly target
#  low-frequency variability.
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  St. Emmeram Church (roof floor) Regensburg
# Location: Bavaria
# Northernmost_Latitude: 49.0167
# Southernmost_Latitude: 49.0167
# Easternmost_Longitude: 12.1
# Westernmost_Longitude: 12.1
# Elevation: 
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  GERM071
# Earliest_Year: 1475
# Most_Recent_Year: 1642
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Abies alba Mill.
# Common_Name: silver fir
# Tree_Species_Code: ABAL
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## EMH01A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH01B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH01B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH02A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH02A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH03A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH03A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH03B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH03B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH04A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH04A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH05A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH05A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH05B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH05B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH07A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH07A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH08A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH08A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH08B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH08B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH09A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH09A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH09B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH09B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH10A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH10A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH10B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH10B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH10C_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH10C; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH11A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH11A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH11B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH11B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH15A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH15A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH15B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH15B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH16A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH16A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH16B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH16B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH17A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH17A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH17B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH17B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH18A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH18A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH18B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH18B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH19A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH19A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## EMH20A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: EMH20A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	EMH01A_raw	EMH01B_raw	EMH02A_raw	EMH03A_raw	EMH03B_raw	EMH04A_raw	EMH05A_raw	EMH05B_raw	EMH07A_raw	EMH08A_raw	EMH08B_raw	EMH09A_raw	EMH09B_raw	EMH10A_raw	EMH10B_raw	EMH10C_raw	EMH11A_raw	EMH11B_raw	EMH15A_raw	EMH15B_raw	EMH16A_raw	EMH16B_raw	EMH17A_raw	EMH17B_raw	EMH18A_raw	EMH18B_raw	EMH19A_raw	EMH20A_raw	
1475 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1476	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1068	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1477	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1341	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1478	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1479	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	987	1087	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1480	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1204	1281	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1481	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1154	1314	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1482	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1109	857	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1483	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1178	722	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1484	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1084	506	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1485	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1000	565	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1486	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1401	817	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1487	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1180	718	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1488	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1352	854	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1489	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1350	609	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1490	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1334	1263	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1491	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	385	1040	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1492	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	340	804	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1493	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	404	835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1494	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	484	887	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1495	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	737	1113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1496	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	657	1306	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1497	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	656	1236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1498	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	524	1129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1499	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	863	1388	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1500	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1055	1506	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1501	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1520	1692	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1502	NaN	NaN	NaN	3811	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1546	1556	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1503	NaN	NaN	NaN	3298	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1370	1145	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1991	NaN	
1504	NaN	NaN	NaN	2608	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1435	1231	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3339	NaN	
1505	NaN	NaN	NaN	3256	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1751	1726	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3546	NaN	
1506	NaN	NaN	NaN	3065	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1748	2444	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3773	NaN	
1507	NaN	NaN	NaN	3152	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2011	2632	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3531	NaN	
1508	NaN	NaN	NaN	2565	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1451	2019	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3467	NaN	
1509	NaN	NaN	NaN	2784	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1776	2166	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2974	NaN	
1510	NaN	NaN	NaN	2886	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2546	2592	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2899	NaN	
1511	NaN	NaN	NaN	3269	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2313	2089	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2509	NaN	NaN	2812	NaN	
1512	NaN	NaN	NaN	3052	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2059	1817	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2393	NaN	NaN	2398	NaN	
1513	NaN	NaN	NaN	2942	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2010	1973	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2416	NaN	NaN	2173	NaN	
1514	NaN	NaN	NaN	1935	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1541	1551	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3189	NaN	1752	NaN	NaN	1445	NaN	
1515	NaN	NaN	NaN	2641	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2870	NaN	3160	2241	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3515	1991	1988	NaN	NaN	1838	NaN	
1516	NaN	NaN	NaN	1910	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2918	NaN	2588	NaN	2591	1728	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1214	1088	955	NaN	NaN	1493	NaN	
1517	NaN	NaN	NaN	1542	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2499	NaN	2319	NaN	1856	1386	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1672	783	791	NaN	NaN	1667	NaN	
1518	NaN	NaN	NaN	1379	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2838	NaN	2217	NaN	1897	1610	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1802	991	1051	NaN	NaN	1693	NaN	
1519	NaN	NaN	NaN	1807	NaN	NaN	NaN	NaN	2514	NaN	2604	NaN	2649	NaN	2212	1563	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3112	1149	1344	NaN	NaN	1991	NaN	
1520	NaN	NaN	NaN	1477	2293	NaN	NaN	NaN	1498	NaN	2368	NaN	2176	NaN	2505	1832	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2518	639	731	NaN	NaN	2137	NaN	
1521	NaN	NaN	NaN	1756	3441	NaN	NaN	NaN	2215	NaN	3358	NaN	2930	NaN	2705	2782	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3103	1264	1187	NaN	NaN	2343	NaN	
1522	NaN	NaN	NaN	1251	2688	NaN	NaN	NaN	1746	NaN	2476	NaN	2583	NaN	2261	1838	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2761	1094	1183	NaN	NaN	2110	NaN	
1523	NaN	NaN	NaN	1199	2095	NaN	NaN	NaN	1511	NaN	2021	2168	2149	NaN	1825	1492	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1927	989	988	NaN	NaN	1740	4085	
1524	NaN	NaN	NaN	1395	3117	NaN	NaN	NaN	2395	NaN	2676	2551	2481	NaN	2942	1815	3103	NaN	NaN	NaN	NaN	2823	1325	1130	NaN	NaN	2241	4838	
1525	NaN	NaN	NaN	1040	1689	NaN	NaN	NaN	1791	NaN	801	1242	1308	1325	1439	1171	1670	NaN	NaN	NaN	NaN	1395	622	657	NaN	NaN	1547	3464	
1526	NaN	NaN	NaN	1158	2557	NaN	NaN	NaN	2382	NaN	2408	2183	2266	2066	2561	1740	3184	NaN	NaN	NaN	NaN	2625	1077	1129	NaN	NaN	2246	5897	
1527	NaN	NaN	NaN	1165	2494	NaN	NaN	NaN	2250	NaN	1508	2428	2554	1904	2538	1742	2784	NaN	NaN	NaN	NaN	2506	1114	1091	NaN	NaN	2230	5093	
1528	NaN	NaN	NaN	1522	2757	NaN	NaN	NaN	2450	1747	1535	2747	2921	2135	2593	1971	3005	NaN	NaN	NaN	NaN	3141	1270	1274	NaN	3381	2108	5557	
1529	NaN	NaN	NaN	1880	3203	NaN	NaN	NaN	2266	2112	2066	3133	3072	2387	2675	2137	3052	NaN	NaN	NaN	2598	2824	1383	1500	NaN	3388	2532	5690	
1530	NaN	NaN	NaN	1829	2900	NaN	NaN	NaN	2489	2085	2198	3216	3143	1866	2205	1670	3317	NaN	NaN	NaN	3281	3328	1351	1727	NaN	3565	2509	4932	
1531	NaN	NaN	NaN	1688	2840	NaN	NaN	NaN	2180	2349	2341	3207	3131	1865	1936	1662	2954	NaN	NaN	NaN	2435	2544	1246	1662	3474	3700	2398	5421	
1532	NaN	NaN	NaN	1329	1817	NaN	NaN	NaN	1585	1509	1473	2732	2376	1587	1779	1460	2342	NaN	NaN	NaN	2777	2589	849	1119	2646	2649	1821	3415	
1533	NaN	NaN	NaN	1657	2582	NaN	NaN	NaN	1687	2597	2408	3109	3273	1848	2028	1735	3207	NaN	NaN	NaN	2614	2493	617	717	3292	3113	1797	4121	
1534	NaN	NaN	NaN	1763	2143	NaN	NaN	NaN	1804	1947	1973	2641	2769	1900	1387	1539	2999	NaN	NaN	2940	2702	2505	940	1045	3210	3172	1909	3723	
1535	NaN	NaN	NaN	1411	1907	NaN	NaN	NaN	1763	1520	1477	1858	2129	1303	832	1593	2147	NaN	NaN	2574	2031	1869	785	892	2496	2612	1665	3018	
1536	NaN	NaN	NaN	1356	1600	NaN	NaN	NaN	1275	1448	1338	1481	2206	917	660	1484	1880	NaN	NaN	2322	1950	2046	708	778	2639	2453	1475	2503	
1537	NaN	NaN	NaN	1363	1423	NaN	NaN	NaN	1450	2054	2171	2004	2552	1094	578	1912	2670	NaN	NaN	2576	2045	1778	620	679	2989	2996	1422	3762	
1538	NaN	NaN	NaN	1743	1638	NaN	NaN	NaN	1432	1313	1564	1943	2193	1186	670	1498	2022	NaN	NaN	2279	2042	1846	610	650	2773	2834	1513	2780	
1539	NaN	NaN	NaN	1858	1984	NaN	4772	5067	1907	2164	2207	2611	2789	1342	699	2010	2175	NaN	NaN	2916	2527	2166	1002	916	3155	3304	2010	3529	
1540	NaN	NaN	NaN	1255	1368	2856	3253	3825	1172	1056	972	1365	1361	1192	512	1243	1351	NaN	NaN	1840	1715	1516	772	677	2155	2104	1053	2276	
1541	NaN	NaN	NaN	1153	1100	2036	3353	3423	1224	942	794	1682	1744	805	335	899	1968	NaN	NaN	1622	1113	1115	864	522	2523	2159	852	2556	
1542	NaN	NaN	NaN	434	893	2666	3818	3598	1551	1579	1746	2105	2020	829	423	863	2503	NaN	NaN	2333	1794	1380	1248	993	2494	2796	1121	2925	
1543	NaN	NaN	NaN	539	1169	3382	3508	3252	1139	1324	1462	1871	1975	807	655	705	1617	NaN	NaN	2087	1410	1502	731	810	2088	2297	952	2874	
1544	NaN	NaN	NaN	766	1086	2403	3173	2932	837	848	692	1579	1701	522	822	503	1491	NaN	NaN	1840	1125	1112	620	556	1961	2354	1055	2785	
1545	NaN	NaN	NaN	1413	1441	3352	3163	3110	939	1658	1139	2028	1850	578	1145	536	2003	NaN	NaN	1685	1725	1672	832	714	2455	2486	1402	3215	
1546	NaN	NaN	NaN	1177	1140	2131	2756	2524	794	1041	726	1680	1777	530	1421	485	1944	NaN	NaN	1130	1077	1067	478	482	1922	2165	843	1898	
1547	NaN	NaN	NaN	1006	1150	2548	2493	2445	836	1223	1064	1518	1774	390	1420	394	1936	NaN	1204	1238	1199	1068	661	554	1751	1937	796	2163	
1548	NaN	NaN	1913	1146	1359	2127	2361	2464	1097	1223	990	1533	1708	362	1519	352	1892	NaN	1183	1144	1429	774	624	663	1900	1738	1037	2256	
1549	NaN	NaN	1709	1125	1285	2222	2581	3297	1028	1406	1037	1731	1319	379	1794	353	2363	NaN	1051	1068	1429	1045	549	545	1670	1735	1034	2019	
1550	NaN	NaN	2202	1725	1640	2250	2784	3355	1367	1723	1288	2293	1454	476	1794	470	2352	NaN	948	1175	2105	1973	553	554	1957	2014	1300	2732	
1551	NaN	NaN	2095	1315	1756	2652	3102	3640	897	1308	1205	1671	1125	701	2067	486	1890	NaN	1089	1236	1679	1572	501	417	1910	1744	1042	2316	
1552	NaN	NaN	1641	1628	1697	2202	2180	2308	1248	861	877	1997	1488	632	1354	465	1829	NaN	1421	1623	1206	1186	722	737	2147	2005	1213	2244	
1553	NaN	NaN	2031	1434	1878	2912	3007	2501	913	1123	812	1903	1747	1162	1179	612	2654	NaN	1269	1601	2047	1955	887	622	2325	2130	1086	2388	
1554	NaN	NaN	1461	1405	1624	1829	2532	2469	811	400	375	1193	1125	889	525	637	1486	839	1201	1919	1116	1063	1121	641	1458	1276	645	1438	
1555	NaN	NaN	1665	1908	2131	2465	3351	3772	1124	974	881	1979	1758	1245	731	985	2095	1486	1692	2457	1763	1671	2062	1594	2345	2268	1218	2022	
1556	NaN	NaN	1584	1256	1617	1910	2654	2735	675	557	582	1374	1210	744	640	751	1691	1040	1517	2072	1292	1206	1739	1314	1449	1271	861	1822	
1557	NaN	NaN	2018	940	1340	1938	3270	2637	677	740	783	1276	1310	639	614	473	1809	1196	1908	2295	1406	1031	1551	886	1620	1486	947	1030	
