EMH    1 St. Emmeram Church Regensburg                       PCAB               
EMH    2 Germany      Norway Spruce         M  4901 01206    __    1498 1642    
EMH    3 Rob Wilson                                                             
EMS02A  1543  2363  1359  2146  1673  1112   822   656
EMS02A  1550  1106  1149   692  1298  1184  1415  1285  1361  2347  1677
EMS02A  1560  1309  1536  1691  2856  1909  1268  1916   887  1013   815
EMS02A  1570   992   941  1027   929  1372  1760  1322  1891   837  1396
EMS02A  1580   908   558   763   486   621   913   690   802   915   846
EMS02A  1590   655   838  1091  1069   916   708   992   986   919   922
EMS02A  1600   988  1108   680   340   610   936  1325  1508   622  1280
EMS02A  1610   595   400   620  1449   878  1068   735  1402  1500   727
EMS02A  1620   482   567   810   739   409   372   364   753  1381  1021
EMS02A  1630   757   833   881   967   900   860   415   450   368   761
EMS02A  1640   891   726   971 -9999
EMS03A  1559  2391
EMS03A  1560  1760  3131  2666  2699  2024  1943  2093  1550  2472  1989
EMS03A  1570  2610  1743  1463  2619  2418  2577  1817  1794  1666  2094
EMS03A  1580  1766  1347  1504  1222  1776  2847  1667  1114  2246  3030
EMS03A  1590  2005  1683  2381  2902  4172  4299  4612  3347  3666  2726
EMS03A  1600  1946  2270  2301  1577  1923  2822  3198  3129  2170  2434
EMS03A  1610  2141   699  1267  1571  1515  1931   697   580  1811  1797
EMS03A  1620  1515  1202  2109  1060  1625  1893  2186  2097   759  1051
EMS03A  1630  1618  1650  1266  1492  1276  1446 -9999
EMS04A  1566  2979  1528  2616  1774
EMS04A  1570  1649  1179  1385  1290  1943  1976  1865  1156  1030  1251
EMS04A  1580  1225   960  1501   748  1004   927   875   881   861   912
EMS04A  1590   842   827  1143  1538  1080   598   550   826  1119   988
EMS04A  1600   867  1029   668   262   686   825  1024   695   430   831
EMS04A  1610   602   353   520   867   451   294   245   414   533   452
EMS04A  1620   335   532   731     1     0     0     0   801  1135   923
EMS04A  1630   364   512   628   517   454   547   406   505   376  1494
EMS04A  1640  2699  2069  1809 -9999
EMS04B  1528  2356  2980
EMS04B  1530  2866  3569  2390  2715  1409  2376  1430  1928  1131  2062
EMS04B  1540  1849  1989  3697  2602  1718  2609  1380  1722  1316  2088
EMS04B  1550  2121  1883  1313  2380  1924  2214  1343  2387  2538  1599
EMS04B  1560  1757  1535  1662  2460  1663  1942  3746  2321  2715  2477
EMS04B  1570  3855  2526  1828  1536  1933  2279  2063  1663  1240  1580
EMS04B  1580  1293   941  1244   700   881  1244   871   977  1082  1158
EMS04B  1590   850   969  1126  1653  1193   654   643   907   980  1030
EMS04B  1600   967  1094   934   491  1139  1382  1290   828   398   847
EMS04B  1610   512   343   485   984   479   369   218   327   795   715
EMS04B  1620   491   745  1389  1200   791   494   310  1264  1360   653
EMS04B  1630   266   402   528 -9999
EMS04C  1535  2369  1518  1408  1013  1713
EMS04C  1540  1315  1878  3009  1921  1360  1685  1110  2022  1496  1873
EMS04C  1550  1642  1765  1117  2234  2171  1948  1422  2509  2712  1833
EMS04C  1560  1723  1700  2308  2548  1839  2127  3191  1573  2506  2117
EMS04C  1570  2254  1412  1345  1224  1760  1904  1682  1084  1032  1201
EMS04C  1580  1127   872  1268   690   909  1163  1136  1163   984  1150
EMS04C  1590   903   853  1197  1728  1017   656   459   853  1106  1072
EMS04C  1600   844  1064   663   215   689   893  1018   693   383   763
EMS04C  1610   583   364   524   913   552   296   255   393   639   514
EMS04C  1620   401   612   952  1024   759   535   310   847  1210   827
EMS04C  1630   276   454   516   412   420   539   299   456   288  1046
EMS04C  1640  1553  1220  1112 -9999
EMS06A  1498  2418  3941
EMS06A  1500  4260  4416  2562  2397  2336  2975  3153  2143  1452  2205
EMS06A  1510  1688  1734  1560  1490  1970  1806  1532  1493  1098  1252
EMS06A  1520  1436  1760  1587  1530  1431  1234  1527  1516  1881  1784
EMS06A  1530  1153  1084  1070  1350  1172   967   957  1082   783   593
EMS06A  1540   337   665   754   610   671   994   996   917   801   678
EMS06A  1550   848   795   670   956   632  1130   650   850  1058   955
EMS06A  1560  1010   918  1144  1226  1054  1153  1163  1044  1276  1025
EMS06A  1570   859   923   761   622  1047  1304  1482  1297  1100  1408
EMS06A  1580  1271   806  1188   681   620   666   773  1082  1879  2320
EMS06A  1590  1617  1386  1347  1196   949   725   928  1123  1531  1438
EMS06A  1600  1519  1716  1574   827  1082  1354  1546  1717  1476  1764
EMS06A  1610  1545  1183  1328  1821  1338  1515   903   812  1329   884
EMS06A  1620   870   915  1228  1001   997   813   769  1361  1098  1078
EMS06A  1630   711   546   653   657   713   552   372   518   498   864
EMS06A  1640  1479  1259  1050 -9999
EMS06B  1501  5433  4271  3282  2723  2603  3181  2375  1949  2808
EMS06B  1510  2908  2700  1920  1865  1854  1289   471  1079  1160  1402
EMS06B  1520  1537  1640  1343  1125  1432  1011  1310  1561  2150  1857
EMS06B  1530  1322  1289  1456  1745  1596  1351  1124  1412  1086   750
EMS06B  1540   481   900   863   955   941  1022   834   897   817   651
EMS06B  1550   810   756   517   772   511   870   619  1244  1341  1106
EMS06B  1560  1019   908  1110  1136  1042  1051  1024   841  1121  1032
EMS06B  1570  1125  1209   899   542  1313  1494  1131   994   818  1301
EMS06B  1580  1222   900  1422   920   876  1094  1134  1703  2024  2429
EMS06B  1590  1548  1745  1790  1504  1424   901   968  1174  1516  1328
EMS06B  1600  1386  1345  1586   810   907  1126  1359  1474  1159  1488
EMS06B  1610  1726   967  1136  1360  1204  1396   864   760  1343  1082
EMS06B  1620  1141  1085  1058  1142   996   956   848  1566  1204  1294
EMS06B  1630   724   869  1006   919   878   821   468   641   703  1089
EMS06B  1640  1494  1347  1343 -9999
