# Vitas - Bukta - LADE - ITRDB LITH021
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/8590
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/lith021-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/lith021.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-02-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Vitas - Bukta - LADE - ITRDB LITH021
#-------------------
# Investigators: Vitas, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Bukta
# Location: Lithuania
# Northernmost_Latitude: 54.4
# Southernmost_Latitude: 54.4
# Easternmost_Longitude: 23.45
# Westernmost_Longitude: 23.45
# Elevation: 140
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  LITH021
# Earliest_Year: 1862
# Most_Recent_Year: 2006
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix decidua Mill.
# Common_Name: European larch
# Tree_Species_Code: LADE
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## nr1_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr1; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr3_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr3; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr4_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr4; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr5_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr5; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr6_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr6; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr7_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr7; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr8_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr8; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr9_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr9; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr10_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr10; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr11_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr11; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr12_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr12; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr13_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr13; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr14_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr14; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr15_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr15; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr16_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr16; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr17_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr17; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr18_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr18; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr19_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr19; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr20_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr20; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr21_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr21; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr22_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr22; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr23_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr23; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr24_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr24; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## nr25_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: nr25; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	nr1_raw	nr2_raw	nr3_raw	nr4_raw	nr5_raw	nr6_raw	nr7_raw	nr8_raw	nr9_raw	nr10_raw	nr11_raw	nr12_raw	nr13_raw	nr14_raw	nr15_raw	nr16_raw	nr17_raw	nr18_raw	nr19_raw	nr20_raw	nr21_raw	nr22_raw	nr23_raw	nr24_raw	nr25_raw	
1862 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8445	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1863	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9767	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1864	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9247	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1865	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6747	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4933	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5718	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5286	NaN	NaN	NaN	NaN	3622	2484	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4165	NaN	NaN	NaN	NaN	6331	7932	NaN	NaN	3861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4818	NaN	NaN	NaN	NaN	4571	NaN	NaN	NaN	NaN	3912	8610	NaN	NaN	5720	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1871	NaN	NaN	NaN	6953	NaN	4973	NaN	NaN	NaN	NaN	5836	8889	NaN	NaN	NaN	4390	7570	NaN	NaN	6701	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1872	NaN	NaN	NaN	5041	NaN	4368	NaN	NaN	NaN	NaN	2744	8226	NaN	NaN	NaN	4275	8197	NaN	NaN	5182	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1873	NaN	NaN	NaN	5474	NaN	3252	NaN	NaN	NaN	NaN	2832	4224	NaN	NaN	NaN	4163	3833	NaN	NaN	5894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1874	NaN	NaN	NaN	5143	NaN	3015	NaN	NaN	5893	NaN	2990	4346	NaN	1297	NaN	2006	5183	NaN	NaN	7849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	5111	NaN	2671	NaN	NaN	5778	NaN	3654	4379	NaN	1870	NaN	3063	6823	NaN	NaN	6479	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	4355	NaN	3123	NaN	NaN	3918	NaN	3060	6426	6715	2016	NaN	2833	6960	NaN	NaN	5835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	6163	NaN	4153	NaN	NaN	5021	NaN	2228	6745	7273	3292	NaN	4008	7660	NaN	NaN	6526	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	5700	NaN	4580	NaN	NaN	5121	NaN	3333	7518	7656	2226	NaN	2809	8501	NaN	NaN	7450	NaN	NaN	NaN	3748	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	6327	NaN	3959	NaN	NaN	4274	NaN	1162	8718	9246	3405	NaN	3660	9779	NaN	2395	6687	NaN	NaN	3463	3934	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	5487	NaN	4170	3915	NaN	3788	NaN	2196	7819	8800	4037	NaN	4516	9731	NaN	2044	8398	3963	NaN	3108	4016	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	2943	NaN	2387	3049	NaN	2945	NaN	2411	4229	4631	1779	NaN	1929	6747	NaN	1744	3243	3287	NaN	1940	2634	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	3426	NaN	2906	3955	NaN	3511	NaN	1751	7585	7926	2229	NaN	2989	8970	NaN	2341	5890	4311	NaN	2113	3645	NaN	
1883	NaN	2357	2223	2837	5858	2744	2545	NaN	2479	4110	2638	6296	6975	2124	5149	2879	5636	NaN	1729	2978	5121	NaN	2323	3363	NaN	
1884	NaN	1736	3081	3430	5498	3175	2353	NaN	1615	2900	1541	5394	5317	2566	3547	2923	4779	NaN	2672	4785	4628	NaN	2167	3679	NaN	
1885	NaN	1252	3243	3328	3318	3613	2100	NaN	1474	1829	1781	4527	4158	1897	4640	2204	3294	NaN	1881	2378	2780	NaN	2125	2492	NaN	
1886	NaN	1257	2726	2777	3247	3579	2683	NaN	1949	2285	2446	4338	4128	1724	4457	1482	4012	NaN	2397	2774	3730	NaN	2337	2485	NaN	
1887	NaN	1329	3082	3005	3886	3908	2927	NaN	2461	2580	2157	4408	4130	2237	3997	2171	4291	NaN	3174	3583	3962	NaN	2804	2535	NaN	
1888	NaN	1490	4965	3473	4478	3145	3501	NaN	1880	2855	932	4852	5737	3192	6745	3716	5973	NaN	3720	3895	3915	NaN	3180	3351	NaN	
1889	NaN	1774	5041	3010	3278	4119	3083	NaN	2423	2690	2366	2910	4137	2538	6560	3036	4498	NaN	3503	5042	4137	NaN	2046	3286	NaN	
1890	NaN	2052	2444	4023	3235	3968	3244	NaN	3594	3178	829	1583	3736	3094	5363	3241	3544	2851	5193	4851	3018	NaN	2102	3389	NaN	
1891	NaN	2360	4732	3214	3571	2840	2942	NaN	2960	2994	1761	3882	3271	2831	6919	3445	4594	2459	6750	5971	3551	NaN	2131	3008	NaN	
1892	NaN	2752	5503	3375	2681	3279	3421	NaN	2699	2011	1258	2683	2903	2917	4498	2515	5908	2339	5784	3554	3463	NaN	2047	3020	NaN	
1893	NaN	3674	5498	3242	3763	3001	3587	NaN	2865	2584	1315	3501	3676	3267	5242	3123	7164	2695	5583	3201	3416	NaN	2399	3912	NaN	
1894	NaN	4315	4421	3841	5014	3688	4680	NaN	2858	2915	1260	3365	2568	3815	3140	3668	5595	4351	6557	2938	3695	NaN	3006	4771	NaN	
1895	NaN	3702	5627	3382	3571	3771	4785	NaN	2413	3327	2224	3454	4365	2581	6153	2415	6865	4132	5703	6093	3172	NaN	2585	4347	NaN	
1896	NaN	3120	2567	2761	1989	2593	3199	NaN	2024	2666	1347	921	2716	2645	3609	2006	2949	2336	4539	2141	1496	NaN	1432	2880	NaN	
1897	NaN	2834	4383	1475	2583	2832	2771	NaN	1691	2192	1642	1881	2984	2168	4163	1837	3816	2005	3367	2886	1836	NaN	1694	3284	NaN	
1898	NaN	2917	3934	2540	5240	2750	4213	NaN	1928	1977	1811	2962	4094	2895	5254	2390	4466	1909	4041	3381	2219	NaN	1941	2972	NaN	
1899	NaN	1968	4001	1754	2843	1645	3304	NaN	1677	1395	1501	2596	2311	1851	5151	1791	3183	1762	3639	3498	2069	NaN	1035	2248	NaN	
1900	NaN	1964	2864	1502	1231	1857	2161	NaN	1361	1531	1152	1199	1710	1834	2294	1314	2365	1882	2797	1509	1195	NaN	967	2075	NaN	
1901	NaN	2086	2307	1933	2064	1871	2915	NaN	1717	1603	1446	2151	2797	1602	3463	1675	2794	1541	3084	3249	3051	NaN	1435	2903	NaN	
1902	NaN	1749	1540	2304	2617	2030	4076	NaN	1734	1446	1493	3478	2853	2786	3479	2520	2072	2621	3537	1681	2549	NaN	1647	3306	NaN	
1903	NaN	1878	4134	2351	2421	1656	2803	NaN	1295	1198	1327	5530	3351	2387	3801	2740	2977	1559	4964	2895	3888	NaN	1617	3054	NaN	
1904	NaN	1733	2558	2034	3388	1671	2243	NaN	1558	1406	1302	3531	2419	1788	3259	2452	4485	2817	3579	2522	3482	NaN	1310	2339	NaN	
1905	NaN	2007	3626	1776	3938	1859	2695	NaN	1311	1668	1795	4345	2836	1995	3572	3496	5494	3313	4120	3965	5184	NaN	1649	3924	NaN	
1906	NaN	1430	1307	1768	3204	1669	2829	NaN	1358	1224	985	3785	2384	2146	2494	1884	2851	2757	3611	2052	4071	NaN	1375	3055	NaN	
1907	NaN	1308	2288	1663	1900	1470	3382	NaN	858	1047	2050	3942	2194	1875	3448	3404	2144	2793	4357	2424	4279	NaN	1113	2643	NaN	
1908	NaN	1683	2150	1523	2354	1240	3580	NaN	724	1183	2493	3860	2615	1784	3123	3216	1818	3162	4045	2147	4432	NaN	1176	2814	2476	
1909	NaN	1351	2289	1686	1992	1048	3024	NaN	731	1128	1746	3661	2539	1375	1630	2948	1556	2458	2659	2710	3250	NaN	1091	3032	1951	
1910	1668	1270	4120	2071	2044	1446	3208	NaN	1042	1151	1857	4209	3396	1119	3832	2540	1818	2030	2874	3133	3970	NaN	1348	4691	2249	
1911	1583	1158	1685	1371	1736	1295	2581	NaN	1120	1049	1397	1604	1917	1032	1475	1187	1064	939	2315	1589	1834	NaN	1022	2331	2925	
1912	1055	856	1499	791	1226	810	1674	NaN	866	809	1135	912	1729	879	2154	543	1055	733	1908	1440	1794	NaN	709	2334	1975	
1913	1176	540	1388	990	2058	1073	2072	NaN	866	564	874	802	1710	914	1470	1032	969	591	1790	2017	1565	NaN	616	2917	1638	
1914	1397	599	1291	1054	1984	1104	1967	NaN	668	699	1365	929	1761	1024	2444	1048	1032	626	2326	1915	1366	NaN	847	3057	1381	
1915	1276	400	493	1071	1019	643	1929	NaN	842	468	929	722	716	2758	437	862	420	831	1773	954	842	NaN	919	2249	1526	
1916	3763	1523	2877	2407	3259	1843	3734	NaN	1606	1024	3103	2413	3532	6121	4515	3261	1334	3514	6253	3965	2795	NaN	1821	5625	1790	
1917	3733	1800	2248	1903	2364	1683	2728	NaN	1042	1239	1461	2056	2578	1842	3358	3018	1240	3564	3966	3093	2055	NaN	1476	3924	3358	
1918	4225	2106	1971	2163	2108	1454	3248	NaN	1827	1550	1326	1744	1855	1825	1558	2102	1112	3028	2658	2600	2625	NaN	3090	4682	2961	
1919	3799	2419	2646	2387	2299	1374	2522	NaN	1907	2003	1621	2087	2127	1927	3475	1792	1962	2549	3126	2823	2537	NaN	3799	4628	2405	
1920	1757	920	819	1486	2255	859	1489	NaN	1263	851	889	925	1154	956	426	991	1150	972	1968	1040	693	NaN	2526	3295	2516	
1921	1542	695	818	1030	1564	723	1066	NaN	866	699	937	948	1201	852	1430	747	994	1079	1567	1128	795	NaN	1442	2166	1008	
1922	3196	854	1567	1883	2606	969	2516	NaN	1485	833	1295	1371	1732	1181	1809	1865	1310	2847	2991	1638	1447	NaN	2748	3144	730	
1923	3005	790	606	2215	2678	1065	2761	NaN	945	714	787	965	1275	1863	380	1006	732	2106	2262	839	1408	NaN	2716	1907	1032	
1924	3361	1507	2535	3016	6027	1192	3073	NaN	1446	1183	1382	3108	2713	4270	2045	3103	1636	4054	4174	2033	2028	NaN	3711	3492	1405	
1925	4464	1435	1682	3042	5655	1675	2898	2459	1533	937	1604	5187	2871	4803	1625	3661	1803	4124	4699	1871	2202	NaN	4024	2548	2136	
1926	2611	910	1712	1964	3484	1810	2134	1143	1354	698	1557	3729	3002	2556	3785	3281	1953	3332	3283	1463	2392	NaN	3262	2524	2401	
1927	2022	451	1276	1129	1589	1279	1336	581	700	421	1168	1790	1863	1127	1630	2937	1168	1432	2609	1247	1232	NaN	2426	1921	1972	
1928	1389	380	1187	1195	1603	1025	1598	882	1163	317	873	1027	1147	1016	936	2161	834	2040	2183	951	1510	NaN	1845	1770	1288	
1929	1781	815	1891	1825	2843	1446	2410	2043	1380	627	1319	1201	1505	1421	1622	3186	1446	2884	3064	1744	2854	NaN	2644	2508	1089	
1930	1310	677	958	1506	2237	1096	3467	2332	1187	532	1016	1098	1647	1389	1701	1560	1319	2688	2932	1485	3003	NaN	2442	3072	1161	
1931	1996	1056	1423	2206	2400	938	4501	3776	1410	953	1468	1058	2124	1778	2236	2584	1722	3302	2867	2291	4054	NaN	2924	3556	1432	
1932	2263	947	2181	2300	2284	937	2689	2909	1450	952	1645	1710	3110	1524	2682	2742	2255	4107	2429	2189	3928	NaN	3283	3058	1945	
1933	1707	365	2120	1175	1146	492	1432	982	845	437	1439	1180	2496	1000	2125	1714	1549	2340	1597	990	1958	NaN	2852	1644	1619	
1934	2875	349	2294	1319	1442	716	1010	1203	814	390	1686	1201	1870	1389	1532	2187	1898	1910	2275	1423	3611	NaN	2857	2439	1295	
1935	1842	501	2733	1708	927	851	1035	1610	1084	438	1407	1561	1760	1349	2208	1781	1581	2396	2601	1349	3022	NaN	2991	2051	2112	
1936	1684	502	1703	1230	853	875	859	1512	1005	477	1145	1379	1054	1351	1820	1291	1295	1718	1623	1342	2593	NaN	2093	2075	1899	
1937	1056	230	427	563	466	199	438	1827	630	262	525	432	772	960	1058	445	388	1230	1384	408	906	NaN	1853	1169	1319	
1938	1731	597	1109	782	531	541	1066	1934	885	557	945	909	1055	841	1846	653	1081	1733	1872	729	2298	NaN	1876	2020	842	
1939	2318	484	724	797	524	628	939	1533	750	501	882	1052	871	1048	1487	470	890	1477	1372	632	1837	NaN	1932	2109	1137	
1940	802	461	450	635	294	224	621	1009	327	501	478	622	745	564	1046	328	524	742	838	425	962	NaN	1308	1160	1025	
1941	1055	405	489	821	582	628	828	934	398	477	890	901	1005	579	1867	247	437	547	993	423	1328	NaN	1464	1343	770	
1942	762	239	853	1209	580	334	1041	834	367	319	587	1366	1334	778	626	494	682	1201	1157	695	517	NaN	1877	953	770	
1943	890	446	1067	1493	1022	550	1288	1319	510	365	819	946	1426	643	2093	742	1056	1185	1608	1047	1797	NaN	2238	1359	897	
1944	1484	771	688	1796	1767	942	1939	2346	1019	818	1510	2252	2495	841	2103	1213	1810	2032	2939	2149	2997	NaN	3394	1979	1152	
1945	1778	1161	1103	1958	3144	510	2076	2165	1125	1002	1510	1225	1750	786	752	1667	1333	2820	2257	2357	1487	NaN	4184	2155	1335	
1946	1484	1312	888	2192	4399	709	2449	2860	1167	1264	1835	1781	1516	540	958	2401	1834	2597	2094	2593	2847	NaN	4204	2910	2335	
1947	1080	914	826	1168	2718	583	1225	2837	1062	835	954	1154	743	294	762	1932	1802	2267	1453	2631	2240	NaN	2768	1454	2298	
1948	1222	637	522	1225	2005	390	1335	1955	927	501	739	972	894	595	657	783	802	1371	1297	1226	898	NaN	2130	1445	899	
1949	1230	724	1301	1141	2982	590	2385	1863	951	882	866	1560	1086	516	1286	1735	2032	1631	1364	1552	2154	NaN	2027	1657	1066	
1950	1096	733	1342	849	8497	391	3022	1732	984	969	1335	1352	931	516	810	2071	1397	1014	1127	1966	2216	NaN	2035	1058	763	
1951	1301	811	1605	1236	7136	399	3030	1608	1168	1106	1263	1662	1105	706	1001	1399	1255	1435	1614	1805	1891	NaN	1793	1698	858	
1952	1485	725	822	1305	2115	215	2030	1215	453	827	517	1289	879	611	717	1494	937	425	1154	1693	2112	NaN	1401	1522	794	
1953	1333	922	1388	1024	2769	503	1383	1935	500	1211	953	1479	1246	643	1336	2165	1008	1288	1726	1678	2767	NaN	2207	1907	1009	
1954	778	685	710	561	2083	296	2268	1807	349	749	978	899	545	326	782	1756	659	1144	1055	978	573	NaN	2450	1018	627	
1955	1178	629	943	785	1886	391	2357	2946	405	661	1485	1146	1133	603	1122	2590	603	1292	1596	1083	1749	1105	2369	1664	961	
1956	1361	398	536	604	1272	223	2389	3182	270	349	1906	732	542	556	501	1118	246	955	1161	461	1144	404	2094	1399	675	
1957	1722	612	1088	909	1971	599	3318	4657	325	572	3834	1482	1465	635	1363	2343	564	1649	1324	1575	2680	1256	2779	1688	937	
1958	1922	953	571	1661	3147	383	4616	4429	508	812	4225	1551	1534	746	750	2846	563	2350	2397	2131	2393	1485	3043	2082	1533	
1959	1930	811	826	1243	1925	574	2735	3019	486	851	4735	1178	1218	778	859	3081	858	2249	2091	1534	3702	1374	2630	1553	1280	
1960	2392	619	1092	1151	2552	642	2239	3136	1065	598	3697	1409	995	905	924	2603	1175	3000	2098	1591	2980	1454	2735	1783	1234	
1961	2007	556	1404	1715	2157	819	2899	2952	1224	724	2997	1512	1160	746	707	3230	1690	4269	2118	1653	3528	1787	2614	1885	1232	
1962	2483	970	1723	2035	2584	618	3677	4018	1575	843	2858	1909	1241	881	838	3752	2128	4578	2222	1925	4242	2089	2578	1982	1461	
1963	1990	2011	1765	1452	1789	586	2414	1912	1192	1576	1897	1567	1544	690	1136	4599	3095	4226	2071	1582	5220	2025	1973	1667	1512	
1964	1543	1033	777	1096	958	257	1477	1924	802	1041	912	915	884	477	895	1888	1159	2624	1205	1222	2284	1032	1114	1382	1137	
1965	2048	923	1231	1632	975	353	1906	1702	1352	1049	889	1194	1075	500	1005	2091	1000	1797	1058	835	2586	1350	1569	1459	1184	
1966	2345	802	1194	1313	1277	527	1946	2076	1104	1090	850	1472	1411	563	1292	2859	1016	2493	1422	1207	2769	1405	1878	1515	1065	
1967	1455	684	788	853	1286	183	1493	1451	811	731	579	645	798	484	855	1049	405	1060	943	770	899	858	1243	914	771	
1968	1200	564	998	608	1432	378	1549	1390	755	668	842	883	1029	389	1602	2152	588	1573	907	906	2178	1000	1297	757	787	
1969	1225	573	634	680	908	337	1198	1462	905	580	666	573	655	373	1352	1453	325	780	848	811	1433	730	1178	791	898	
1970	1352	739	1081	955	1592	473	1890	1962	1168	843	1016	1370	1417	524	2034	2894	548	1670	1255	1017	3136	1310	1842	1208	1097	
1971	1561	667	382	1211	1594	224	1881	2374	819	748	1072	892	1042	516	1342	1430	428	860	1108	786	1799	849	1636	1075	920	
1972	1250	818	709	925	1673	506	1430	2061	883	986	1238	1234	1213	461	1363	2305	588	1184	1050	1071	2491	921	2216	872	881	
1973	1791	1105	274	1148	1990	290	1715	3424	1073	1343	1000	876	795	706	796	2229	341	1855	1205	659	1345	849	2220	884	1193	
1974	1996	1207	649	1749	1208	323	1763	2643	1056	1170	1199	1164	1078	897	635	4854	317	1834	1093	802	1939	1271	2298	941	1343	
1975	1958	1319	635	1339	1363	274	1787	3832	897	1392	1438	1002	959	1016	932	3862	294	1956	1264	762	2230	1335	1743	684	1272	
1976	1086	429	393	751	453	127	795	2824	373	501	428	437	278	611	208	735	302	848	592	404	627	365	845	371	648	
1977	1542	532	971	891	634	266	913	2713	652	628	1000	533	615	1207	905	2218	167	1414	747	516	3215	366	983	639	904	
1978	1829	532	814	668	544	307	715	2711	318	748	747	462	335	920	683	2019	167	673	673	540	3794	390	997	550	839	
1979	1649	541	882	919	679	459	818	4426	341	588	873	525	494	913	512	2648	167	1232	1799	715	6803	445	941	522	1168	
1980	2078	564	662	1265	885	253	794	2617	230	596	603	764	762	889	615	1302	0	1000	2116	850	5128	413	1003	593	1032	
1981	2967	1034	699	1452	1168	591	1803	3433	373	994	1430	939	1077	969	1316	2857	357	2182	3024	1444	4341	907	1967	961	1343	
1982	3084	962	814	1175	1126	615	1477	5349	525	1056	1151	764	869	1016	829	1849	222	1605	2627	1200	2524	1025	1975	944	1375	
1983	4063	1064	1716	1290	1619	407	1096	7972	636	968	1690	1171	1026	1072	1986	2613	381	1590	2746	1342	4001	1161	1653	1143	1372	
1984	2047	543	435	701	1016	103	611	2746	565	580	961	526	472	548	678	603	254	621	1202	540	1746	477	891	557	1179	
1985	2936	897	780	849	1324	189	779	4064	739	746	1071	1036	809	666	1526	2183	437	1434	1914	675	2929	763	553	1115	1669	
1986	2907	1056	1225	1060	2074	316	1047	4556	1334	857	1675	1385	917	866	1376	2564	421	1401	3081	771	2883	819	526	1148	2639	
1987	1819	1056	577	1049	1993	274	1255	5057	1639	1056	1382	1560	975	825	1137	1706	301	1945	2726	898	1529	915	674	1055	2161	
1988	1804	936	851	1075	1469	226	1771	3914	1314	1246	2057	1266	1233	516	2071	2581	469	2018	2451	1509	2301	914	1247	888	2749	
1989	1288	1064	991	1148	1533	201	1222	2770	1266	881	1762	1408	1309	516	1477	1349	222	1386	2193	1509	1043	430	1600	989	2433	
1990	1415	802	822	1255	1134	236	762	2373	908	556	1851	1003	856	302	1305	1605	119	1738	546	1524	1649	440	1800	718	2206	
1991	1629	698	621	1329	641	238	1095	2802	979	373	1508	810	1030	404	878	1611	333	2207	1281	1858	1228	597	2093	669	1820	
1992	613	341	519	292	398	99	318	1112	463	238	810	382	420	191	747	421	24	853	200	873	417	127	832	214	733	
1993	1772	707	810	859	932	83	921	2937	956	405	2010	1034	1224	580	1577	2058	397	1714	756	1223	1708	470	1993	1090	1980	
1994	1766	675	1151	1223	998	343	1278	3382	901	619	2288	1272	1214	549	1281	2263	476	3101	791	1095	1682	557	2567	699	1869	
