# Kairaitis - Zalioji - QURO - ITRDB LITH034
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/22297
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/lith034-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/lith034.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2017-02-13
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Kairaitis - Zalioji - QURO - ITRDB LITH034
#-------------------
# Investigators: Kairaitis, J.; Sohar, K.; Vitas, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: Kristina Sohar, Adomas Vitas, Alar Laanelaid
# Journal_Name: Dendrochronologia
# Published_Title: Sapwood estimates of pedunculate oak (Quercus robur L.) in eastern Baltic
# Published_Date_or_Year: 2012
# Volume: 30
# Pages: 49-56
# Report_Number: 
# DOI: 10.1016/j.dendro.2011.08.001
# Full_Citation: 
# Abstract: Pedunculate oak (Quercus robur L.) is one of the widely used and dendrochronologically investigated species in Europe. Still, it is a problematical dating object if its outermost section is missing partly or totally. Thus, we need sapwood estimation of living trees. As sapwood amount varies geographically, numbers of sapwood rings have been published for different regions in Europe but no such estimation has been done for the Baltic States yet. Therefore, this paper deals with the estimation of pedunculate oak sapwood growing in the eastern Baltic region, i.e. in Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania.
#  
#  In total, 668 oak core samples of living trees from 43 stands were investigated. Ring widths were measured and the number of sapwood rings was determined according to two criteria: difference of colour and absence of tyloses in earlywood vessels. The samples were divided into two sets, according to the tH-values between site chronologies and the major geobotanical sub-provinces. Thus, the nine Finnish and western Estonian sites were attributed to the western region and the 34 eastern Estonian, Latvian and Lithuanian sites to the eastern region.
#  
#  As the result of a statistical analysis, we explain that the number of oak sapwood rings ranges from 4.09 to 20.85 and 6.45 to 18.02 within 95% confidence limits in the western and eastern regions, respectively. For the three Baltic countries and southern Finland in general, we recommend to consider a sapwood estimate of 6.18-18.71 rings. Regarding earlier studies, the general European trend of decreasing sapwood ring number towards the east was confirmed. A geographical pattern of eastward decrease of the median sapwood ring number was noticed in the Baltics as well. The chronology based upon 668 samples of living oak trees from all sites covered the period of 1631-2008.
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Zalioji
# Location: Lithuania
# Northernmost_Latitude: 54.6
# Southernmost_Latitude: 54.6
# Easternmost_Longitude: 23.02
# Westernmost_Longitude: 23.02
# Elevation: 60
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  LITH034
# Earliest_Year: 1840
# Most_Recent_Year: 1971
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Quercus robur L. = Quercus pendunculata Ehrl.
# Common_Name: English oak
# Tree_Species_Code: QURO
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## ZALIOJ05_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ05; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ15_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ15; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ16_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ16; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ20_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ20; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ22_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ22; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ23_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ23; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ31_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ31; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ33_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ33; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ34_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ34; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ35_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ35; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ40_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ40; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ43_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ43; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ50_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ50; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ67_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ67; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## ZALIOJ69_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: ZALIOJ69; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	ZALIOJ05_raw	ZALIOJ15_raw	ZALIOJ16_raw	ZALIOJ20_raw	ZALIOJ22_raw	ZALIOJ23_raw	ZALIOJ31_raw	ZALIOJ33_raw	ZALIOJ34_raw	ZALIOJ35_raw	ZALIOJ40_raw	ZALIOJ43_raw	ZALIOJ50_raw	ZALIOJ67_raw	ZALIOJ69_raw	
1840 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	67	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	
1851	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	58	
1852	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	68	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	
1853	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	
1854	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	
1855	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	
1856	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	
1857	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	
1858	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	
1859	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	
1860	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	47	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	
1861	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	
1862	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	
1863	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	
1864	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	
1865	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	
1866	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	
1867	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	
1868	14	NaN	109	NaN	NaN	NaN	NaN	44	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	41	
1869	32	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	139	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	
1870	27	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	119	30	NaN	NaN	173	NaN	NaN	53	
1871	22	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	113	36	NaN	NaN	108	NaN	NaN	76	
1872	21	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	68	56	NaN	NaN	54	NaN	NaN	54	
1873	48	NaN	115	NaN	NaN	NaN	87	89	79	NaN	NaN	62	NaN	NaN	109	
1874	29	NaN	106	NaN	NaN	NaN	72	56	61	NaN	NaN	45	NaN	NaN	40	
1875	36	NaN	96	NaN	NaN	101	60	52	55	NaN	NaN	46	NaN	NaN	43	
1876	75	NaN	128	NaN	NaN	68	77	22	107	NaN	NaN	54	93	NaN	79	
1877	77	NaN	140	NaN	NaN	78	84	55	101	NaN	NaN	119	127	NaN	60	
1878	63	NaN	127	NaN	NaN	57	69	48	84	NaN	NaN	104	95	NaN	76	
1879	56	NaN	105	NaN	58	85	62	93	62	NaN	76	113	71	NaN	58	
1880	110	NaN	117	NaN	60	139	59	129	98	NaN	81	173	53	NaN	91	
1881	80	NaN	127	NaN	48	158	43	155	98	NaN	49	132	78	NaN	62	
1882	43	NaN	101	NaN	49	163	59	114	108	NaN	55	136	62	NaN	53	
1883	78	94	172	NaN	84	214	120	200	282	NaN	128	167	121	NaN	177	
1884	185	302	297	NaN	241	574	309	228	335	NaN	254	316	244	290	300	
1885	112	222	201	NaN	180	211	186	136	216	35	191	185	148	220	146	
1886	91	440	301	NaN	333	301	332	216	285	90	219	199	202	407	160	
1887	152	307	262	NaN	301	325	243	269	254	169	265	240	211	436	199	
1888	263	270	301	131	268	468	262	204	233	180	323	305	307	510	298	
1889	152	208	200	186	217	395	179	186	151	132	221	224	214	361	183	
1890	119	235	193	205	138	368	194	181	105	112	222	158	201	393	139	
1891	177	252	212	267	192	231	248	175	194	182	289	242	259	337	255	
1892	259	301	296	298	238	238	294	199	211	211	374	317	324	378	333	
1893	106	227	212	190	222	197	195	158	138	89	218	249	153	330	156	
1894	200	248	275	168	254	184	292	178	215	186	322	244	277	395	222	
1895	159	202	253	186	218	187	220	161	208	194	360	164	281	279	173	
1896	177	173	236	192	221	187	286	153	233	337	359	187	291	302	186	
1897	161	126	164	180	197	140	181	127	214	292	344	130	236	212	171	
1898	176	193	247	289	226	157	222	166	248	321	284	129	187	256	157	
1899	120	169	175	206	179	167	178	135	233	193	159	153	109	264	131	
1900	80	155	223	153	146	101	166	109	212	264	188	171	140	160	148	
1901	89	176	187	278	162	119	148	136	290	260	176	320	176	144	165	
1902	149	159	195	213	133	122	165	110	266	442	188	282	162	139	225	
1903	206	159	211	156	124	122	169	101	312	539	210	196	201	84	230	
1904	188	174	166	138	152	141	178	138	199	408	152	86	199	58	126	
1905	181	249	193	149	166	119	187	127	204	398	166	79	209	61	162	
1906	242	230	190	143	170	128	196	130	228	395	93	78	148	54	126	
1907	211	241	165	187	161	173	208	134	231	295	137	91	228	105	222	
1908	213	276	209	199	156	200	218	151	243	354	186	184	272	115	234	
1909	235	220	153	208	153	212	232	119	263	313	141	220	229	108	219	
1910	235	181	177	140	123	129	194	140	258	270	108	164	287	80	141	
1911	225	156	166	120	155	113	206	159	195	236	158	109	170	55	183	
1912	169	106	164	91	124	90	161	103	194	124	144	126	172	54	225	
1913	222	147	155	151	116	152	152	126	211	194	205	222	179	57	273	
1914	169	180	177	193	95	147	148	112	229	169	225	262	166	78	170	
1915	171	138	163	207	130	178	136	141	160	166	191	205	140	53	174	
1916	185	184	174	167	156	211	204	162	181	170	274	171	236	40	205	
1917	154	159	183	174	164	219	237	212	176	210	233	168	207	43	239	
1918	169	124	192	83	129	187	199	130	155	279	154	159	208	35	136	
1919	202	213	237	208	126	253	266	162	201	331	210	245	275	49	186	
1920	139	192	285	140	155	233	237	162	169	212	195	198	172	36	159	
1921	201	267	207	172	206	229	183	197	156	175	222	283	214	118	185	
1922	233	356	239	165	236	221	222	171	209	240	252	251	269	185	233	
1923	266	329	216	135	201	176	239	177	177	256	235	189	225	156	253	
1924	300	415	294	211	255	182	271	151	189	206	257	204	278	149	165	
1925	298	420	226	234	264	218	257	209	178	268	238	241	345	245	296	
1926	223	381	235	239	222	244	243	243	196	157	237	231	264	292	253	
1927	260	414	233	255	244	232	251	240	176	146	227	228	263	283	195	
1928	179	235	200	252	179	156	193	182	119	133	141	128	159	312	97	
1929	193	222	246	304	200	226	203	202	95	132	140	170	222	305	142	
1930	184	187	166	219	168	158	163	152	108	115	127	131	161	171	74	
1931	173	170	178	223	237	230	186	162	86	117	151	98	156	190	111	
1932	151	174	162	226	186	198	173	139	104	137	105	100	114	152	94	
1933	132	94	163	172	190	108	178	115	77	133	111	89	132	93	62	
1934	114	87	160	90	173	79	141	92	61	130	86	52	126	73	45	
1935	125	132	201	225	193	88	178	114	95	176	139	78	170	82	83	
1936	95	111	137	177	170	78	178	116	70	137	93	70	141	85	58	
1937	114	112	186	122	195	92	178	105	80	154	81	72	151	103	59	
1938	135	126	183	179	178	83	198	97	75	121	108	89	138	152	70	
1939	161	95	139	197	150	95	145	90	81	120	86	97	115	123	72	
1940	81	56	126	111	82	95	101	88	53	87	69	70	89	88	64	
1941	150	133	199	221	161	212	172	108	98	116	138	94	131	140	123	
1942	123	130	140	225	146	192	125	93	68	100	112	98	103	118	93	
1943	158	152	122	214	154	161	139	85	85	90	104	93	107	129	91	
1944	193	185	140	187	166	159	152	147	99	115	143	104	142	161	107	
1945	139	178	124	114	279	123	124	219	92	126	190	97	111	249	121	
1946	152	127	139	120	165	136	180	164	83	133	151	127	112	204	118	
1947	138	129	125	150	151	226	146	229	69	101	125	138	124	245	146	
1948	157	208	133	219	216	208	155	228	95	137	192	152	144	193	213	
1949	165	138	124	180	171	222	139	271	84	126	140	159	155	231	156	
1950	147	121	127	163	178	213	131	215	70	154	136	116	135	138	181	
1951	141	110	136	141	157	180	133	209	82	106	112	76	115	83	102	
1952	167	94	121	76	119	113	98	125	58	102	92	60	77	65	106	
1953	174	112	154	157	138	112	125	184	72	128	119	120	111	114	146	
1954	172	124	167	181	152	194	117	156	65	112	99	124	93	141	155	
1955	192	120	131	206	140	118	122	145	67	110	71	124	103	148	123	
1956	159	123	116	151	122	108	144	158	64	114	98	115	110	162	199	
1957	237	131	123	245	170	129	163	165	75	111	118	168	134	216	194	
1958	223	159	123	301	191	184	203	175	89	134	114	218	156	221	160	
1959	191	141	117	163	183	112	144	142	66	104	103	128	127	143	119	
1960	178	118	107	112	122	89	154	113	64	74	88	81	125	156	91	
1961	176	174	127	135	168	99	185	122	95	84	100	119	155	134	133	
1962	188	152	119	157	160	117	171	134	77	75	102	162	155	163	139	
1963	148	128	92	174	148	167	174	154	62	85	100	187	146	178	121	
1964	132	106	110	160	176	133	148	137	72	65	103	97	135	135	107	
1965	98	70	82	80	136	92	103	94	47	29	91	57	101	90	83	
1966	104	108	97	96	125	174	147	116	46	40	87	100	83	139	90	
1967	161	142	128	192	141	214	178	138	74	57	129	177	126	189	160	
1968	148	124	122	184	166	132	151	155	89	69	106	173	135	211	145	
1969	110	73	128	149	133	98	125	109	67	61	64	140	100	189	105	
1970	93	98	136	129	90	113	119	153	81	71	76	144	117	180	154	
1971	157	132	153	172	163	113	209	139	96	58	100	112	184	203	208	
