# Schweingruber - Capra, Mt.Agarasului - PCAB - ITRDB ROMA004
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4367
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/roma004e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/roma004e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Capra, Mt.Agarasului - PCAB - ITRDB ROMA004
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Capra, Mt.Agarasului
# Location: Romania
# Northernmost_Latitude: 45.55
# Southernmost_Latitude: 45.55
# Easternmost_Longitude: 24.67
# Westernmost_Longitude: 24.67
# Elevation: 1600
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  ROMA004
# Earliest_Year: 1884
# Most_Recent_Year: 1981
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 658021_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658022_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658031_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658032_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658051_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658052_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658061_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658062_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658071_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658072_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658081_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658082_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658082; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658091_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658092_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658092; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658101_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658102_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658102; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658111_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658111; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658112_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658112; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658121_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658121; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 658122_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 658122; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	658021_raw	658022_raw	658031_raw	658032_raw	658051_raw	658052_raw	658061_raw	658062_raw	658071_raw	658072_raw	658081_raw	658082_raw	658091_raw	658092_raw	658101_raw	658102_raw	658111_raw	658112_raw	658121_raw	658122_raw	
1884 	NaN	NaN	NaN	NaN	175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	NaN	201	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	400	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	212	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	224	232	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	191	158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	142	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	194	243	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	192	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	149	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	162	166	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	206	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	174	162	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	184	199	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	308	NaN	171	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	123	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	221	NaN	118	NaN	
1896	NaN	NaN	42	NaN	78	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	225	335	102	NaN	
1897	NaN	NaN	60	NaN	155	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	232	267	98	NaN	
1898	NaN	NaN	69	NaN	145	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	194	263	122	NaN	
1899	NaN	NaN	114	NaN	257	200	NaN	243	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	204	222	378	138	NaN	
1900	NaN	NaN	97	NaN	132	87	140	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	176	230	121	NaN	
1901	NaN	NaN	107	NaN	155	88	172	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	134	214	324	191	NaN	
1902	NaN	173	111	195	165	157	95	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	196	213	369	182	NaN	
1903	NaN	196	85	161	170	182	162	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	145	217	371	163	NaN	
1904	NaN	165	80	175	170	224	175	154	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	137	230	370	191	NaN	
1905	NaN	184	69	111	113	164	136	144	NaN	NaN	297	NaN	NaN	NaN	100	81	203	239	123	314	
1906	306	171	57	107	133	231	179	180	NaN	NaN	376	NaN	NaN	NaN	121	97	210	265	150	277	
1907	309	184	46	102	118	141	142	114	NaN	NaN	305	NaN	NaN	NaN	122	92	176	293	115	279	
1908	262	173	46	142	100	110	118	128	NaN	NaN	256	NaN	NaN	NaN	143	69	150	215	103	184	
1909	285	206	70	149	177	143	143	183	NaN	NaN	194	NaN	NaN	NaN	105	126	188	259	110	269	
1910	285	226	85	133	169	191	227	195	NaN	NaN	280	NaN	NaN	NaN	202	130	214	293	138	326	
1911	228	150	107	133	159	197	167	178	NaN	NaN	209	NaN	NaN	NaN	156	87	203	224	131	222	
1912	196	123	96	159	132	147	135	98	NaN	NaN	172	NaN	NaN	NaN	109	91	198	251	161	266	
1913	192	143	94	126	123	112	143	150	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	162	97	164	251	149	220	
1914	325	265	111	157	201	145	302	249	NaN	NaN	230	NaN	NaN	NaN	255	150	213	425	218	363	
1915	400	290	118	143	153	156	209	230	NaN	NaN	144	NaN	233	NaN	153	134	177	273	245	356	
1916	442	321	100	134	185	119	221	203	NaN	NaN	102	NaN	304	NaN	127	108	152	233	241	330	
1917	307	305	111	146	147	146	203	193	NaN	NaN	168	NaN	218	NaN	195	92	203	215	341	485	
1918	313	261	93	124	107	89	199	168	NaN	NaN	154	NaN	161	NaN	163	88	172	179	242	381	
1919	328	240	103	110	105	113	191	175	NaN	NaN	199	NaN	225	NaN	176	128	178	214	215	295	
1920	344	210	103	125	106	122	215	49	NaN	NaN	174	NaN	230	NaN	166	151	172	185	250	277	
1921	241	185	89	122	87	87	153	112	NaN	NaN	98	NaN	261	267	166	114	156	164	172	173	
1922	293	227	110	142	99	123	192	155	NaN	NaN	129	NaN	304	315	158	106	185	199	218	353	
1923	151	119	88	118	87	92	175	153	NaN	NaN	119	NaN	215	205	157	96	151	165	236	359	
1924	171	202	126	122	76	78	193	157	NaN	NaN	138	NaN	241	242	180	83	144	184	206	304	
1925	117	137	132	129	78	74	173	141	NaN	NaN	145	NaN	341	340	174	83	150	162	141	236	
1926	154	150	142	132	93	107	191	146	NaN	NaN	135	NaN	444	425	224	153	159	193	166	306	
1927	230	165	152	189	82	113	213	189	NaN	NaN	126	NaN	421	355	205	177	163	227	176	401	
1928	243	210	132	164	86	109	168	170	NaN	NaN	88	NaN	294	245	154	113	141	170	157	366	
1929	304	221	107	137	112	138	157	109	NaN	NaN	105	NaN	376	314	212	147	155	210	141	371	
1930	262	203	108	131	119	133	170	228	NaN	NaN	144	NaN	266	300	160	119	167	210	158	307	
1931	179	175	119	140	115	115	160	255	NaN	NaN	131	242	260	242	185	124	166	192	146	245	
1932	178	195	108	136	115	104	170	277	NaN	NaN	96	162	272	235	183	115	140	189	115	224	
1933	135	194	119	133	131	108	206	290	NaN	NaN	130	179	289	280	166	121	172	170	101	152	
1934	196	207	119	-999	191	137	258	308	NaN	NaN	121	171	291	288	205	185	143	170	128	212	
1935	259	271	125	195	206	162	233	294	349	150	107	131	258	311	239	145	175	257	138	254	
1936	312	290	162	164	203	202	267	338	392	191	156	202	240	323	194	167	210	260	134	280	
1937	470	427	151	136	158	186	223	294	250	211	180	178	264	382	142	129	160	197	108	222	
1938	283	306	152	130	136	160	233	283	213	172	156	185	269	413	135	105	152	209	77	243	
1939	237	316	164	142	204	202	286	297	303	246	173	215	316	372	137	120	182	250	85	277	
1940	222	258	145	168	196	182	220	267	232	291	150	190	286	363	142	144	162	214	82	220	
1941	230	275	133	134	259	189	286	291	247	306	185	221	399	402	164	164	158	187	97	238	
1942	280	336	117	140	233	197	277	265	299	317	170	184	400	436	227	180	159	231	98	248	
1943	226	217	101	125	215	172	215	208	254	285	129	205	362	371	149	129	170	224	88	228	
1944	295	279	128	151	192	158	233	240	282	321	179	215	341	424	128	118	169	246	94	208	
1945	163	211	106	119	161	159	246	247	187	272	161	201	306	363	133	111	145	202	94	251	
1946	245	297	143	173	189	175	266	201	277	350	186	213	369	470	175	132	184	235	120	255	
1947	112	214	96	124	136	130	198	124	231	280	132	143	278	311	96	82	125	150	77	173	
1948	117	146	98	107	138	112	177	140	220	251	115	145	336	309	74	60	95	125	59	174	
1949	92	98	102	109	150	83	166	114	217	312	94	144	370	348	90	62	95	143	62	142	
1950	172	226	176	161	222	106	236	172	415	491	127	205	491	395	123	128	161	223	175	253	
1951	176	202	153	141	202	144	254	221	397	443	117	178	398	280	83	100	173	218	146	223	
1952	206	190	117	115	153	157	243	228	292	399	107	116	430	331	69	90	162	183	127	199	
1953	250	180	125	94	170	161	375	252	330	406	107	138	465	385	94	121	142	158	188	202	
1954	215	159	131	97	171	161	255	229	313	412	92	135	460	391	107	118	126	128	129	180	
1955	194	157	146	108	170	186	216	240	279	335	92	149	373	326	120	108	130	156	119	174	
1956	253	151	125	109	184	197	217	226	294	364	99	155	352	422	187	116	123	149	121	241	
1957	289	182	125	120	212	176	208	245	416	422	106	155	386	389	156	118	124	162	181	246	
1958	407	157	103	118	173	147	160	173	347	378	71	100	401	409	117	90	111	113	113	229	
1959	293	182	128	134	208	170	194	185	434	415	65	86	396	402	117	74	99	117	125	220	
1960	201	145	109	127	179	154	194	173	306	293	79	105	372	311	113	100	102	112	121	185	
1961	163	123	104	125	155	143	208	170	278	318	81	113	505	389	122	103	121	115	124	210	
1962	153	142	106	105	186	142	201	141	395	449	72	109	443	353	142	147	144	148	130	230	
1963	115	120	115	117	150	122	173	152	291	309	71	92	405	261	100	104	115	123	97	174	
1964	123	121	112	106	126	110	139	151	230	273	58	81	352	238	70	83	73	93	75	149	
1965	171	147	120	125	130	128	157	124	223	311	41	67	385	237	69	85	71	74	97	159	
1966	198	145	124	123	177	150	184	173	277	349	47	88	435	232	81	98	102	116	100	171	
1967	156	119	109	116	187	152	158	181	283	360	52	100	446	220	73	95	105	122	108	201	
1968	210	130	118	131	156	128	136	191	311	354	48	88	389	213	87	114	103	132	109	226	
1969	217	122	138	122	141	120	151	172	319	339	53	87	450	237	76	133	112	140	103	234	
1970	218	140	148	148	150	135	168	222	353	335	78	101	442	255	61	117	117	141	93	195	
1971	198	130	129	134	123	101	142	173	231	287	59	75	396	242	47	93	113	141	66	151	
1972	223	166	128	137	111	84	128	165	277	300	61	65	402	219	46	104	144	190	65	186	
1973	160	219	124	136	116	79	125	159	277	278	78	92	344	230	43	116	128	163	75	245	
1974	100	203	117	129	99	65	119	128	221	233	72	91	332	220	43	111	99	104	74	177	
1975	91	244	113	121	80	57	111	108	197	224	74	91	275	179	41	102	103	109	69	178	
1976	123	190	115	124	79	59	122	90	154	214	66	73	253	170	30	94	92	128	70	158	
1977	125	153	102	119	74	54	112	91	165	223	63	68	264	195	45	118	97	141	97	176	
1978	103	161	95	124	88	74	96	100	180	192	67	73	289	205	34	86	99	152	110	192	
1979	143	247	108	125	100	74	124	112	230	227	74	86	307	240	49	89	112	152	122	218	
1980	114	197	106	104	99	53	102	98	172	185	48	55	207	173	43	62	93	144	100	170	
1981	114	188	124	129	120	64	124	125	195	185	62	67	287	182	999	79	104	164	111	163	
