# Richter - Cuenca Las Torcas - PINI - ITRDB SPAI031
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4243
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai031-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai031.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Richter - Cuenca Las Torcas - PINI - ITRDB SPAI031
#-------------------
# Investigators: Richter, K.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Cuenca Las Torcas
# Location: Spain
# Northernmost_Latitude: 40
# Southernmost_Latitude: 40
# Easternmost_Longitude: -1.98
# Westernmost_Longitude: -1.98
# Elevation: 1225
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SPAI031
# Earliest_Year: 1728
# Most_Recent_Year: 1984
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus nigra J.F. Arnold
# Common_Name: Austrian pine
# Tree_Species_Code: PINI
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## E160101A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160101A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E160101B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160101B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E160102A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160102A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E160102B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160102B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E160103A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160103A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E160103B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E160103B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	E160101A_raw	E160101B_raw	E160102A_raw	E160102B_raw	E160103A_raw	E160103B_raw	
1728 	NaN	NaN	306	NaN	NaN	NaN	
1729	NaN	NaN	229	NaN	NaN	NaN	
1730	NaN	NaN	220	NaN	NaN	NaN	
1731	NaN	NaN	252	NaN	NaN	NaN	
1732	NaN	NaN	281	NaN	NaN	NaN	
1733	NaN	NaN	275	NaN	NaN	NaN	
1734	NaN	NaN	241	NaN	NaN	NaN	
1735	NaN	NaN	249	NaN	NaN	NaN	
1736	NaN	NaN	274	NaN	NaN	NaN	
1737	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	
1738	NaN	NaN	118	NaN	NaN	NaN	
1739	NaN	NaN	130	NaN	NaN	NaN	
1740	NaN	NaN	184	NaN	NaN	NaN	
1741	NaN	NaN	198	NaN	NaN	NaN	
1742	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	
1743	NaN	NaN	226	NaN	NaN	NaN	
1744	NaN	NaN	186	NaN	NaN	NaN	
1745	NaN	NaN	211	NaN	NaN	NaN	
1746	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	
1747	NaN	NaN	153	NaN	NaN	NaN	
1748	NaN	NaN	167	NaN	NaN	NaN	
1749	NaN	NaN	187	NaN	NaN	NaN	
1750	NaN	NaN	246	NaN	NaN	NaN	
1751	NaN	NaN	216	NaN	NaN	NaN	
1752	NaN	NaN	187	NaN	NaN	NaN	
1753	NaN	NaN	179	NaN	NaN	NaN	
1754	NaN	NaN	179	NaN	NaN	NaN	
1755	NaN	NaN	198	NaN	NaN	NaN	
1756	NaN	NaN	244	479	NaN	NaN	
1757	NaN	NaN	207	415	NaN	NaN	
1758	NaN	NaN	184	365	NaN	NaN	
1759	NaN	NaN	279	462	NaN	NaN	
1760	NaN	NaN	215	352	NaN	NaN	
1761	NaN	NaN	174	284	NaN	NaN	
1762	NaN	NaN	139	98	NaN	NaN	
1763	NaN	NaN	198	169	NaN	NaN	
1764	NaN	NaN	170	185	NaN	NaN	
1765	NaN	NaN	178	471	NaN	NaN	
1766	NaN	NaN	120	278	NaN	NaN	
1767	NaN	NaN	144	278	NaN	NaN	
1768	NaN	NaN	150	335	NaN	NaN	
1769	NaN	NaN	147	302	NaN	NaN	
1770	NaN	NaN	171	267	NaN	NaN	
1771	NaN	NaN	206	326	NaN	NaN	
1772	NaN	NaN	274	327	NaN	NaN	
1773	NaN	NaN	247	287	NaN	NaN	
1774	NaN	NaN	183	180	NaN	NaN	
1775	NaN	NaN	267	269	NaN	NaN	
1776	NaN	NaN	300	345	NaN	NaN	
1777	NaN	NaN	290	423	NaN	NaN	
1778	NaN	NaN	116	90	NaN	NaN	
1779	NaN	NaN	147	131	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	174	196	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	195	284	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	206	270	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	230	380	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	216	381	NaN	NaN	
1785	NaN	NaN	173	246	NaN	NaN	
1786	NaN	NaN	154	226	NaN	NaN	
1787	NaN	NaN	224	298	NaN	NaN	
1788	NaN	NaN	239	287	NaN	NaN	
1789	NaN	NaN	89	118	NaN	NaN	
1790	NaN	NaN	94	161	NaN	NaN	
1791	NaN	NaN	187	276	NaN	NaN	
1792	NaN	NaN	246	266	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	230	261	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	247	274	NaN	405	
1795	NaN	NaN	293	274	NaN	659	
1796	NaN	NaN	243	274	NaN	562	
1797	NaN	NaN	209	245	459	598	
1798	NaN	NaN	170	206	323	345	
1799	NaN	NaN	209	180	320	233	
1800	NaN	NaN	285	247	390	330	
1801	NaN	NaN	346	267	251	268	
1802	NaN	NaN	246	83	331	222	
1803	NaN	NaN	205	85	288	279	
1804	NaN	NaN	319	202	334	266	
1805	NaN	NaN	327	233	368	372	
1806	NaN	NaN	261	162	191	218	
1807	NaN	NaN	311	243	2	5	
1808	NaN	NaN	206	169	28	42	
1809	NaN	NaN	225	224	41	57	
1810	NaN	NaN	290	185	84	55	
1811	NaN	NaN	328	205	101	56	
1812	NaN	NaN	218	175	128	44	
1813	NaN	NaN	180	207	27	16	
1814	NaN	NaN	190	262	90	80	
1815	NaN	NaN	206	304	144	122	
1816	NaN	NaN	153	140	173	138	
1817	NaN	NaN	207	211	205	190	
1818	NaN	NaN	183	225	201	177	
1819	NaN	NaN	139	186	115	170	
1820	NaN	NaN	103	168	150	180	
1821	NaN	NaN	139	169	32	56	
1822	NaN	NaN	161	228	40	67	
1823	NaN	NaN	140	257	96	124	
1824	NaN	NaN	113	198	160	133	
1825	NaN	NaN	113	174	166	182	
1826	NaN	NaN	128	245	63	59	
1827	NaN	NaN	97	211	126	141	
1828	NaN	NaN	151	259	134	139	
1829	NaN	NaN	154	219	128	176	
1830	NaN	NaN	137	168	42	59	
1831	NaN	NaN	155	161	65	69	
1832	NaN	NaN	139	167	86	87	
1833	NaN	NaN	164	166	147	129	
1834	NaN	NaN	227	199	187	127	
1835	NaN	NaN	86	59	51	69	
1836	NaN	NaN	83	35	24	37	
1837	NaN	NaN	117	68	69	50	
1838	NaN	NaN	121	103	112	89	
1839	NaN	NaN	136	102	118	109	
1840	NaN	NaN	133	112	158	86	
1841	NaN	NaN	138	81	134	82	
1842	NaN	NaN	107	57	88	104	
1843	NaN	NaN	139	105	49	82	
1844	NaN	NaN	142	127	112	85	
1845	NaN	NaN	163	128	120	100	
1846	NaN	NaN	181	215	173	211	
1847	NaN	NaN	116	121	231	285	
1848	NaN	NaN	83	88	49	61	
1849	NaN	NaN	106	105	16	66	
1850	NaN	NaN	133	190	35	77	
1851	NaN	NaN	115	193	127	154	
1852	NaN	NaN	66	120	155	145	
1853	NaN	NaN	62	45	5	5	
1854	NaN	NaN	94	114	87	101	
1855	NaN	NaN	112	156	120	102	
1856	NaN	NaN	145	208	145	146	
1857	NaN	NaN	123	181	172	139	
1858	NaN	NaN	113	161	175	131	
1859	NaN	NaN	104	142	101	38	
1860	NaN	NaN	98	109	59	42	
1861	NaN	NaN	142	139	80	59	
1862	NaN	NaN	134	140	114	100	
1863	NaN	NaN	140	178	53	39	
1864	NaN	NaN	149	173	118	68	
1865	NaN	NaN	121	158	122	87	
1866	NaN	NaN	111	136	153	77	
1867	NaN	NaN	124	148	155	130	
1868	NaN	NaN	95	94	74	68	
1869	NaN	NaN	170	125	86	104	
1870	NaN	NaN	116	104	26	27	
1871	NaN	NaN	120	70	101	50	
1872	NaN	NaN	159	96	93	83	
1873	NaN	NaN	139	117	82	92	
1874	NaN	NaN	162	109	100	95	
1875	NaN	NaN	163	134	101	100	
1876	NaN	NaN	134	80	29	0	
1877	NaN	NaN	161	96	99	74	
1878	NaN	NaN	175	128	134	116	
1879	NaN	NaN	108	94	100	75	
1880	NaN	NaN	156	146	175	128	
1881	NaN	NaN	154	101	102	96	
1882	NaN	NaN	117	88	91	78	
1883	NaN	NaN	155	177	124	86	
1884	NaN	NaN	144	184	189	112	
1885	NaN	NaN	160	218	243	133	
1886	NaN	NaN	163	217	143	143	
1887	NaN	NaN	120	140	115	141	
1888	NaN	NaN	119	148	151	130	
1889	NaN	NaN	131	149	69	145	
1890	NaN	NaN	126	140	85	75	
1891	NaN	NaN	97	114	131	108	
1892	NaN	NaN	112	152	140	153	
1893	NaN	NaN	58	109	118	164	
1894	NaN	NaN	66	103	80	124	
1895	NaN	NaN	88	83	25	36	
1896	NaN	NaN	88	97	37	61	
1897	NaN	NaN	84	96	86	114	
1898	NaN	NaN	85	74	41	88	
1899	NaN	NaN	55	14	39	49	
1900	71	178	67	34	66	102	
1901	80	182	68	58	83	85	
1902	86	247	89	92	124	118	
1903	169	263	110	111	55	107	
1904	185	236	72	75	74	65	
1905	194	265	80	84	103	128	
1906	239	291	101	119	114	52	
1907	177	223	83	111	114	103	
1908	269	292	107	131	60	85	
1909	253	227	68	96	64	100	
1910	242	231	73	75	66	88	
1911	198	255	78	102	72	86	
1912	255	335	83	80	144	134	
1913	148	249	61	88	140	75	
1914	197	270	75	103	60	67	
1915	122	133	60	57	39	60	
1916	132	179	45	56	87	98	
1917	130	185	73	81	147	126	
1918	109	214	62	69	160	128	
1919	119	263	66	86	170	162	
1920	146	262	78	90	190	204	
1921	93	205	71	107	187	150	
1922	90	160	65	103	194	146	
1923	139	244	83	118	66	25	
1924	91	236	41	52	56	25	
1925	110	191	45	47	96	79	
1926	153	335	60	94	151	138	
1927	127	312	40	77	171	123	
1928	136	239	18	97	331	166	
1929	150	329	42	68	220	122	
1930	149	305	52	83	173	166	
1931	138	238	59	72	166	157	
1932	133	216	56	67	154	155	
1933	147	287	61	62	213	138	
1934	168	268	49	49	209	117	
1935	212	282	52	48	181	126	
1936	312	389	55	91	263	151	
1937	297	334	84	86	219	64	
1938	250	360	76	71	256	148	
1939	240	281	70	55	220	223	
1940	249	474	102	97	242	304	
1941	152	320	59	78	187	257	
1942	171	314	65	68	127	148	
1943	167	259	48	60	121	95	
1944	161	202	50	45	127	88	
1945	140	242	49	80	116	81	
1946	118	236	68	87	85	40	
1947	69	223	66	109	113	45	
1948	173	312	89	132	163	98	
1949	80	118	46	74	87	81	
1950	112	223	70	93	165	138	
1951	92	197	85	98	154	174	
1952	186	261	89	124	161	168	
1953	120	151	49	53	162	146	
1954	115	213	41	40	131	146	
1955	112	179	50	48	125	101	
1956	82	185	77	84	129	129	
1957	114	265	73	90	114	109	
1958	110	211	68	85	139	136	
1959	136	279	108	90	272	273	
1960	134	262	127	126	210	236	
1961	80	160	68	101	153	139	
1962	60	115	58	63	93	62	
1963	46	105	26	54	45	38	
1964	100	165	69	88	101	69	
1965	76	128	56	68	75	25	
1966	104	202	73	78	169	127	
1967	75	156	54	61	116	88	
1968	63	132	25	42	76	53	
1969	85	202	57	68	101	87	
1970	85	197	63	84	77	49	
1971	61	131	76	71	108	86	
1972	64	161	74	86	96	54	
1973	97	195	93	99	110	58	
1974	77	125	64	101	71	47	
1975	81	128	109	138	71	70	
1976	82	153	83	129	49	50	
1977	120	162	114	171	62	92	
1978	125	138	91	113	69	81	
1979	142	120	72	130	63	73	
1980	161	125	112	167	77	90	
1981	109	93	73	96	70	82	
1982	111	115	105	139	101	139	
1983	63	107	79	103	106	93	
1984	37	66	66	999	999	999	
