# Richter - Burgos San Zanordil - PISY - ITRDB SPAI052
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4239
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai052-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai052.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Richter - Burgos San Zanordil - PISY - ITRDB SPAI052
#-------------------
# Investigators: Richter, K.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Burgos San Zanordil
# Location: Spain
# Northernmost_Latitude: 42.83
# Southernmost_Latitude: 42.83
# Easternmost_Longitude: -3.17
# Westernmost_Longitude: -3.17
# Elevation: 880
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SPAI052
# Earliest_Year: 1802
# Most_Recent_Year: 1985
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## E090101A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090101A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090101B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090101B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090102A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090102A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090102B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090102B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090103A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090103A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090103B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090103B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090104A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090104A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090104B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090104B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090105A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090105A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090105B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090105B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090106A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090106A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090106B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090106B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090107A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090107A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090107B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090107B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090108A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090108A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090108B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090108B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090109B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090109B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090110A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090110A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090110B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090110B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090111A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090111A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090111B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090111B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090112A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090112A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090112B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090112B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090113A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090113A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## E090113B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: E090113B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	E090101A_raw	E090101B_raw	E090102A_raw	E090102B_raw	E090103A_raw	E090103B_raw	E090104A_raw	E090104B_raw	E090105A_raw	E090105B_raw	E090106A_raw	E090106B_raw	E090107A_raw	E090107B_raw	E090108A_raw	E090108B_raw	E090109B_raw	E090110A_raw	E090110B_raw	E090111A_raw	E090111B_raw	E090112A_raw	E090112B_raw	E090113A_raw	E090113B_raw	
1802 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	185	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1833	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	191	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	92	131	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	201	NaN	87	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	205	NaN	11	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	184	NaN	14	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	193	NaN	21	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	231	NaN	43	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	172	NaN	75	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	172	203	92	189	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	163	220	138	239	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	131	154	101	175	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	141	155	103	236	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	136	65	124	NaN	143	NaN	NaN	326	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	336	NaN	162	183	77	162	NaN	346	NaN	NaN	409	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	34	48	NaN	NaN	196	NaN	170	196	80	149	NaN	451	NaN	NaN	279	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	44	51	NaN	NaN	323	NaN	309	219	128	199	NaN	508	NaN	NaN	503	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	39	38	366	NaN	259	NaN	257	255	129	230	285	369	NaN	NaN	380	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	47	41	341	NaN	355	NaN	293	226	106	216	184	245	NaN	NaN	274	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1855	69	69	245	NaN	261	NaN	241	192	132	214	150	235	NaN	NaN	230	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	516	
1856	67	61	313	NaN	287	NaN	214	184	137	232	150	217	NaN	NaN	245	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	376	
1857	92	97	307	245	259	NaN	208	154	139	203	199	226	NaN	NaN	314	443	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	462	
1858	45	84	301	249	218	NaN	152	115	121	142	95	126	NaN	NaN	264	343	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	498	
1859	62	103	344	218	293	NaN	200	144	146	157	126	150	NaN	NaN	268	347	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	502	
1860	57	67	334	348	255	NaN	183	136	123	134	132	169	NaN	NaN	339	411	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	443	
1861	52	79	254	223	236	NaN	146	115	93	144	142	135	NaN	NaN	274	336	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	455	
1862	60	99	367	362	266	NaN	199	147	147	195	196	149	NaN	333	340	443	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	489	
1863	53	102	344	224	188	NaN	165	140	105	182	171	108	NaN	266	338	363	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	502	
1864	84	128	384	321	208	NaN	156	152	73	120	155	90	NaN	224	306	380	NaN	NaN	NaN	752	NaN	NaN	NaN	NaN	503	
1865	126	84	486	310	232	285	114	122	127	192	192	108	NaN	320	312	360	NaN	NaN	NaN	631	NaN	NaN	NaN	NaN	459	
1866	154	118	593	410	253	274	170	135	182	347	240	116	NaN	371	362	340	NaN	NaN	NaN	548	NaN	NaN	NaN	543	489	
1867	209	134	460	337	206	167	139	132	164	414	193	84	NaN	239	398	428	NaN	NaN	NaN	601	NaN	NaN	NaN	349	471	
1868	141	114	289	213	94	95	98	126	146	366	133	93	NaN	174	318	335	NaN	NaN	NaN	343	NaN	NaN	NaN	301	325	
1869	204	132	406	273	219	146	150	206	249	454	129	88	NaN	240	443	524	NaN	NaN	NaN	601	NaN	NaN	NaN	335	340	
1870	125	90	222	205	124	65	99	51	188	284	99	73	NaN	142	236	304	NaN	NaN	NaN	359	NaN	344	NaN	309	249	
1871	87	77	110	191	131	168	129	69	191	382	118	63	NaN	99	347	403	NaN	NaN	NaN	254	NaN	409	NaN	337	275	
1872	19	11	29	37	139	94	122	77	192	226	147	57	NaN	88	124	102	NaN	NaN	NaN	142	NaN	129	NaN	219	220	
1873	89	89	117	180	115	140	88	86	178	198	157	97	NaN	128	161	254	NaN	NaN	NaN	269	NaN	148	NaN	299	184	
1874	77	101	74	128	126	134	79	67	141	207	161	133	NaN	141	152	154	NaN	NaN	NaN	391	513	255	331	265	217	
1875	94	112	106	59	109	150	62	78	151	183	201	174	NaN	209	155	226	NaN	NaN	NaN	283	473	440	474	302	291	
1876	122	116	182	113	172	172	96	97	202	245	241	169	NaN	259	232	311	NaN	NaN	NaN	218	506	387	469	242	329	
1877	159	107	286	573	283	216	107	108	349	307	181	192	NaN	219	373	311	NaN	NaN	NaN	254	451	313	406	293	309	
1878	121	99	227	381	240	202	140	150	262	355	274	180	NaN	281	318	329	NaN	NaN	NaN	378	678	374	422	279	328	
1879	66	44	159	225	138	59	112	144	199	293	192	172	NaN	180	211	205	NaN	NaN	NaN	229	500	270	385	274	331	
1880	71	75	299	356	222	111	126	143	187	398	217	126	439	282	248	238	NaN	NaN	NaN	319	702	394	502	263	328	
1881	71	78	345	180	201	145	142	150	304	503	221	122	328	360	226	267	NaN	NaN	437	383	728	250	404	281	336	
1882	77	59	164	164	145	99	93	87	190	349	142	132	161	134	220	234	NaN	NaN	350	213	438	154	191	162	154	
1883	73	56	233	177	153	128	117	116	158	240	187	159	161	188	211	196	NaN	NaN	344	276	440	141	252	252	213	
1884	132	99	270	214	127	140	146	137	228	285	224	197	159	208	227	256	NaN	NaN	364	341	473	171	319	271	267	
1885	172	152	274	209	178	147	170	213	242	267	488	426	320	353	327	353	NaN	523	407	371	661	223	341	316	284	
1886	146	83	157	92	110	62	145	194	161	199	412	427	175	234	344	303	NaN	464	453	286	444	200	373	307	327	
1887	98	67	153	128	112	51	127	172	181	192	236	249	166	188	203	166	NaN	427	334	227	310	162	273	279	232	
1888	101	69	217	153	156	100	161	189	169	166	245	257	214	220	239	202	NaN	475	356	187	241	147	241	178	147	
1889	95	85	118	84	181	143	162	128	135	195	219	264	222	229	212	219	NaN	541	420	147	255	189	280	199	194	
1890	124	117	180	89	174	89	158	142	157	154	264	343	220	245	316	267	NaN	549	484	170	314	184	259	240	219	
1891	105	78	173	134	124	155	151	158	126	178	228	325	170	236	277	204	NaN	472	419	207	308	258	323	257	295	
1892	67	72	207	179	156	205	114	98	128	152	146	271	170	189	269	253	NaN	554	452	129	235	271	363	229	175	
1893	59	43	223	84	149	106	107	100	136	134	140	186	179	247	309	233	NaN	483	515	157	238	191	302	240	207	
1894	53	62	179	101	167	128	103	105	137	152	111	211	239	285	241	192	NaN	450	440	190	262	135	248	231	189	
1895	36	55	169	115	115	128	103	77	117	169	154	200	160	231	182	186	NaN	345	420	138	239	171	212	151	59	
1896	37	50	141	110	136	68	67	82	111	160	153	246	234	257	302	275	NaN	300	394	87	205	143	175	109	90	
1897	49	79	191	110	243	113	66	84	195	234	219	312	317	336	352	326	NaN	265	285	117	187	236	263	174	181	
1898	33	46	99	58	116	100	73	70	126	143	132	178	213	204	223	192	NaN	219	266	89	106	148	181	129	143	
1899	42	50	143	97	209	83	96	95	110	168	143	225	150	303	229	256	NaN	263	282	168	231	170	230	108	170	
1900	46	59	130	98	173	102	90	75	127	145	123	203	206	214	215	230	NaN	334	338	188	225	208	226	169	151	
1901	71	83	173	98	196	123	117	98	120	150	163	268	255	322	209	222	NaN	274	358	215	308	270	310	185	147	
1902	149	110	277	123	234	98	123	71	92	121	225	283	336	325	283	305	NaN	216	278	200	224	302	343	207	198	
1903	115	118	212	142	182	140	138	93	109	156	138	210	301	405	292	259	NaN	297	390	259	290	279	318	242	225	
1904	95	80	236	121	200	130	149	90	120	162	153	167	281	263	233	197	NaN	278	308	181	278	207	167	231	218	
1905	126	85	235	186	190	132	199	142	149	168	164	355	239	278	262	234	NaN	226	265	197	301	197	165	245	226	
1906	88	58	265	178	153	81	165	118	114	180	163	230	194	244	237	205	NaN	281	255	177	315	216	190	231	244	
1907	108	60	153	117	99	64	116	102	87	135	138	186	169	186	160	140	NaN	251	241	163	264	152	207	207	234	
1908	213	98	183	140	171	87	135	101	96	161	102	136	246	362	213	147	NaN	226	221	144	255	200	254	188	245	
1909	122	59	119	164	139	72	107	61	96	138	112	175	221	297	187	158	NaN	237	232	145	254	201	222	220	217	
1910	117	62	154	148	166	73	112	74	128	170	135	158	359	391	159	134	NaN	257	233	220	312	247	344	384	360	
1911	92	41	134	133	87	60	102	80	57	94	103	140	289	263	97	108	NaN	198	172	262	361	345	319	237	306	
1912	112	65	258	253	213	86	133	126	147	231	137	152	293	330	250	188	NaN	234	186	305	785	387	396	297	288	
1913	100	38	311	226	236	117	134	118	118	213	180	212	311	409	289	254	NaN	296	220	316	1018	483	456	305	406	
1914	112	56	193	157	182	130	180	123	107	154	150	195	305	343	314	272	NaN	356	284	426	992	439	537	281	350	
1915	75	45	164	117	116	68	166	123	129	146	88	137	258	262	190	140	NaN	223	154	243	497	390	440	203	214	
1916	107	55	257	160	236	116	137	128	137	237	143	171	274	272	271	219	NaN	278	210	252	490	431	489	285	338	
1917	74	51	172	125	208	103	74	119	104	160	127	218	242	324	213	238	NaN	275	157	329	463	516	507	315	277	
1918	47	35	184	139	151	68	95	112	75	131	77	143	161	209	157	152	NaN	149	108	194	345	297	366	238	176	
1919	66	63	158	157	119	74	105	127	108	187	68	158	192	221	144	125	NaN	172	96	199	346	388	455	223	298	
1920	69	87	167	137	233	145	115	140	153	219	112	161	262	333	256	168	NaN	226	149	205	340	392	496	292	253	
1921	58	56	184	136	178	165	105	115	126	146	91	168	206	272	209	145	NaN	219	116	212	163	385	492	165	207	
1922	69	64	103	108	112	113	98	75	100	138	56	106	159	247	146	140	NaN	169	144	156	198	297	369	202	223	
1923	101	97	183	130	193	167	151	103	115	158	128	186	248	254	216	164	NaN	299	216	225	241	530	583	265	306	
1924	50	36	132	103	128	126	107	83	136	156	80	122	156	196	157	143	NaN	220	180	160	225	377	397	241	224	
1925	57	53	121	96	148	109	112	86	98	113	62	108	141	245	203	208	NaN	185	179	128	172	371	333	156	209	
1926	67	87	145	125	171	95	126	84	118	145	102	114	213	317	255	268	NaN	276	215	233	281	375	393	199	233	
1927	83	89	185	145	200	112	136	86	147	202	170	159	272	304	251	216	734	185	155	249	259	411	463	252	308	
1928	75	64	142	118	150	84	126	72	109	120	111	104	258	288	214	219	540	162	157	182	248	298	344	224	305	
1929	56	54	135	52	115	69	72	85	999	999	72	88	183	202	190	97	385	169	124	134	182	265	294	95	127	
1930	999	999	72	71	59	12	53	72	NaN	NaN	67	79	96	125	150	56	443	179	183	25	113	139	195	47	73	
1931	NaN	NaN	0	0	140	103	71	62	NaN	NaN	108	80	130	213	175	89	437	176	152	23	93	175	212	126	99	
1932	NaN	NaN	73	58	136	135	66	82	NaN	NaN	130	120	180	247	252	97	472	216	156	73	143	238	239	106	100	
1933	NaN	NaN	88	68	166	136	85	83	NaN	NaN	101	104	242	225	265	57	520	297	219	129	204	181	159	144	126	
1934	NaN	NaN	114	93	167	123	71	65	NaN	NaN	83	88	265	225	157	33	279	186	131	144	192	156	132	174	211	
1935	NaN	NaN	120	125	133	170	83	69	NaN	NaN	92	102	398	534	203	40	248	154	105	142	159	221	191	126	153	
1936	NaN	NaN	198	171	278	166	88	71	NaN	NaN	107	138	500	524	250	82	292	361	235	176	248	202	271	225	263	
