# Briongos - Dehesa del Peral - PIPN - ITRDB SPAI057
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/2863
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai057-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/spai057.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-22
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Briongos - Dehesa del Peral - PIPN - ITRDB SPAI057
#-------------------
# Investigators: Briongos, J.M.; Del Cerro Barja, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Dehesa del Peral
# Location: Spain
# Northernmost_Latitude: 40.67
# Southernmost_Latitude: 40.67
# Easternmost_Longitude: -2.77
# Westernmost_Longitude: -2.77
# Elevation: 1055
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SPAI057
# Earliest_Year: 1874
# Most_Recent_Year: 2001
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus pinea L.
# Common_Name: Italian stone pine
# Tree_Species_Code: PIPN
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## BUD02_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD02; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD04_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD04; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD05_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD05; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD06_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD06; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD07_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD07; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD07B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD07B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD40A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD40A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD41B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD41B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD42A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD42A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD42B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD42B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD43A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD43A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD43B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD43B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD44A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD44A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD44B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD44B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD45A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD45A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD46A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD46A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD46B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD46B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD47A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD47A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD48A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD48A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD48B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD48B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD50A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD50A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## BUD53M_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: BUD53M; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	BUD02_raw	BUD04_raw	BUD05_raw	BUD06_raw	BUD07_raw	BUD07B_raw	BUD40A_raw	BUD41B_raw	BUD42A_raw	BUD42B_raw	BUD43A_raw	BUD43B_raw	BUD44A_raw	BUD44B_raw	BUD45A_raw	BUD46A_raw	BUD46B_raw	BUD47A_raw	BUD48A_raw	BUD48B_raw	BUD50A_raw	BUD53M_raw	
1874 	NaN	NaN	NaN	184	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	248	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	297	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	295	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	156	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	251	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	207	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	214	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	147	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1883	NaN	NaN	NaN	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1884	NaN	NaN	NaN	197	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	308	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	204	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	145	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	228	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	204	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	216	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	306	NaN	NaN	168	255	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	453	NaN	114	203	348	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	182	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	576	NaN	385	251	335	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	522	NaN	467	310	413	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	122	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	703	NaN	458	362	509	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1896	NaN	NaN	NaN	124	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	402	NaN	551	256	313	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1897	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	295	NaN	457	370	497	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1898	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	331	NaN	601	333	342	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1899	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	241	734	730	400	377	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1900	NaN	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	296	504	122	482	431	NaN	NaN	NaN	697	NaN	
1901	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	339	428	192	452	259	NaN	NaN	NaN	666	NaN	
1902	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	392	498	417	427	311	NaN	NaN	NaN	252	NaN	
1903	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	486	617	668	431	352	NaN	NaN	NaN	716	NaN	
1904	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	349	408	438	352	261	NaN	NaN	NaN	829	NaN	
1905	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	297	510	597	387	278	NaN	NaN	NaN	769	547	
1906	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	302	452	494	300	263	NaN	NaN	NaN	546	433	
1907	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	244	362	420	212	204	418	NaN	NaN	215	377	
1908	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	197	280	251	228	227	534	NaN	NaN	425	556	
1909	NaN	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	162	NaN	NaN	106	210	32	171	199	508	NaN	NaN	374	324	
1910	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	171	NaN	NaN	162	289	256	155	163	412	NaN	NaN	639	291	
1911	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	283	157	NaN	NaN	194	272	403	211	217	415	NaN	NaN	603	368	
1912	NaN	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	202	315	NaN	NaN	248	476	453	213	197	401	NaN	NaN	654	452	
1913	NaN	NaN	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	202	126	NaN	NaN	175	346	340	135	110	286	NaN	NaN	465	362	
1914	NaN	NaN	NaN	143	NaN	NaN	NaN	NaN	238	255	NaN	NaN	234	535	282	218	206	404	NaN	NaN	493	422	
1915	NaN	NaN	NaN	151	NaN	NaN	NaN	NaN	189	225	NaN	NaN	209	375	184	194	156	353	NaN	NaN	404	416	
1916	NaN	NaN	NaN	137	NaN	NaN	NaN	NaN	136	204	NaN	NaN	200	434	253	168	139	390	NaN	NaN	344	425	
1917	NaN	NaN	NaN	112	NaN	NaN	NaN	NaN	217	296	NaN	NaN	203	463	260	173	192	383	NaN	160	239	443	
1918	NaN	NaN	NaN	79	311	NaN	NaN	NaN	184	180	NaN	NaN	133	271	197	140	144	318	NaN	319	272	326	
1919	NaN	NaN	NaN	80	312	NaN	NaN	NaN	219	166	NaN	NaN	117	239	185	98	118	349	NaN	473	313	315	
1920	NaN	NaN	NaN	108	361	NaN	NaN	NaN	256	251	NaN	NaN	154	347	194	92	91	330	NaN	648	334	254	
1921	NaN	NaN	NaN	100	258	NaN	NaN	NaN	249	253	NaN	NaN	186	309	185	103	92	358	NaN	732	270	217	
1922	NaN	NaN	NaN	89	146	NaN	NaN	NaN	263	217	NaN	NaN	29	104	92	45	39	326	NaN	405	147	59	
1923	NaN	NaN	NaN	131	275	NaN	NaN	NaN	184	151	NaN	NaN	23	63	36	60	39	378	NaN	550	221	120	
1924	NaN	NaN	NaN	179	383	NaN	NaN	NaN	175	180	NaN	NaN	40	76	52	94	51	312	NaN	342	256	244	
1925	NaN	NaN	NaN	221	410	NaN	NaN	NaN	204	178	NaN	NaN	96	112	104	101	71	306	NaN	351	385	282	
1926	NaN	NaN	NaN	249	382	NaN	NaN	NaN	279	179	NaN	NaN	103	207	181	117	106	318	628	359	462	266	
1927	NaN	NaN	NaN	267	359	NaN	NaN	NaN	467	178	NaN	NaN	113	199	204	111	118	322	522	373	308	198	
1928	505	NaN	NaN	195	314	NaN	NaN	NaN	397	136	NaN	NaN	177	309	229	182	176	366	384	389	337	244	
1929	506	NaN	NaN	143	348	559	NaN	NaN	418	188	NaN	NaN	141	229	192	152	136	343	281	312	330	295	
1930	559	NaN	NaN	231	371	503	NaN	NaN	374	187	NaN	NaN	208	246	260	197	172	320	419	434	353	326	
1931	349	348	NaN	130	233	385	NaN	NaN	212	137	NaN	118	102	130	148	98	93	230	192	190	181	229	
1932	31	398	NaN	165	234	461	NaN	NaN	204	173	NaN	214	119	145	187	130	113	263	308	239	234	267	
1933	131	591	NaN	138	273	451	NaN	NaN	242	205	NaN	249	115	152	240	172	129	270	361	272	247	248	
1934	128	362	274	67	120	214	298	471	163	144	NaN	332	58	102	138	96	75	206	225	183	170	128	
1935	164	383	351	95	116	257	289	598	221	142	NaN	406	88	126	161	174	131	251	266	288	276	152	
1936	271	221	402	94	141	290	346	632	218	135	NaN	412	137	150	174	186	146	253	277	278	277	153	
1937	349	289	493	93	198	323	494	501	289	113	502	371	82	124	104	119	86	238	171	156	236	185	
1938	345	327	509	163	271	430	528	485	301	116	634	534	89	167	105	129	103	147	174	244	213	264	
1939	257	312	552	181	257	369	460	506	234	134	627	524	136	169	141	112	114	186	240	241	234	233	
1940	312	346	656	191	237	331	385	650	279	194	715	679	162	268	177	152	147	212	263	226	263	159	
1941	154	160	427	186	232	351	248	463	206	160	534	540	124	217	140	112	155	181	295	254	233	220	
1942	163	171	303	120	185	207	169	370	117	85	502	486	92	149	149	73	91	132	157	116	199	208	
1943	193	262	293	148	259	209	165	379	150	113	479	472	107	151	264	91	103	159	34	62	264	198	
1944	250	322	320	151	280	226	256	319	189	112	488	471	35	57	58	84	92	188	70	85	192	200	
1945	208	267	258	144	258	250	327	330	123	90	463	478	46	60	13	62	78	127	92	123	165	168	
1946	117	269	210	71	62	220	360	373	116	95	463	425	57	62	39	75	90	116	158	168	152	102	
1947	29	233	248	36	49	73	331	348	159	136	346	303	28	25	25	54	67	98	102	98	137	0	
1948	108	281	418	56	126	134	312	377	180	237	438	459	57	103	45	65	91	181	158	113	219	53	
1949	88	108	201	29	98	111	184	169	95	99	256	337	31	66	41	45	48	140	111	62	221	49	
1950	133	127	261	55	136	193	207	183	134	152	319	336	44	67	63	71	50	155	129	83	180	83	
1951	155	234	355	67	146	207	287	258	181	164	338	342	44	87	86	63	53	176	192	69	210	100	
1952	247	283	349	116	128	277	349	288	230	219	310	407	88	170	142	106	101	180	244	133	217	138	
1953	199	160	262	109	143	242	214	162	156	192	298	363	91	166	112	80	73	165	129	73	156	152	
1954	192	168	252	110	174	262	272	187	249	206	411	421	72	133	101	84	83	188	155	114	132	116	
1955	144	129	204	76	128	198	181	149	182	203	272	366	55	111	92	70	82	185	143	106	104	69	
1956	251	210	305	124	164	327	372	259	261	282	431	451	72	235	136	109	113	175	199	165	133	116	
1957	235	137	247	120	169	269	337	220	255	276	503	534	110	246	134	106	121	159	106	83	153	113	
1958	199	146	176	158	158	259	297	208	208	204	442	429	103	200	130	96	106	177	152	130	183	119	
1959	218	166	227	140	167	292	277	219	210	238	477	506	111	189	135	119	168	198	221	194	255	124	
1960	211	201	234	156	180	324	282	276	278	270	440	464	184	320	162	127	151	210	157	146	219	199	
1961	147	145	202	107	157	285	290	235	232	217	267	327	147	232	166	98	142	213	124	91	221	154	
1962	176	202	237	197	190	338	341	297	229	177	298	265	189	433	188	123	155	218	206	178	280	214	
1963	161	125	126	155	149	199	223	243	214	123	192	222	157	479	161	61	113	214	157	139	182	127	
1964	234	149	122	181	151	264	247	199	136	113	137	210	147	574	161	92	131	181	223	178	171	171	
1965	186	111	154	183	137	254	214	173	165	105	148	208	150	424	112	60	89	122	207	130	129	168	
1966	272	243	259	221	175	308	378	231	172	107	192	296	197	475	155	107	140	159	270	188	184	260	
1967	285	211	213	238	160	241	329	197	155	126	199	304	186	291	128	76	99	142	215	187	153	189	
1968	206	163	174	177	153	274	232	197	118	109	152	238	111	190	132	67	84	129	194	188	102	159	
1969	186	175	215	210	160	242	209	241	122	114	144	221	158	253	152	76	93	130	219	244	136	202	
1970	148	155	164	171	174	220	172	138	141	106	160	241	126	219	104	56	62	102	122	124	140	186	
1971	195	228	214	205	189	331	244	212	174	142	170	325	123	217	148	84	95	131	289	241	181	177	
1972	149	131	101	139	157	196	146	130	183	171	176	231	96	158	96	49	58	99	199	150	138	155	
1973	153	150	164	164	178	250	200	168	226	251	198	247	114	168	121	51	51	109	197	192	142	134	
1974	152	90	159	146	150	247	154	127	185	214	196	196	84	144	120	75	83	105	222	215	156	146	
1975	170	101	173	153	151	251	169	136	154	210	171	162	82	160	137	89	80	124	238	218	190	151	
1976	93	53	109	104	84	154	123	91	108	144	142	116	52	85	89	70	64	118	142	131	168	127	
1977	134	103	196	173	107	221	240	153	197	195	198	137	84	142	91	113	117	130	205	220	173	168	
1978	120	113	144	142	97	213	190	166	227	185	175	173	65	141	96	109	122	110	180	183	163	173	
1979	113	126	162	156	105	201	202	121	164	142	172	153	52	102	92	108	91	88	142	144	106	153	
1980	98	114	144	141	99	169	161	84	174	141	162	148	45	74	91	96	105	106	146	126	153	149	
1981	69	68	92	97	76	136	121	89	111	83	120	82	33	39	56	57	51	78	86	75	117	82	
1982	116	101	102	133	137	196	170	145	139	128	136	121	52	56	69	102	97	122	144	164	126	185	
1983	62	41	47	98	121	132	106	94	108	119	140	112	19	33	70	57	46	91	48	49	106	109	
1984	109	106	122	132	171	180	188	161	162	193	148	120	48	77	122	90	86	124	123	138	213	185	
1985	122	147	151	155	133	217	178	172	188	211	163	121	62	101	139	133	131	106	137	168	183	143	
1986	73	106	56	139	117	194	86	49	141	153	106	90	47	79	157	116	101	91	107	148	164	40	
1987	112	150	103	190	154	239	172	121	141	175	111	96	90	120	163	136	121	105	135	155	179	122	
1988	148	160	172	234	166	239	264	146	189	268	120	106	130	260	142	171	180	148	216	226	215	187	
1989	81	102	112	142	86	139	170	75	137	173	117	93	89	171	101	123	147	127	126	129	185	115	
1990	77	78	105	110	79	123	161	57	136	142	124	97	52	118	79	91	93	87	89	116	140	79	
1991	79	98	108	109	101	143	123	66	147	134	112	78	49	104	99	99	87	103	116	111	146	76	
1992	48	56	77	85	113	137	117	48	177	172	123	109	37	72	110	73	73	101	73	79	131	85	
1993	63	62	96	97	144	154	127	75	236	166	147	121	40	76	134	103	80	109	77	88	136	134	
1994	68	34	97	111	124	143	103	91	223	162	130	123	33	67	99	86	76	86	86	103	122	139	
1995	46	30	62	77	94	86	75	71	217	167	109	131	11	54	78	68	46	90	41	81	101	79	
1996	144	83	182	143	148	188	165	178	221	272	163	178	70	179	136	131	113	103	131	200	160	143	
1997	127	70	161	145	147	210	159	151	211	280	156	170	77	203	122	141	122	100	128	155	174	141	
1998	123	78	132	139	154	264	161	175	320	314	195	199	79	216	135	134	155	102	141	999	181	209	
1999	65	36	75	112	115	206	120	109	233	242	169	132	51	125	98	105	102	99	74	NaN	146	124	
2000	57	999	97	999	122	202	116	127	159	174	117	125	59	122	35	106	119	99	128	NaN	130	106	
2001	999	NaN	999	NaN	999	999	144	153	162	110	114	136	78	170	125	95	125	99	169	NaN	130	125	
