# Schweingruber - Chasseral NE North - PCAB - ITRDB SWIT105
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4379
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit105l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit105l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Chasseral NE North - PCAB - ITRDB SWIT105
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Chasseral NE North
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 47.13
# Southernmost_Latitude: 47.13
# Easternmost_Longitude: 7.07
# Westernmost_Longitude: 7.07
# Elevation: 1500
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT105
# Earliest_Year: 1839
# Most_Recent_Year: 1974
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 221001_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221001; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221003_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221003; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221004_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221004; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221005_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221005; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221006_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221006; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221007_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221007; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221008_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221008; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221009_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221009; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221010_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221010; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221013_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221013; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221014_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221014; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221016_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221016; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221041_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 221151_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 221151; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	221001_raw	221003_raw	221004_raw	221005_raw	221006_raw	221007_raw	221008_raw	221009_raw	221010_raw	221011_raw	221012_raw	221013_raw	221014_raw	221016_raw	221041_raw	221151_raw	
1839 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	334	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	177	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	111	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	320	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	192	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	150	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	142	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	123	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	140	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	83	NaN	NaN	NaN	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	44	NaN	NaN	NaN	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	62	NaN	NaN	NaN	
1851	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	61	NaN	NaN	NaN	
1852	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	59	NaN	NaN	NaN	
1853	NaN	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	69	NaN	NaN	NaN	
1854	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	94	NaN	NaN	NaN	
1855	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	162	NaN	NaN	NaN	
1856	NaN	NaN	NaN	49	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	81	NaN	NaN	NaN	
1857	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	41	NaN	NaN	NaN	
1858	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	22	NaN	NaN	NaN	
1859	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	34	NaN	NaN	NaN	
1860	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	105	NaN	NaN	NaN	
1861	NaN	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	85	NaN	NaN	NaN	
1862	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	54	NaN	NaN	NaN	
1863	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	47	NaN	NaN	NaN	
1864	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	25	NaN	NaN	NaN	
1865	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	46	NaN	NaN	NaN	
1866	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	39	NaN	NaN	NaN	
1867	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	119	NaN	NaN	NaN	
1868	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	74	NaN	NaN	NaN	
1869	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	29	NaN	NaN	NaN	
1870	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	26	NaN	NaN	NaN	
1871	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	32	NaN	NaN	NaN	
1872	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12	27	NaN	NaN	NaN	
1873	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	76	NaN	NaN	NaN	
1874	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	41	NaN	NaN	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	201	NaN	NaN	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	114	NaN	NaN	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	19	42	NaN	NaN	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	51	NaN	NaN	NaN	21	47	NaN	NaN	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	22	29	NaN	NaN	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	14	17	NaN	NaN	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	12	19	NaN	NaN	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	3	13	NaN	NaN	NaN	
1883	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	3	10	NaN	NaN	NaN	
1884	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	6	17	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	7	15	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	10	15	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	5	23	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	12	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	10	18	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	11	17	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	13	19	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	6	8	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	13	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	9	14	NaN	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	5	11	NaN	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	10	15	NaN	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	14	19	NaN	NaN	NaN	
1896	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	6	7	NaN	NaN	NaN	
1897	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	13	49	NaN	NaN	NaN	
1898	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	19	24	NaN	NaN	NaN	
1899	NaN	41	NaN	28	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	49	17	22	NaN	NaN	NaN	
1900	NaN	36	NaN	36	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	39	13	18	NaN	NaN	NaN	
1901	NaN	57	NaN	52	NaN	NaN	NaN	21	NaN	NaN	55	13	21	NaN	NaN	NaN	
1902	NaN	51	NaN	30	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	31	8	17	NaN	NaN	NaN	
1903	NaN	37	NaN	8	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	39	8	8	NaN	NaN	NaN	
1904	NaN	18	NaN	16	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	26	5	36	NaN	NaN	NaN	
1905	NaN	35	NaN	20	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	56	10	25	NaN	NaN	NaN	
1906	NaN	39	NaN	9	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	30	11	9	NaN	NaN	NaN	
1907	NaN	34	NaN	14	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	37	12	9	NaN	NaN	NaN	
1908	NaN	65	NaN	37	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	43	18	11	NaN	NaN	NaN	
1909	NaN	32	NaN	13	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	32	13	10	NaN	NaN	NaN	
1910	NaN	17	NaN	17	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	26	8	9	NaN	NaN	NaN	
1911	NaN	16	NaN	16	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	19	10	10	NaN	NaN	NaN	
1912	NaN	12	NaN	10	NaN	NaN	NaN	1	NaN	NaN	1	1	1	NaN	NaN	NaN	
1913	NaN	17	NaN	7	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	37	7	9	NaN	43	NaN	
1914	NaN	21	NaN	9	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	42	16	14	NaN	58	NaN	
1915	NaN	39	NaN	8	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	35	15	14	NaN	38	130	
1916	NaN	32	49	11	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	21	18	15	NaN	44	62	
1917	NaN	35	57	9	NaN	NaN	NaN	45	49	NaN	37	25	16	NaN	70	51	
1918	NaN	18	31	17	NaN	NaN	NaN	11	32	NaN	30	15	10	NaN	38	39	
1919	NaN	20	25	15	24	NaN	NaN	25	49	NaN	29	17	13	NaN	44	31	
1920	NaN	21	30	16	19	NaN	NaN	17	50	NaN	34	20	15	NaN	53	32	
1921	NaN	22	17	18	19	NaN	NaN	34	29	NaN	17	13	24	NaN	31	27	
1922	NaN	32	31	13	29	NaN	NaN	21	44	NaN	22	17	14	NaN	35	47	
1923	NaN	21	20	25	24	NaN	NaN	28	31	NaN	13	17	38	NaN	25	188	
1924	NaN	18	25	13	19	NaN	NaN	8	24	NaN	12	1	21	NaN	29	87	
1925	NaN	23	27	17	20	NaN	NaN	21	42	NaN	19	16	22	NaN	38	50	
1926	NaN	22	22	8	15	NaN	NaN	16	29	NaN	15	11	12	NaN	24	38	
1927	NaN	24	23	9	16	NaN	NaN	22	60	NaN	24	16	14	NaN	40	55	
1928	NaN	33	17	14	19	47	NaN	25	54	35	24	11	28	30	31	51	
1929	NaN	24	13	8	11	48	NaN	16	32	22	20	10	10	25	18	23	
1930	NaN	16	17	4	13	26	NaN	11	27	19	20	6	9	24	24	26	
1931	NaN	17	26	7	17	51	NaN	15	48	11	29	10	11	28	51	62	
1932	NaN	16	18	26	15	62	NaN	15	39	20	30	9	14	23	24	33	
1933	NaN	31	20	25	25	53	NaN	19	41	11	33	11	11	29	44	44	
1934	NaN	30	20	23	28	54	NaN	24	32	17	23	11	10	38	56	45	
1935	NaN	23	19	16	30	30	NaN	23	37	21	27	16	14	38	53	180	
1936	NaN	13	13	8	25	32	69	15	27	10	18	11	10	33	30	57	
1937	NaN	9	22	8	40	67	49	14	28	16	30	15	10	33	32	169	
1938	NaN	9	16	6	36	18	39	22	23	14	30	16	9	26	52	77	
1939	NaN	9	20	7	27	40	34	17	37	15	33	15	8	32	35	53	
1940	NaN	6	16	8	16	24	21	11	24	10	27	18	12	21	20	36	
1941	NaN	8	20	5	14	15	39	7	24	14	26	4	9	20	32	59	
1942	NaN	10	20	7	18	20	45	11	40	11	25	5	7	18	23	59	
1943	NaN	16	22	8	20	54	56	14	43	13	46	6	12	29	38	68	
1944	NaN	25	18	7	26	38	47	14	57	12	39	7	14	23	36	53	
1945	NaN	23	18	11	21	30	55	21	44	13	26	3	19	31	36	39	
1946	NaN	16	18	8	16	53	38	11	25	10	31	5	15	24	27	39	
1947	35	18	29	9	14	34	69	14	20	7	21	6	9	33	25	50	
1948	85	19	16	7	15	31	42	9	20	7	31	8	13	33	20	36	
1949	48	12	18	13	18	36	54	11	23	10	17	10	14	31	19	36	
1950	78	17	18	13	18	47	26	12	23	10	22	12	6	22	36	41	
1951	43	9	17	13	11	21	30	14	23	8	26	4	11	23	46	199	
1952	20	9	14	11	13	32	27	15	20	7	18	6	11	14	14	80	
1953	46	11	14	10	12	35	20	14	29	10	43	5	11	18	24	69	
1954	39	8	14	6	9	36	24	11	19	9	30	1	6	18	17	44	
1955	34	11	17	7	13	34	34	15	22	13	24	3	7	22	26	44	
1956	46	11	10	5	19	38	22	12	33	14	29	1	8	25	22	40	
1957	31	1	9	4	7	16	16	3	24	10	21	1	1	15	12	33	
1958	58	12	13	3	8	29	28	6	45	13	36	1	5	25	23	49	
1959	49	21	15	20	17	49	36	12	49	18	55	9	8	26	27	52	
1960	31	21	13	14	18	27	26	6	31	13	32	3	6	16	18	33	
1961	129	24	14	16	20	29	35	6	48	19	35	5	10	17	21	30	
1962	180	26	14	15	16	32	48	12	44	18	29	11	13	25	26	37	
1963	66	35	15	18	18	11	75	12	35	19	26	7	23	30	36	61	
1964	52	27	14	14	22	50	65	13	68	27	38	11	31	41	52	51	
1965	32	19	12	13	16	17	36	7	39	24	27	11	18	36	21	34	
1966	47	13	9	10	19	22	83	18	26	17	20	7	17	71	15	227	
1967	56	14	11	14	18	32	54	20	27	28	24	13	17	64	18	174	
1968	29	13	9	8	18	31	23	11	32	12	19	11	22	40	8	123	
1969	32	16	16	19	21	42	55	15	24	26	31	20	29	43	20	61	
1970	41	15	10	17	17	53	45	26	34	23	25	18	33	34	10	175	
1971	57	18	11	33	36	81	67	13	67	44	44	18	60	66	11	105	
1972	29	11	3	26	21	22	43	9	21	3	4	16	33	24	3	43	
1973	18	14	6	26	26	59	43	11	109	40	24	12	28	23	6	28	
1974	25	15	9	31	27	57	52	12	83	35	33	28	24	27	9	29	
