# Schweingruber - Riederalp Vs Aletschwald - PCAB - ITRDB SWIT110
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4609
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit110e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit110e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Riederalp Vs Aletschwald - PCAB - ITRDB SWIT110
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Riederalp Vs Aletschwald
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.4
# Southernmost_Latitude: 46.4
# Easternmost_Longitude: 8.02
# Westernmost_Longitude: 8.02
# Elevation: 2000
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT110
# Earliest_Year: 1778
# Most_Recent_Year: 1974
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 226012_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226021_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226023_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226023; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226026_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226026; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226028_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226028; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226029_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226029; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226034_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226034; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226035_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226035; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226036_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226036; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226037_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226037; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 227040_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 227040; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 227042_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 227042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	226012_raw	226021_raw	226023_raw	226026_raw	226028_raw	226029_raw	226034_raw	226035_raw	226036_raw	226037_raw	227040_raw	227042_raw	
1778 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	
1779	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	89	NaN	NaN	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	53	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	118	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	105	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	83	NaN	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	98	NaN	NaN	NaN	NaN	104	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	104	NaN	NaN	NaN	NaN	102	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	88	NaN	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	89	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	53	NaN	NaN	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	107	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	NaN	79	NaN	NaN	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	117	81	NaN	NaN	NaN	
1829	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	105	91	NaN	NaN	NaN	
1830	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	71	77	NaN	NaN	NaN	
1831	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	94	69	NaN	NaN	NaN	
1832	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	83	71	NaN	NaN	NaN	
1833	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	128	90	NaN	NaN	NaN	
1834	NaN	NaN	91	NaN	122	NaN	NaN	148	104	NaN	NaN	NaN	
1835	NaN	NaN	59	NaN	69	NaN	NaN	139	117	NaN	NaN	NaN	
1836	NaN	NaN	73	NaN	68	NaN	NaN	143	110	NaN	NaN	NaN	
1837	NaN	NaN	72	NaN	104	NaN	NaN	149	104	NaN	NaN	NaN	
1838	NaN	NaN	57	NaN	107	NaN	NaN	117	100	NaN	NaN	NaN	
1839	NaN	NaN	57	NaN	108	NaN	NaN	121	110	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	56	NaN	96	NaN	NaN	95	98	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	69	NaN	90	NaN	NaN	82	89	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	71	NaN	84	NaN	NaN	129	120	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	51	NaN	66	NaN	NaN	96	66	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	93	NaN	87	NaN	NaN	153	104	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	81	NaN	116	NaN	NaN	133	98	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	78	NaN	158	NaN	NaN	174	125	126	NaN	NaN	
1847	NaN	111	57	NaN	111	NaN	NaN	82	79	84	NaN	NaN	
1848	NaN	112	76	NaN	103	NaN	NaN	83	86	113	NaN	NaN	
1849	NaN	115	85	NaN	106	NaN	NaN	87	100	113	NaN	NaN	
1850	NaN	93	75	NaN	106	NaN	NaN	80	97	109	NaN	NaN	
1851	NaN	106	75	NaN	91	NaN	NaN	93	85	114	NaN	NaN	
1852	NaN	93	81	NaN	114	NaN	NaN	99	89	140	NaN	NaN	
1853	NaN	120	79	NaN	114	NaN	NaN	91	88	149	NaN	NaN	
1854	NaN	87	66	NaN	106	NaN	NaN	51	52	118	NaN	NaN	
1855	NaN	93	72	NaN	87	NaN	NaN	69	79	114	NaN	NaN	
1856	NaN	87	49	NaN	92	NaN	NaN	72	80	115	NaN	NaN	
1857	NaN	87	61	NaN	96	NaN	NaN	95	94	105	NaN	NaN	
1858	NaN	81	65	NaN	120	NaN	NaN	92	82	108	NaN	NaN	
1859	NaN	81	72	NaN	116	NaN	NaN	95	107	118	NaN	NaN	
1860	NaN	102	74	NaN	104	NaN	43	76	85	107	NaN	NaN	
1861	NaN	92	75	NaN	129	NaN	49	78	84	110	NaN	NaN	
1862	NaN	78	55	NaN	130	NaN	48	49	74	93	NaN	NaN	
1863	NaN	114	81	NaN	150	NaN	64	70	98	115	NaN	NaN	
1864	NaN	128	94	NaN	144	NaN	64	73	74	115	NaN	NaN	
1865	NaN	112	81	NaN	110	NaN	52	85	83	94	NaN	NaN	
1866	NaN	108	71	NaN	89	NaN	69	89	104	88	NaN	NaN	
1867	NaN	112	82	NaN	112	NaN	60	107	101	84	NaN	NaN	
1868	NaN	122	77	NaN	104	NaN	84	103	91	70	NaN	187	
1869	NaN	123	76	NaN	100	NaN	86	72	83	77	NaN	156	
1870	NaN	111	76	NaN	84	NaN	64	107	88	67	NaN	123	
1871	NaN	126	73	NaN	121	NaN	92	91	72	93	NaN	185	
1872	NaN	124	79	NaN	143	NaN	79	82	80	75	NaN	179	
1873	NaN	118	89	NaN	120	NaN	70	91	92	74	183	157	
1874	98	130	104	NaN	144	NaN	59	83	94	91	187	178	
1875	135	121	76	NaN	117	NaN	70	102	73	98	232	197	
1876	108	104	60	NaN	120	NaN	75	95	74	98	181	184	
1877	99	142	78	NaN	110	NaN	97	108	77	113	175	175	
1878	102	119	58	NaN	112	NaN	78	74	56	110	134	123	
1879	111	137	59	NaN	104	NaN	73	81	50	101	168	144	
1880	93	145	67	138	96	NaN	65	41	57	105	192	166	
1881	82	167	77	94	123	NaN	86	84	86	133	217	215	
1882	94	158	83	114	134	NaN	81	73	52	98	204	196	
1883	98	133	76	119	130	NaN	88	72	55	84	172	165	
1884	103	145	82	97	150	NaN	81	70	52	84	202	152	
1885	110	147	95	76	167	NaN	77	81	63	104	189	168	
1886	127	121	66	83	154	NaN	58	39	40	103	176	160	
1887	128	130	67	69	122	68	52	61	79	102	162	217	
1888	99	87	33	74	91	45	43	30	47	79	104	119	
1889	139	88	68	102	119	63	54	65	86	93	144	195	
1890	145	87	68	99	127	59	55	73	54	92	125	173	
1891	128	93	61	84	114	38	48	60	63	86	116	143	
1892	155	106	77	99	130	67	65	71	70	109	145	147	
1893	133	129	75	87	129	67	46	55	72	93	153	163	
1894	119	147	83	66	132	78	45	58	85	86	148	166	
1895	105	139	69	74	121	70	43	62	78	99	146	154	
1896	119	121	62	71	109	51	35	61	84	94	140	150	
1897	149	113	74	94	105	70	46	134	86	107	167	155	
1898	175	106	57	105	120	78	35	137	55	93	141	145	
1899	158	126	46	99	118	72	36	103	49	94	102	130	
1900	144	149	68	103	117	79	43	104	84	117	116	164	
1901	124	158	75	109	113	83	38	108	105	124	117	168	
1902	109	132	72	84	101	83	46	110	89	107	116	157	
1903	115	114	70	100	87	89	58	91	81	110	118	158	
1904	126	114	72	109	97	89	52	86	109	106	117	144	
1905	143	138	72	105	118	80	65	85	88	130	96	122	
1906	95	97	46	74	82	68	36	59	58	98	80	98	
1907	93	99	46	73	83	52	36	38	60	87	64	87	
1908	107	147	82	97	113	93	44	60	104	105	102	138	
1909	70	93	38	71	84	47	24	23	42	82	79	92	
1910	95	114	78	110	85	80	54	62	77	78	97	124	
1911	104	123	67	97	93	99	49	86	90	80	115	122	
1912	141	120	66	111	102	71	40	77	72	102	100	93	
1913	89	72	57	79	78	59	46	78	43	85	77	84	
1914	114	101	66	97	85	67	61	86	67	87	115	107	
1915	102	119	67	102	98	59	52	104	78	83	124	111	
1916	87	113	66	79	90	58	52	52	57	88	110	103	
1917	111	136	72	78	92	64	52	80	73	102	121	127	
1918	92	120	64	73	99	41	39	52	70	106	114	103	
1919	96	125	74	64	101	62	49	63	63	99	109	97	
1920	127	142	75	69	109	66	52	75	84	91	101	105	
1921	150	158	67	91	131	75	45	101	109	146	113	104	
1922	126	106	64	62	93	55	31	72	83	107	68	65	
1923	126	135	56	60	115	51	40	69	93	119	97	89	
1924	132	132	71	62	126	37	36	60	85	133	107	101	
1925	131	117	65	68	132	53	43	70	78	144	99	98	
1926	101	93	57	64	101	52	45	90	54	109	87	71	
1927	121	127	50	64	119	64	49	89	76	124	91	77	
1928	123	129	64	52	132	80	57	102	110	141	86	73	
1929	131	94	42	50	121	60	48	54	75	124	58	53	
1930	139	89	50	59	97	78	55	63	73	115	62	54	
1931	148	116	72	67	112	80	60	94	100	129	79	78	
1932	122	83	61	65	91	81	53	61	68	121	59	65	
1933	94	84	36	58	80	63	29	40	57	112	57	51	
1934	93	88	44	54	88	57	25	43	66	113	52	61	
1935	97	86	44	55	103	64	34	51	77	109	55	61	
1936	122	95	37	79	101	81	42	45	49	110	51	71	
1937	144	109	38	78	107	75	40	70	64	105	58	90	
1938	126	113	46	86	122	77	41	64	63	102	58	89	
1939	109	87	43	69	84	72	33	48	64	104	59	83	
1940	74	71	38	63	71	59	30	30	42	94	44	44	
1941	94	110	54	70	87	82	39	60	72	112	64	75	
1942	117	92	59	80	84	81	45	59	63	110	66	68	
1943	122	106	61	73	81	82	44	41	66	104	54	59	
1944	104	92	53	76	64	67	35	46	57	98	48	63	
1945	93	91	49	87	64	72	42	57	62	103	46	71	
1946	119	94	40	80	59	79	37	49	61	94	50	92	
1947	140	103	48	87	70	123	29	90	80	99	53	97	
1948	75	43	27	53	32	85	21	43	43	69	16	35	
1949	107	83	61	65	59	121	28	90	89	102	44	87	
1950	121	82	59	53	71	104	35	75	85	106	48	101	
1951	134	114	57	108	97	103	38	84	77	110	73	112	
1952	126	103	58	88	84	117	43	88	90	115	74	119	
1953	79	65	47	71	67	77	40	47	47	110	51	62	
1954	98	101	44	77	85	91	42	86	77	122	62	75	
1955	99	103	70	104	79	151	63	109	80	139	85	110	
1956	84	95	55	91	71	92	52	85	68	112	69	89	
1957	66	80	50	72	76	90	46	91	74	105	75	93	
1958	84	93	56	74	86	102	29	86	71	128	84	108	
1959	74	90	55	58	90	98	33	67	72	111	64	76	
1960	55	93	57	63	78	83	44	71	62	102	58	76	
1961	65	94	53	62	93	99	47	98	72	113	75	90	
1962	59	82	42	54	72	71	33	74	83	99	56	93	
1963	67	95	40	55	89	71	35	75	85	114	70	121	
1964	72	84	52	76	86	100	39	113	83	120	98	191	
1965	69	89	53	68	91	96	33	79	72	111	94	172	
1966	80	83	62	80	93	119	39	94	83	130	115	180	
1967	86	94	63	82	92	128	45	88	84	109	125	180	
1968	84	93	57	71	82	119	53	65	84	112	109	139	
1969	90	115	66	86	100	139	34	67	73	119	110	123	
1970	84	87	72	78	93	113	38	68	74	107	98	97	
1971	72	77	72	64	83	100	41	55	69	100	97	79	
1972	67	85	89	65	86	104	41	66	85	104	85	76	
1973	78	82	95	82	89	128	47	86	91	122	91	104	
1974	64	63	73	62	69	73	35	61	58	81	59	49	
