# Schweingruber - Mittleri Hellelawald - ABAL - ITRDB SWIT121
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4531
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit121l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit121l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, more info, earlywood width, ring width, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-07-31
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Mittleri Hellelawald - ABAL - ITRDB SWIT121
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description:  NOAA Template Chronology file added 2019-01-08. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Mittleri Hellelawald
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.3
# Southernmost_Latitude: 46.3
# Easternmost_Longitude: 7.83
# Westernmost_Longitude: 7.83
# Elevation: 1510
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT121
# Earliest_Year: 1812
# Most_Recent_Year: 1980
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Abies alba Mill.
# Common_Name: silver fir
# Tree_Species_Code: ABAL
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 606011_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606012_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606021_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606022_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606031_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606032_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606041_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606042_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606051_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606052_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606061_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606062_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606071_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606072_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606081_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606082_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606082; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606091_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606092_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606092; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606101_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606102_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606102; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606111_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606111; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606112_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606112; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606121_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606121; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606122_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606122; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606131_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606131; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 606132_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 606132; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	606011_raw	606012_raw	606021_raw	606022_raw	606031_raw	606032_raw	606041_raw	606042_raw	606051_raw	606052_raw	606061_raw	606062_raw	606071_raw	606072_raw	606081_raw	606082_raw	606091_raw	606092_raw	606101_raw	606102_raw	606111_raw	606112_raw	606121_raw	606122_raw	606131_raw	606132_raw	
1812 	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	45	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	26	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	22	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	25	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	30	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	NaN	63	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	
1824	NaN	NaN	55	33	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	
1825	NaN	NaN	27	39	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	
1826	NaN	NaN	18	34	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	
1827	NaN	NaN	22	30	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	
1828	NaN	NaN	19	31	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	22	
1829	NaN	NaN	26	26	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	20	
1830	NaN	NaN	29	36	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	23	
1831	NaN	NaN	31	38	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	43	
1832	NaN	NaN	24	36	25	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	27	
1833	NaN	NaN	14	18	32	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	23	
1834	NaN	NaN	21	33	40	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	48	
1835	NaN	NaN	21	25	46	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	31	
1836	NaN	NaN	-999	-999	24	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	NaN	37	30	
1837	NaN	NaN	-999	21	34	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	33	NaN	NaN	NaN	NaN	60	NaN	30	37	
1838	NaN	NaN	16	17	29	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	27	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	23	27	
1839	NaN	NaN	23	25	45	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	29	NaN	NaN	NaN	NaN	42	NaN	24	35	
1840	NaN	NaN	19	18	30	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	26	NaN	NaN	NaN	NaN	32	NaN	27	43	
1841	NaN	NaN	16	17	55	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	34	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	28	53	
1842	NaN	NaN	17	18	47	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	59	NaN	NaN	NaN	NaN	32	NaN	29	44	
1843	19	NaN	17	16	33	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	33	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	31	39	
1844	23	NaN	17	14	39	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	37	NaN	NaN	40	NaN	35	NaN	36	51	
1845	14	NaN	14	17	33	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	32	NaN	NaN	33	NaN	30	NaN	31	27	
1846	22	NaN	25	32	60	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	42	NaN	NaN	50	38	43	NaN	40	43	
1847	22	NaN	20	23	58	63	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	35	36	NaN	NaN	38	44	35	NaN	38	50	
1848	21	NaN	29	23	45	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	38	35	NaN	NaN	40	33	31	NaN	48	47	
1849	18	NaN	28	23	37	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17	NaN	28	33	NaN	NaN	39	32	41	NaN	36	42	
1850	21	NaN	37	21	29	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	34	37	NaN	NaN	48	42	45	NaN	52	39	
1851	23	NaN	17	25	30	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	NaN	38	54	NaN	NaN	38	35	37	NaN	55	53	
1852	23	34	22	28	43	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	NaN	34	61	NaN	NaN	38	33	49	NaN	63	49	
1853	20	32	29	30	38	48	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	45	70	NaN	NaN	40	34	42	NaN	61	50	
1854	18	33	52	38	47	51	53	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	40	61	77	NaN	NaN	67	51	24	NaN	57	50	
1855	17	32	42	63	32	33	36	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	40	50	67	NaN	NaN	58	41	53	NaN	48	38	
1856	22	40	41	57	26	33	43	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	55	82	95	NaN	NaN	83	48	67	NaN	63	55	
1857	24	38	68	40	32	30	37	61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	31	57	58	NaN	NaN	72	38	43	NaN	51	50	
1858	24	34	22	21	27	25	22	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	36	33	39	NaN	NaN	46	32	50	NaN	56	58	
1859	29	35	20	19	29	37	25	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	34	53	63	NaN	NaN	66	36	37	NaN	51	53	
1860	13	15	12	14	18	21	18	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	17	27	27	NaN	NaN	45	36	27	NaN	43	32	
1861	24	24	23	21	25	24	27	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	39	55	67	NaN	NaN	80	40	28	NaN	54	42	
1862	17	14	16	14	20	18	28	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	57	65	85	NaN	NaN	87	45	25	NaN	32	36	
1863	19	16	16	12	29	26	32	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	48	44	53	58	NaN	NaN	58	40	23	NaN	35	31	
1864	26	14	18	12	31	38	41	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	42	73	62	NaN	NaN	77	62	32	NaN	71	48	
1865	9	10	12	9	28	23	46	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	42	62	58	NaN	NaN	58	41	31	NaN	46	32	
1866	18	16	13	8	36	33	39	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	35	43	43	NaN	NaN	76	40	39	NaN	39	32	
1867	20	15	18	12	30	50	29	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	34	49	51	NaN	NaN	73	43	34	NaN	54	36	
1868	19	14	12	11	30	36	46	36	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	42	40	43	NaN	NaN	41	33	27	33	31	29	
1869	39	30	24	17	66	40	46	35	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	31	29	48	42	NaN	NaN	77	56	48	48	30	31	
1870	22	17	12	10	42	50	66	53	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	51	47	50	50	NaN	NaN	53	31	31	45	21	17	
1871	31	19	13	12	31	36	33	37	NaN	NaN	17	20	NaN	NaN	34	29	33	35	NaN	NaN	75	35	45	30	28	28	
1872	25	17	18	12	47	59	48	51	NaN	NaN	10	14	NaN	NaN	45	37	48	49	NaN	NaN	55	40	37	32	34	33	
1873	30	22	15	17	56	62	52	48	NaN	NaN	18	21	NaN	NaN	41	46	48	49	NaN	NaN	72	53	47	47	35	49	
1874	21	17	12	12	40	33	42	40	NaN	NaN	14	21	NaN	NaN	34	26	35	29	NaN	NaN	55	36	24	27	14	20	
1875	17	12	11	10	32	36	35	32	NaN	NaN	20	25	NaN	NaN	40	35	25	29	NaN	NaN	61	45	27	31	28	28	
1876	29	19	12	17	41	53	51	57	NaN	NaN	21	31	NaN	NaN	55	47	45	46	NaN	NaN	74	48	40	53	37	40	
1877	15	12	9	12	33	35	37	46	NaN	NaN	23	30	NaN	NaN	42	36	26	27	NaN	NaN	62	39	33	34	28	37	
1878	17	17	13	17	48	42	51	71	NaN	NaN	27	23	NaN	NaN	51	43	43	43	NaN	NaN	78	42	40	43	43	37	
1879	13	9	11	16	41	50	57	72	NaN	NaN	28	31	NaN	NaN	54	54	48	44	NaN	NaN	77	52	43	47	45	46	
1880	27	27	10	20	28	37	54	59	NaN	NaN	12	19	NaN	NaN	56	58	39	42	NaN	NaN	70	62	43	49	57	47	
1881	38	54	23	36	37	57	63	86	NaN	NaN	28	59	NaN	NaN	65	68	39	42	NaN	NaN	144	78	47	60	70	55	
1882	30	56	27	43	51	58	45	56	NaN	NaN	27	46	NaN	NaN	48	79	37	37	NaN	NaN	142	88	32	60	59	56	
1883	28	45	29	39	37	49	39	41	NaN	NaN	26	41	NaN	NaN	44	65	24	17	NaN	NaN	98	53	20	41	43	50	
1884	43	62	57	83	70	80	78	93	NaN	NaN	52	62	NaN	NaN	60	85	47	36	NaN	NaN	154	124	32	69	67	67	
1885	50	48	60	79	81	74	70	70	NaN	NaN	36	37	NaN	NaN	64	97	29	24	NaN	NaN	220	172	42	59	59	49	
1886	49	64	57	76	73	81	56	52	NaN	NaN	28	36	NaN	NaN	65	98	45	42	NaN	NaN	128	72	57	59	55	46	
1887	42	54	53	62	64	71	66	62	NaN	NaN	31	41	NaN	NaN	52	66	36	33	NaN	NaN	195	69	54	55	44	33	
1888	16	20	38	47	21	39	24	29	NaN	NaN	21	31	NaN	NaN	20	36	15	16	NaN	NaN	99	49	22	18	30	22	
1889	26	41	47	67	45	52	47	35	NaN	NaN	21	27	NaN	NaN	41	53	27	28	NaN	NaN	143	94	30	37	30	33	
1890	30	34	52	59	50	70	58	54	NaN	NaN	28	36	NaN	NaN	42	67	35	40	NaN	NaN	128	108	38	44	35	36	
1891	19	23	38	36	34	62	34	40	NaN	NaN	19	25	NaN	41	36	46	24	29	NaN	NaN	70	58	29	28	26	27	
1892	26	34	44	43	43	68	22	34	NaN	NaN	22	30	NaN	40	41	70	29	30	NaN	NaN	51	65	32	38	23	33	
1893	29	36	43	40	46	62	57	38	59	NaN	25	24	53	35	33	62	36	47	54	33	41	52	32	31	17	36	
1894	22	27	35	34	40	48	31	38	44	NaN	24	28	47	38	37	53	6	74	34	33	43	58	23	26	15	26	
1895	38	36	38	33	45	54	38	36	30	NaN	22	23	35	34	45	63	43	33	23	27	38	66	33	33	15	24	
1896	29	30	35	28	28	45	30	39	24	NaN	19	22	48	35	28	42	25	32	23	53	26	37	32	25	17	20	
1897	42	40	39	25	38	47	29	33	33	NaN	24	32	39	35	28	42	19	30	27	59	32	58	41	30	29	36	
1898	35	46	41	26	41	55	42	37	36	NaN	34	34	52	37	31	49	12	29	26	78	29	52	45	28	43	34	
1899	44	45	36	26	48	56	46	51	42	60	20	27	52	47	33	48	12	44	27	65	28	58	63	44	27	27	
1900	30	43	44	29	43	44	32	48	41	55	20	27	40	38	41	56	10	39	38	55	25	60	52	37	35	25	
1901	32	45	26	21	43	41	39	38	50	55	42	41	27	36	47	59	13	29	30	44	29	52	53	25	32	26	
1902	26	37	22	22	39	42	23	38	30	31	42	38	48	54	44	46	14	25	43	68	30	39	41	28	11	25	
1903	28	41	25	26	37	49	23	31	39	32	58	43	91	79	46	53	17	27	53	57	29	52	36	18	20	23	
1904	42	44	33	28	48	56	44	51	31	36	65	54	93	81	55	69	24	32	55	85	47	81	54	29	28	29	
1905	68	59	24	22	42	47	34	45	36	32	55	52	85	44	45	59	27	24	43	76	29	54	26	24	25	24	
1906	34	30	29	35	40	45	33	32	28	36	55	56	53	34	39	61	24	29	45	72	37	54	35	26	30	31	
1907	29	28	24	36	33	37	22	25	24	37	40	41	22	12	42	71	18	25	36	84	23	38	39	25	32	29	
1908	30	24	21	25	27	33	35	29	22	32	28	20	23	13	30	48	19	22	32	48	22	39	29	25	38	29	
1909	20	24	20	29	19	32	30	22	33	49	42	30	23	17	34	55	14	25	51	56	20	33	20	17	34	21	
1910	27	21	18	20	20	30	37	23	24	30	29	18	28	22	23	30	13	30	52	49	18	34	24	16	26	30	
1911	43	31	28	23	33	48	45	25	37	36	56	33	63	37	37	41	31	45	35	48	29	47	27	17	33	-999	
1912	26	23	15	10	23	31	52	38	34	44	39	47	66	47	14	21	16	37	40	46	20	27	20	15	28	22	
1913	13	13	11	10	13	20	30	17	27	34	31	31	28	25	21	33	15	24	28	28	15	17	15	11	24	21	
1914	30	21	14	13	22	45	29	21	32	41	61	39	46	43	25	38	32	39	31	33	22	29	23	18	38	29	
1915	13	14	11	8	14	21	25	14	41	34	60	42	45	51	27	41	20	28	32	30	13	22	13	8	29	27	
1916	26	24	22	19	28	60	58	33	36	41	76	52	67	69	37	43	38	56	38	38	33	43	26	15	37	45	
1917	16	11	14	11	17	32	34	17	31	36	48	34	44	51	26	26	27	37	32	29	20	24	18	13	26	31	
1918	29	26	18	13	27	47	37	31	21	25	39	29	55	44	19	22	32	25	30	37	19	29	23	15	29	38	
1919	16	12	12	12	16	37	28	27	26	26	52	27	41	36	23	27	25	17	27	25	17	27	15	12	27	33	
1920	30	26	20	13	27	55	34	34	22	31	49	27	51	38	19	21	32	32	23	33	19	30	16	11	26	28	
1921	20	14	16	20	24	35	56	48	20	60	37	21	51	41	26	26	22	26	29	32	13	14	19	19	14	18	
1922	20	14	10	8	11	22	16	22	13	30	32	17	31	20	17	20	15	20	19	21	9	13	9	7	12	12	
1923	43	31	26	22	30	61	40	48	24	35	53	29	45	50	34	40	33	45	33	23	29	48	27	21	31	46	
1924	24	18	20	20	28	40	21	33	21	28	42	28	38	40	19	30	26	27	43	28	16	25	16	10	23	28	
1925	23	18	15	17	25	47	21	29	28	27	71	38	41	41	23	36	30	35	50	35	19	35	22	15	29	49	
1926	26	35	23	17	31	59	30	36	17	22	46	31	34	40	20	32	35	26	33	27	20	32	17	13	28	54	
1927	24	22	20	23	25	45	23	22	15	23	44	39	38	34	24	33	27	22	40	29	15	30	19	12	25	40	
1928	24	28	22	21	35	51	41	34	23	49	39	31	48	47	26	35	24	19	31	23	19	32	24	18	26	34	
1929	-999	26	20	19	24	36	26	20	34	26	29	28	39	47	17	29	21	15	54	25	17	23	15	11	19	23	
1930	22	21	10	10	21	40	32	20	21	22	21	11	31	34	14	22	15	12	39	40	14	22	12	8	14	19	
1931	25	23	15	13	20	45	34	21	31	27	26	26	44	46	20	25	19	19	67	100	18	27	18	18	19	21	
1932	27	19	20	22	25	52	35	26	41	52	34	38	54	45	33	49	24	27	101	114	19	29	18	23	27	22	
1933	24	17	18	18	25	44	35	25	36	32	45	35	53	50	30	44	25	20	112	108	16	27	19	24	18	20	
1934	24	17	18	21	20	42	18	11	24	22	33	30	51	43	21	28	21	23	109	135	14	21	14	14	13	18	
1935	22	19	11	16	22	40	37	29	27	28	48	45	44	50	27	28	19	19	102	126	19	25	17	17	19	12	
1936	17	20	15	18	14	37	19	22	32	29	34	43	46	44	19	21	22	18	69	90	13	26	13	15	24	16	
1937	24	18	26	27	21	56	36	32	34	33	58	57	46	63	26	31	20	17	67	100	21	38	17	29	21	18	
1938	17	15	21	24	23	54	21	21	36	35	53	61	58	60	19	27	21	13	70	125	18	35	13	18	33	27	
1939	14	17	16	18	21	33	22	21	30	30	41	52	41	43	16	19	15	15	48	55	17	29	16	20	24	17	
1940	17	16	16	20	20	42	21	19	32	43	50	46	43	42	24	20	22	17	54	71	17	22	25	23	23	20	
1941	13	15	13	16	14	28	20	14	26	28	39	39	32	43	19	18	17	12	50	59	10	20	18	20	19	17	
1942	15	23	15	21	16	37	23	18	26	31	49	44	37	42	25	25	17	11	45	57	17	26	24	23	18	13	
1943	13	18	14	18	22	49	36	34	42	40	42	43	50	61	31	27	14	9	61	77	17	35	53	36	18	17	
1944	12	20	13	17	16	40	32	29	37	41	34	38	35	45	18	25	24	15	50	57	18	21	27	25	17	15	
1945	10	17	12	20	22	53	47	41	54	59	43	44	51	66	22	23	20	13	31	49	21	26	24	24	23	22	
1946	12	18	15	26	24	59	46	30	74	64	60	40	89	79	34	32	31	19	40	63	29	26	39	36	42	26	
1947	14	21	11	21	30	55	34	23	65	56	34	32	80	97	23	25	27	16	39	59	12	16	35	29	30	23	
1948	9	10	11	15	15	24	23	13	75	58	31	32	59	51	16	12	13	9	40	63	10	12	21	20	25	19	
1949	16	26	24	31	44	60	52	48	77	68	51	49	126	119	33	31	23	15	56	72	26	54	45	38	30	29	
1950	12	15	20	25	24	40	22	26	49	47	31	24	87	81	16	17	14	13	48	47	14	22	28	28	14	13	
1951	15	23	26	31	25	50	42	41	46	51	45	37	63	85	26	25	18	14	43	54	18	35	30	30	23	16	
1952	15	24	24	32	30	54	50	40	38	42	49	44	82	91	31	31	20	16	32	49	26	34	49	49	34	35	
1953	13	21	26	26	32	48	52	35	43	44	45	41	56	67	20	22	16	11	34	56	18	30	36	35	32	20	
1954	9	14	18	24	24	46	29	26	40	57	43	35	69	80	26	19	11	8	38	90	14	19	37	41	21	20	
1955	11	23	20	26	29	57	31	32	44	43	51	33	60	80	21	19	20	19	44	72	22	24	35	34	34	28	
1956	10	15	9	19	18	38	18	21	46	45	35	26	40	52	17	14	9	9	40	58	13	17	22	25	18	13	
1957	10	15	10	34	21	36	31	27	32	41	34	48	46	46	17	16	14	8	35	43	19	22	29	21	24	21	
