# Schweingruber - Riederalp Vs Aletschwald - LADE - ITRDB SWIT140
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4608
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit140e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit140e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-28
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Riederalp Vs Aletschwald - LADE - ITRDB SWIT140
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Riederalp Vs Aletschwald
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.4
# Southernmost_Latitude: 46.4
# Easternmost_Longitude: 8.02
# Westernmost_Longitude: 8.02
# Elevation: 2000
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT140
# Earliest_Year: 1792
# Most_Recent_Year: 1974
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Larix decidua Mill.
# Common_Name: European larch
# Tree_Species_Code: LADE
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 226015_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226015; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226016_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226016; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226017_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226017; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226020_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226020; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226039_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226039; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226041_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226043_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226043; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 226045_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 226045; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	226015_raw	226016_raw	226017_raw	226020_raw	226039_raw	226041_raw	226043_raw	226045_raw	
1792 	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	145	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	131	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	164	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	77	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	29	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	39	NaN	44	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	48	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	33	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	53	NaN	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	59	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	54	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	56	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	59	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	82	NaN	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	60	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	71	NaN	71	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	60	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	53	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	52	NaN	49	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	59	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	25	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	41	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	44	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	106	
1833	79	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	200	
1834	87	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	159	
1835	48	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	177	
1836	61	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	136	
1837	48	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	111	
1838	54	NaN	51	NaN	NaN	NaN	NaN	118	
1839	54	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	83	
1840	52	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	128	
1841	52	NaN	49	NaN	NaN	NaN	NaN	116	
1842	75	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	163	
1843	42	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	75	
1844	64	NaN	51	NaN	NaN	NaN	NaN	121	
1845	63	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	80	
1846	65	121	76	NaN	NaN	NaN	NaN	121	
1847	60	157	88	NaN	NaN	NaN	NaN	153	
1848	37	106	56	NaN	NaN	NaN	NaN	122	
1849	61	161	46	NaN	NaN	70	144	115	
1850	39	134	51	NaN	NaN	81	117	99	
1851	47	146	70	NaN	NaN	93	145	113	
1852	20	121	46	NaN	NaN	66	128	114	
1853	33	130	64	NaN	NaN	84	174	138	
1854	22	93	57	NaN	NaN	73	147	91	
1855	30	105	100	NaN	NaN	100	185	113	
1856	46	109	117	NaN	NaN	93	140	117	
1857	32	84	93	NaN	NaN	97	106	80	
1858	52	93	128	NaN	NaN	116	116	84	
1859	37	85	111	NaN	114	110	91	76	
1860	65	121	120	NaN	112	123	148	111	
1861	40	113	95	NaN	129	67	159	93	
1862	28	96	71	NaN	74	49	152	94	
1863	29	107	88	NaN	79	94	208	92	
1864	52	120	102	NaN	94	71	124	79	
1865	52	131	74	NaN	124	73	136	77	
1866	30	124	73	85	80	61	132	71	
1867	42	98	90	84	88	38	126	86	
1868	63	120	85	71	111	54	173	59	
1869	51	127	68	71	62	60	175	70	
1870	63	103	57	110	107	58	155	100	
1871	40	98	52	85	93	56	136	43	
1872	40	97	42	81	47	57	123	53	
1873	33	113	38	70	59	65	124	58	
1874	51	162	88	118	104	80	145	102	
1875	72	161	119	106	101	82	139	122	
1876	68	137	105	95	80	68	122	101	
1877	69	139	119	102	77	81	133	106	
1878	52	136	91	89	78	72	121	90	
1879	64	167	146	75	77	77	122	69	
1880	70	156	92	84	45	86	113	61	
1881	81	120	118	77	54	108	115	58	
1882	76	111	73	74	74	121	108	55	
1883	52	114	111	73	72	104	108	57	
1884	51	115	73	54	98	124	114	44	
1885	70	121	104	58	118	77	91	59	
1886	58	74	53	64	73	46	75	51	
1887	112	140	72	113	102	121	155	70	
1888	81	142	86	98	80	66	89	58	
1889	79	131	81	91	93	91	92	38	
1890	60	102	60	54	78	70	91	39	
1891	79	148	72	76	94	64	125	43	
1892	92	179	106	118	131	76	124	68	
1893	86	122	97	114	126	85	107	60	
1894	88	89	90	107	123	84	105	58	
1895	89	96	71	107	117	76	86	57	
1896	101	118	75	112	130	80	109	66	
1897	71	103	71	90	108	55	80	53	
1898	67	87	61	97	65	58	64	45	
1899	96	84	75	120	103	88	106	53	
1900	99	123	72	129	100	106	97	65	
1901	96	211	81	126	133	98	127	64	
1902	68	106	72	103	102	62	132	51	
1903	82	115	83	104	111	74	125	75	
1904	96	136	107	118	80	84	139	80	
1905	81	141	163	115	85	80	129	67	
1906	72	119	111	100	105	72	130	56	
1907	88	106	133	96	122	67	105	70	
1908	75	133	161	145	173	91	120	73	
1909	34	35	50	75	105	47	43	23	
1910	60	74	71	95	123	61	81	45	
1911	71	93	60	87	119	88	87	59	
1912	80	117	64	104	132	113	155	66	
1913	49	67	25	44	46	53	72	36	
1914	35	49	24	45	60	38	84	38	
1915	51	71	28	71	72	50	72	65	
1916	52	70	24	66	79	73	65	44	
1917	76	111	39	95	109	78	99	84	
1918	53	103	58	84	102	74	87	61	
1919	67	113	46	75	90	60	106	71	
1920	69	140	46	76	92	77	112	72	
1921	107	162	11	88	121	86	121	100	
1922	123	162	74	152	148	82	137	130	
1923	78	76	29	87	106	67	114	86	
1924	97	165	51	110	128	96	149	98	
1925	127	149	90	99	136	88	144	103	
1926	55	67	41	67	82	71	94	62	
1927	56	99	79	77	78	85	143	102	
1928	76	113	57	98	85	102	126	92	
1929	68	109	38	80	61	66	84	88	
1930	78	115	47	102	71	62	104	92	
1931	101	144	63	97	103	79	144	75	
1932	73	139	41	87	73	56	121	55	
1933	61	98	44	99	61	64	83	60	
1934	79	114	58	106	49	66	102	101	
1935	104	119	59	103	62	83	143	88	
1936	79	94	42	92	54	76	126	76	
1937	40	78	31	59	30	33	65	39	
1938	64	53	43	39	30	24	50	19	
1939	57	62	46	33	20	30	59	32	
1940	57	71	47	41	15	23	40	32	
1941	72	109	70	59	7	51	83	39	
1942	68	104	72	91	10	51	94	59	
1943	64	105	58	96	23	59	94	59	
1944	74	122	67	127	54	68	111	76	
1945	64	130	76	92	40	63	81	51	
1946	28	46	30	53	30	43	66	18	
1947	77	91	91	72	24	87	109	45	
1948	57	87	79	69	43	70	93	37	
1949	83	106	97	79	94	96	141	54	
1950	92	135	59	120	93	121	131	79	
1951	107	125	66	144	102	104	131	80	
1952	78	112	56	118	130	99	143	95	
1953	22	57	18	49	88	67	64	58	
1954	81	53	46	55	65	90	118	71	
1955	66	42	20	64	74	92	120	59	
1956	39	46	26	58	50	68	76	39	
1957	53	56	40	77	55	77	99	66	
1958	82	90	55	94	92	103	112	65	
1959	70	81	42	115	89	119	99	61	
1960	76	79	38	107	118	113	89	57	
1961	32	58	21	66	79	69	94	44	
1962	83	64	49	82	142	99	132	77	
1963	58	42	27	65	71	57	86	57	
1964	54	37	31	46	59	35	55	15	
1965	60	41	39	70	43	73	76	34	
1966	63	63	52	66	62	78	69	33	
1967	73	86	52	87	74	116	101	50	
1968	64	74	38	100	61	101	90	50	
1969	49	78	39	85	56	97	73	40	
1970	68	113	48	92	83	100	84	70	
1971	62	109	25	104	95	107	97	71	
1972	82	94	32	104	120	101	126	76	
1973	78	86	39	79	73	81	101	72	
1974	55	67	24	68	65	79	74	59	
