# Schweingruber - Roggwil BE Tanne absterb - ABAL - ITRDB SWIT141
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4617
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit141x-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit141x.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Roggwil BE Tanne absterb - ABAL - ITRDB SWIT141
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Roggwil BE Tanne absterb
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 47.25
# Southernmost_Latitude: 47.25
# Easternmost_Longitude: 7.83
# Westernmost_Longitude: 7.83
# Elevation: 535
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT141
# Earliest_Year: 1861
# Most_Recent_Year: 1977
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Abies alba Mill.
# Common_Name: silver fir
# Tree_Species_Code: ABAL
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 471011_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471011; 
## 471012_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471012; 
## 471021_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471021; 
## 471022_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471022; 
## 471031_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471031; 
## 471032_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471032; 
## 471041_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471041; 
## 471042_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471042; 
## 471051_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471051; 
## 471052_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471052; 
## 471061_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471061; 
## 471062_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471062; 
## 471071_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471071; 
## 471072_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471072; 
## 471081_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471081; 
## 471082_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471082; 
## 471091_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471091; 
## 471092_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471092; 
## 471101_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471101; 
## 471102_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471102; 
## 471111_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471111; 
## 471112_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471112; 
## 471121_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471121; 
## 471122_raw	maximum density ,,,gram per decimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 471122; 
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	471011_raw	471012_raw	471021_raw	471022_raw	471031_raw	471032_raw	471041_raw	471042_raw	471051_raw	471052_raw	471061_raw	471062_raw	471071_raw	471072_raw	471081_raw	471082_raw	471091_raw	471092_raw	471101_raw	471102_raw	471111_raw	471112_raw	471121_raw	471122_raw	
1861 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	
1862	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	
1863	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	
1864	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98	
1865	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	99	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	NaN	98	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	92	
1871	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	98	
1872	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	97	
1873	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	80	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	94	
1874	NaN	NaN	102	95	NaN	NaN	NaN	NaN	85	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	88	93	
1875	NaN	NaN	104	101	NaN	NaN	95	NaN	90	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	103	NaN	96	95	
1876	NaN	NaN	103	96	NaN	NaN	85	NaN	87	90	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	97	NaN	98	NaN	85	97	
1877	NaN	NaN	103	97	NaN	NaN	93	NaN	85	93	NaN	NaN	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	100	NaN	101	NaN	73	92	
1878	NaN	NaN	104	93	91	NaN	88	86	91	90	NaN	NaN	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	97	NaN	100	NaN	84	94	
1879	NaN	NaN	101	92	93	NaN	88	85	86	88	NaN	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	99	NaN	101	NaN	75	88	
1880	NaN	NaN	104	92	96	NaN	84	76	92	95	NaN	NaN	NaN	NaN	93	95	NaN	NaN	102	NaN	102	90	83	92	
1881	NaN	NaN	95	91	94	NaN	84	84	86	85	NaN	NaN	NaN	NaN	85	90	NaN	NaN	98	NaN	100	85	74	95	
1882	NaN	88	100	90	97	NaN	85	89	88	91	NaN	NaN	91	NaN	101	97	NaN	NaN	98	91	94	88	88	91	
1883	80	82	100	85	100	104	89	90	87	92	NaN	NaN	92	NaN	100	98	NaN	NaN	95	85	101	92	88	93	
1884	74	75	100	94	102	98	95	94	82	91	NaN	NaN	101	NaN	99	99	NaN	NaN	99	92	101	93	80	96	
1885	84	84	103	93	104	99	95	97	94	95	NaN	NaN	100	NaN	103	101	NaN	NaN	105	95	102	97	91	98	
1886	82	87	100	97	101	103	94	95	92	93	NaN	NaN	85	NaN	99	96	NaN	NaN	102	93	100	93	87	95	
1887	90	92	96	89	103	96	96	96	89	90	NaN	NaN	93	NaN	98	95	NaN	NaN	101	95	96	94	87	90	
1888	84	87	98	91	101	100	86	87	87	90	NaN	NaN	89	NaN	98	92	NaN	NaN	100	90	103	90	92	89	
1889	85	85	98	98	100	97	88	87	89	89	NaN	80	92	NaN	95	96	NaN	NaN	93	89	100	92	92	92	
1890	89	89	97	100	103	95	90	89	86	93	NaN	83	94	99	97	96	NaN	NaN	101	90	99	97	94	96	
1891	79	85	100	92	100	97	81	87	93	87	NaN	76	91	91	92	86	NaN	NaN	95	86	100	91	89	93	
1892	83	91	99	97	103	96	85	91	90	91	85	81	103	100	96	93	NaN	93	94	87	99	93	92	96	
1893	87	92	104	102	102	96	91	93	98	97	85	80	101	99	100	93	NaN	99	100	90	101	94	93	97	
1894	85	81	99	98	99	96	86	88	86	87	77	79	99	100	92	91	NaN	88	95	85	97	98	89	90	
1895	91	91	99	103	105	104	94	94	91	93	83	80	106	102	99	90	NaN	91	100	89	100	97	97	96	
1896	79	83	90	95	96	98	80	78	79	83	74	72	93	94	84	73	NaN	81	89	80	90	89	85	88	
1897	90	84	89	98	100	99	89	86	86	82	82	80	99	99	91	79	NaN	91	94	92	98	90	82	89	
1898	96	96	98	104	100	103	93	94	96	94	87	81	98	97	99	89	94	88	100	102	103	97	100	99	
1899	95	100	97	104	101	103	98	98	93	94	90	86	99	96	92	82	94	95	99	97	101	96	93	99	
1900	87	86	89	95	96	83	89	85	84	79	80	81	93	93	89	71	88	78	90	92	94	86	77	97	
1901	83	89	86	95	94	94	84	83	84	79	79	74	90	93	88	77	87	85	92	88	95	94	85	96	
1902	87	88	85	90	93	88	87	87	82	78	77	77	94	97	93	80	92	87	90	87	95	90	89	94	
1903	94	88	88	95	96	95	90	83	86	89	83	78	91	99	94	75	87	84	87	92	92	87	87	95	
1904	98	94	95	99	104	105	97	98	94	91	87	92	103	102	93	90	98	97	101	104	102	97	97	99	
1905	82	81	74	73	96	99	85	82	73	71	72	71	83	91	86	72	80	86	86	84	96	84	80	88	
1906	93	93	98	96	100	95	93	90	91	93	86	86	98	98	95	83	89	89	98	102	100	96	91	95	
1907	95	91	90	96	97	96	93	94	93	88	88	87	99	94	98	89	82	97	93	91	101	99	92	94	
1908	89	84	82	95	86	93	84	86	87	86	78	80	87	92	90	81	88	87	87	87	95	91	87	89	
1909	89	89	89	93	90	95	88	82	91	83	84	86	87	92	93	88	88	89	90	89	98	96	90	98	
1910	82	79	77	84	83	92	80	74	78	76	76	74	79	88	78	67	78	84	89	78	92	81	78	91	
1911	100	96	101	96	97	98	95	93	102	100	87	91	99	102	98	89	101	96	99	102	102	99	91	102	
1912	84	80	86	84	86	86	77	75	84	70	69	71	80	87	85	76	85	92	82	84	84	83	81	86	
1913	89	88	90	92	96	95	87	89	92	86	80	79	81	84	89	82	86	87	97	93	99	92	87	94	
1914	87	86	89	91	96	95	90	84	86	77	78	78	83	84	87	83	82	89	93	92	94	95	82	95	
1915	84	85	82	83	96	92	87	80	86	79	75	76	83	89	87	85	82	95	92	92	92	88	84	92	
1916	84	89	90	86	96	91	82	80	80	75	72	73	79	83	85	80	78	95	86	86	88	85	72	93	
1917	92	95	88	99	97	95	86	81	93	85	81	77	89	87	92	89	82	97	87	96	94	92	87	95	
1918	96	96	99	102	99	104	93	91	96	91	85	83	88	91	96	91	86	89	94	103	100	100	92	98	
1919	98	96	100	102	98	107	100	101	97	97	88	89	90	94	101	96	97	100	100	104	98	98	96	99	
1920	91	87	89	90	97	98	94	90	87	85	78	83	84	87	92	81	85	84	87	93	96	89	87	95	
1921	99	92	95	94	101	99	103	101	90	88	82	83	85	82	93	84	94	91	96	97	94	90	91	101	
1922	94	89	88	84	91	95	97	97	86	81	79	85	86	80	89	84	95	90	94	94	95	88	81	94	
1923	104	93	102	100	100	100	102	99	94	95	92	96	87	88	98	94	103	99	102	102	99	94	96	104	
1924	95	87	84	86	86	88	89	82	82	82	76	84	83	80	83	82	86	85	90	95	87	82	76	89	
1925	91	84	88	85	90	87	95	91	91	78	73	75	78	73	83	79	78	84	89	92	84	82	75	91	
1926	94	87	90	90	91	95	91	91	93	89	85	92	85	86	92	87	85	81	91	96	90	98	82	93	
1927	87	86	77	82	87	84	82	87	79	83	78	78	80	77	78	77	82	82	83	92	81	90	78	97	
1928	92	90	99	99	97	92	99	95	96	93	88	89	91	89	96	92	88	87	98	100	89	94	94	100	
1929	95	97	93	92	91	95	95	87	91	91	88	96	87	96	98	96	89	93	92	95	95	96	90	97	
1930	89	91	82	84	90	96	85	85	78	73	84	89	72	79	92	85	84	85	91	94	86	87	88	89	
1931	84	81	76	75	82	86	75	73	81	78	74	79	80	83	83	80	81	78	85	89	83	75	75	84	
1932	91	85	91	78	94	97	92	92	88	86	80	90	82	102	96	91	85	82	95	96	86	82	84	95	
1933	89	85	88	85	87	89	88	92	82	82	80	89	84	96	91	87	81	81	87	92	88	76	87	95	
1934	89	88	93	90	88	84	87	88	89	87	87	89	88	96	94	94	85	87	90	92	92	89	93	97	
1935	83	88	88	87	89	91	83	80	84	82	76	86	86	91	94	86	80	82	91	91	84	78	89	95	
1936	81	78	80	71	94	92	83	85	71	66	65	79	75	71	85	68	70	81	91	95	87	84	90	91	
1937	88	84	98	93	101	82	96	89	94	88	91	91	85	88	95	89	84	94	91	98	94	82	94	97	
1938	89	82	91	85	94	79	84	77	82	81	81	81	85	79	84	82	87	82	85	88	89	83	86	92	
1939	80	81	82	77	100	68	79	74	76	71	68	70	74	83	76	68	78	74	88	92	83	79	78	88	
1940	85	83	85	90	89	85	82	76	84	81	87	88	86	82	89	84	88	90	88	94	87	81	81	94	
1941	80	81	85	85	92	84	80	72	75	83	83	85	87	76	73	77	80	87	79	86	84	78	89	87	
1942	95	84	98	95	95	92	89	88	92	92	95	101	92	94	90	94	92	91	93	95	93	89	96	96	
1943	97	92	102	98	103	94	95	94	96	93	92	93	90	90	95	100	92	90	95	98	96	89	98	98	
1944	91	81	90	88	99	88	92	90	86	89	86	88	80	80	86	94	77	75	94	98	96	80	88	98	
1945	87	75	93	94	100	95	93	86	90	85	85	88	92	83	93	91	86	81	95	96	93	82	95	95	
1946	87	67	89	84	98	94	89	89	80	76	79	81	87	78	94	77	83	81	95	95	97	78	92	95	
1947	93	94	103	100	99	99	95	100	99	99	101	104	99	93	97	97	94	94	98	97	99	96	100	96	
1948	73	88	88	94	90	100	91	85	91	87	79	97	87	80	92	81	78	77	75	83	91	85	80	83	
1949	93	92	97	99	95	106	99	97	100	98	92	99	96	96	97	95	87	85	100	99	97	88	99	101	
1950	84	79	79	84	94	86	77	69	76	79	62	81	77	76	72	69	64	66	92	89	85	71	81	86	
1951	81	79	83	85	91	86	84	80	79	88	66	87	82	81	83	75	75	71	88	90	86	74	72	89	
1952	91	78	90	83	95	96	83	80	83	91	65	85	80	80	84	78	69	70	97	96	90	77	80	95	
1953	84	86	94	88	98	96	78	87	89	90	79	98	87	85	88	92	83	85	92	93	89	82	85	90	
1954	80	78	83	87	87	89	74	77	80	79	74	85	84	83	79	78	81	83	91	88	83	85	83	85	
1955	81	77	86	91	87	90	67	82	77	78	74	86	81	80	76	79	77	79	85	88	80	84	73	87	
1956	80	78	87	87	88	91	79	84	78	83	77	89	84	78	83	81	81	80	84	88	86	82	77	84	
1957	87	76	91	90	86	89	79	76	79	78	77	85	85	77	81	78	80	83	86	88	80	83	84	85	
1958	88	86	97	95	85	84	77	79	86	88	88	91	90	90	87	92	87	87	89	93	85	85	78	69	
1959	89	87	94	93	94	87	80	85	89	91	81	92	88	89	88	91	91	86	96	92	86	87	84	61	
1960	81	84	92	87	84	93	81	81	81	80	79	86	81	82	83	83	84	84	87	85	84	84	70	58	
1961	84	86	93	90	90	95	80	80	82	88	78	82	86	88	88	89	86	83	89	88	87	87	83	83	
1962	83	79	92	87	95	97	93	87	88	91	84	88	83	86	89	81	84	90	96	93	83	91	75	40	
1963	85	79	88	81	90	89	81	78	86	81	65	80	82	83	88	83	77	79	87	80	78	85	79	78	
1964	89	84	93	90	96	101	90	82	90	91	84	87	87	87	89	91	81	85	93	88	90	92	81	54	
1965	78	77	81	79	84	88	77	73	81	76	76	70	73	76	79	77	76	71	85	81	72	81	80	52	
1966	85	86	89	82	87	90	79	66	77	77	74	70	82	84	86	81	82	79	83	83	74	78	87	58	
1967	85	83	84	81	92	94	55	80	80	83	82	70	80	75	73	84	79	77	89	87	59	77	80	45	
1968	77	80	78	89	73	86	84	67	65	75	74	74	84	78	999	89	81	78	84	76	73	87	83	999	
1969	85	88	80	86	93	81	73	79	86	91	68	78	80	76	NaN	76	78	77	95	95	999	75	999	NaN	
1970	90	86	90	92	83	76	70	74	77	84	63	74	84	82	NaN	999	82	86	90	71	NaN	45	NaN	NaN	
1971	86	93	78	90	84	92	81	999	79	88	61	73	88	91	NaN	NaN	78	89	93	75	NaN	999	NaN	NaN	
1972	81	82	75	82	64	90	999	NaN	999	90	76	70	81	83	NaN	NaN	73	55	91	84	NaN	NaN	NaN	NaN	
1973	92	87	86	92	93	102	NaN	NaN	NaN	90	999	62	92	81	NaN	NaN	85	78	94	64	NaN	NaN	NaN	NaN	
1974	82	55	67	48	89	76	NaN	NaN	NaN	999	NaN	999	81	85	NaN	NaN	92	999	98	80	NaN	NaN	NaN	NaN	
1975	88	71	89	999	93	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	55	NaN	NaN	81	NaN	100	999	NaN	NaN	NaN	NaN	
1976	67	999	85	NaN	999	999	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	999	999	NaN	NaN	86	NaN	88	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1977	999	NaN	83	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	77	NaN	999	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
