# Schweingruber - Ruti b.Buren BE, Ta.abst - ABAL - ITRDB SWIT147
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4622
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit147p-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit147p.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Ruti b.Buren BE, Ta.abst - ABAL - ITRDB SWIT147
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Ruti b.Buren BE, Ta.abst
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 47.15
# Southernmost_Latitude: 47.15
# Easternmost_Longitude: 7.43
# Westernmost_Longitude: 7.43
# Elevation: 555
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT147
# Earliest_Year: 1889
# Most_Recent_Year: 1979
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Abies alba Mill.
# Common_Name: silver fir
# Tree_Species_Code: ABAL
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 550011_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550011; 
## 550012_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550012; 
## 550021_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550021; 
## 550022_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550022; 
## 550031_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550031; 
## 550032_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550032; 
## 550041_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550041; 
## 550042_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550042; 
## 550051_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550051; 
## 550052_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550052; 
## 550061_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550061; 
## 550062_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550062; 
## 550071_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550071; 
## 550072_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550072; 
## 550081_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550081; 
## 550082_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550082; 
## 550091_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550091; 
## 550092_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550092; 
## 550101_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550101; 
## 550102_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550102; 
## 550111_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550111; 
## 550112_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550112; 
## 550121_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550121; 
## 550122_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550122; 
## 550131_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550131; 
## 550132_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550132; 
## 550141_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550141; 
## 550142_raw	latewood ,,,percent,,tree ring,,,N,Tree ID: 550142; 
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	550011_raw	550012_raw	550021_raw	550022_raw	550031_raw	550032_raw	550041_raw	550042_raw	550051_raw	550052_raw	550061_raw	550062_raw	550071_raw	550072_raw	550081_raw	550082_raw	550091_raw	550092_raw	550101_raw	550102_raw	550111_raw	550112_raw	550121_raw	550122_raw	550131_raw	550132_raw	550141_raw	550142_raw	
1889 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	187	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	166	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	304	149	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1896	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	130	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1897	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	61	227	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1898	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	149	213	174	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1899	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	128	207	245	154	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1900	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	202	185	260	144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1901	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	74	136	106	161	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1902	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	71	NaN	NaN	NaN	NaN	65	80	89	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1903	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	179	NaN	NaN	NaN	NaN	87	237	217	187	NaN	NaN	NaN	NaN	146	NaN	
1904	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	127	198	157	239	NaN	NaN	NaN	NaN	161	NaN	
1905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	236	206	215	263	NaN	NaN	NaN	NaN	129	NaN	
1906	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	131	111	NaN	NaN	NaN	NaN	245	235	127	264	NaN	NaN	NaN	NaN	306	NaN	
1907	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	163	194	NaN	NaN	NaN	NaN	213	276	144	185	270	NaN	NaN	NaN	250	NaN	
1908	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	236	NaN	NaN	NaN	NaN	172	111	259	210	307	408	NaN	NaN	190	NaN	
1909	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	164	266	181	NaN	NaN	94	125	130	133	171	313	261	NaN	280	233	NaN	
1910	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	164	133	NaN	93	100	170	159	74	123	212	333	NaN	98	146	NaN	
1911	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	263	262	279	532	122	110	121	107	238	144	183	141	278	322	NaN	156	207	NaN	
1912	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	165	221	166	91	75	167	139	247	183	185	203	404	391	NaN	476	180	NaN	
1913	NaN	NaN	180	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	213	209	170	145	84	83	109	110	433	253	474	575	257	243	NaN	418	179	229	
1914	NaN	NaN	416	NaN	52	NaN	NaN	NaN	113	110	106	104	108	201	91	94	121	120	313	210	420	599	185	303	NaN	330	152	142	
1915	NaN	NaN	170	NaN	94	NaN	NaN	NaN	134	133	223	335	133	353	128	99	132	111	341	305	293	524	278	384	NaN	350	176	361	
1916	NaN	NaN	197	NaN	46	NaN	NaN	NaN	124	79	234	218	211	128	68	82	147	161	246	232	350	466	211	273	NaN	259	161	209	
1917	211	NaN	165	NaN	71	NaN	NaN	NaN	179	139	157	174	180	130	127	167	127	126	310	241	186	333	317	339	NaN	183	181	325	
1918	113	NaN	220	NaN	110	NaN	NaN	NaN	114	136	212	192	226	134	156	116	164	102	122	131	201	275	214	286	NaN	163	170	317	
1919	204	NaN	263	NaN	222	NaN	NaN	NaN	166	138	162	272	110	120	130	119	143	159	148	191	212	341	324	305	NaN	209	170	257	
1920	206	NaN	311	290	213	NaN	NaN	NaN	123	142	182	219	115	184	208	162	136	152	195	191	304	235	294	341	NaN	176	203	288	
1921	247	264	313	197	544	NaN	NaN	383	289	342	443	251	164	200	143	213	200	209	330	264	267	239	356	295	NaN	286	239	296	
1922	208	223	404	362	281	222	NaN	225	675	457	410	272	80	222	275	277	186	207	295	305	369	275	435	378	307	377	170	256	
1923	139	203	271	250	122	153	NaN	179	239	145	511	544	95	94	162	179	136	185	186	180	373	246	303	308	281	334	104	172	
1924	143	152	215	285	64	67	131	81	199	149	630	684	71	75	204	187	99	169	233	213	371	356	365	278	400	367	101	168	
1925	343	191	180	249	181	85	131	125	134	129	674	399	115	122	240	282	180	163	265	241	324	309	560	318	228	304	104	156	
1926	148	199	194	354	74	75	144	111	183	118	354	278	102	93	180	240	152	201	143	170	344	358	459	332	234	215	109	143	
1927	106	214	269	387	61	52	92	108	183	108	264	270	67	73	183	231	137	222	264	242	452	336	373	369	187	178	154	166	
1928	131	266	265	267	98	94	59	129	152	101	246	182	90	70	132	157	111	183	147	133	257	204	308	268	254	325	237	364	
1929	235	461	326	338	211	146	305	257	516	453	233	310	271	342	441	408	259	334	421	403	412	246	455	424	281	448	341	530	
1930	117	240	366	319	99	121	160	120	295	332	207	180	242	238	217	291	229	271	427	214	312	297	425	351	166	330	181	169	
1931	169	122	295	240	85	182	133	86	198	130	202	288	251	274	211	305	155	171	185	259	341	162	386	431	265	295	59	67	
1932	207	166	232	229	135	96	133	172	256	159	185	189	137	120	119	157	145	151	153	203	202	156	178	238	151	321	100	136	
1933	246	184	437	434	315	267	320	360	308	342	328	280	372	264	289	274	255	239	186	270	245	319	339	387	317	469	73	186	
1934	204	239	453	415	182	218	358	241	309	203	377	440	277	264	283	302	210	187	254	225	186	431	433	454	408	508	101	229	
1935	231	136	287	324	173	125	153	142	264	316	254	195	205	189	238	183	183	147	221	270	152	311	229	281	280	344	174	269	
1936	230	169	215	291	130	194	289	249	177	199	286	295	281	225	375	214	172	132	210	152	224	365	353	375	377	420	244	311	
1937	135	174	251	339	148	241	216	231	222	154	166	203	326	177	484	289	103	105	115	126	258	320	349	345	342	313	199	231	
1938	197	242	310	220	172	161	192	235	159	194	234	163	154	226	315	155	190	199	184	191	187	306	263	312	204	263	243	248	
1939	173	151	185	275	194	224	192	211	133	259	158	152	193	167	210	188	127	126	238	89	273	371	291	373	245	324	205	190	
1940	284	305	295	365	270	297	291	434	214	407	262	150	328	428	366	324	154	143	230	240	305	366	413	480	340	450	288	286	
1941	178	259	272	348	298	428	221	359	154	374	274	225	364	397	418	346	143	179	330	387	316	223	380	396	382	353	163	226	
1942	211	267	425	369	481	392	556	621	207	406	255	257	283	433	410	316	180	182	556	384	536	494	313	359	370	526	276	226	
1943	302	326	351	311	352	359	487	501	239	194	276	283	357	478	255	201	231	193	292	349	376	333	416	443	341	453	246	174	
1944	238	237	394	389	228	279	199	366	338	272	254	260	356	369	308	256	234	188	198	223	230	270	469	402	258	371	308	262	
1945	280	298	409	485	218	310	229	263	233	339	254	192	397	387	309	284	256	160	282	456	422	450	492	553	354	414	314	280	
1946	232	306	264	402	364	336	366	359	241	402	215	295	252	210	232	348	331	231	191	366	262	369	336	468	297	459	277	245	
1947	395	258	481	513	194	418	429	335	120	242	198	220	392	363	358	306	115	120	250	276	269	293	406	278	318	387	176	177	
1948	181	292	503	434	359	240	168	332	348	88	121	308	313	526	528	297	188	288	380	338	286	275	348	502	275	374	326	237	
1949	366	352	429	562	418	288	343	364	445	293	243	252	331	460	273	328	218	207	225	194	359	369	455	537	302	530	432	400	
1950	256	294	460	539	322	242	298	404	367	410	316	373	373	474	424	352	197	243	198	347	505	495	417	475	332	426	362	355	
1951	255	104	577	456	121	190	176	147	238	341	177	230	213	446	497	415	153	137	273	192	357	470	447	543	140	357	177	135	
1952	356	213	364	488	335	150	200	277	373	246	195	221	339	369	333	216	243	173	181	128	191	165	437	294	186	318	189	148	
1953	170	132	311	442	176	131	226	228	215	197	155	236	283	245	221	278	158	136	382	210	183	216	310	386	175	192	176	96	
1954	238	277	408	371	226	138	305	301	401	167	229	282	333	310	289	185	202	100	242	242	242	315	340	553	207	306	341	217	
1955	197	122	415	420	210	68	160	138	123	162	199	218	417	394	305	266	98	64	159	187	158	230	341	368	204	328	172	260	
1956	404	118	519	574	310	150	198	349	268	134	252	298	545	559	365	219	108	255	167	355	376	192	385	708	250	605	430	131	
1957	172	198	300	335	200	79	152	135	159	213	177	210	361	273	181	245	190	194	207	155	229	352	313	378	237	393	212	273	
1958	214	139	468	605	324	137	267	263	166	133	415	373	219	205	276	398	388	253	167	213	244	329	460	167	347	412	213	227	
1959	441	305	359	483	381	175	266	273	258	200	410	450	370	389	399	402	268	282	205	176	259	493	441	617	309	487	241	500	
1960	312	275	348	362	172	94	453	317	182	136	276	324	-999	267	283	233	141	167	167	238	286	351	406	355	317	443	262	318	
1961	280	517	335	385	223	126	338	302	164	182	376	359	294	525	436	311	176	127	141	162	399	515	460	307	361	466	213	500	
1962	343	308	394	433	374	178	427	414	259	291	364	427	462	368	316	276	171	160	217	247	429	376	514	362	349	563	276	432	
1963	339	569	596	604	367	374	472	377	373	351	412	304	-999	-999	277	289	284	174	220	278	456	250	423	533	321	426	291	303	
1964	397	351	415	497	486	164	301	333	188	164	337	291	444	511	323	336	174	178	184	204	318	400	83	-999	323	441	240	457	
1965	321	261	370	394	337	114	456	522	217	233	331	387	999	423	242	310	171	221	250	233	155	487	520	407	192	392	174	349	
1966	270	156	408	453	115	96	421	232	195	211	485	506	NaN	468	262	341	147	192	507	364	152	467	382	429	244	260	152	294	
1967	317	140	431	435	343	168	455	417	167	290	536	518	NaN	370	262	237	224	190	492	287	333	385	472	429	348	464	268	343	
1968	279	211	451	340	422	301	471	457	165	227	545	505	NaN	333	218	276	226	67	404	213	511	519	-999	346	489	449	393	241	
1969	505	450	601	507	159	190	518	548	258	290	394	459	NaN	999	328	381	339	368	615	255	222	491	459	387	337	390	560	372	
1970	216	229	327	321	435	395	483	429	110	125	325	298	NaN	NaN	254	267	276	212	331	107	133	274	444	560	408	329	333	316	
1971	628	526	568	671	489	374	516	522	600	333	518	518	NaN	NaN	434	351	489	999	385	368	463	-999	646	415	436	602	371	500	
1972	550	554	463	514	100	190	591	389	423	267	597	577	NaN	NaN	448	383	91	NaN	375	327	473	468	394	999	583	511	382	455	
1973	574	573	485	551	600	500	999	999	-999	999	475	588	NaN	NaN	359	316	999	NaN	436	422	500	622	83	NaN	375	469	999	233	
1974	214	136	562	-999	510	471	NaN	NaN	333	NaN	-999	400	NaN	NaN	212	308	NaN	NaN	63	219	415	83	999	NaN	252	314	NaN	999	
1975	318	171	712	518	663	547	NaN	NaN	723	NaN	286	720	NaN	NaN	333	500	NaN	NaN	999	259	500	999	NaN	NaN	602	592	NaN	NaN	
1976	999	999	636	519	400	429	NaN	NaN	292	NaN	304	313	NaN	NaN	346	360	NaN	NaN	NaN	999	-999	NaN	NaN	NaN	333	556	NaN	NaN	
1977	NaN	NaN	691	533	600	512	NaN	NaN	999	NaN	999	999	NaN	NaN	244	388	NaN	NaN	NaN	NaN	458	NaN	NaN	NaN	564	999	NaN	NaN	
1978	NaN	NaN	481	538	319	239	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	220	278	NaN	NaN	NaN	NaN	999	NaN	NaN	NaN	450	NaN	NaN	NaN	
1979	NaN	NaN	723	808	476	389	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	200	370	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	463	NaN	NaN	NaN	
