# Schweingruber - Wylewald BE, Fi.Vergl.Pr - PCAB - ITRDB SWIT152
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/4738
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit152l-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit152l.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, latewood percent, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-29
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Schweingruber - Wylewald BE, Fi.Vergl.Pr - PCAB - ITRDB SWIT152
#-------------------
# Investigators: Schweingruber, F.H.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2019-01-09. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Wylewald BE, Fi.Vergl.Pr
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 47.02
# Southernmost_Latitude: 47.02
# Easternmost_Longitude: 7.48
# Westernmost_Longitude: 7.48
# Elevation: 570
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT152
# Earliest_Year: 1904
# Most_Recent_Year: 1979
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 551311_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551311; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551312_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551312; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551321_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551321; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551322_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551322; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551331_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551331; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551332_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551332; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551341_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551341; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551342_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551342; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551351_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551351; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551352_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551352; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551361_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551361; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551362_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551362; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551371_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551371; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551372_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551372; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551381_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551381; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551382_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551382; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551391_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551391; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551392_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551392; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551401_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551401; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551402_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551402; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551411_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551411; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551412_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551412; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551421_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551421; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 551422_raw	latewood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 551422; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	551311_raw	551312_raw	551321_raw	551322_raw	551331_raw	551332_raw	551341_raw	551342_raw	551351_raw	551352_raw	551361_raw	551362_raw	551371_raw	551372_raw	551381_raw	551382_raw	551391_raw	551392_raw	551401_raw	551402_raw	551411_raw	551412_raw	551421_raw	551422_raw	
1904 	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1905	NaN	79	49	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1906	NaN	41	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1907	NaN	32	35	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1908	NaN	77	41	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1909	NaN	38	43	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1910	62	34	42	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1911	21	18	10	10	3	1	NaN	28	NaN	51	NaN	NaN	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1912	48	45	28	62	19	17	NaN	17	NaN	65	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	
1913	60	52	36	37	40	36	NaN	72	97	63	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	
1914	34	28	15	15	26	18	NaN	34	54	47	NaN	NaN	21	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	23	28	NaN	NaN	NaN	
1915	60	61	47	82	42	35	NaN	84	80	58	71	49	46	NaN	NaN	NaN	6	NaN	NaN	13	28	20	NaN	NaN	
1916	43	38	32	23	27	24	NaN	38	50	38	38	36	31	NaN	41	50	22	NaN	NaN	18	39	27	NaN	NaN	
1917	61	55	54	46	39	59	47	60	55	65	68	60	39	NaN	31	21	18	NaN	19	30	67	28	88	NaN	
1918	47	56	38	37	25	27	74	36	38	40	48	34	37	58	17	41	23	28	29	54	55	37	41	NaN	
1919	53	43	27	23	25	20	53	27	36	29	19	18	24	25	20	17	68	16	27	28	39	20	25	NaN	
1920	54	50	33	34	34	47	72	48	74	64	72	77	48	65	55	28	80	42	22	53	54	36	63	116	
1921	48	42	29	40	22	30	31	57	26	28	42	32	42	88	65	22	31	39	53	44	37	28	36	75	
1922	71	85	35	45	31	31	53	90	55	38	45	53	49	38	21	17	46	21	25	33	36	20	46	280	
1923	72	48	29	24	24	24	47	71	39	37	44	42	35	194	36	18	25	14	33	42	44	25	54	83	
1924	84	77	40	45	42	30	44	82	56	74	52	44	61	50	27	20	49	27	42	66	89	18	42	108	
1925	63	60	61	28	36	25	29	46	88	47	45	32	44	88	36	25	46	33	16	71	44	33	43	64	
1926	60	68	39	26	34	33	24	45	64	46	41	46	51	116	48	31	31	24	16	76	49	30	42	45	
1927	73	73	41	66	36	35	32	47	74	55	61	45	51	207	32	26	20	32	26	38	53	39	33	63	
1928	39	46	43	36	37	67	32	54	42	44	43	46	46	167	57	27	58	31	51	46	51	34	49	45	
1929	84	77	35	56	49	68	53	48	60	82	62	64	33	184	50	53	35	21	37	51	46	72	91	44	
1930	41	68	30	83	23	8	47	73	77	84	58	81	55	54	25	24	17	20	31	29	40	34	31	48	
1931	58	60	52	58	18	36	70	102	102	74	52	43	46	59	31	27	7	11	23	29	66	53	40	71	
1932	44	52	64	39	27	40	25	28	49	27	19	35	19	262	33	27	62	38	30	22	43	28	38	48	
1933	60	72	46	66	54	59	24	36	38	48	43	42	25	109	37	38	66	49	39	23	63	40	47	41	
1934	70	56	26	68	33	49	38	51	82	64	40	50	28	119	42	35	52	36	28	24	77	30	51	42	
1935	91	111	44	52	41	69	37	37	60	112	51	35	27	212	62	71	75	59	39	23	51	67	89	40	
1936	109	59	34	41	43	57	40	56	72	30	44	36	40	158	51	49	42	45	33	24	48	45	75	67	
1937	74	59	54	57	79	53	49	66	51	32	71	71	72	68	64	37	72	44	65	46	56	43	95	48	
1938	99	69	40	53	40	43	33	38	36	29	35	57	34	56	55	41	29	33	30	35	59	30	71	28	
1939	50	51	38	49	33	59	39	52	54	37	50	37	39	69	48	62	60	36	73	33	59	33	43	59	
1940	60	77	52	50	45	63	52	57	55	34	46	47	47	96	37	43	26	31	47	23	51	29	52	45	
1941	49	67	50	46	52	77	42	52	29	72	39	64	77	93	67	72	48	53	73	76	47	42	66	58	
1942	35	29	55	62	42	77	47	47	28	71	27	30	28	36	38	58	38	51	43	51	24	18	17	44	
1943	59	63	44	56	32	56	51	31	46	30	45	60	31	113	30	40	34	16	54	37	33	32	43	24	
1944	54	58	35	43	38	55	54	32	39	22	33	33	25	56	31	43	46	28	31	35	43	39	61	29	
1945	83	56	32	55	48	42	81	40	35	43	54	41	56	93	34	32	31	36	29	70	35	35	95	44	
1946	19	22	28	47	26	53	45	19	14	39	20	33	59	123	65	42	30	46	15	48	23	27	48	22	
1947	101	86	31	52	26	44	62	39	25	65	34	16	10	210	11	54	38	32	21	50	30	37	44	44	
1948	92	47	42	72	50	49	56	60	15	47	39	51	13	217	39	36	48	46	18	40	43	50	31	57	
1949	77	63	34	46	32	36	46	55	18	76	50	77	24	218	48	48	29	27	21	27	33	74	30	73	
1950	54	64	34	42	30	49	49	46	43	91	50	51	34	59	52	44	38	68	22	28	34	57	40	60	
1951	26	73	58	48	73	36	56	61	35	90	19	19	6	9	42	42	45	58	23	15	24	25	26	21	
1952	163	74	46	40	29	52	31	45	36	61	89	60	16	38	68	54	29	60	26	29	30	41	34	46	
1953	78	61	28	32	49	45	37	36	30	56	31	27	22	46	42	32	30	48	21	30	42	30	66	39	
1954	121	99	58	59	69	58	50	69	21	66	101	112	45	120	74	61	58	65	49	72	54	37	41	38	
1955	114	140	39	66	55	86	46	47	37	44	75	43	24	46	54	44	38	66	86	69	52	30	37	35	
1956	60	54	36	46	57	61	45	58	42	50	55	60	24	55	53	33	58	94	48	65	42	37	15	38	
1957	130	95	41	63	51	43	43	63	24	39	87	59	14	50	78	115	48	68	90	59	61	37	70	78	
1958	82	49	34	32	58	40	59	64	33	64	75	47	16	61	39	39	32	59	24	18	33	34	31	14	
1959	125	61	51	87	138	59	48	60	46	55	105	75	18	60	62	54	50	77	49	71	49	50	55	29	
1960	73	54	36	45	52	56	50	77	55	64	59	24	29	91	35	26	47	44	58	42	33	22	47	37	
1961	126	64	66	42	50	33	85	81	41	77	49	72	42	108	37	41	47	31	29	45	47	31	102	14	
1962	81	47	50	35	51	32	34	63	25	57	25	104	30	46	83	28	33	61	39	45	25	38	32	21	
1963	115	88	69	61	58	46	72	102	16	67	48	66	43	117	74	37	44	39	37	55	54	49	64	26	
1964	119	68	51	50	53	48	52	58	33	56	54	75	43	1	58	42	38	62	55	68	39	37	74	47	
1965	77	26	33	42	51	44	23	21	9	80	29	36	18	162	74	45	39	33	32	16	43	27	60	15	
1966	82	63	66	63	39	45	49	57	15	82	41	23	17	42	103	39	35	60	60	57	36	32	83	37	
1967	17	68	48	56	55	54	28	93	27	47	36	62	10	63	104	37	51	68	59	82	18	19	101	21	
1968	47	31	39	73	50	32	50	83	23	52	49	111	16	117	91	19	25	47	84	70	24	23	30	8	
1969	158	92	43	41	31	53	46	121	41	75	63	31	29	174	98	54	57	61	55	57	60	30	57	9	
1970	109	49	42	36	43	74	63	136	40	46	59	32	32	64	49	51	23	34	27	42	37	32	46	1	
1971	105	78	55	65	86	108	50	40	22	77	50	46	11	65	92	63	46	39	10	1	49	51	68	1	
1972	77	52	57	40	1	31	39	49	30	60	26	28	9	39	54	43	41	34	37	20	40	20	57	5	
1973	65	78	57	14	113	44	67	81	19	91	18	30	19	64	61	75	38	35	72	32	59	25	59	2	
1974	46	23	31	22	70	22	38	46	18	87	26	18	16	64	36	27	29	53	29	15	29	25	37	9	
1975	94	41	22	48	66	57	53	54	25	65	51	25	22	75	95	32	28	55	50	40	52	34	63	10	
1976	108	30	35	57	53	39	53	65	24	98	107	28	23	75	60	15	45	50	33	52	45	53	65	13	
1977	18	14	23	23	94	28	22	21	15	68	21	28	1	21	99	43	55	62	8	4	18	17	47	6	
1978	20	23	26	48	37	32	39	62	19	34	20	70	21	82	64	29	51	39	30	24	32	25	37	10	
1979	55	66	44	24	66	40	50	56	29	78	16	70	23	21	66	46	33	43	36	40	28	37	35	14	
