# Bigler - Davos GR Sertig - PCAB - ITRDB SWIT179
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/2737
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit179-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit179.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2006-10-02
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Bigler - Davos GR Sertig - PCAB - ITRDB SWIT179
#-------------------
# Investigators: Bigler, C.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Davos GR Sertig
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.77
# Southernmost_Latitude: 46.77
# Easternmost_Longitude: 9.82
# Westernmost_Longitude: 9.82
# Elevation: 1800
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT179
# Earliest_Year: 1733
# Most_Recent_Year: 2005
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## DS.L02.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L02.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L04.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L04.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L06.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L06.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L08.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L08.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L10.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L10.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L12.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L12.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L14.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L14.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L16.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L16.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L18.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L18.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L20.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L20.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L03.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L03.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L05.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L05.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L07.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L07.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L09.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L09.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L11.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L11.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L13.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L13.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L15.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L15.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L19.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L19.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DS.L21.2_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DS.L21.2; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	DS.L02.2_raw	DS.L04.2_raw	DS.L06.2_raw	DS.L08.2_raw	DS.L10.2_raw	DS.L12.2_raw	DS.L14.2_raw	DS.L16.2_raw	DS.L18.2_raw	DS.L20.2_raw	DS.L03.2_raw	DS.L05.2_raw	DS.L07.2_raw	DS.L09.2_raw	DS.L11.2_raw	DS.L13.2_raw	DS.L15.2_raw	DS.L19.2_raw	DS.L21.2_raw	
1733 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1734	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1735	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1736	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1737	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1738	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1739	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1740	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1741	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1742	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1743	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1744	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1745	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	88	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1746	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1747	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1748	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1749	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1750	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1751	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1752	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1753	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1754	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1755	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1756	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1757	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1758	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1759	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	89	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1760	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1761	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1762	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1763	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1764	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1765	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	120	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1766	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1767	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1768	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1769	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1770	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1771	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1772	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1773	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1774	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1775	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1776	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1777	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1778	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1779	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	147	NaN	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	126	NaN	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	160	NaN	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	NaN	113	127	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	NaN	122	145	NaN	NaN	NaN	79	NaN	NaN	NaN	NaN	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	NaN	114	101	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	NaN	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	NaN	86	148	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	NaN	116	132	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	NaN	146	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	NaN	116	121	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	79	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	NaN	89	126	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	78	115	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	NaN	103	116	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	104	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	111	122	NaN	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	110	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	120	180	NaN	NaN	NaN	88	NaN	NaN	NaN	120	174	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	84	107	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	80	118	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	79	169	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	112	214	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	88	142	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	101	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	96	140	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	99	127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	76	93	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	102	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	79	148	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	82	102	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	65	133	NaN	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	69	121	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	102	150	NaN	NaN	NaN	91	NaN	NaN	NaN	112	181	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	116	135	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	107	181	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	100	124	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	76	113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	95	99	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	75	124	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	139	106	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	74	168	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	125	139	NaN	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	115	189	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	93	105	NaN	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	100	134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	
1809	NaN	55	129	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	92	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	144	NaN	
1810	NaN	81	143	NaN	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	93	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	
1811	NaN	170	166	NaN	NaN	NaN	116	NaN	NaN	NaN	115	258	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	113	NaN	
1812	NaN	148	151	NaN	NaN	NaN	88	NaN	NaN	NaN	118	213	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	
1813	NaN	129	115	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	87	143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	
1814	NaN	125	122	NaN	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	94	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	116	NaN	
1815	NaN	108	115	NaN	NaN	NaN	77	NaN	NaN	NaN	111	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	
1816	NaN	104	114	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	93	98	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	
1817	NaN	116	160	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	73	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	NaN	
1818	NaN	93	129	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	56	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	
1819	NaN	85	133	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	68	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	NaN	
1820	NaN	113	145	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	77	69	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	
1821	NaN	118	94	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	64	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	42	NaN	
1822	NaN	135	155	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	116	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	
1823	NaN	109	150	NaN	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	116	69	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	65	NaN	
1824	NaN	115	134	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	142	69	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	
1825	NaN	125	140	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	145	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	
1826	NaN	129	139	NaN	NaN	NaN	111	NaN	NaN	NaN	133	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	NaN	
1827	NaN	116	152	NaN	NaN	NaN	136	NaN	NaN	NaN	230	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	
1828	NaN	130	175	NaN	NaN	NaN	153	NaN	NaN	NaN	191	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	NaN	
1829	NaN	135	157	NaN	NaN	NaN	162	NaN	NaN	NaN	183	129	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	108	NaN	
1830	NaN	166	124	NaN	NaN	NaN	140	NaN	NaN	NaN	124	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98	NaN	
1831	NaN	174	116	NaN	NaN	NaN	135	NaN	NaN	NaN	140	112	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	
1832	NaN	131	125	NaN	NaN	NaN	124	NaN	NaN	NaN	141	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	74	NaN	
1833	NaN	114	153	NaN	NaN	NaN	151	NaN	NaN	NaN	143	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	
1834	NaN	136	218	NaN	NaN	NaN	193	NaN	NaN	NaN	171	221	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	
1835	NaN	132	230	NaN	NaN	NaN	146	NaN	NaN	NaN	201	203	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	92	NaN	
1836	NaN	128	188	NaN	NaN	NaN	138	NaN	NaN	NaN	164	145	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	
1837	NaN	108	188	NaN	NaN	NaN	109	NaN	NaN	NaN	146	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	
1838	NaN	90	138	NaN	NaN	NaN	89	NaN	NaN	NaN	135	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	NaN	
1839	NaN	110	186	NaN	NaN	NaN	93	NaN	NaN	NaN	117	113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	
1840	NaN	97	165	NaN	NaN	NaN	91	NaN	NaN	NaN	119	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	
1841	NaN	99	154	NaN	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	117	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	
1842	NaN	94	127	NaN	NaN	NaN	92	NaN	NaN	NaN	94	77	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	
1843	NaN	79	83	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	78	72	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	71	NaN	
1844	NaN	96	122	NaN	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	80	74	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	
1845	NaN	97	126	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	136	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	
1846	NaN	127	212	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	168	93	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	88	NaN	
1847	NaN	95	190	NaN	114	NaN	84	NaN	NaN	NaN	123	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	113	NaN	
1848	NaN	105	170	NaN	95	NaN	95	NaN	NaN	NaN	108	79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	NaN	
1849	NaN	107	179	NaN	91	NaN	80	NaN	NaN	NaN	89	88	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	
1850	NaN	99	150	NaN	98	NaN	70	NaN	NaN	NaN	95	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	
1851	NaN	91	120	NaN	79	NaN	82	NaN	NaN	NaN	82	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	
1852	NaN	92	145	NaN	93	NaN	82	NaN	NaN	NaN	103	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	
1853	NaN	96	147	NaN	69	NaN	70	NaN	NaN	NaN	115	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	89	NaN	
1854	NaN	88	99	NaN	57	NaN	66	NaN	NaN	NaN	102	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	
1855	NaN	85	126	NaN	76	NaN	75	NaN	NaN	NaN	121	81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	
1856	NaN	97	122	NaN	91	NaN	82	NaN	NaN	NaN	108	69	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	NaN	
1857	NaN	115	150	NaN	91	NaN	88	NaN	NaN	NaN	114	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	133	NaN	
1858	NaN	102	104	NaN	72	NaN	77	NaN	NaN	NaN	87	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	125	NaN	
1859	NaN	110	137	NaN	81	NaN	94	NaN	305	NaN	115	64	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	110	NaN	
1860	NaN	55	101	NaN	68	NaN	62	NaN	205	NaN	86	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	144	
1861	NaN	66	125	NaN	69	NaN	84	NaN	256	NaN	89	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	170	
1862	NaN	69	82	NaN	68	NaN	60	NaN	203	NaN	67	45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	113	205	
1863	NaN	106	109	NaN	67	NaN	82	NaN	248	NaN	95	70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	166	
1864	NaN	117	127	NaN	80	NaN	78	NaN	146	NaN	98	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	173	
1865	NaN	111	121	NaN	94	NaN	41	NaN	106	NaN	105	58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	215	
1866	NaN	90	134	NaN	138	NaN	64	NaN	116	NaN	105	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	251	
1867	NaN	100	162	NaN	117	NaN	54	NaN	140	147	124	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	268	
1868	NaN	85	156	NaN	199	NaN	47	NaN	162	138	102	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	241	
1869	NaN	83	146	NaN	204	NaN	60	NaN	165	166	99	58	NaN	NaN	345	NaN	NaN	90	269	
1870	NaN	88	181	NaN	162	NaN	74	NaN	177	149	85	79	NaN	NaN	256	NaN	NaN	103	257	
1871	NaN	92	156	NaN	116	NaN	88	NaN	159	169	104	74	NaN	NaN	251	NaN	NaN	100	210	
1872	NaN	84	125	NaN	135	NaN	83	NaN	132	155	65	61	NaN	NaN	283	NaN	NaN	90	222	
1873	NaN	91	150	NaN	173	NaN	108	NaN	177	180	102	86	NaN	NaN	290	NaN	NaN	142	293	
1874	NaN	95	162	NaN	188	NaN	103	NaN	179	174	108	98	NaN	NaN	244	NaN	NaN	114	230	
1875	NaN	97	149	NaN	193	NaN	90	NaN	169	173	87	91	NaN	NaN	205	NaN	NaN	140	232	
1876	NaN	100	115	NaN	204	NaN	84	NaN	180	170	104	90	NaN	NaN	261	NaN	NaN	167	236	
1877	NaN	107	153	NaN	259	NaN	86	NaN	157	196	97	97	NaN	NaN	403	NaN	NaN	166	252	
1878	NaN	110	131	NaN	243	NaN	78	NaN	229	246	108	78	NaN	NaN	317	NaN	NaN	167	239	
1879	NaN	99	132	NaN	235	NaN	78	NaN	221	244	129	84	NaN	NaN	309	NaN	NaN	152	227	
1880	NaN	96	136	NaN	205	NaN	73	NaN	270	276	105	82	NaN	NaN	311	NaN	NaN	126	218	
1881	NaN	112	159	NaN	240	NaN	94	NaN	293	333	118	114	NaN	NaN	318	NaN	NaN	144	252	
1882	104	85	146	NaN	237	NaN	73	NaN	282	394	100	103	NaN	NaN	310	NaN	NaN	146	244	
1883	120	84	132	NaN	256	NaN	74	NaN	278	367	84	107	NaN	NaN	310	NaN	NaN	134	246	
1884	226	94	131	NaN	230	NaN	69	NaN	264	352	100	104	NaN	NaN	346	NaN	NaN	109	234	
1885	264	92	160	NaN	287	NaN	53	NaN	190	307	109	113	NaN	NaN	400	NaN	NaN	94	200	
1886	158	78	124	NaN	259	NaN	54	NaN	211	323	103	84	NaN	NaN	372	NaN	210	98	218	
