# Buntgen - Deischbach - PISY - ITRDB SWIT231
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/14050
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit231-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit231.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-06-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Buntgen - Deischbach - PISY - ITRDB SWIT231
#-------------------
# Investigators: Buntgen, U.; Esper, J.; Frank, D.C.; Nievergelt, D.; Affolter, P.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Deischbach
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.3833
# Southernmost_Latitude: 46.3833
# Easternmost_Longitude: 8.1
# Westernmost_Longitude: 8.1
# Elevation: 1080
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT231
# Earliest_Year: 1841
# Most_Recent_Year: 2005
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus sylvestris L.
# Common_Name: Scots pine
# Tree_Species_Code: PISY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 6DE01A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE01B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE01B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE02A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE02A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE02B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE02B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE03A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE03A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE03B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE03B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE04A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE04A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE04B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE04B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE06A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE06A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE06B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE06B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE07A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE07A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE07B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE07B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE08A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE08A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE08B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE08B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE09A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE09A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE09B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE09B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE10A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE10A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE10B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE10B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE11A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE11A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE11B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE11B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE12A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE12A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE12B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE12B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE13A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE13A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE13B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE13B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE14A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE14A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE14B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE14B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE15A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE15A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE16A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE16A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE16B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE16B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE18A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE18A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE18B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE18B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE19A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE19A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE19B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE19B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE20A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE20A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE20B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE20B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE21B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE21B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE22A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE22A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE22B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE22B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE23A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE23A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE23B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE23B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE25A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE25A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE25B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE25B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE26A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE26A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE26B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE26B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE27A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE27A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE27B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE27B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE28A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE28A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE28B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE28B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE29A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE29A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 6DE29B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 6DE29B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	6DE01A_raw	6DE01B_raw	6DE02A_raw	6DE02B_raw	6DE03A_raw	6DE03B_raw	6DE04A_raw	6DE04B_raw	6DE06A_raw	6DE06B_raw	6DE07A_raw	6DE07B_raw	6DE08A_raw	6DE08B_raw	6DE09A_raw	6DE09B_raw	6DE10A_raw	6DE10B_raw	6DE11A_raw	6DE11B_raw	6DE12A_raw	6DE12B_raw	6DE13A_raw	6DE13B_raw	6DE14A_raw	6DE14B_raw	6DE15A_raw	6DE16A_raw	6DE16B_raw	6DE18A_raw	6DE18B_raw	6DE19A_raw	6DE19B_raw	6DE20A_raw	6DE20B_raw	6DE21B_raw	6DE22A_raw	6DE22B_raw	6DE23A_raw	6DE23B_raw	6DE25A_raw	6DE25B_raw	6DE26A_raw	6DE26B_raw	6DE27A_raw	6DE27B_raw	6DE28A_raw	6DE28B_raw	6DE29A_raw	6DE29B_raw	
1841 	NaN	NaN	76	142	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	53	67	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	58	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	268	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	38	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	55	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	265	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	298	249	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	36	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	211	NaN	NaN	NaN	507	455	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	267	251	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	21	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	413	457	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	202	168	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	25	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	107	NaN	NaN	NaN	381	342	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	187	106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	NaN	NaN	63	83	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	138	NaN	126	128	335	345	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	180	98	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	NaN	NaN	104	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	164	NaN	122	118	279	315	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	262	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	NaN	NaN	182	142	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	321	NaN	269	223	323	350	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	329	210	NaN	211	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	NaN	NaN	184	247	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	370	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	264	NaN	316	205	305	314	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	312	229	NaN	170	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	NaN	NaN	262	214	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	404	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	321	203	375	346	275	300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	273	204	NaN	237	NaN	232	NaN	NaN	
1854	NaN	NaN	243	249	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	359	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	236	201	260	227	271	247	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	202	181	NaN	210	NaN	211	NaN	249	
1855	NaN	NaN	236	224	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	292	295	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	173	159	207	260	227	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	172	177	NaN	189	NaN	183	NaN	306	
1856	NaN	NaN	318	284	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	249	293	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	141	148	200	223	189	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	184	153	NaN	220	NaN	228	NaN	225	
1857	NaN	NaN	237	260	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	225	228	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	155	102	149	222	175	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	140	138	NaN	140	NaN	155	NaN	181	
1858	NaN	NaN	221	183	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	252	211	226	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	110	120	101	119	213	101	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	150	122	NaN	121	NaN	155	NaN	191	
1859	NaN	NaN	261	222	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	316	277	202	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	125	98	110	115	220	181	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	120	118	NaN	116	NaN	176	NaN	125	
1860	NaN	NaN	191	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	343	NaN	NaN	231	172	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	107	128	93	122	176	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	67	NaN	84	NaN	110	NaN	136	
1861	NaN	NaN	239	261	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	257	NaN	639	219	235	192	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	103	121	174	183	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	84	87	NaN	96	NaN	147	NaN	199	
1862	NaN	NaN	186	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	146	NaN	929	207	134	142	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	122	82	88	107	108	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	63	NaN	70	NaN	93	NaN	173	
1863	NaN	NaN	293	311	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	292	NaN	458	237	285	228	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	117	113	144	233	209	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	107	NaN	123	NaN	145	NaN	143	
1864	NaN	NaN	269	299	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	241	NaN	225	241	214	211	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	141	122	191	149	187	244	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	101	NaN	124	NaN	156	NaN	289	
1865	NaN	NaN	228	228	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	213	NaN	171	233	137	110	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	74	86	74	109	127	105	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	35	38	NaN	67	NaN	86	NaN	144	
1866	NaN	NaN	226	218	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	155	178	196	140	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	148	105	125	195	214	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	68	141	91	NaN	131	NaN	209	
1867	NaN	NaN	314	278	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	150	178	228	185	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	158	152	136	223	248	205	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	65	124	81	NaN	114	NaN	243	
1868	NaN	NaN	277	248	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	67	NaN	156	214	216	157	NaN	NaN	114	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	150	84	62	114	181	156	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	66	91	54	168	86	NaN	181	
1869	NaN	NaN	237	217	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	118	NaN	188	213	224	104	NaN	NaN	145	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	158	97	123	166	236	236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	61	136	72	128	148	NaN	157	
1870	NaN	NaN	203	199	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	126	153	136	148	NaN	NaN	112	NaN	139	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	104	69	66	87	179	173	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	69	48	69	43	139	104	183	95	
1871	NaN	NaN	262	266	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	137	180	113	120	111	117	NaN	NaN	149	NaN	167	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	73	50	60	142	138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	44	70	35	154	78	146	130	
1872	NaN	NaN	230	231	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	397	NaN	122	152	147	143	117	126	NaN	NaN	144	NaN	200	216	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	127	99	75	58	165	166	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	48	43	53	35	91	62	199	162	
1873	NaN	NaN	326	266	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	331	NaN	103	130	173	199	161	198	NaN	NaN	155	NaN	168	269	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	163	124	135	74	154	150	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	43	57	38	129	77	278	117	
1874	NaN	NaN	300	250	NaN	NaN	NaN	71	NaN	NaN	270	NaN	137	100	187	181	135	179	NaN	NaN	199	NaN	182	248	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	134	127	124	74	185	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	32	62	46	177	80	323	137	
1875	NaN	NaN	285	259	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	237	NaN	225	162	195	194	231	153	NaN	NaN	164	NaN	195	237	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	163	119	105	84	210	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	41	75	45	152	115	317	141	
1876	NaN	NaN	242	216	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	280	NaN	266	234	201	175	229	239	NaN	NaN	141	213	180	194	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	135	154	108	122	187	177	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	54	76	39	125	124	252	150	
1877	NaN	NaN	318	243	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	253	NaN	228	182	153	171	132	169	NaN	NaN	158	140	168	162	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	151	93	72	70	178	165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	45	47	34	185	107	222	114	
1878	NaN	NaN	269	224	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	261	NaN	245	179	138	149	160	173	NaN	NaN	149	158	173	236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	172	141	108	109	172	196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	38	43	29	166	118	311	167	
1879	NaN	NaN	300	231	NaN	NaN	NaN	113	NaN	NaN	208	NaN	200	185	206	179	128	194	NaN	NaN	144	167	178	187	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	181	105	114	106	188	196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	30	54	36	157	124	300	118	
1880	NaN	NaN	258	195	NaN	NaN	NaN	103	NaN	NaN	166	NaN	167	186	166	148	120	155	NaN	NaN	146	146	156	155	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	141	122	123	79	126	179	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	36	39	39	137	96	206	133	
1881	NaN	NaN	236	205	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	123	NaN	152	116	130	125	128	124	NaN	NaN	140	124	177	144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	152	153	87	95	108	137	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	33	42	29	152	95	198	155	
1882	NaN	NaN	203	153	167	NaN	NaN	122	NaN	NaN	161	NaN	163	134	153	118	128	133	NaN	298	155	148	129	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	90	52	55	111	157	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	26	14	9	87	69	174	119	
1883	NaN	NaN	254	183	153	NaN	NaN	146	NaN	NaN	199	NaN	119	127	169	177	170	128	NaN	249	206	174	195	203	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	155	93	72	179	196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	32	57	24	157	88	307	137	
1884	NaN	NaN	173	169	151	NaN	NaN	135	NaN	NaN	157	NaN	133	98	100	104	109	118	NaN	254	153	150	153	178	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	123	136	69	67	129	137	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	25	66	30	92	65	171	96	
