# Braker - La Grandsonne Dessous Les Pr - PCAB - ITRDB SWIT291
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/16857
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit291-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit291.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-06-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Braker - La Grandsonne Dessous Les Pr - PCAB - ITRDB SWIT291
#-------------------
# Investigators: Braker, O.U.; Zingg, A.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: Formerly La_Grandsonne_Fichte_Bestand_n11_1995.fh NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  La Grandsonne Dessous - Les Pr
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 46.8661
# Southernmost_Latitude: 46.8661
# Easternmost_Longitude: 6.5567
# Westernmost_Longitude: 6.5567
# Elevation: 1330
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT291
# Earliest_Year: 1750
# Most_Recent_Year: 1995
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Picea abies (L.) H. Karst.
# Common_Name: Norway spruce
# Tree_Species_Code: PCAB
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## GRAF0511_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0511; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0521_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0521; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0531_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0531; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0541_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0541; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0551_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0551; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0562_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0562; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0571_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0571; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0581_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0581; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0591_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0591; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0601_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0601; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## GRAF0611_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: GRAF0611; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	GRAF0511_raw	GRAF0521_raw	GRAF0531_raw	GRAF0541_raw	GRAF0551_raw	GRAF0562_raw	GRAF0571_raw	GRAF0581_raw	GRAF0591_raw	GRAF0601_raw	GRAF0611_raw	
1750 	NaN	NaN	NaN	NaN	64	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1751	NaN	NaN	NaN	NaN	85	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1752	NaN	NaN	NaN	NaN	98	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1753	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1754	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1755	NaN	NaN	NaN	NaN	105	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1756	NaN	NaN	NaN	NaN	136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1757	NaN	NaN	NaN	NaN	174	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1758	NaN	NaN	NaN	NaN	103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1759	NaN	NaN	NaN	NaN	111	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1760	NaN	NaN	NaN	NaN	102	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1761	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1762	NaN	NaN	NaN	NaN	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1763	NaN	NaN	NaN	NaN	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1764	NaN	NaN	NaN	NaN	142	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1765	NaN	NaN	NaN	NaN	104	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1766	NaN	NaN	NaN	NaN	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1767	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1768	NaN	NaN	NaN	NaN	97	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1769	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1770	NaN	NaN	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1771	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1772	NaN	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1773	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1774	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1775	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1776	NaN	NaN	NaN	NaN	109	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1777	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1778	NaN	NaN	NaN	NaN	147	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1779	NaN	NaN	NaN	NaN	139	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1780	NaN	NaN	NaN	NaN	108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1781	NaN	NaN	NaN	NaN	144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1782	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1783	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1784	NaN	NaN	NaN	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1785	NaN	NaN	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1786	NaN	NaN	NaN	NaN	147	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1787	NaN	NaN	NaN	NaN	146	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1788	NaN	NaN	NaN	NaN	173	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1789	NaN	NaN	NaN	NaN	121	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1790	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1791	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1792	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1793	NaN	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1794	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1795	NaN	NaN	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1796	NaN	NaN	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1797	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1798	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1799	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1800	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1801	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1802	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1803	NaN	NaN	NaN	NaN	112	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1804	NaN	NaN	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1805	NaN	NaN	NaN	NaN	104	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1806	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1807	NaN	NaN	NaN	NaN	140	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1808	NaN	NaN	NaN	NaN	135	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1809	NaN	NaN	NaN	NaN	149	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1810	NaN	NaN	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1811	NaN	NaN	NaN	NaN	120	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1812	NaN	NaN	NaN	NaN	75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1813	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1814	NaN	NaN	NaN	NaN	59	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	NaN	51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	162	
1818	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	42	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	58	
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	
1824	NaN	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	42	
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	
1826	NaN	NaN	NaN	NaN	63	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	
1827	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	
1829	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	
1830	NaN	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	
1831	NaN	NaN	NaN	NaN	68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	54	
1832	NaN	NaN	NaN	NaN	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	42	
1833	NaN	NaN	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	
1834	NaN	NaN	NaN	NaN	121	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	
1835	NaN	NaN	NaN	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	50	
1836	NaN	NaN	NaN	NaN	133	94	NaN	NaN	NaN	NaN	76	
1837	NaN	NaN	NaN	NaN	144	166	NaN	NaN	NaN	NaN	235	
1838	NaN	NaN	NaN	NaN	155	417	NaN	NaN	NaN	NaN	292	
1839	NaN	NaN	NaN	NaN	177	403	NaN	NaN	NaN	NaN	243	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	247	386	NaN	NaN	NaN	NaN	217	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	229	293	NaN	NaN	NaN	NaN	283	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	269	341	NaN	NaN	NaN	NaN	167	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	212	291	NaN	NaN	NaN	NaN	206	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	262	260	NaN	NaN	NaN	NaN	211	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	264	285	NaN	NaN	NaN	NaN	340	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	296	347	NaN	NaN	NaN	NaN	179	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	274	214	NaN	NaN	NaN	NaN	166	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	240	219	NaN	NaN	NaN	NaN	196	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	252	238	NaN	NaN	NaN	NaN	212	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	214	238	NaN	NaN	NaN	NaN	207	
1851	NaN	NaN	NaN	NaN	246	232	NaN	NaN	NaN	NaN	239	
1852	NaN	NaN	NaN	NaN	220	208	NaN	NaN	NaN	NaN	241	
1853	NaN	NaN	NaN	NaN	205	218	NaN	NaN	NaN	NaN	157	
1854	NaN	NaN	NaN	NaN	182	178	NaN	NaN	NaN	NaN	148	
1855	NaN	NaN	NaN	NaN	164	163	NaN	NaN	NaN	NaN	143	
1856	NaN	NaN	NaN	NaN	153	136	NaN	NaN	NaN	NaN	163	
1857	NaN	NaN	NaN	NaN	151	153	NaN	NaN	NaN	NaN	94	
1858	NaN	NaN	NaN	NaN	123	121	NaN	NaN	NaN	NaN	80	
1859	NaN	NaN	NaN	NaN	100	88	NaN	NaN	NaN	NaN	75	
1860	NaN	NaN	NaN	NaN	92	76	NaN	NaN	NaN	NaN	91	
1861	NaN	NaN	NaN	NaN	84	77	NaN	NaN	NaN	NaN	75	
1862	NaN	NaN	NaN	NaN	61	82	NaN	NaN	NaN	NaN	105	
1863	NaN	NaN	NaN	NaN	67	107	NaN	NaN	NaN	NaN	87	
1864	NaN	NaN	NaN	NaN	73	77	NaN	NaN	NaN	NaN	58	
1865	NaN	NaN	NaN	NaN	81	62	NaN	NaN	NaN	NaN	85	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	115	78	NaN	NaN	NaN	NaN	84	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	140	66	NaN	NaN	NaN	NaN	85	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	113	47	NaN	NaN	NaN	NaN	72	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	169	124	NaN	NaN	NaN	NaN	90	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	119	77	NaN	NaN	NaN	NaN	66	
1871	NaN	NaN	NaN	174	175	92	NaN	NaN	NaN	NaN	84	
1872	NaN	NaN	NaN	101	159	93	NaN	NaN	NaN	NaN	84	
1873	NaN	NaN	NaN	159	157	115	NaN	NaN	NaN	NaN	132	
1874	NaN	NaN	NaN	143	159	91	NaN	NaN	NaN	NaN	98	
1875	NaN	NaN	NaN	213	187	108	NaN	NaN	NaN	NaN	144	
1876	NaN	NaN	NaN	123	134	84	NaN	NaN	NaN	NaN	122	
1877	NaN	NaN	NaN	185	190	150	NaN	NaN	NaN	NaN	163	
1878	NaN	NaN	NaN	125	210	129	NaN	NaN	NaN	NaN	153	
1879	NaN	NaN	NaN	131	183	153	NaN	NaN	NaN	NaN	181	
1880	NaN	NaN	NaN	129	177	178	NaN	NaN	NaN	NaN	191	
1881	NaN	NaN	NaN	125	190	191	NaN	NaN	NaN	NaN	219	
1882	NaN	NaN	NaN	123	198	194	NaN	NaN	NaN	NaN	174	
1883	NaN	NaN	NaN	94	203	152	NaN	NaN	NaN	NaN	150	
1884	NaN	NaN	NaN	120	153	109	NaN	NaN	NaN	NaN	110	
1885	NaN	NaN	NaN	117	189	151	NaN	NaN	NaN	NaN	137	
1886	NaN	NaN	NaN	153	209	152	NaN	NaN	NaN	NaN	121	
1887	NaN	NaN	NaN	168	221	166	NaN	NaN	NaN	NaN	103	
1888	NaN	NaN	NaN	203	191	160	NaN	NaN	NaN	NaN	123	
1889	NaN	NaN	NaN	229	246	183	NaN	NaN	NaN	NaN	159	
1890	NaN	NaN	NaN	240	272	149	NaN	NaN	NaN	NaN	165	
1891	NaN	NaN	NaN	187	226	124	NaN	NaN	NaN	NaN	146	
1892	NaN	NaN	NaN	228	274	133	NaN	NaN	NaN	NaN	152	
1893	NaN	NaN	NaN	206	223	94	NaN	NaN	NaN	NaN	104	
1894	NaN	NaN	NaN	237	204	123	NaN	NaN	NaN	NaN	97	
1895	NaN	NaN	504	293	209	134	NaN	NaN	NaN	NaN	100	
1896	NaN	412	372	275	152	115	NaN	NaN	NaN	NaN	96	
1897	NaN	155	307	379	164	139	NaN	NaN	NaN	NaN	118	
1898	NaN	94	301	420	187	111	NaN	NaN	658	NaN	98	
1899	NaN	144	270	390	201	126	NaN	NaN	299	414	144	
1900	188	176	301	375	201	123	NaN	NaN	296	356	97	
1901	343	208	364	366	238	121	NaN	NaN	483	516	85	
1902	348	182	274	263	202	100	NaN	NaN	438	470	53	
1903	428	189	339	231	212	93	NaN	NaN	479	461	71	
1904	308	179	352	282	235	110	NaN	NaN	548	392	103	
1905	258	167	297	237	185	82	NaN	NaN	525	293	77	
1906	400	189	307	244	164	72	NaN	NaN	411	311	75	
1907	278	169	267	211	121	66	NaN	NaN	341	300	69	
1908	307	179	273	249	173	107	NaN	NaN	362	345	114	
1909	380	155	241	255	134	61	NaN	NaN	302	245	69	
1910	489	184	250	274	147	82	NaN	NaN	327	288	87	
1911	453	215	221	241	122	84	NaN	NaN	418	312	102	
1912	416	244	238	241	130	103	NaN	38	266	289	82	
1913	507	220	230	241	108	98	NaN	140	223	298	79	
1914	402	230	256	268	105	100	NaN	295	256	299	92	
1915	419	278	263	287	149	124	NaN	424	264	356	111	
1916	488	240	265	266	172	127	NaN	400	252	384	107	
1917	510	249	210	206	198	188	NaN	380	240	503	136	
1918	492	187	165	224	162	144	NaN	282	177	480	999	
1919	444	175	166	234	151	165	372	293	139	434	NaN	
1920	478	171	131	225	147	138	375	306	160	396	NaN	
1921	460	163	150	175	175	161	356	295	206	423	NaN	
1922	435	160	140	186	151	117	318	305	207	438	NaN	
1923	373	117	138	150	142	91	272	272	209	315	NaN	
1924	323	122	155	196	193	109	308	319	205	303	NaN	
1925	393	168	208	208	154	109	360	338	227	440	NaN	
1926	303	114	169	216	141	93	288	241	169	350	NaN	
1927	340	169	155	206	128	115	319	243	253	346	NaN	
1928	379	162	140	222	134	131	310	248	293	301	NaN	
1929	336	144	128	190	160	131	266	292	224	354	NaN	
1930	295	96	93	177	126	114	269	224	135	324	NaN	
1931	313	145	161	272	164	126	326	306	174	399	NaN	
1932	295	138	276	310	162	170	365	335	166	397	NaN	
1933	230	148	206	317	147	130	228	277	158	378	NaN	
1934	284	139	202	293	151	167	234	299	202	360	NaN	
1935	276	136	214	268	157	191	254	290	220	366	NaN	
1936	203	136	203	237	108	142	216	278	167	259	NaN	
1937	176	126	197	242	92	152	184	316	151	260	NaN	
1938	189	120	200	265	91	137	193	337	180	260	NaN	
1939	228	122	206	283	101	138	272	343	174	343	NaN	
1940	190	121	188	261	112	163	233	278	190	270	NaN	
1941	175	120	189	252	132	186	236	327	162	233	NaN	
1942	208	112	211	217	146	176	230	328	157	261	NaN	
1943	227	133	194	266	189	176	234	374	188	290	NaN	
1944	220	128	152	207	167	135	222	331	139	193	NaN	
1945	224	91	110	149	136	126	259	248	135	158	NaN	
1946	190	89	104	160	146	120	204	284	125	167	NaN	
1947	181	107	126	169	149	109	255	318	122	219	NaN	
1948	129	83	87	120	63	58	181	180	86	137	NaN	
1949	133	52	77	84	56	49	194	145	70	151	NaN	
1950	99	111	93	122	110	55	249	186	110	155	NaN	
1951	94	120	106	162	104	79	260	269	102	195	NaN	
1952	77	87	85	114	74	66	260	192	66	189	NaN	
1953	78	119	96	101	84	57	241	209	86	202	NaN	
1954	67	73	74	90	62	50	241	193	68	160	NaN	
1955	130	87	130	148	98	81	242	322	88	228	NaN	
1956	79	68	94	106	76	47	181	197	49	172	NaN	
1957	80	65	121	116	71	58	206	249	51	290	NaN	
1958	112	85	198	161	87	73	221	287	75	480	NaN	
1959	150	101	151	150	118	55	262	279	54	386	NaN	
1960	149	91	192	165	88	74	251	282	65	260	NaN	
1961	141	88	228	149	88	57	288	236	62	201	NaN	
1962	97	59	131	105	61	38	218	214	52	127	NaN	
1963	176	92	183	143	84	70	251	247	66	153	NaN	
1964	178	92	176	147	67	62	240	242	85	149	NaN	
1965	188	99	154	146	85	69	238	209	96	135	NaN	
1966	202	117	171	157	98	86	265	237	122	176	NaN	
1967	181	107	145	139	104	73	290	260	108	204	NaN	
1968	179	125	193	134	107	93	277	254	126	211	NaN	
1969	201	123	228	217	149	107	307	270	163	273	NaN	
1970	167	138	202	207	129	143	280	216	158	289	NaN	
1971	144	107	168	198	108	128	277	147	106	244	NaN	
1972	146	121	171	166	94	131	291	185	105	305	NaN	
1973	141	117	187	158	106	141	269	222	126	305	NaN	
1974	96	84	110	101	62	83	237	158	67	165	NaN	
1975	110	87	122	114	73	74	243	222	64	131	NaN	
1976	99	56	84	76	58	50	179	154	68	138	NaN	
1977	140	103	118	89	68	61	225	170	107	189	NaN	
1978	158	107	164	130	75	57	213	136	132	234	NaN	
1979	149	93	143	109	53	60	217	121	106	178	NaN	
1980	118	94	109	96	53	27	160	107	100	148	NaN	
1981	183	106	142	83	77	43	168	171	127	150	NaN	
1982	210	97	140	109	73	53	185	183	134	220	NaN	
1983	219	110	147	127	82	57	219	220	155	190	NaN	
1984	222	99	159	140	96	47	179	238	131	231	NaN	
1985	235	100	158	106	79	43	207	297	127	198	NaN	
1986	202	72	110	119	62	30	203	383	113	145	NaN	
1987	265	91	151	124	74	44	216	349	144	121	NaN	
1988	272	90	139	83	70	31	266	342	181	89	NaN	
1989	228	112	174	142	79	30	248	290	157	121	NaN	
1990	214	115	184	118	87	53	273	254	172	164	NaN	
1991	210	125	135	85	76	42	231	171	130	118	NaN	
1992	93	102	131	72	75	39	212	149	165	110	NaN	
1993	186	105	113	93	62	55	252	185	172	131	NaN	
1994	205	112	138	107	65	54	235	187	149	174	NaN	
1995	145	98	110	90	66	36	180	124	99	107	NaN	
