# Zgraggen - Passwang - FASY - ITRDB SWIT314
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/16883
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit314-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/swit314.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2010-06-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Zgraggen - Passwang - FASY - ITRDB SWIT314
#-------------------
# Investigators: Zgraggen, S.; Schweingruber, F.H.; Buntgen, U.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Passwang 
# Location: Switzerland
# Northernmost_Latitude: 47.3
# Southernmost_Latitude: 47.3
# Easternmost_Longitude: 7.4
# Westernmost_Longitude: 7.4
# Elevation: 1080
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  SWIT314
# Earliest_Year: 1842
# Most_Recent_Year: 1987
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Fagus sylvatica L.
# Common_Name: European beech
# Tree_Species_Code: FASY
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 793011_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793012_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793021_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793022_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793031_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793032_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793041_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793042_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793051_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793052_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793061_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793061; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793062_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793062; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793071_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793071; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793072_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793072; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793081_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793081; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793082_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793082; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793091_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793092_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793092; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793101_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793101; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793102_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793102; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793111_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793111; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793112_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793112; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793121_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793121; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 793122_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 793122; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	793011_raw	793012_raw	793021_raw	793022_raw	793031_raw	793032_raw	793041_raw	793042_raw	793051_raw	793052_raw	793061_raw	793062_raw	793071_raw	793072_raw	793081_raw	793082_raw	793091_raw	793092_raw	793101_raw	793102_raw	793111_raw	793112_raw	793121_raw	793122_raw	
1842 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	174	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	163	166	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	65	59	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	111	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	118	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	121	135	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	195	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	103	136	
1849	NaN	157	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	206	218	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	131	
1850	NaN	181	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	211	196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	136	
1851	NaN	161	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	194	163	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	70	110	
1852	NaN	154	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	196	179	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	148	NaN	NaN	NaN	NaN	78	90	
1853	NaN	133	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	67	129	128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	145	NaN	NaN	NaN	NaN	79	110	
1854	NaN	156	83	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	69	110	146	NaN	100	NaN	NaN	NaN	NaN	168	NaN	NaN	NaN	NaN	79	119	
1855	61	161	103	75	NaN	50	NaN	NaN	66	125	201	104	110	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	NaN	NaN	NaN	90	117	
1856	75	136	57	37	NaN	50	NaN	NaN	95	160	296	219	109	NaN	NaN	NaN	NaN	146	NaN	NaN	NaN	NaN	122	139	
1857	63	113	80	41	NaN	35	NaN	NaN	90	121	220	196	131	NaN	NaN	NaN	NaN	150	NaN	129	NaN	NaN	128	150	
1858	35	51	16	12	NaN	19	NaN	NaN	25	39	89	59	134	NaN	NaN	NaN	NaN	64	NaN	88	NaN	NaN	109	95	
1859	63	96	57	51	NaN	49	NaN	107	74	97	204	117	135	NaN	NaN	NaN	NaN	118	NaN	111	NaN	NaN	132	131	
1860	64	118	51	42	NaN	17	NaN	159	96	176	239	112	125	NaN	NaN	NaN	NaN	125	NaN	119	135	NaN	114	129	
1861	80	137	36	24	NaN	76	NaN	174	105	191	267	204	100	NaN	NaN	NaN	NaN	142	NaN	97	126	NaN	137	125	
1862	75	97	43	32	NaN	38	141	148	85	199	199	233	110	NaN	NaN	NaN	NaN	132	NaN	105	89	NaN	153	112	
1863	84	103	44	54	NaN	38	120	140	122	169	188	194	62	NaN	NaN	NaN	NaN	147	NaN	132	85	NaN	152	124	
1864	82	87	46	39	NaN	101	144	96	141	161	185	220	67	NaN	NaN	NaN	NaN	145	NaN	132	90	NaN	128	99	
1865	49	67	32	28	NaN	105	66	93	76	100	161	187	105	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	107	64	NaN	99	69	
1866	55	82	42	33	NaN	106	102	129	77	120	110	134	62	NaN	NaN	111	NaN	60	NaN	100	30	NaN	131	112	
1867	46	76	31	26	NaN	112	91	116	79	109	89	152	51	NaN	NaN	175	NaN	69	NaN	124	36	NaN	65	61	
1868	36	46	14	18	NaN	117	109	131	48	80	92	142	50	NaN	NaN	142	NaN	145	NaN	96	75	NaN	95	73	
1869	80	86	40	59	NaN	138	171	164	96	141	145	150	47	NaN	160	177	NaN	173	NaN	192	154	146	119	124	
1870	44	41	20	25	NaN	104	90	82	68	84	80	66	250	NaN	103	121	NaN	128	NaN	159	177	80	68	102	
1871	138	101	43	60	NaN	138	205	126	95	126	146	128	324	NaN	161	220	170	131	NaN	191	266	94	124	143	
1872	97	63	47	75	NaN	113	133	90	109	125	152	184	272	218	138	222	140	121	NaN	191	173	92	113	101	
1873	101	78	37	68	NaN	137	161	116	119	133	162	157	46	226	148	230	157	142	127	167	138	150	157	94	
1874	99	55	5	20	NaN	144	179	100	31	41	136	101	14	71	130	145	150	129	34	51	121	175	152	95	
1875	65	38	38	57	NaN	147	201	139	109	104	132	90	188	272	133	147	196	232	141	146	165	193	128	113	
1876	99	73	58	69	NaN	123	156	122	103	102	157	115	168	206	140	149	159	162	146	144	153	138	104	131	
1877	119	81	73	68	NaN	131	144	95	114	121	107	106	167	162	139	172	177	155	121	142	172	120	105	144	
1878	118	94	106	108	NaN	127	139	144	163	174	176	125	206	185	139	198	127	177	123	202	163	116	115	146	
1879	91	90	142	115	NaN	150	145	185	183	190	199	161	245	181	176	170	152	198	168	220	154	121	134	177	
1880	75	91	108	98	180	151	145	167	137	134	222	122	157	157	154	153	165	191	138	165	128	107	126	135	
1881	53	68	70	82	128	130	107	130	118	109	135	104	145	167	120	137	183	183	108	147	104	115	111	109	
1882	54	70	104	91	99	127	113	116	132	124	102	73	106	141	81	165	180	173	106	140	98	103	88	91	
1883	83	95	150	107	143	146	158	156	172	161	166	126	151	191	98	231	131	172	120	144	107	110	105	129	
1884	66	77	149	105	182	151	157	198	154	159	157	122	183	179	117	255	153	244	116	184	122	119	120	133	
1885	45	47	60	48	143	105	87	130	109	115	96	89	70	59	87	129	111	200	92	125	82	109	88	95	
1886	86	93	116	83	117	107	141	163	134	134	168	112	85	71	134	194	126	195	137	141	111	110	105	112	
1887	34	46	27	27	96	81	80	114	82	81	97	84	106	82	66	97	112	122	91	109	96	104	92	90	
1888	50	54	62	46	92	84	87	88	84	80	83	79	86	79	43	128	119	85	82	100	88	79	82	74	
1889	79	86	120	90	139	143	125	143	128	139	137	124	126	122	67	197	153	99	114	136	93	101	115	125	
1890	81	91	97	81	145	178	138	130	105	120	150	115	105	116	55	223	145	69	120	136	117	103	117	97	
1891	73	74	49	51	127	151	101	114	66	99	144	120	59	78	49	134	115	69	91	117	114	95	120	106	
1892	69	67	59	73	131	147	146	145	65	83	192	127	77	85	63	166	105	97	86	116	127	115	150	102	
1893	55	57	28	30	110	144	116	132	51	63	142	83	89	79	90	111	99	69	83	114	108	79	116	66	
1894	103	89	66	65	114	128	133	137	66	85	161	122	104	102	113	152	103	89	109	126	106	90	126	68	
1895	19	25	12	19	18	33	26	34	31	45	44	30	31	42	27	42	33	30	32	39	27	26	43	22	
1896	87	76	66	63	111	125	104	120	81	86	123	98	94	80	151	158	67	83	76	93	89	81	137	96	
1897	84	74	103	89	105	148	141	147	102	100	120	105	81	70	125	173	58	91	82	90	86	75	156	109	
1898	54	56	112	104	123	126	152	153	118	102	119	101	91	91	144	165	44	93	87	101	96	74	152	96	
1899	71	53	66	65	101	101	120	152	102	84	113	91	96	97	121	126	54	132	101	117	101	77	130	106	
1900	70	69	68	80	91	95	97	140	106	75	118	94	45	60	111	114	44	122	95	119	106	71	121	86	
1901	79	83	71	71	91	95	118	133	101	82	141	100	70	70	120	140	59	109	107	136	116	85	125	82	
1902	85	100	107	109	91	112	146	170	125	94	171	116	54	89	120	144	74	95	101	139	116	121	111	95	
1903	104	98	134	121	121	129	145	184	110	125	242	144	76	90	133	167	90	90	115	148	120	133	123	94	
1904	103	88	123	62	162	165	135	172	109	127	207	130	102	71	97	139	116	89	109	131	99	97	116	109	
1905	66	68	88	83	160	140	76	96	81	110	114	102	137	70	161	96	139	77	113	147	66	87	102	77	
1906	80	88	129	141	166	180	89	116	90	136	137	156	175	72	204	187	161	69	118	123	82	96	107	82	
1907	54	66	86	109	125	137	64	75	65	116	138	129	140	76	278	177	111	62	119	108	92	71	77	60	
1908	72	80	94	113	138	164	107	122	73	117	150	148	130	79	283	195	131	72	116	138	90	65	114	100	
1909	98	101	114	133	148	166	38	66	48	105	119	148	50	34	262	156	124	61	99	68	131	61	104	116	
1910	110	120	167	162	194	206	62	108	74	137	126	147	98	78	253	172	120	66	142	154	118	64	143	150	
1911	54	88	108	97	139	137	32	102	54	94	86	95	86	75	107	108	97	63	118	138	91	55	122	109	
1912	45	54	57	48	96	90	53	91	51	75	19	15	101	98	101	66	76	90	84	121	70	28	67	24	
1913	35	50	74	77	73	64	68	102	50	60	24	24	64	55	62	63	66	75	77	106	71	24	67	40	
1914	60	92	176	149	120	101	135	161	78	93	71	73	110	84	88	160	83	97	115	132	117	34	114	90	
1915	66	93	191	190	130	134	151	176	97	109	97	88	129	99	80	220	80	119	92	114	97	44	105	108	
1916	73	111	167	199	148	170	164	207	88	93	111	105	105	89	102	225	75	126	101	114	122	67	101	118	
1917	69	114	163	197	145	181	175	216	90	94	123	110	118	106	125	204	55	109	72	103	95	72	111	123	
1918	70	100	100	144	156	174	149	211	83	94	112	78	89	85	146	185	55	125	73	99	103	90	112	109	
1919	44	59	80	113	98	131	108	151	64	65	85	48	78	83	131	116	45	91	51	75	81	66	101	85	
1920	63	69	108	149	116	119	115	139	78	106	110	60	73	100	145	137	48	100	57	87	88	69	114	77	
1921	62	64	93	130	122	118	145	136	73	90	101	61	76	91	115	105	52	91	71	97	99	78	124	90	
1922	76	74	83	127	131	140	137	129	86	103	85	78	78	95	117	83	50	61	69	102	106	76	132	106	
1923	56	67	89	117	139	143	128	96	71	94	73	50	44	81	118	71	42	52	79	91	93	59	104	69	
1924	87	89	94	122	120	133	165	115	104	114	55	65	95	128	145	106	64	90	78	100	101	93	111	94	
1925	53	51	84	82	90	105	168	82	70	70	44	41	68	93	92	61	48	59	76	96	78	75	94	69	
1926	68	67	100	84	89	86	168	70	49	47	37	58	50	67	112	74	47	56	72	74	73	67	122	82	
1927	88	74	137	140	118	126	212	124	79	83	52	83	58	96	150	116	64	71	95	75	97	71	164	108	
1928	73	65	113	120	117	131	181	114	67	79	52	78	46	70	131	108	68	90	102	67	98	70	172	114	
1929	75	71	92	110	110	126	181	122	42	72	69	80	50	66	119	97	75	113	88	59	88	62	160	101	
1930	79	71	117	152	114	145	156	114	61	96	78	95	82	107	99	90	72	110	99	69	90	66	162	113	
1931	74	75	126	159	128	159	169	137	77	106	88	102	106	122	96	79	68	108	104	64	92	60	156	150	
1932	96	93	148	192	136	159	225	143	94	143	87	83	120	133	131	90	75	111	172	81	107	89	139	137	
1933	142	102	121	145	138	149	192	150	102	142	87	90	148	139	123	85	94	122	172	140	196	211	141	132	
1934	112	64	89	120	115	139	169	137	93	118	49	55	90	144	77	41	85	73	148	144	218	200	106	104	
1935	104	63	96	119	82	115	143	109	54	76	45	53	49	146	91	40	112	82	99	108	183	193	112	86	
1936	101	52	59	77	77	101	133	94	57	50	13	13	55	129	47	16	127	79	115	103	143	153	56	50	
1937	110	54	86	114	82	94	143	121	78	59	24	21	67	121	53	22	160	87	141	103	135	178	49	46	
1938	112	58	111	113	85	93	164	134	76	72	8	19	71	79	71	29	145	82	172	126	156	220	75	71	
1939	148	81	145	179	85	122	239	198	102	108	65	66	107	105	153	74	159	111	211	155	216	234	118	118	
1940	79	37	94	118	65	74	146	97	53	78	29	39	103	63	86	40	90	81	130	99	127	120	71	54	
1941	115	53	102	139	101	100	215	163	81	127	51	70	184	114	111	65	157	138	166	149	198	197	111	99	
1942	104	53	120	148	92	84	178	115	82	128	44	55	143	103	96	68	111	107	144	123	216	179	118	91	
1943	118	66	124	141	116	120	233	148	112	150	62	62	193	187	137	154	142	138	159	144	260	215	157	120	
1944	116	69	106	105	105	112	223	141	118	139	83	65	142	166	118	198	121	107	144	129	231	195	132	111	
1945	74	37	40	44	81	84	183	123	40	56	58	58	37	57	64	170	85	90	34	40	134	170	85	67	
1946	137	66	124	149	108	117	137	163	79	128	43	69	114	198	40	69	112	83	129	112	149	201	96	70	
1947	93	46	79	85	79	87	122	108	58	86	39	53	109	149	38	76	79	71	87	91	123	159	76	55	
1948	75	47	42	30	54	46	63	52	40	53	21	36	80	138	29	52	58	56	46	54	96	152	34	25	
1949	81	65	35	35	72	54	90	69	13	32	50	89	59	158	31	62	70	62	66	66	120	158	46	41	
1950	70	62	35	40	64	50	75	47	14	22	24	51	75	129	15	23	82	69	47	53	115	106	37	48	
1951	107	113	101	120	67	97	157	107	52	63	70	116	121	199	25	51	102	97	113	106	180	132	82	102	
1952	86	89	118	122	81	93	172	121	71	70	88	144	180	249	36	69	84	75	101	96	182	140	72	95	
1953	63	69	103	96	66	70	71	52	46	34	25	54	84	158	16	41	74	61	40	47	159	111	41	42	
1954	131	110	134	133	95	115	153	128	90	75	92	129	119	179	56	93	115	85	84	85	210	124	107	86	
1955	227	173	180	192	153	125	225	190	121	92	160	233	141	226	61	102	126	96	95	125	205	156	143	118	
1956	163	114	119	107	143	126	149	150	79	69	139	160	91	150	53	82	109	69	92	115	137	128	131	103	
1957	147	114	142	131	146	120	126	100	28	23	107	126	83	124	51	63	115	58	60	80	134	137	106	77	
1958	240	189	163	142	278	200	222	224	100	94	203	225	142	235	80	109	159	112	88	94	265	259	170	129	
1959	154	114	120	108	179	146	156	143	88	73	120	130	117	163	48	74	134	90	79	92	186	185	101	88	
1960	179	138	119	129	139	151	138	140	99	74	110	145	112	171	48	77	119	81	79	88	200	234	95	94	
1961	244	203	151	169	167	190	186	199	117	81	131	153	114	226	65	114	130	86	82	106	205	223	122	106	
1962	92	81	56	63	91	105	125	125	107	67	85	83	105	168	39	74	89	61	51	58	161	188	83	83	
1963	134	96	120	133	149	177	160	152	171	114	107	93	142	186	49	102	107	99	89	95	152	177	78	102	
1964	133	107	110	134	145	164	192	178	175	128	120	93	158	237	42	101	89	71	102	92	194	209	81	105	
1965	102	77	128	152	136	172	202	169	180	147	117	106	162	252	45	121	63	57	124	108	208	235	67	125	
1966	134	82	136	150	122	178	216	168	179	132	126	130	166	235	62	129	80	70	116	95	193	207	91	105	
1967	142	82	143	174	145	222	198	168	170	152	134	172	144	260	73	131	94	84	131	130	221	231	122	123	
1968	137	84	115	126	92	171	218	190	167	115	68	101	149	194	53	66	64	55	141	124	199	179	100	79	
1969	187	100	157	165	134	209	289	249	230	153	127	167	176	241	112	82	83	82	171	131	248	197	136	96	
1970	181	121	151	161	138	182	244	228	215	136	136	166	148	215	136	70	70	77	157	111	237	221	109	96	
1971	188	118	147	139	123	173	224	198	189	155	136	172	160	193	189	78	70	81	149	103	211	216	90	100	
1972	220	145	161	155	99	154	219	213	183	139	153	171	206	236	167	70	82	80	143	116	187	224	79	78	
1973	145	99	107	108	69	125	176	163	144	111	114	126	162	199	150	67	64	69	118	101	131	194	94	112	
1974	133	125	95	127	77	122	178	151	143	121	99	105	150	184	149	54	47	58	102	94	148	207	60	75	
1975	156	163	160	185	111	167	215	230	193	181	143	149	205	262	209	87	81	103	114	133	214	234	148	152	
1976	52	51	65	54	42	81	112	113	98	78	42	57	117	148	81	34	37	42	58	78	114	115	69	57	
1977	72	82	86	82	64	103	140	125	104	77	54	77	50	110	85	36	62	76	45	61	158	135	73	60	
1978	98	113	126	114	80	104	165	168	155	115	60	124	59	157	96	52	77	81	55	86	186	160	78	66	
1979	106	102	131	119	81	105	167	150	174	123	95	100	106	188	126	80	93	90	66	102	176	141	96	79	
1980	160	116	143	146	131	136	238	233	200	164	116	155	118	214	126	90	114	103	84	124	219	183	88	95	
1981	87	65	125	132	73	122	155	177	151	133	57	82	83	109	73	45	84	80	42	75	174	123	55	66	
1982	147	83	151	144	109	190	243	308	193	177	106	156	123	193	109	79	109	104	64	91	241	172	79	114	
1983	120	68	102	121	88	104	190	275	153	153	88	116	125	217	112	80	120	73	57	75	233	169	64	105	
1984	79	37	66	68	42	80	50	87	85	80	27	43	46	94	35	29	62	41	49	71	171	84	23	43	
1985	112	64	116	122	40	71	83	138	87	89	48	73	82	121	41	28	78	75	73	78	197	124	52	74	
1986	83	41	89	76	34	64	72	134	74	87	49	52	89	159	24	50	65	56	56	53	119	125	58	86	
1987	85	42	30	43	25	48	49	94	51	44	19	24	79	128	55	55	40	42	40	28	98	103	66	133	
