# Kuniholm - Salamut Forest - CDLI - ITRDB TURK012
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/3811
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/turk012-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/europe/turk012.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-22
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-05
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Kuniholm - Salamut Forest - CDLI - ITRDB TURK012
#-------------------
# Investigators: Kuniholm, P.I.; Groneman, C.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-19. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-05.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Salamut Forest
# Location: Turkey
# Northernmost_Latitude: 38.03
# Southernmost_Latitude: 38.03
# Easternmost_Longitude: 31.8
# Westernmost_Longitude: 31.8
# Elevation: 1400
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  TURK012
# Earliest_Year: 1551
# Most_Recent_Year: 1998
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Cedrus libani A. Rich.
# Common_Name: Cedar of Lebanon
# Tree_Species_Code: CDLI
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 707010_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707010; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707021_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707030_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707030; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707405_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707405; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707006_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707006; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707080_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707080; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707091_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707091; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707100_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707100; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 707110_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 707110; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	707010_raw	707021_raw	707030_raw	707405_raw	707006_raw	707080_raw	707091_raw	707100_raw	707110_raw	
1551 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	105	NaN	
1552	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	
1553	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	425	NaN	
1554	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	213	NaN	
1555	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	187	NaN	
1556	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	131	NaN	
1557	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	136	NaN	
1558	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	179	NaN	
1559	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	203	NaN	
1560	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	169	NaN	
1561	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	184	NaN	
1562	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	266	NaN	
1563	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	221	NaN	
1564	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	199	NaN	
1565	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	283	NaN	
1566	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	226	NaN	
1567	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	159	NaN	
1568	NaN	NaN	87	NaN	NaN	NaN	NaN	203	NaN	
1569	NaN	NaN	199	NaN	NaN	NaN	NaN	258	NaN	
1570	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	140	NaN	
1571	NaN	NaN	69	NaN	NaN	NaN	NaN	190	NaN	
1572	NaN	NaN	142	NaN	NaN	NaN	NaN	293	NaN	
1573	NaN	NaN	129	NaN	NaN	NaN	NaN	288	NaN	
1574	NaN	NaN	188	NaN	NaN	NaN	NaN	305	NaN	
1575	NaN	NaN	137	NaN	NaN	NaN	NaN	258	NaN	
1576	NaN	NaN	175	NaN	NaN	NaN	NaN	319	NaN	
1577	NaN	NaN	168	NaN	NaN	NaN	NaN	87	NaN	
1578	NaN	NaN	112	NaN	NaN	NaN	NaN	115	NaN	
1579	NaN	NaN	86	NaN	NaN	NaN	NaN	154	NaN	
1580	NaN	NaN	153	NaN	NaN	NaN	NaN	130	NaN	
1581	NaN	NaN	177	NaN	NaN	NaN	NaN	184	NaN	
1582	NaN	NaN	188	NaN	NaN	NaN	NaN	186	NaN	
1583	NaN	NaN	300	NaN	NaN	NaN	NaN	251	NaN	
1584	NaN	NaN	209	NaN	NaN	NaN	NaN	280	NaN	
1585	NaN	NaN	168	NaN	NaN	NaN	NaN	231	NaN	
1586	NaN	NaN	249	NaN	NaN	NaN	NaN	356	NaN	
1587	NaN	NaN	218	NaN	NaN	NaN	NaN	372	NaN	
1588	NaN	NaN	218	NaN	NaN	NaN	NaN	347	NaN	
1589	NaN	NaN	322	NaN	NaN	NaN	NaN	428	NaN	
1590	NaN	NaN	291	NaN	NaN	NaN	NaN	383	NaN	
1591	NaN	NaN	170	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	
1592	NaN	NaN	249	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	
1593	NaN	NaN	204	NaN	NaN	NaN	NaN	140	NaN	
1594	NaN	NaN	151	NaN	NaN	NaN	NaN	126	NaN	
1595	NaN	NaN	205	NaN	NaN	NaN	NaN	182	NaN	
1596	NaN	NaN	265	NaN	NaN	NaN	NaN	208	NaN	
1597	NaN	NaN	237	NaN	NaN	NaN	NaN	213	NaN	
1598	NaN	NaN	213	NaN	NaN	NaN	NaN	159	NaN	
1599	NaN	NaN	246	NaN	NaN	NaN	NaN	155	NaN	
1600	NaN	NaN	162	NaN	NaN	NaN	NaN	170	NaN	
1601	NaN	NaN	238	NaN	NaN	NaN	NaN	215	NaN	
1602	NaN	NaN	298	NaN	NaN	NaN	NaN	196	NaN	
1603	NaN	NaN	254	NaN	NaN	NaN	NaN	197	NaN	
1604	NaN	NaN	267	NaN	NaN	NaN	NaN	221	NaN	
1605	NaN	NaN	227	NaN	NaN	NaN	NaN	224	NaN	
1606	NaN	NaN	282	NaN	NaN	NaN	NaN	257	NaN	
1607	NaN	NaN	145	NaN	NaN	NaN	NaN	147	NaN	
1608	NaN	NaN	121	NaN	NaN	NaN	NaN	220	NaN	
1609	NaN	NaN	137	NaN	NaN	NaN	NaN	218	NaN	
1610	NaN	NaN	173	NaN	NaN	NaN	NaN	292	NaN	
1611	NaN	NaN	179	NaN	NaN	NaN	NaN	219	NaN	
1612	NaN	NaN	147	NaN	NaN	NaN	NaN	279	NaN	
1613	NaN	NaN	126	NaN	NaN	NaN	NaN	214	NaN	
1614	NaN	NaN	137	NaN	NaN	NaN	NaN	244	NaN	
1615	NaN	NaN	172	NaN	NaN	NaN	NaN	324	NaN	
1616	NaN	NaN	137	NaN	NaN	NaN	NaN	305	NaN	
1617	NaN	NaN	155	NaN	NaN	NaN	NaN	284	NaN	
1618	NaN	NaN	99	NaN	NaN	NaN	NaN	222	NaN	
1619	NaN	NaN	110	NaN	NaN	NaN	NaN	214	NaN	
1620	NaN	NaN	155	NaN	NaN	NaN	NaN	285	NaN	
1621	NaN	NaN	189	NaN	NaN	NaN	NaN	313	NaN	
1622	NaN	NaN	187	NaN	NaN	NaN	NaN	301	NaN	
1623	NaN	NaN	127	NaN	NaN	NaN	NaN	260	NaN	
1624	NaN	NaN	70	NaN	NaN	NaN	NaN	236	NaN	
1625	NaN	NaN	119	NaN	NaN	NaN	NaN	271	NaN	
1626	NaN	NaN	152	NaN	NaN	NaN	NaN	313	NaN	
1627	NaN	NaN	104	NaN	NaN	NaN	NaN	273	NaN	
1628	NaN	NaN	129	NaN	NaN	NaN	NaN	252	NaN	
1629	NaN	NaN	168	NaN	NaN	NaN	NaN	394	NaN	
1630	NaN	186	136	NaN	NaN	NaN	NaN	384	NaN	
1631	NaN	175	163	NaN	NaN	NaN	NaN	414	NaN	
1632	NaN	238	131	NaN	NaN	NaN	NaN	324	NaN	
1633	NaN	189	119	NaN	NaN	NaN	NaN	361	NaN	
1634	NaN	132	140	NaN	NaN	NaN	NaN	314	NaN	
1635	NaN	39	25	NaN	NaN	NaN	NaN	152	NaN	
1636	NaN	9	74	NaN	NaN	NaN	NaN	263	NaN	
1637	NaN	15	87	NaN	NaN	NaN	NaN	290	NaN	
1638	NaN	28	111	NaN	NaN	NaN	NaN	353	NaN	
1639	NaN	24	76	NaN	NaN	NaN	NaN	244	NaN	
1640	NaN	77	123	NaN	NaN	NaN	NaN	386	NaN	
1641	NaN	111	116	NaN	NaN	NaN	NaN	295	NaN	
1642	NaN	121	87	NaN	NaN	NaN	NaN	351	NaN	
1643	NaN	106	89	NaN	NaN	NaN	NaN	239	NaN	
1644	203	98	74	NaN	NaN	NaN	NaN	311	NaN	
1645	164	108	81	NaN	NaN	NaN	NaN	421	NaN	
1646	67	81	81	NaN	NaN	NaN	NaN	492	NaN	
1647	98	88	73	NaN	NaN	NaN	NaN	377	NaN	
1648	96	109	89	NaN	NaN	NaN	NaN	458	NaN	
1649	143	186	97	NaN	NaN	NaN	NaN	482	NaN	
1650	131	154	101	NaN	NaN	NaN	NaN	357	NaN	
1651	190	126	104	NaN	NaN	NaN	NaN	341	NaN	
1652	224	155	105	NaN	NaN	NaN	NaN	365	NaN	
1653	259	141	116	NaN	NaN	NaN	NaN	295	NaN	
1654	181	131	97	NaN	NaN	NaN	NaN	254	NaN	
1655	150	101	78	NaN	NaN	NaN	NaN	277	NaN	
1656	96	104	65	NaN	NaN	NaN	NaN	239	NaN	
1657	142	124	86	NaN	NaN	NaN	NaN	263	NaN	
1658	116	108	61	NaN	NaN	NaN	NaN	261	NaN	
1659	126	107	46	NaN	NaN	NaN	NaN	241	NaN	
1660	105	97	58	NaN	NaN	NaN	NaN	229	NaN	
1661	137	102	72	NaN	NaN	NaN	NaN	225	NaN	
1662	84	84	52	NaN	NaN	NaN	NaN	153	NaN	
1663	98	61	80	NaN	NaN	NaN	NaN	196	NaN	
1664	67	50	72	NaN	NaN	NaN	NaN	130	NaN	
1665	69	61	56	NaN	NaN	NaN	NaN	169	NaN	
1666	49	63	52	NaN	NaN	NaN	NaN	164	NaN	
1667	75	63	67	NaN	NaN	NaN	NaN	200	NaN	
1668	120	102	74	NaN	NaN	NaN	NaN	152	NaN	
1669	199	126	62	NaN	NaN	NaN	NaN	123	NaN	
1670	178	134	50	NaN	NaN	NaN	NaN	93	NaN	
1671	294	146	57	NaN	NaN	NaN	NaN	135	NaN	
1672	305	163	49	NaN	NaN	NaN	NaN	134	NaN	
1673	249	210	62	NaN	NaN	NaN	NaN	318	NaN	
1674	210	220	55	NaN	NaN	NaN	NaN	251	NaN	
1675	180	194	39	NaN	NaN	NaN	NaN	218	NaN	
1676	119	107	36	NaN	NaN	NaN	NaN	172	NaN	
1677	229	280	52	NaN	NaN	NaN	NaN	222	NaN	
1678	321	279	72	NaN	NaN	NaN	NaN	265	NaN	
1679	353	180	30	NaN	NaN	NaN	NaN	143	NaN	
1680	104	183	31	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	
1681	181	185	60	NaN	NaN	NaN	NaN	214	NaN	
1682	275	92	68	NaN	NaN	NaN	NaN	269	NaN	
1683	276	70	31	NaN	NaN	NaN	NaN	175	NaN	
1684	207	53	47	NaN	NaN	NaN	NaN	248	NaN	
1685	140	45	29	NaN	NaN	NaN	NaN	124	NaN	
1686	94	19	55	NaN	NaN	NaN	NaN	213	NaN	
1687	61	13	38	NaN	NaN	NaN	NaN	182	NaN	
1688	111	19	46	NaN	NaN	NaN	NaN	255	NaN	
1689	114	21	42	NaN	NaN	NaN	NaN	236	NaN	
1690	133	13	69	NaN	NaN	NaN	NaN	216	NaN	
1691	167	23	55	NaN	NaN	NaN	NaN	220	NaN	
1692	254	24	49	NaN	NaN	NaN	342	243	NaN	
1693	114	26	43	NaN	NaN	NaN	159	225	NaN	
1694	122	24	32	NaN	NaN	NaN	169	162	NaN	
1695	10	14	24	NaN	NaN	NaN	125	166	NaN	
1696	72	35	34	NaN	NaN	NaN	73	147	NaN	
1697	129	25	53	NaN	NaN	NaN	131	172	NaN	
1698	148	18	40	NaN	NaN	NaN	111	128	NaN	
1699	186	24	46	NaN	NaN	NaN	119	123	NaN	
1700	222	15	18	NaN	NaN	NaN	80	97	NaN	
1701	213	18	35	NaN	NaN	NaN	92	168	NaN	
1702	233	34	52	NaN	NaN	NaN	122	175	NaN	
1703	193	39	87	NaN	NaN	NaN	144	203	NaN	
1704	188	39	91	NaN	NaN	NaN	196	193	NaN	
1705	170	43	95	NaN	NaN	NaN	133	146	NaN	
1706	145	49	108	NaN	NaN	NaN	147	141	NaN	
1707	170	64	148	NaN	NaN	NaN	177	148	NaN	
1708	103	56	94	NaN	NaN	NaN	145	201	NaN	
1709	161	117	174	NaN	NaN	NaN	199	293	NaN	
1710	117	112	138	NaN	NaN	NaN	207	206	NaN	
1711	87	85	111	NaN	NaN	NaN	184	120	NaN	
1712	94	112	92	NaN	NaN	NaN	202	165	NaN	
1713	69	55	76	NaN	NaN	NaN	225	121	NaN	
1714	125	78	89	NaN	NaN	NaN	221	92	NaN	
1715	98	61	65	NaN	NaN	NaN	155	66	NaN	
1716	61	42	52	NaN	NaN	NaN	132	75	NaN	
1717	126	131	60	NaN	NaN	NaN	65	118	NaN	
1718	120	104	52	NaN	NaN	NaN	99	133	NaN	
1719	142	130	63	NaN	NaN	NaN	72	113	NaN	
1720	128	128	57	NaN	NaN	NaN	81	118	NaN	
1721	161	163	108	NaN	NaN	NaN	100	125	NaN	
1722	94	89	109	NaN	NaN	NaN	96	103	NaN	
1723	32	73	83	NaN	NaN	NaN	116	68	NaN	
1724	64	88	99	NaN	NaN	NaN	105	96	NaN	
1725	30	27	16	NaN	NaN	NaN	46	41	NaN	
1726	40	37	32	NaN	NaN	NaN	76	38	NaN	
1727	132	58	43	NaN	NaN	NaN	119	97	NaN	
1728	183	55	65	NaN	NaN	NaN	136	130	NaN	
1729	174	41	47	NaN	NaN	NaN	128	77	NaN	
1730	123	42	40	NaN	NaN	NaN	141	47	NaN	
1731	115	66	53	NaN	NaN	NaN	108	81	NaN	
1732	115	67	80	NaN	NaN	NaN	97	92	NaN	
1733	119	62	70	NaN	NaN	NaN	103	115	NaN	
1734	59	48	51	NaN	NaN	NaN	86	93	NaN	
1735	51	37	50	NaN	NaN	NaN	118	88	NaN	
1736	47	40	51	NaN	NaN	NaN	106	113	17	
1737	75	50	42	NaN	NaN	NaN	91	133	71	
1738	117	48	74	NaN	NaN	NaN	103	115	99	
1739	137	50	66	NaN	NaN	NaN	96	97	210	
1740	117	40	87	NaN	NaN	NaN	98	91	319	
1741	138	55	127	NaN	NaN	NaN	128	131	397	
1742	136	53	73	NaN	NaN	NaN	104	111	362	
1743	152	49	120	NaN	NaN	NaN	153	128	439	
1744	122	80	195	NaN	NaN	NaN	214	118	464	
1745	50	58	130	NaN	NaN	NaN	188	88	277	
1746	62	53	79	NaN	NaN	NaN	181	39	123	
1747	27	39	59	NaN	NaN	NaN	147	45	106	
1748	41	62	80	NaN	NaN	NaN	167	2	151	
1749	8	38	15	NaN	NaN	NaN	50	4	102	
1750	43	42	49	NaN	NaN	NaN	46	7	62	
1751	77	70	73	NaN	NaN	NaN	97	9	219	
1752	72	67	96	NaN	NaN	NaN	130	20	303	
1753	98	65	107	NaN	NaN	NaN	124	28	312	
1754	99	78	105	NaN	NaN	NaN	122	31	203	
1755	136	93	150	NaN	NaN	NaN	163	82	257	
1756	114	74	130	NaN	NaN	NaN	124	64	168	
1757	115	70	207	NaN	NaN	NaN	138	80	297	
1758	127	107	165	NaN	NaN	NaN	193	97	310	
1759	95	96	141	NaN	NaN	NaN	203	106	229	
1760	54	65	154	NaN	NaN	NaN	181	92	234	
1761	63	78	85	NaN	NaN	NaN	198	37	258	
1762	83	116	134	NaN	NaN	NaN	173	94	225	
1763	84	127	123	NaN	NaN	NaN	133	64	239	
1764	85	101	149	NaN	NaN	183	130	75	222	
1765	102	90	173	701	NaN	226	132	146	241	
1766	113	84	103	571	NaN	219	134	126	288	
1767	76	73	68	400	NaN	162	125	125	168	
1768	57	71	76	414	NaN	149	99	105	137	
1769	74	73	76	456	NaN	142	97	120	134	
1770	75	65	51	411	NaN	146	71	99	185	
1771	101	100	105	629	NaN	189	71	174	166	
1772	86	73	91	298	NaN	170	62	168	159	
1773	73	66	103	320	NaN	189	61	138	173	
1774	75	67	97	283	NaN	187	65	161	175	
1775	77	69	85	284	NaN	204	62	130	168	
1776	72	72	85	296	NaN	252	76	134	162	
1777	64	69	103	383	NaN	280	52	126	154	
1778	96	67	133	623	NaN	344	72	152	220	
1779	74	70	84	344	NaN	233	56	78	159	
1780	77	75	163	462	NaN	245	65	117	159	
1781	69	75	172	311	NaN	239	61	99	201	
1782	87	96	176	239	NaN	285	76	104	159	
1783	96	92	225	302	NaN	264	87	113	199	
1784	131	77	196	211	NaN	206	78	145	210	
1785	140	80	211	209	NaN	181	72	147	197	
1786	106	71	218	192	NaN	170	77	123	270	
1787	91	62	164	128	NaN	127	87	118	259	
1788	134	81	97	109	NaN	194	119	180	227	
1789	97	59	69	97	NaN	182	74	143	262	
1790	94	66	54	78	NaN	202	78	114	181	
1791	83	74	77	135	NaN	267	90	143	179	
1792	95	57	76	121	NaN	287	84	160	216	
1793	110	74	53	130	NaN	201	63	114	180	
1794	80	40	64	135	NaN	183	64	131	132	
1795	118	69	77	162	NaN	250	49	167	123	
1796	92	46	62	87	NaN	174	47	137	89	
1797	93	53	66	82	NaN	156	44	154	119	
1798	101	74	108	58	NaN	138	62	136	108	
1799	67	84	83	79	NaN	207	70	125	114	
1800	58	82	90	84	NaN	156	58	116	82	
1801	74	95	88	79	NaN	176	63	136	91	
1802	46	52	70	63	NaN	140	54	108	127	
1803	97	74	73	61	NaN	174	66	188	277	
1804	93	78	64	66	NaN	174	59	180	194	
1805	81	102	78	62	NaN	205	77	176	222	
1806	104	61	50	46	NaN	107	40	123	90	
1807	103	57	47	45	NaN	127	60	107	108	
1808	102	89	87	63	NaN	132	59	127	148	
1809	95	114	68	121	NaN	155	63	169	162	
1810	96	129	92	128	NaN	157	56	140	138	
1811	116	142	118	408	NaN	197	78	176	230	
1812	99	133	66	290	NaN	148	65	109	149	
1813	87	127	59	114	NaN	132	63	123	140	
1814	82	111	88	122	NaN	126	54	116	148	
1815	105	162	97	125	NaN	163	65	108	163	
1816	125	257	119	134	NaN	180	62	102	191	
1817	81	146	85	84	NaN	171	69	85	128	
1818	87	161	122	59	NaN	158	58	97	179	
1819	92	116	106	67	NaN	122	73	74	175	
1820	64	173	86	72	NaN	125	71	77	137	
1821	78	219	111	90	NaN	127	96	82	241	
1822	82	194	80	78	NaN	120	65	77	147	
1823	115	179	72	82	NaN	144	56	80	100	
1824	117	160	60	89	NaN	142	87	80	115	
1825	118	169	71	74	NaN	104	83	76	132	
1826	84	113	53	57	NaN	92	60	67	94	
1827	113	197	113	38	NaN	149	63	98	205	
1828	95	174	91	23	NaN	115	96	78	161	
1829	105	147	82	31	NaN	123	93	99	130	
1830	76	94	64	73	NaN	111	67	77	89	
1831	97	83	55	201	NaN	164	76	106	150	
1832	116	85	77	231	NaN	171	80	80	134	
1833	26	60	52	224	NaN	207	104	108	183	
1834	61	55	51	38	NaN	168	74	78	127	
1835	88	67	58	28	NaN	170	90	91	131	
1836	77	82	49	41	NaN	120	58	67	83	
1837	124	71	59	44	NaN	126	56	54	95	
1838	122	70	62	102	NaN	125	61	67	135	
1839	87	63	37	136	NaN	105	58	70	99	
1840	64	81	46	133	225	93	47	50	71	
1841	117	100	52	185	392	150	49	82	150	
1842	98	115	62	199	521	156	68	90	149	
1843	128	124	78	168	579	170	64	103	190	
1844	97	83	56	134	405	119	75	53	152	
1845	64	66	80	92	457	115	88	82	115	
1846	98	65	103	206	528	148	139	108	105	
1847	117	108	109	338	504	190	121	117	159	
1848	122	102	124	306	486	203	137	93	184	
1849	90	105	101	174	425	136	116	56	111	
1850	66	82	34	220	306	63	100	24	45	
1851	37	50	19	205	146	82	109	23	35	
1852	47	46	15	252	329	47	79	15	54	
1853	83	67	41	270	476	112	107	58	130	
1854	63	33	33	185	299	102	92	57	83	
1855	60	44	31	166	156	142	82	49	50	
1856	6	15	34	102	107	105	86	48	36	
1857	24	22	56	79	382	123	94	86	129	
1858	29	50	58	112	792	131	74	74	115	
1859	59	51	108	139	868	141	102	84	150	
1860	71	47	103	185	562	130	101	82	107	
1861	113	73	98	184	1004	152	112	95	125	
1862	93	59	48	174	339	125	70	81	116	
1863	95	62	75	129	248	96	41	79	112	
1864	138	88	109	193	240	142	73	95	136	
1865	122	97	116	237	791	181	80	119	151	
1866	131	116	92	292	601	212	110	104	153	
1867	109	110	81	252	280	187	91	108	149	
1868	45	50	37	169	356	102	66	37	39	
1869	6	33	49	157	249	93	76	43	34	
1870	26	29	84	136	158	142	80	82	64	
1871	75	69	95	228	210	167	107	113	120	
1872	118	95	92	260	690	175	95	117	148	
1873	166	62	136	263	300	177	91	152	180	
1874	96	38	84	133	351	100	65	119	111	
1875	112	64	60	150	739	107	73	110	71	
1876	135	71	93	231	572	196	78	172	82	
1877	133	141	83	280	388	196	96	239	129	
1878	95	117	96	222	659	143	95	173	106	
1879	49	94	106	165	396	159	53	145	79	
1880	50	96	122	102	330	143	45	147	64	
1881	30	100	78	144	271	154	65	123	116	
1882	82	98	60	157	223	195	84	145	153	
1883	94	109	73	233	343	192	103	157	211	
1884	102	78	79	204	686	197	110	133	128	
1885	77	65	119	337	379	235	157	212	132	
1886	48	81	108	279	249	159	79	154	153	
1887	39	59	113	163	128	166	81	111	171	
1888	66	30	67	182	162	135	121	119	131	
1889	56	57	62	225	186	166	129	147	139	
1890	67	48	69	183	199	137	116	107	140	
1891	94	41	94	145	161	79	107	94	125	
1892	101	31	122	120	120	48	88	90	92	
1893	85	2	88	83	41	37	55	29	64	
1894	48	30	91	94	43	74	57	59	58	
1895	98	47	102	130	65	115	56	88	71	
1896	102	55	89	166	312	125	59	116	104	
1897	83	59	129	196	257	156	79	164	128	
1898	79	47	70	140	120	120	64	109	136	
1899	94	54	72	172	129	125	60	103	89	
1900	130	82	59	217	175	155	81	141	132	
1901	136	102	114	231	176	175	118	172	175	
1902	102	100	142	206	140	165	125	188	128	
1903	145	70	131	242	116	117	103	150	118	
1904	137	71	125	238	126	128	123	202	142	
1905	105	87	101	166	90	105	121	130	112	
1906	93	56	82	116	78	111	112	115	122	
1907	98	45	26	127	134	101	106	79	89	
1908	144	64	93	122	151	131	126	102	131	
1909	98	68	53	131	142	121	116	83	130	
1910	104	78	65	112	122	131	144	35	89	
1911	85	69	81	95	112	135	123	23	72	
1912	81	67	63	126	149	117	116	59	110	
1913	101	97	68	107	339	152	133	57	160	
1914	123	103	98	123	284	138	150	62	172	
1915	115	116	81	177	345	75	123	72	159	
1916	87	110	66	140	178	74	89	116	107	
1917	89	121	82	150	163	87	127	140	98	
1918	93	131	102	181	176	107	125	108	98	
1919	104	136	91	228	307	141	110	288	121	
1920	88	90	66	173	227	140	102	164	112	
1921	62	123	84	172	184	114	112	94	105	
1922	79	171	84	242	231	106	139	258	124	
1923	82	147	87	228	232	52	86	214	135	
1924	116	190	68	266	190	69	128	216	122	
1925	66	144	61	188	141	98	142	109	103	
1926	84	121	73	211	148	136	143	136	131	
1927	89	132	96	148	163	116	134	118	146	
1928	104	177	108	193	128	77	107	98	103	
1929	50	136	88	177	126	69	94	92	53	
1930	63	133	86	221	139	123	140	188	140	
1931	57	111	61	176	117	149	169	235	139	
1932	57	96	91	101	98	76	106	127	70	
1933	65	105	88	148	112	94	111	113	69	
1934	85	127	118	210	121	96	130	168	80	
1935	61	58	81	103	76	32	101	126	64	
1936	73	62	78	133	107	127	178	297	93	
1937	73	65	96	113	131	140	169	277	100	
1938	94	58	85	91	115	136	153	240	98	
1939	111	57	91	140	115	167	133	250	80	
1940	134	47	94	175	110	195	141	483	77	
1941	120	61	114	136	108	155	148	545	96	
1942	109	105	97	140	98	99	126	292	80	
1943	58	43	60	92	77	94	90	150	46	
1944	103	51	51	70	62	138	81	111	55	
1945	104	66	61	73	87	169	95	151	78	
1946	111	82	74	117	86	192	67	254	93	
1947	124	125	115	126	116	194	125	430	106	
1948	99	72	40	96	109	147	138	264	74	
1949	26	45	28	45	74	110	115	145	52	
1950	44	71	65	14	64	95	155	146	57	
1951	87	84	63	33	116	182	238	220	105	
1952	111	92	195	59	122	155	177	259	116	
1953	106	85	107	74	62	137	181	96	57	
1954	83	87	999	59	64	126	147	125	56	
1955	107	89	NaN	61	81	114	111	197	83	
1956	112	75	NaN	61	67	131	101	197	80	
1957	84	98	NaN	61	74	105	113	282	76	
1958	98	111	NaN	72	73	102	108	405	96	
1959	144	95	NaN	101	89	160	163	470	144	
1960	112	103	NaN	140	96	141	145	444	95	
1961	92	110	NaN	147	82	115	132	517	67	
1962	86	73	NaN	159	59	126	101	364	87	
1963	127	104	NaN	215	88	188	116	427	124	
1964	126	115	NaN	143	98	202	193	351	115	
1965	80	74	NaN	118	71	131	112	260	90	
1966	113	107	NaN	116	64	188	90	257	91	
1967	113	94	NaN	86	68	161	120	287	142	
1968	85	79	NaN	98	69	114	124	278	140	
1969	120	60	NaN	95	75	186	142	379	100	
1970	136	80	NaN	99	83	216	171	420	114	
1971	162	98	NaN	151	89	210	187	479	175	
