# Stokes - Cloudcroft Low - PIED - ITRDB NM006
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/5007
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/northamerica/usa/nm006-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/northamerica/usa/nm006.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Stokes - Cloudcroft Low - PIED - ITRDB NM006
#-------------------
# Investigators: Stokes, M.A.; Harlan, T.P.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-20. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Cloudcroft Low
# Location: New Mexico
# Northernmost_Latitude: 32.95
# Southernmost_Latitude: 32.95
# Easternmost_Longitude: -105.82
# Westernmost_Longitude: -105.82
# Elevation: 2316
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  NM006
# Earliest_Year: 1670
# Most_Recent_Year: 1965
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus edulis Engelm.
# Common_Name: pinyon
# Tree_Species_Code: PIED
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## 152011_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152011; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152012_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152012; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152021_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152021; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152022_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152022; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152031_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152031; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152032_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152032; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152041_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152041; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152042_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152042; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152051_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152051; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## 152052_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: 152052; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	152011_raw	152012_raw	152021_raw	152022_raw	152031_raw	152032_raw	152041_raw	152042_raw	152051_raw	152052_raw	
1670 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	48	NaN	NaN	
1671	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	NaN	NaN	
1672	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	NaN	NaN	
1673	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	75	NaN	NaN	
1674	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	122	103	NaN	NaN	
1675	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	83	NaN	NaN	
1676	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	39	NaN	NaN	
1677	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	123	71	NaN	NaN	
1678	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	75	NaN	NaN	
1679	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	91	NaN	NaN	
1680	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	136	112	NaN	NaN	
1681	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	118	97	NaN	NaN	
1682	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	105	109	NaN	NaN	
1683	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	87	NaN	NaN	
1684	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	44	NaN	NaN	
1685	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	23	NaN	NaN	
1686	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83	66	NaN	NaN	
1687	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	109	71	NaN	NaN	
1688	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	157	119	NaN	NaN	
1689	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	156	139	NaN	NaN	
1690	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	153	126	NaN	NaN	
1691	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	119	106	NaN	NaN	
1692	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	128	124	NaN	NaN	
1693	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	102	NaN	NaN	
1694	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	128	NaN	NaN	
1695	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	123	NaN	NaN	
1696	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	56	NaN	NaN	
1697	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	107	131	NaN	NaN	
1698	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	84	96	NaN	NaN	
1699	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	139	206	NaN	NaN	
1700	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	142	199	194	252	
1701	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	131	197	193	289	
1702	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	85	110	102	125	
1703	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	155	195	186	135	
1704	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	109	142	140	
1705	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	83	104	101	
1706	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	141	138	156	
1707	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	94	121	156	
1708	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	105	145	142	212	
1709	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	110	99	149	
1710	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	183	144	150	251	
1711	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	178	104	171	193	
1712	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	240	143	224	189	
1713	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	173	85	140	144	
1714	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	171	93	127	113	
1715	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	81	101	108	
1716	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	62	40	67	
1717	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	131	98	147	
1718	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	123	119	133	155	
1719	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	127	135	110	
1720	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	121	184	228	209	
1721	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	114	162	197	199	
1722	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	112	148	155	
1723	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	79	130	99	113	
1724	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	120	84	119	
1725	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	117	144	134	114	
1726	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	115	151	121	109	
1727	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	99	111	144	129	
1728	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	85	113	127	123	
1729	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	51	71	114	86	
1730	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	51	80	93	
1731	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	99	72	76	90	
1732	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	182	124	110	149	
1733	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	107	84	62	98	
1734	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	152	157	105	109	
1735	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	124	148	133	136	
1736	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98	98	122	133	
1737	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	116	111	110	111	
1738	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	93	76	115	
1739	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	54	43	64	
1740	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	81	89	88	
1741	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81	103	122	126	
1742	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112	92	114	104	
1743	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	142	102	151	105	
1744	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	133	102	146	119	
1745	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	78	147	125	
1746	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	136	128	205	193	
1747	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	179	150	187	226	
1748	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	95	84	83	76	
1749	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	173	134	179	241	
1750	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86	88	106	183	
1751	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	151	119	166	350	
1752	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	53	67	55	110	
1753	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	108	114	90	152	
1754	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	93	83	59	125	
1755	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64	63	64	149	
1756	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	54	51	128	
1757	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	57	41	36	90	
1758	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	89	75	70	138	
1759	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	92	75	64	111	
1760	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	43	23	30	82	
1761	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	39	38	32	58	
1762	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	75	61	61	99	
1763	NaN	NaN	81	NaN	NaN	NaN	41	36	33	73	
1764	NaN	NaN	135	NaN	NaN	NaN	94	70	71	104	
1765	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	72	47	48	57	
1766	NaN	NaN	102	NaN	NaN	NaN	87	66	71	105	
1767	NaN	NaN	107	143	NaN	NaN	104	76	71	116	
1768	NaN	NaN	111	91	NaN	NaN	118	61	54	114	
1769	NaN	NaN	157	112	NaN	NaN	116	61	53	106	
1770	NaN	NaN	103	117	NaN	NaN	82	57	53	77	
1771	NaN	NaN	116	139	NaN	NaN	106	84	69	116	
1772	NaN	NaN	80	86	NaN	NaN	92	69	84	99	
1773	NaN	NaN	91	87	NaN	NaN	75	72	94	73	
1774	NaN	NaN	83	111	NaN	NaN	42	55	53	52	
1775	NaN	NaN	119	173	NaN	NaN	66	84	100	54	
1776	NaN	NaN	157	174	NaN	NaN	42	59	103	67	
1777	NaN	NaN	139	152	NaN	NaN	53	62	73	60	
1778	NaN	NaN	180	177	NaN	NaN	69	93	95	69	
1779	NaN	NaN	136	38	NaN	NaN	49	65	62	56	
1780	NaN	NaN	116	98	NaN	NaN	23	40	25	29	
1781	NaN	NaN	174	143	NaN	NaN	57	80	71	61	
1782	NaN	NaN	67	61	NaN	NaN	13	28	14	22	
1783	NaN	NaN	139	179	NaN	NaN	59	88	66	79	
1784	NaN	NaN	196	237	NaN	NaN	62	84	64	85	
1785	NaN	NaN	169	201	NaN	NaN	57	63	56	51	
1786	NaN	NaN	155	169	NaN	NaN	50	79	53	65	
1787	NaN	NaN	192	161	NaN	NaN	56	71	54	71	
1788	NaN	NaN	188	122	NaN	NaN	46	77	58	78	
1789	NaN	NaN	94	74	NaN	NaN	26	51	22	37	
1790	NaN	NaN	175	134	NaN	NaN	52	98	40	55	
1791	NaN	NaN	164	129	NaN	NaN	48	106	51	73	
1792	NaN	NaN	163	130	NaN	NaN	54	126	52	98	
1793	NaN	NaN	191	173	NaN	NaN	71	152	51	73	
1794	NaN	NaN	181	124	NaN	NaN	77	107	49	70	
1795	NaN	NaN	131	120	NaN	NaN	68	108	34	57	
1796	NaN	NaN	115	104	NaN	NaN	85	99	50	70	
1797	NaN	NaN	105	113	NaN	NaN	63	66	30	36	
1798	NaN	NaN	116	115	NaN	NaN	58	76	42	40	
1799	NaN	NaN	144	140	NaN	NaN	119	118	62	77	
1800	NaN	NaN	140	85	NaN	NaN	70	72	23	22	
1801	NaN	NaN	151	126	NaN	NaN	141	115	43	52	
1802	NaN	NaN	167	119	NaN	NaN	106	77	24	34	
1803	NaN	NaN	142	100	NaN	NaN	104	76	27	48	
1804	NaN	NaN	149	90	NaN	NaN	106	80	53	50	
1805	NaN	116	130	71	NaN	NaN	107	64	46	38	
1806	NaN	99	125	87	NaN	NaN	66	70	29	25	
1807	NaN	137	184	138	NaN	NaN	96	76	40	76	
1808	NaN	136	208	143	NaN	NaN	84	72	34	77	
1809	NaN	109	174	132	NaN	NaN	75	79	32	69	
1810	91	94	195	152	NaN	NaN	90	98	45	90	
1811	77	99	143	125	NaN	NaN	55	86	24	33	
1812	78	93	171	146	NaN	NaN	67	97	25	52	
1813	80	126	203	172	NaN	NaN	58	87	18	46	
1814	89	129	152	158	NaN	NaN	49	88	30	55	
1815	103	139	195	189	NaN	NaN	87	131	48	90	
1816	118	141	188	181	NaN	NaN	82	123	43	85	
1817	112	116	170	175	NaN	NaN	63	109	29	73	
1818	94	101	173	166	NaN	NaN	65	95	28	41	
1819	117	111	159	133	NaN	NaN	68	108	18	52	
1820	93	103	190	151	NaN	NaN	34	70	5	30	
1821	100	113	195	161	NaN	NaN	67	95	42	92	
1822	101	142	228	134	NaN	NaN	29	62	18	48	
1823	141	160	213	166	NaN	NaN	56	98	19	51	
1824	133	151	172	147	NaN	NaN	54	86	26	77	
1825	141	166	176	166	NaN	NaN	39	48	15	38	
1826	126	172	147	178	NaN	NaN	51	65	16	46	
1827	191	209	163	202	NaN	NaN	81	80	27	49	
1828	159	154	179	171	NaN	NaN	67	68	31	48	
1829	195	192	493	187	NaN	NaN	64	63	20	46	
1830	148	188	184	154	151	138	68	46	23	45	
1831	139	160	245	162	120	133	52	46	16	38	
1832	124	182	221	131	122	113	42	36	34	16	
1833	154	166	250	205	132	101	65	74	40	55	
1834	122	173	193	169	144	126	66	65	26	30	
1835	144	133	225	176	106	108	75	72	21	34	
1836	134	113	175	127	63	64	50	52	42	30	
1837	104	82	195	150	60	47	45	50	50	48	
1838	125	115	202	162	68	50	48	53	63	62	
1839	146	154	237	174	65	45	65	74	63	77	
1840	140	132	252	165	54	29	63	61	48	63	
1841	104	108	251	146	43	21	46	60	46	59	
1842	78	84	176	118	40	22	26	28	26	56	
1843	51	65	178	118	29	12	44	46	41	45	
1844	108	121	197	113	80	52	46	59	59	50	
1845	65	102	256	137	85	66	61	68	42	55	
1846	152	147	242	154	91	100	61	76	38	54	
1847	114	131	228	151	86	79	45	58	26	50	
1848	120	118	225	141	76	67	37	59	53	39	
1849	198	179	223	178	85	76	65	99	52	74	
1850	197	158	171	150	89	88	72	107	35	94	
1851	136	146	146	103	72	48	38	67	55	61	
1852	160	172	236	179	123	93	64	98	74	78	
1853	124	146	145	107	26	20	68	80	110	85	
1854	79	138	147	164	36	83	61	68	79	95	
1855	127	158	213	130	56	67	47	50	118	64	
1856	171	156	265	158	63	114	63	73	78	98	
1857	178	155	257	193	99	150	67	75	102	82	
1858	206	149	173	136	101	153	60	70	45	76	
1859	115	120	118	103	77	135	3	37	51	25	
1860	116	148	175	141	74	145	47	58	62	35	
1861	153	236	193	186	72	157	24	51	44	48	
1862	103	177	131	129	66	107	19	55	82	33	
1863	126	205	111	157	75	144	41	68	47	49	
1864	89	159	91	114	65	108	22	41	54	25	
1865	133	157	116	116	87	108	20	44	88	46	
1866	186	211	164	206	134	137	48	63	59	47	
1867	157	189	94	144	124	127	45	59	72	43	
1868	154	158	114	145	158	135	59	72	72	78	
1869	153	161	91	161	157	160	47	70	59	71	
1870	100	100	45	61	65	90	0	20	44	0	
1871	138	143	115	153	97	153	45	59	0	49	
1872	117	112	83	120	115	178	47	67	56	49	
1873	95	112	65	94	85	124	38	72	65	34	
1874	108	124	62	70	85	124	32	58	57	46	
1875	118	145	87	92	120	156	33	68	56	46	
1876	97	125	118	98	110	157	25	73	64	42	
1877	102	148	111	91	121	167	43	72	51	52	
1878	133	170	104	88	134	184	30	62	13	44	
1879	127	152	105	57	110	129	27	63	19	36	
1880	128	173	119	110	108	149	38	70	42	50	
1881	123	190	114	101	128	133	40	75	45	53	
1882	118	168	97	73	112	138	45	68	43	62	
1883	104	193	59	51	47	54	24	64	23	26	
1884	119	309	108	95	108	155	43	71	36	55	
1885	110	241	98	101	159	172	55	73	42	52	
1886	99	187	101	85	124	122	31	48	20	24	
1887	176	171	137	148	134	152	57	69	43	56	
1888	116	92	79	89	128	113	26	56	33	48	
1889	124	127	80	85	132	140	18	41	40	67	
1890	64	101	84	96	105	128	14	32	8	30	
1891	83	82	59	79	112	129	23	44	36	55	
1892	71	147	27	51	59	78	0	13	20	34	
1893	92	204	34	43	89	126	20	18	11	21	
1894	78	124	48	66	105	110	0	34	36	41	
1895	93	140	49	96	113	112	11	37	38	51	
1896	93	136	58	119	127	123	4	29	28	29	
1897	116	138	100	158	139	152	35	61	62	80	
1898	119	148	92	153	154	181	45	64	77	77	
1899	101	100	51	62	102	105	10	38	17	60	
1900	87	96	40	51	108	99	16	27	32	52	
1901	107	127	88	103	156	209	36	64	12	85	
1902	90	116	62	84	126	172	35	62	32	94	
1903	120	125	63	82	140	154	29	65	68	99	
1904	17	20	0	14	7	11	0	0	0	19	
1905	118	127	53	83	156	157	40	65	51	86	
1906	150	150	42	57	113	128	37	49	78	69	
1907	194	155	68	125	134	144	49	76	43	137	
1908	176	167	48	68	107	115	29	45	90	73	
1909	157	221	50	50	101	95	23	46	53	74	
1910	54	66	20	16	40	50	0	11	42	22	
1911	92	96	67	56	114	113	41	72	83	111	
1912	79	68	50	36	99	113	29	57	59	90	
1913	152	133	52	47	107	116	22	66	70	88	
1914	175	166	54	58	159	158	41	78	82	137	
1915	117	140	33	22	138	123	37	69	40	80	
1916	95	144	37	27	96	83	36	69	44	73	
1917	118	195	33	22	119	133	21	85	49	91	
1918	83	135	27	18	109	83	18	79	48	71	
1919	134	148	34	31	175	152	25	108	77	92	
1920	126	148	66	42	130	121	47	100	78	77	
1921	102	116	39	32	92	83	20	82	60	82	
1922	76	110	41	21	81	86	32	94	67	98	
1923	104	99	35	19	75	86	24	86	53	96	
1924	129	131	16	23	75	102	12	78	46	97	
1925	84	36	0	0	26	32	0	25	11	47	
1926	134	92	27	21	85	77	33	68	62	84	
1927	134	95	33	24	87	57	31	87	95	115	
1928	76	87	24	22	59	53	24	80	71	92	
1929	99	114	21	19	74	76	28	85	79	76	
1930	92	105	34	30	83	85	27	81	64	85	
1931	82	99	23	14	60	63	15	56	54	74	
1932	151	326	49	43	97	136	38	105	93	119	
1933	104	266	52	40	79	139	39	112	84	167	
1934	7	83	4	7	0	4	0	34	0	58	
1935	43	111	26	20	57	77	26	64	26	117	
1936	62	123	42	29	44	87	39	64	30	172	
1937	82	183	40	47	73	107	45	81	61	177	
1938	89	190	34	36	61	92	44	61	54	184	
1939	57	121	25	18	43	72	25	61	38	135	
1940	84	140	43	32	79	84	45	67	73	163	
1941	86	144	37	36	92	79	53	66	95	171	
1942	92	129	43	38	98	72	50	43	69	146	
1943	120	177	51	62	89	83	50	41	98	154	
1944	88	104	36	36	70	81	41	46	46	86	
1945	80	96	0	36	0	46	0	0	27	78	
1946	55	80	26	30	36	36	13	30	37	55	
1947	6	13	0	16	0	0	0	19	0	33	
1948	41	28	18	26	21	39	17	37	44	74	
1949	59	85	24	38	21	96	31	61	67	95	
1950	70	100	31	33	70	43	57	54	36	68	
1951	83	81	27	18	23	76	30	46	46	109	
1952	160	143	24	42	49	93	36	60	71	126	
1953	128	119	35	18	65	66	53	39	42	98	
1954	78	68	14	21	33	19	26	19	14	35	
1955	122	84	26	32	47	73	48	55	44	92	
1956	81	35	21	15	24	33	33	40	41	63	
1957	139	102	37	42	51	78	42	51	40	82	
1958	140	123	30	62	65	87	64	65	54	120	
1959	111	110	31	56	50	48	51	58	33	83	
1960	147	114	40	59	73	64	43	61	48	131	
1961	112	101	23	58	39	53	34	42	25	130	
1962	86	98	32	54	48	55	50	46	37	107	
1963	83	86	19	55	43	55	49	42	27	117	
1964	86	69	14	49	39	48	33	34	15	81	
1965	89	65	16	41	47	59	46	36	20	105	
