# Cleaveland - Ditch Canyon B - PIPO - ITRDB NM512
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/2943
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/northamerica/usa/nm512e-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/northamerica/usa/nm512e.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: minimum density, latewood width, earlywood density, more info, earlywood width, ring width, total ring density, latewood density, maximum density
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-04-26
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-02-08
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Cleaveland - Ditch Canyon B - PIPO - ITRDB NM512
#-------------------
# Investigators: Cleaveland, M.K.; Harlan, T.P.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-20. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-02-08.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Ditch Canyon B
# Location: New Mexico
# Northernmost_Latitude: 36.98
# Southernmost_Latitude: 36.98
# Easternmost_Longitude: -107.07
# Westernmost_Longitude: -107.07
# Elevation: 2073
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  NM512
# Earliest_Year: 1660
# Most_Recent_Year: 1978
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson
# Common_Name: ponderosa pine
# Tree_Species_Code: PIPO
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, archive, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## DP473E_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DP473E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DP511E_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DP511E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DP513E_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DP513E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DP571E_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DP571E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DP601E_raw	earlywood width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DP601E; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NA
age_CE	DP473E_raw	DP511E_raw	DP513E_raw	DP571E_raw	DP601E_raw	
1660 	NaN	NaN	113	NaN	NaN	
1661	NaN	NaN	74	NaN	NaN	
1662	NaN	NaN	93	NaN	NaN	
1663	NaN	NaN	42	NaN	NaN	
1664	NaN	NaN	60	NaN	NaN	
1665	NaN	NaN	44	NaN	NaN	
1666	NaN	NaN	43	NaN	NaN	
1667	NaN	NaN	29	NaN	NaN	
1668	NaN	NaN	37	NaN	NaN	
1669	NaN	NaN	25	NaN	NaN	
1670	NaN	NaN	41	NaN	NaN	
1671	NaN	NaN	18	NaN	NaN	
1672	NaN	NaN	60	NaN	NaN	
1673	NaN	NaN	91	NaN	NaN	
1674	NaN	NaN	89	NaN	NaN	
1675	NaN	NaN	72	NaN	NaN	
1676	NaN	NaN	79	NaN	NaN	
1677	NaN	NaN	73	NaN	NaN	
1678	NaN	NaN	111	NaN	NaN	
1679	NaN	NaN	106	NaN	NaN	
1680	NaN	117	153	NaN	NaN	
1681	NaN	93	101	NaN	NaN	
1682	NaN	130	154	NaN	NaN	
1683	NaN	133	139	NaN	NaN	
1684	NaN	70	79	NaN	NaN	
1685	NaN	23	38	NaN	NaN	
1686	NaN	76	77	NaN	NaN	
1687	NaN	104	109	NaN	NaN	
1688	NaN	125	179	NaN	NaN	
1689	NaN	158	164	NaN	NaN	
1690	NaN	172	242	NaN	NaN	
1691	NaN	128	174	NaN	NaN	
1692	NaN	205	267	NaN	NaN	
1693	NaN	191	255	NaN	NaN	
1694	NaN	147	158	NaN	NaN	
1695	NaN	115	121	NaN	NaN	
1696	NaN	78	90	NaN	NaN	
1697	NaN	148	168	NaN	NaN	
1698	NaN	103	121	NaN	NaN	
1699	NaN	180	158	NaN	NaN	
1700	NaN	140	131	NaN	NaN	
1701	NaN	147	93	NaN	NaN	
1702	NaN	117	101	NaN	NaN	
1703	NaN	87	87	NaN	NaN	
1704	NaN	93	148	NaN	NaN	
1705	NaN	85	162	NaN	NaN	
1706	NaN	167	115	NaN	NaN	
1707	NaN	80	95	NaN	NaN	
1708	NaN	56	92	NaN	NaN	
1709	NaN	115	79	NaN	NaN	
1710	NaN	164	201	NaN	NaN	
1711	NaN	147	146	NaN	NaN	
1712	NaN	90	112	NaN	NaN	
1713	NaN	80	129	NaN	NaN	
1714	NaN	111	75	NaN	NaN	
1715	NaN	62	92	NaN	NaN	
1716	NaN	50	123	NaN	NaN	
1717	NaN	68	81	NaN	NaN	
1718	NaN	106	161	NaN	NaN	
1719	NaN	117	126	NaN	NaN	
1720	NaN	198	153	NaN	NaN	
1721	NaN	176	148	NaN	NaN	
1722	NaN	138	193	NaN	NaN	
1723	NaN	211	204	NaN	NaN	
1724	NaN	104	116	NaN	NaN	
1725	NaN	152	110	NaN	NaN	
1726	NaN	170	158	NaN	NaN	
1727	NaN	67	65	NaN	NaN	
1728	NaN	65	60	NaN	NaN	
1729	NaN	33	22	NaN	NaN	
1730	NaN	27	31	NaN	NaN	
1731	NaN	38	43	NaN	NaN	
1732	NaN	32	56	NaN	NaN	
1733	NaN	35	59	NaN	NaN	
1734	NaN	55	100	NaN	NaN	
1735	NaN	5	22	NaN	NaN	
1736	NaN	65	89	NaN	NaN	
1737	NaN	41	32	NaN	NaN	
1738	NaN	31	48	NaN	NaN	
1739	NaN	34	42	NaN	NaN	
1740	NaN	19	25	NaN	NaN	
1741	NaN	10	12	NaN	NaN	
1742	NaN	6	5	NaN	NaN	
1743	NaN	34	42	NaN	NaN	
1744	NaN	24	32	NaN	NaN	
1745	NaN	31	39	NaN	NaN	
1746	NaN	85	103	NaN	NaN	
1747	NaN	43	88	NaN	NaN	
1748	NaN	25	16	NaN	NaN	
1749	NaN	113	114	NaN	NaN	
1750	NaN	41	44	NaN	NaN	
1751	NaN	50	54	NaN	NaN	
1752	NaN	25	23	NaN	NaN	
1753	NaN	41	37	NaN	NaN	
1754	NaN	75	66	NaN	NaN	
1755	NaN	36	44	NaN	NaN	
1756	NaN	43	25	NaN	NaN	
1757	NaN	60	52	NaN	NaN	
1758	NaN	39	24	NaN	NaN	
1759	NaN	56	27	NaN	NaN	
1760	NaN	50	43	NaN	NaN	
1761	NaN	98	82	NaN	NaN	
1762	NaN	76	52	NaN	NaN	
1763	NaN	67	42	NaN	NaN	
1764	NaN	87	64	NaN	NaN	
1765	NaN	86	49	NaN	NaN	
1766	NaN	102	62	NaN	NaN	
1767	NaN	150	79	NaN	NaN	
1768	NaN	59	70	NaN	NaN	
1769	NaN	102	73	NaN	NaN	
1770	NaN	83	54	NaN	NaN	
1771	NaN	126	110	NaN	NaN	
1772	NaN	61	73	NaN	NaN	
1773	NaN	70	31	NaN	NaN	
1774	NaN	104	81	NaN	NaN	
1775	NaN	80	46	NaN	NaN	
1776	NaN	104	66	NaN	NaN	
1777	NaN	45	66	NaN	NaN	
1778	NaN	68	59	NaN	NaN	
1779	NaN	40	43	NaN	NaN	
1780	NaN	32	31	NaN	NaN	
1781	NaN	49	41	NaN	NaN	
1782	NaN	41	19	NaN	NaN	
1783	NaN	48	38	NaN	NaN	
1784	NaN	85	87	NaN	NaN	
1785	NaN	62	45	NaN	NaN	
1786	NaN	66	41	NaN	NaN	
1787	NaN	133	65	NaN	NaN	
1788	NaN	47	44	NaN	NaN	
1789	NaN	64	39	NaN	NaN	
1790	NaN	58	61	NaN	NaN	
1791	NaN	97	79	NaN	NaN	
1792	NaN	59	61	NaN	NaN	
1793	NaN	122	87	NaN	NaN	
1794	NaN	44	52	NaN	NaN	
1795	NaN	62	61	NaN	NaN	
1796	NaN	77	50	NaN	NaN	
1797	NaN	56	60	NaN	NaN	
1798	NaN	55	73	NaN	NaN	
1799	NaN	119	87	NaN	NaN	
1800	NaN	104	83	NaN	NaN	
1801	NaN	27	27	NaN	NaN	
1802	NaN	107	89	NaN	NaN	
1803	NaN	78	69	NaN	NaN	
1804	NaN	58	52	NaN	NaN	
1805	NaN	37	41	NaN	NaN	
1806	NaN	51	44	NaN	NaN	
1807	NaN	39	50	NaN	NaN	
1808	NaN	49	35	NaN	NaN	
1809	NaN	50	50	NaN	NaN	
1810	NaN	62	61	NaN	NaN	
1811	NaN	100	99	NaN	NaN	
1812	NaN	56	67	NaN	NaN	
1813	NaN	73	70	NaN	NaN	
1814	NaN	59	41	NaN	NaN	
1815	NaN	68	95	NaN	NaN	
1816	NaN	49	81	NaN	NaN	
1817	NaN	41	70	NaN	NaN	
1818	NaN	22	12	NaN	NaN	
1819	NaN	26	43	NaN	NaN	
1820	NaN	19	29	NaN	106	
1821	NaN	40	43	NaN	129	
1822	NaN	31	24	NaN	63	
1823	NaN	31	50	NaN	122	
1824	NaN	28	37	NaN	66	
1825	NaN	47	58	NaN	110	
1826	NaN	38	63	NaN	112	
1827	NaN	19	27	NaN	105	
1828	NaN	44	61	NaN	135	
1829	NaN	27	51	NaN	137	
1830	NaN	49	82	NaN	197	
1831	NaN	58	77	NaN	194	
1832	NaN	61	55	NaN	253	
1833	NaN	43	61	NaN	173	
1834	NaN	49	49	NaN	202	
1835	NaN	76	88	NaN	221	
1836	NaN	30	39	NaN	138	
1837	NaN	37	34	NaN	115	
1838	NaN	38	46	NaN	99	
1839	NaN	36	64	NaN	152	
1840	NaN	41	48	NaN	84	
1841	NaN	30	47	NaN	142	
1842	NaN	26	36	NaN	63	
1843	NaN	22	33	NaN	107	
1844	NaN	26	14	NaN	77	
1845	NaN	41	69	NaN	153	
1846	NaN	47	56	NaN	136	
1847	NaN	28	13	NaN	82	
1848	NaN	46	48	NaN	135	
1849	NaN	44	35	NaN	139	
1850	NaN	51	47	NaN	128	
1851	NaN	20	19	NaN	43	
1852	NaN	79	70	NaN	145	
1853	NaN	67	54	NaN	122	
1854	NaN	73	63	NaN	167	
1855	NaN	57	67	NaN	133	
1856	NaN	56	60	NaN	81	
1857	NaN	80	57	NaN	116	
1858	NaN	52	46	NaN	107	
1859	NaN	68	58	NaN	87	
1860	NaN	86	63	NaN	127	
1861	NaN	14	7	NaN	20	
1862	NaN	62	56	NaN	102	
1863	NaN	51	51	NaN	79	
1864	NaN	55	24	NaN	107	
1865	NaN	77	40	NaN	62	
1866	NaN	72	49	NaN	65	
1867	NaN	54	76	NaN	84	
1868	NaN	83	117	NaN	166	
1869	NaN	65	79	NaN	87	
1870	NaN	35	56	NaN	62	
1871	NaN	20	32	NaN	45	
1872	NaN	41	33	NaN	56	
1873	NaN	34	24	NaN	62	
1874	NaN	46	27	NaN	72	
1875	NaN	36	31	NaN	105	
1876	NaN	21	9	NaN	32	
1877	NaN	53	46	NaN	125	
1878	NaN	40	23	NaN	117	
1879	NaN	20	25	NaN	57	
1880	128	41	38	16	53	
1881	102	14	21	40	45	
1882	102	48	42	114	64	
1883	145	36	39	88	88	
1884	151	57	51	227	100	
1885	186	80	94	446	104	
1886	164	25	73	357	81	
1887	125	51	53	368	79	
1888	205	55	91	319	104	
1889	202	55	95	372	78	
1890	148	49	114	281	106	
1891	200	67	118	341	78	
1892	189	51	75	235	95	
1893	140	44	93	117	73	
1894	113	25	60	83	48	
1895	145	43	57	69	62	
1896	99	6	37	35	30	
1897	194	54	92	196	67	
1898	169	49	97	221	87	
1899	126	11	26	32	46	
1900	64	24	37	46	31	
1901	111	31	40	57	55	
1902	12	0	0	0	13	
1903	137	63	81	74	79	
1904	24	17	13	8	18	
1905	109	43	57	186	78	
1906	125	57	56	201	80	
1907	213	65	81	279	162	
1908	115	78	101	243	106	
1909	168	66	57	213	85	
1910	115	59	86	207	111	
1911	182	114	120	271	144	
1912	113	60	103	250	56	
1913	99	27	64	196	41	
1914	201	88	163	322	103	
1915	131	37	117	368	47	
1916	159	42	99	429	66	
1917	120	43	89	260	91	
1918	123	39	74	186	78	
1919	164	39	132	237	79	
1920	161	34	133	308	55	
1921	166	26	110	388	85	
1922	77	30	66	219	57	
1923	133	31	76	211	43	
1924	87	29	97	241	50	
1925	87	24	72	179	51	
1926	111	36	67	230	51	
1927	102	42	72	231	33	
1928	93	40	55	252	44	
1929	153	56	69	236	68	
1930	89	50	63	214	54	
1931	89	43	58	159	51	
1932	153	65	79	327	89	
1933	77	54	56	191	43	
1934	59	36	48	115	37	
1935	141	57	63	159	41	
1936	62	42	48	109	33	
1937	95	51	47	203	30	
1938	112	36	40	237	62	
1939	50	24	35	113	25	
1940	62	34	31	153	41	
1941	132	54	47	254	88	
1942	116	28	38	196	57	
1943	93	34	45	151	53	
1944	147	39	39	199	87	
1945	112	62	27	165	65	
1946	29	13	16	32	21	
1947	52	27	18	100	46	
1948	87	45	38	114	71	
1949	163	67	47	196	81	
1950	70	35	35	106	48	
1951	43	25	13	40	37	
1952	114	15	45	146	51	
1953	122	0	24	79	35	
1954	138	19	36	111	40	
1955	54	30	18	62	33	
1956	69	23	26	62	27	
1957	205	29	43	119	51	
1958	126	21	28	125	35	
1959	74	24	38	102	26	
1960	137	40	55	153	56	
1961	168	30	51	160	49	
1962	127	41	45	156	41	
1963	151	26	33	114	33	
1964	82	26	24	34	22	
1965	216	17	51	149	49	
1966	144	19	47	179	43	
1967	89	29	49	103	42	
1968	183	19	47	151	58	
1969	221	52	61	157	78	
1970	149	24	54	112	67	
1971	153	30	67	106	50	
1972	138	35	66	68	72	
1973	151	34	65	142	80	
1974	154	24	62	91	69	
1975	204	38	74	208	61	
1976	97	28	76	122	58	
1977	73	7	27	60	26	
1978	203	39	60	153	52	
