# Villalba - Cerro Diego de Leon Krummholz - NOPU - ITRDB ARGE095
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/5151
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/southamerica/arge095-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/southamerica/arge095.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2007-07-10
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-29
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Villalba - Cerro Diego de Leon Krummholz - NOPU - ITRDB ARGE095
#-------------------
# Investigators: Villalba, R.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-13. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-29.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Cerro Diego de Leon Krummholz
# Location: Rio Negro
# Northernmost_Latitude: -41.27
# Southernmost_Latitude: -41.27
# Easternmost_Longitude: -71.63
# Westernmost_Longitude: -71.63
# Elevation: 1690
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  ARGE095
# Earliest_Year: 1878
# Most_Recent_Year: 1991
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Reiche
# Common_Name: lenga
# Tree_Species_Code: NOPU
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## DIE01A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE01A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE01B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE01B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE02A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE02A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE02B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE02B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE06A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE06A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE06B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE06B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE09A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE09A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE09B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE09B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE10A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE10A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE11A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE11A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE11B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE11B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE12A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE12A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE13A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE13A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE13B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE13B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE14B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE14B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE15A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE15A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE15B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE15B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE15L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE15L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE16A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE16A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE16B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE16B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE17A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE17A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE17B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE17B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE18C_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE18C; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE19A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE19A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE19B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE19B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE20B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE20B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE21A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE21A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE21B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE21B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE24A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE24A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## DIE24B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: DIE24B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	DIE01A_raw	DIE01B_raw	DIE02A_raw	DIE02B_raw	DIE06A_raw	DIE06B_raw	DIE09A_raw	DIE09B_raw	DIE10A_raw	DIE11A_raw	DIE11B_raw	DIE12A_raw	DIE13A_raw	DIE13B_raw	DIE14B_raw	DIE15A_raw	DIE15B_raw	DIE15L_raw	DIE16A_raw	DIE16B_raw	DIE17A_raw	DIE17B_raw	DIE18C_raw	DIE19A_raw	DIE19B_raw	DIE20B_raw	DIE21A_raw	DIE21B_raw	DIE24A_raw	DIE24B_raw	
1878 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	NaN	NaN	NaN	NaN	
1883	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	NaN	
1884	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	36	NaN	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	51	NaN	NaN	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	NaN	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	51	NaN	NaN	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	41	NaN	NaN	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	91	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	45	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	
1896	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	52	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	
1897	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102	NaN	NaN	NaN	79	NaN	80	65	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	
1898	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	NaN	NaN	NaN	79	NaN	89	86	NaN	72	NaN	NaN	NaN	NaN	48	NaN	NaN	NaN	NaN	
1899	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	78	NaN	NaN	NaN	72	96	79	88	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	NaN	
1900	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	65	NaN	NaN	NaN	72	128	68	80	NaN	46	NaN	58	NaN	41	14	NaN	NaN	NaN	NaN	
1901	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	80	137	77	98	NaN	57	NaN	88	NaN	63	18	NaN	NaN	NaN	NaN	
1902	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	55	NaN	NaN	NaN	60	81	48	37	NaN	27	NaN	58	NaN	53	24	NaN	NaN	NaN	NaN	
1903	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	NaN	NaN	NaN	45	73	58	64	NaN	50	NaN	65	NaN	56	21	NaN	NaN	NaN	NaN	
1904	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100	NaN	NaN	NaN	82	99	82	83	NaN	31	NaN	101	NaN	49	22	NaN	NaN	NaN	NaN	
1905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	142	NaN	NaN	NaN	93	95	76	77	NaN	43	NaN	88	NaN	53	25	NaN	NaN	NaN	NaN	
1906	NaN	NaN	NaN	112	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	96	NaN	NaN	NaN	79	112	71	85	NaN	51	NaN	106	NaN	41	24	NaN	NaN	NaN	NaN	
1907	NaN	NaN	NaN	91	71	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	125	NaN	NaN	NaN	71	116	74	61	NaN	68	NaN	94	NaN	47	20	NaN	NaN	NaN	NaN	
1908	NaN	NaN	NaN	125	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	154	NaN	NaN	NaN	75	58	55	66	NaN	36	NaN	84	NaN	63	22	NaN	NaN	NaN	NaN	
1909	NaN	NaN	NaN	43	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	101	NaN	NaN	NaN	60	45	50	24	NaN	25	NaN	71	NaN	37	22	NaN	NaN	NaN	NaN	
1910	NaN	NaN	NaN	75	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	127	NaN	NaN	NaN	91	120	85	52	NaN	61	NaN	94	NaN	53	51	NaN	NaN	NaN	NaN	
1911	NaN	NaN	NaN	64	35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	117	NaN	NaN	NaN	103	126	87	89	NaN	80	NaN	31	NaN	57	50	NaN	NaN	NaN	NaN	
1912	NaN	NaN	NaN	26	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	72	NaN	NaN	NaN	77	96	57	51	NaN	54	28	60	NaN	17	24	52	NaN	NaN	NaN	
1913	NaN	NaN	NaN	51	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	248	NaN	NaN	NaN	151	101	101	97	67	60	41	80	NaN	28	57	111	NaN	NaN	NaN	
1914	NaN	NaN	NaN	39	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	69	71	NaN	NaN	56	76	36	51	36	68	41	52	NaN	38	42	46	NaN	NaN	NaN	
1915	NaN	NaN	NaN	41	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	82	57	NaN	NaN	38	71	49	27	29	57	46	54	NaN	50	27	62	NaN	NaN	NaN	
1916	NaN	NaN	NaN	57	30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	87	85	NaN	NaN	43	41	42	56	58	36	49	57	NaN	81	27	99	NaN	NaN	NaN	
1917	NaN	NaN	NaN	89	65	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	116	102	NaN	NaN	100	79	78	98	80	54	65	78	NaN	100	43	120	NaN	NaN	49	
1918	NaN	NaN	NaN	98	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	208	58	NaN	NaN	98	105	103	89	105	45	58	66	NaN	80	34	132	NaN	NaN	38	
1919	NaN	NaN	NaN	87	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	151	74	NaN	NaN	85	115	88	89	131	71	75	78	NaN	108	43	199	NaN	NaN	28	
1920	NaN	NaN	NaN	91	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	76	56	NaN	NaN	83	65	62	65	49	73	59	48	NaN	59	50	112	NaN	NaN	21	
1921	NaN	NaN	NaN	33	14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	50	42	NaN	NaN	77	34	25	16	15	59	30	48	NaN	19	29	75	NaN	NaN	31	
1922	NaN	NaN	NaN	57	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61	52	NaN	NaN	80	58	45	47	51	63	54	76	NaN	47	40	96	NaN	NaN	42	
1923	NaN	NaN	NaN	43	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	113	40	43	NaN	55	21	24	41	25	54	55	52	NaN	49	23	101	NaN	NaN	57	
1924	NaN	NaN	NaN	80	92	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	138	63	62	NaN	51	40	40	56	38	88	46	65	78	75	26	102	NaN	102	33	
1925	NaN	NaN	NaN	131	71	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	181	67	71	NaN	80	74	64	62	54	74	58	74	75	73	33	115	NaN	80	81	
1926	NaN	NaN	NaN	146	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	170	64	68	NaN	30	21	28	72	37	38	30	80	69	25	22	102	85	55	92	
1927	NaN	NaN	NaN	77	28	NaN	67	NaN	NaN	NaN	NaN	217	71	101	NaN	46	22	44	55	45	68	55	113	95	63	42	113	119	83	38	
1928	NaN	NaN	NaN	29	26	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	165	67	70	NaN	49	19	32	35	27	36	28	52	34	58	39	115	102	58	37	
1929	NaN	NaN	92	127	71	NaN	58	NaN	NaN	NaN	NaN	248	80	67	NaN	72	95	69	55	77	82	35	96	90	87	42	98	169	82	42	
1930	NaN	53	96	89	156	NaN	107	NaN	NaN	NaN	NaN	215	36	70	NaN	45	71	116	70	37	52	27	106	100	68	26	141	130	91	28	
1931	102	49	92	113	275	NaN	95	NaN	NaN	NaN	NaN	262	73	97	130	21	48	53	57	45	72	52	67	105	45	39	176	85	86	46	
1932	74	53	82	122	253	NaN	92	NaN	33	NaN	NaN	291	69	109	135	49	77	77	66	50	86	45	99	65	87	68	118	144	54	47	
1933	59	61	67	70	163	NaN	60	49	30	NaN	NaN	309	52	93	92	61	55	46	41	44	43	37	75	65	60	71	98	147	74	43	
1934	46	50	51	76	169	NaN	98	33	38	NaN	NaN	251	35	47	163	49	72	49	65	69	60	64	90	94	96	55	146	120	99	59	
1935	80	41	33	49	168	NaN	110	38	25	NaN	NaN	259	38	55	106	23	49	37	38	42	70	20	48	93	57	40	130	108	108	85	
1936	59	63	35	52	168	195	131	32	45	NaN	71	212	51	83	118	49	76	71	61	24	46	21	69	117	80	42	94	84	108	77	
1937	48	42	39	34	109	227	88	17	22	NaN	48	136	58	56	103	45	62	42	33	31	44	32	89	53	61	43	97	103	51	67	
1938	33	13	22	45	89	131	79	20	8	NaN	44	111	25	19	81	24	44	23	40	25	38	33	41	32	60	31	87	180	82	75	
1939	92	75	74	120	137	254	158	64	31	NaN	93	180	60	58	168	82	109	94	68	42	59	56	127	38	172	58	145	148	120	114	
1940	30	31	57	66	79	96	142	47	36	NaN	44	155	65	85	116	60	114	85	53	47	37	36	116	29	79	48	142	77	85	52	
1941	42	44	51	23	41	59	127	61	28	NaN	40	106	24	40	53	58	49	35	31	32	47	43	32	105	74	40	81	120	82	96	
1942	48	51	103	32	45	77	163	79	70	NaN	60	131	72	88	108	91	81	62	60	72	71	55	115	76	109	48	98	124	104	108	
1943	67	61	111	47	84	151	173	89	114	NaN	72	90	79	102	100	61	48	38	45	55	45	33	63	94	78	37	114	92	96	135	
1944	42	65	74	110	200	218	164	81	127	NaN	46	119	49	64	69	61	72	50	30	42	84	30	55	109	79	4	132	76	74	104	
1945	35	87	50	103	143	125	168	61	91	NaN	36	75	84	100	67	67	80	86	70	40	48	35	106	80	89	33	112	73	111	116	
1946	92	73	40	112	137	96	235	121	135	NaN	34	61	70	78	48	46	88	111	92	45	54	37	120	32	116	40	84	73	88	95	
1947	72	91	41	111	133	97	160	135	93	NaN	21	27	55	64	59	17	51	41	43	46	40	21	109	35	67	24	63	79	83	91	
1948	65	135	92	93	118	92	196	103	72	NaN	25	53	75	75	82	32	93	91	67	49	46	33	107	45	131	23	81	83	114	102	
1949	85	109	103	77	115	109	212	73	91	NaN	23	41	63	68	87	46	79	76	90	26	96	31	102	33	111	7	102	44	121	112	
1950	36	49	23	46	107	66	73	15	7	NaN	4	4	48	51	36	30	50	39	58	22	56	20	42	74	41	4	50	60	50	65	
1951	74	85	56	103	152	88	125	45	33	NaN	19	71	102	96	40	33	58	56	72	42	68	38	88	62	30	27	74	75	92	72	
1952	85	114	80	118	98	51	215	51	119	NaN	36	55	75	94	26	12	36	28	32	44	61	18	54	22	2	33	69	54	57	75	
1953	52	105	47	118	173	92	121	24	52	NaN	17	77	73	100	24	17	31	2	68	45	61	22	26	5	21	37	82	31	70	95	
1954	40	65	41	90	78	48	95	125	105	89	23	110	55	68	3	3	8	0	40	10	17	12	7	7	12	18	72	20	13	37	
1955	30	32	29	68	61	37	43	44	33	35	16	108	48	58	6	8	0	0	29	6	29	0	0	5	0	20	52	3	23	13	
1956	45	52	54	72	56	48	46	55	35	45	23	102	33	48	21	18	22	3	22	22	21	16	2	3	12	33	45	11	32	31	
1957	43	86	63	140	107	83	150	103	61	91	29	248	70	114	29	45	43	13	61	43	60	33	11	16	47	58	85	42	36	43	
1958	25	64	59	79	99	77	72	46	57	46	16	376	54	76	15	28	19	15	10	35	54	56	14	26	53	30	80	59	28	42	
1959	76	94	94	113	72	68	96	82	125	89	22	414	73	86	8	29	16	5	29	42	57	23	8	26	59	40	52	32	71	74	
1960	39	39	67	68	77	68	47	55	67	40	18	311	34	39	53	65	40	29	43	61	57	16	41	54	102	42	68	23	51	33	
1961	59	79	112	82	70	68	36	57	116	71	14	367	50	53	56	31	56	16	63	45	52	7	45	53	82	35	50	21	49	48	
1962	84	116	131	128	103	91	88	106	196	181	81	327	81	75	71	46	57	11	48	52	64	16	45	22	43	59	81	53	55	64	
1963	125	144	120	137	128	165	121	90	214	159	74	321	82	83	66	66	69	30	64	67	69	26	62	59	62	54	93	78	58	88	
1964	100	125	85	141	83	98	106	77	134	115	43	236	136	131	32	72	74	44	68	34	45	14	94	22	65	40	110	40	71	81	
1965	106	89	52	70	50	54	204	89	243	139	28	217	53	50	46	63	73	65	57	35	41	31	103	30	71	32	101	53	55	72	
1966	122	123	111	72	72	63	207	99	198	102	12	150	65	70	35	60	77	64	29	30	57	27	103	40	79	60	92	59	42	52	
1967	156	150	165	91	135	112	293	118	206	146	26	161	69	69	55	40	72	47	51	31	91	25	90	39	73	57	87	42	63	14	
1968	107	109	158	91	134	93	260	80	200	182	52	204	91	94	64	60	52	54	44	23	72	28	98	36	72	53	81	42	87	48	
1969	128	145	154	100	185	143	236	93	250	190	57	274	98	116	77	50	124	59	62	35	71	42	90	49	75	76	72	108	129	82	
1970	37	38	70	31	93	77	52	27	48	49	12	131	54	60	37	25	41	29	31	22	42	11	34	23	49	25	26	17	28	24	
1971	16	35	97	10	55	32	49	45	99	61	17	187	20	29	29	35	45	23	29	19	9	3	50	41	92	15	48	36	9	13	
1972	85	165	73	14	85	73	159	62	144	121	35	130	50	68	48	43	60	45	47	22	50	14	65	30	63	52	53	41	32	37	
1973	56	136	107	35	61	43	123	62	99	127	24	64	16	27	37	31	39	22	20	3	20	2	26	24	27	74	26	16	27	30	
1974	54	92	133	59	86	61	142	95	161	173	41	118	63	77	57	67	81	76	66	34	46	24	58	53	67	133	74	55	88	64	
1975	32	54	71	59	92	45	86	82	152	147	35	122	59	69	94	72	88	104	34	44	38	21	82	46	67	128	54	38	35	58	
1976	47	111	99	114	113	60	82	63	173	127	28	184	78	103	85	53	83	97	53	64	37	17	73	35	50	86	96	34	35	43	
1977	75	156	129	156	172	103	134	44	226	206	35	250	100	112	74	76	97	86	111	66	110	26	83	58	102	87	130	62	49	64	
1978	112	126	136	141	181	104	148	44	267	216	36	331	63	68	49	58	84	60	41	28	36	14	40	39	83	61	59	40	35	90	
1979	120	116	249	212	314	230	230	84	340	330	54	522	105	127	61	142	120	84	77	69	86	25	58	67	114	84	154	94	79	112	
1980	118	71	111	41	223	233	195	45	177	221	16	417	61	86	57	101	87	67	51	51	64	14	65	54	109	51	67	52	79	132	
1981	154	150	168	120	220	285	189	59	219	199	19	458	99	125	62	104	72	106	113	75	70	42	75	57	105	79	128	112	111	159	
1982	178	179	197	195	266	441	272	86	275	262	16	425	64	96	32	64	62	54	79	35	104	25	57	31	127	46	95	82	92	131	
1983	192	172	204	166	249	426	296	73	286	254	47	395	51	74	45	40	999	37	64	33	80	23	54	42	117	50	98	60	179	150	
1984	118	147	137	119	105	97	222	100	263	177	33	418	19	28	11	8	NaN	25	63	56	42	24	16	31	97	26	46	111	171	88	
1985	168	202	157	137	96	98	163	97	319	170	45	385	36	56	38	23	NaN	13	101	100	96	47	44	51	112	70	97	136	153	158	
1986	163	206	182	103	123	201	114	79	185	117	22	435	20	29	3	4	NaN	999	39	56	74	15	3	7	28	36	23	40	84	100	
1987	219	188	270	161	194	166	121	49	232	175	37	203	20	32	4	19	NaN	NaN	17	52	44	16	2	6	44	33	37	20	23	94	
1988	186	309	309	196	239	247	166	24	210	237	50	429	33	47	19	39	NaN	NaN	74	119	119	28	39	61	87	65	87	39	54	97	
1989	139	214	221	83	169	158	161	26	215	200	35	451	17	19	15	42	NaN	NaN	89	85	108	23	70	77	108	43	83	51	114	106	
1990	54	129	161	85	45	51	88	33	140	37	22	192	21	24	20	28	NaN	NaN	35	42	45	30	49	38	55	51	46	52	68	110	
1991	125	145	78	61	114	106	132	44	118	51	22	223	33	35	21	31	NaN	NaN	85	50	53	33	52	45	72	53	106	36	118	93	
