# Villalba - Paso de las Nubes 1 - NOPU - ITRDB ARGE097
#-----------------------------------------------------------------------
#               World Data Service for Paleoclimatology, Boulder
#                                  and
#                     NOAA Paleoclimatology Program
#             National Centers for Environmental Information (NCEI)
#-----------------------------------------------------------------------
# Template Version 3.0
# Encoding: UTF-8
# NOTE: Please cite original publication, online resource and date accessed when using these data,
# If there is no publication information, please cite investigator, title, online resource and date accessed.
#
# Online_Resource: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/5173
#             Description: NOAA Landing Page of study
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/southamerica/arge097-noaa.rwl
#    Description: Raw Measurements - NOAA Template File
# Online_Resource: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/southamerica/arge097.rwl
#    Description: Raw Measurements - Tucson Decadal File
#
# Archive: Treering
#
# Dataset_DOI: 
#
# Parameter_Keywords: more info, ring width
#-------------------
# Contribution_Date
# Date: 2002-05-22
#-------------------
# File_Last_Modified_Date
# Date: 2019-04-29
#-------------------
# Title
#   Study_Name: Villalba - Paso de las Nubes 1 - NOPU - ITRDB ARGE097
#-------------------
# Investigators: Villalba, R.
#-------------------
# Description_Notes_and_Keywords
#     Description: NOAA Template Chronology file added 2018-12-13. NOAA Template Raw Measurements file added 2019-04-29.
#-------------------
# Publication
# Authors: 
# Journal_Name: 
# Published_Title: 
# Published_Date_or_Year: 
# Volume: 
# Pages: 
# Report_Number: 
# DOI: 
# Full_Citation: 
# Abstract: 
#-------------------
# Site Information
# Site_Name:  Paso de las Nubes 1
# Location: Rio Negro
# Northernmost_Latitude: -41.12
# Southernmost_Latitude: -41.12
# Easternmost_Longitude: -71.8
# Westernmost_Longitude: -71.8
# Elevation: 1500
#-------------------
# Data Collection
# Collection_Name:  ARGE097
# Earliest_Year: 1814
# Most_Recent_Year: 1991
# Time_Unit: AD
# Notes: 
#-------------------
# Species
# Species_Name: Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Reiche
# Common_Name: lenga
# Tree_Species_Code: NOPU
#-------------------
# Chronology_Information 
#      Chronology: 
#---------------------
# Variables 
# Data variables follow that are preceded by '##' in columns one and two.
# Variables list, one per line; shortname-tab- components: what, material, error, units, seasonality, data_type, detail, method, C or N for Character or Numeric data,additional information)
## age_CE age,,,year Common Era,,tree ring,,,N,
## NU102A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU102A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU102B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU102B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU102L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU102L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU103A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU103A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU103B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU103B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU105A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU105A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU106A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU106A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU106L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU106L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU107A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU107A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU107B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU107B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU108A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU108A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU108L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU108L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU109A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU109A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU109L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU109L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU111A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU111A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU111B_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU111B; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU112A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU112A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU112L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU112L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU113A_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU113A; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
## NU113L_raw	total ring width ,,,millimeter,,tree ring,,,N,Tree ID: NU113L; units are 0.01 mm if end-of-series marker is 999 and 0.001 mm if end-of-series marker is -9999
#---------------------
# Data:
# Missing_Values: NaN
age_CE	NU102A_raw	NU102B_raw	NU102L_raw	NU103A_raw	NU103B_raw	NU105A_raw	NU106A_raw	NU106L_raw	NU107A_raw	NU107B_raw	NU108A_raw	NU108L_raw	NU109A_raw	NU109L_raw	NU111A_raw	NU111B_raw	NU112A_raw	NU112L_raw	NU113A_raw	NU113L_raw	
1814 	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1815	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1816	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1817	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1818	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1819	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1820	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1821	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1822	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1823	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1824	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1826	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1827	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1829	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1830	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1831	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1832	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1833	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1834	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1836	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1837	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1838	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1839	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1840	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1841	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1842	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1845	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1847	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1850	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1851	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1852	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1853	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1854	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1855	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1856	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1857	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1858	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1859	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1860	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1862	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1863	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1864	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1865	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	NaN	NaN	NaN	54	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1867	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1869	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1870	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN	16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1871	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1872	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1873	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1874	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1875	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1876	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	56	NaN	NaN	NaN	66	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1877	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7	NaN	NaN	NaN	25	NaN	NaN	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1878	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1879	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	NaN	NaN	NaN	13	NaN	NaN	NaN	74	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1880	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	35	NaN	NaN	NaN	46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1881	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10	NaN	NaN	NaN	18	NaN	NaN	NaN	34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1882	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	26	NaN	NaN	NaN	38	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1883	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	NaN	NaN	NaN	23	NaN	NaN	NaN	94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
1884	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	22	NaN	NaN	NaN	58	NaN	NaN	NaN	47	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	
1885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24	NaN	NaN	28	17	NaN	NaN	NaN	93	NaN	17	NaN	NaN	NaN	NaN	
1886	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	60	50	NaN	NaN	NaN	35	NaN	37	NaN	NaN	NaN	NaN	
1887	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	NaN	NaN	80	96	NaN	NaN	NaN	81	NaN	43	NaN	NaN	NaN	NaN	
1888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	55	53	47	58	NaN	NaN	41	82	NaN	57	NaN	NaN	NaN	NaN	
1889	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	59	42	75	91	NaN	NaN	41	85	NaN	48	81	78	NaN	NaN	
1890	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	62	42	130	120	NaN	NaN	26	56	NaN	66	120	83	NaN	NaN	
1891	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	16	17	86	103	68	55	24	41	NaN	26	61	45	NaN	NaN	
1892	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9	5	4	52	51	61	50	45	53	NaN	26	64	32	NaN	NaN	
1893	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21	27	10	162	149	97	75	17	40	NaN	58	77	58	NaN	NaN	
1894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	40	23	12	157	145	73	56	19	28	NaN	63	65	56	NaN	NaN	
1895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13	20	13	51	45	32	21	42	39	NaN	50	41	28	NaN	NaN	
1896	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	53	27	145	130	105	51	41	62	NaN	81	80	55	NaN	NaN	
1897	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	38	46	27	77	59	114	63	13	24	NaN	43	45	41	NaN	NaN	
1898	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	28	22	14	70	78	71	34	78	73	NaN	11	17	20	NaN	NaN	
1899	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	23	10	80	125	105	53	42	34	NaN	17	16	13	NaN	NaN	
1900	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	43	39	18	143	203	148	56	31	17	NaN	53	18	19	49	42	
1901	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	29	17	148	152	138	60	40	34	NaN	40	35	35	31	23	
1902	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	39	40	14	131	134	105	27	84	51	NaN	36	30	37	16	25	
1903	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	53	55	17	152	180	161	36	50	43	NaN	94	39	46	54	47	
1904	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	18	29	14	78	85	71	22	53	54	NaN	42	38	46	30	25	
1905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	49	67	16	122	179	156	25	127	97	NaN	90	42	55	60	41	
1906	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	29	44	18	130	151	150	23	49	41	NaN	73	32	40	35	30	
1907	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	44	37	13	139	165	79	33	104	71	NaN	55	45	34	34	36	
1908	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	90	85	45	135	199	124	69	75	54	NaN	98	81	77	80	59	
1909	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	59	85	34	125	171	36	30	81	56	NaN	60	55	43	55	35	
1910	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	121	73	26	225	279	89	33	97	80	NaN	75	71	38	70	60	
1911	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	47	57	20	203	200	101	22	46	35	NaN	50	43	37	62	49	
1912	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	30	49	13	157	129	175	44	75	66	NaN	49	60	75	48	45	
1913	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	73	130	25	234	233	119	43	57	56	NaN	66	69	70	55	65	
1914	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	40	15	139	118	60	16	74	66	NaN	43	40	35	38	26	
1915	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14	37	5	199	157	0	8	56	93	NaN	32	28	27	22	19	
1916	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	37	143	34	159	157	26	28	77	56	NaN	60	34	58	56	43	
1917	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61	113	49	139	111	47	47	104	101	117	81	60	72	83	58	
1918	NaN	NaN	62	NaN	NaN	44	65	36	98	94	38	37	94	73	123	37	69	60	80	94	
1919	NaN	NaN	45	NaN	NaN	53	44	20	70	94	30	51	64	42	58	50	72	66	68	77	
1920	NaN	NaN	12	NaN	NaN	8	23	9	27	45	8	18	37	21	20	28	37	36	49	32	
1921	NaN	NaN	50	NaN	NaN	6	14	12	18	29	25	27	50	35	26	26	38	22	44	29	
1922	NaN	NaN	66	NaN	NaN	51	32	18	70	96	43	46	121	60	31	77	46	69	55	44	
1923	NaN	NaN	66	NaN	NaN	70	19	11	87	110	87	76	94	48	59	63	57	58	69	52	
1924	NaN	NaN	93	NaN	NaN	86	50	20	91	161	95	47	102	53	62	56	95	89	66	65	
1925	NaN	NaN	55	NaN	NaN	50	33	9	91	155	47	27	87	36	52	35	50	56	45	33	
1926	NaN	NaN	22	NaN	NaN	132	30	13	138	210	65	45	100	39	64	37	63	47	57	55	
1927	NaN	NaN	41	NaN	NaN	77	32	25	131	173	53	47	97	46	20	61	60	71	66	62	
1928	NaN	NaN	60	NaN	NaN	63	73	21	184	182	25	26	70	33	62	55	68	85	88	69	
1929	NaN	NaN	42	NaN	NaN	53	56	30	187	202	48	65	101	66	41	46	64	67	66	58	
1930	NaN	NaN	61	NaN	84	44	78	55	176	231	56	66	87	67	46	77	97	71	76	50	
1931	NaN	NaN	32	NaN	108	33	53	45	117	152	35	51	49	31	36	61	71	48	68	51	
1932	NaN	NaN	32	NaN	84	68	62	54	182	220	51	55	60	62	50	61	59	47	67	54	
1933	NaN	NaN	64	NaN	132	43	54	58	150	151	70	49	51	53	37	44	63	36	61	42	
1934	NaN	NaN	42	NaN	91	48	72	57	166	130	56	37	53	48	64	45	81	41	72	46	
1935	NaN	NaN	42	NaN	136	50	49	46	196	96	97	55	62	66	77	91	100	40	74	53	
1936	NaN	NaN	47	NaN	160	38	48	34	122	85	104	37	54	23	48	78	80	61	75	64	
1937	NaN	NaN	70	NaN	114	39	31	48	149	126	76	44	53	31	13	43	52	40	56	40	
1938	NaN	72	33	126	136	35	34	41	63	54	65	31	43	10	26	46	36	33	46	29	
1939	NaN	104	86	129	91	115	55	104	97	99	104	46	116	89	81	129	124	115	110	89	
1940	NaN	74	69	234	204	77	46	73	72	67	105	43	67	58	63	96	93	89	96	75	
1941	NaN	201	52	100	110	41	18	11	86	68	76	21	41	0	25	45	35	39	43	42	
1942	NaN	141	42	44	78	110	107	87	157	126	132	43	80	33	71	75	85	85	107	106	
1943	NaN	53	28	94	120	75	105	68	95	74	161	48	117	68	46	55	95	88	88	94	
1944	NaN	133	68	132	143	52	115	51	61	48	106	22	86	65	34	32	54	37	72	81	
1945	NaN	165	67	64	109	28	63	36	35	33	62	25	72	35	30	27	26	20	39	30	
1946	NaN	93	37	57	65	55	86	40	75	61	86	38	100	61	60	46	56	54	77	57	
1947	NaN	29	112	106	136	63	106	39	35	42	59	35	98	60	57	43	72	53	108	72	
1948	NaN	59	42	101	160	0	31	999	0	999	57	23	58	42	50	48	53	56	67	58	
1949	NaN	48	11	52	101	0	0	NaN	0	NaN	36	14	81	54	47	70	34	55	68	39	
1950	NaN	6	2	60	51	0	0	NaN	7	NaN	0	0	78	24	0	10	3	2	7	0	
1951	NaN	3	9	49	34	7	0	NaN	7	NaN	0	4	0	0	0	3	20	18	60	47	
1952	NaN	7	21	97	69	4	0	NaN	12	NaN	0	24	77	43	44	106	57	39	54	52	
1953	NaN	1	37	40	7	28	0	NaN	3	NaN	85	10	0	0	52	68	19	6	48	4	
1954	104	44	60	95	119	78	0	NaN	8	NaN	110	24	87	44	60	45	53	25	65	70	
1955	47	34	23	45	14	36	5	NaN	20	NaN	95	18	52	32	34	30	33	21	54	21	
1956	111	171	43	191	180	18	10	NaN	9	NaN	135	23	96	63	57	52	61	64	59	47	
1957	68	145	51	160	148	27	10	NaN	4	NaN	134	24	71	54	43	24	35	61	66	41	
1958	100	163	76	168	123	35	18	NaN	15	NaN	159	17	84	47	53	55	67	86	67	53	
1959	169	184	81	153	193	57	17	NaN	25	NaN	169	0	115	69	64	52	58	97	91	37	
1960	81	133	149	63	71	30	8	NaN	13	NaN	92	7	24	24	42	18	44	46	43	28	
1961	140	182	106	88	120	61	3	NaN	58	NaN	208	66	68	48	97	44	54	60	66	32	
1962	147	229	98	155	247	98	13	NaN	105	NaN	250	67	128	84	87	64	103	94	102	70	
1963	147	174	62	142	188	102	22	NaN	99	NaN	251	47	101	84	99	62	126	78	108	103	
1964	86	170	79	141	179	59	18	NaN	78	NaN	205	44	86	51	67	84	142	74	96	93	
1965	128	144	107	110	150	58	31	NaN	71	NaN	182	45	62	56	76	79	112	70	106	62	
1966	123	128	100	141	186	73	25	NaN	45	NaN	176	50	68	39	58	75	101	70	131	90	
1967	116	122	88	149	210	28	30	NaN	42	NaN	195	63	73	36	53	88	108	59	138	81	
1968	99	122	170	154	190	38	16	NaN	6	NaN	194	64	87	44	62	117	109	43	115	73	
1969	134	148	191	125	164	53	13	NaN	50	NaN	171	35	112	58	74	95	109	46	91	77	
1970	78	58	142	86	89	10	0	NaN	0	NaN	136	0	50	9	47	59	44	9	41	32	
1971	67	106	57	110	65	20	1	NaN	16	NaN	88	5	64	26	71	89	82	43	55	34	
1972	170	139	131	93	87	27	22	NaN	55	NaN	132	48	52	45	78	96	98	79	84	53	
1973	162	123	251	64	77	19	11	NaN	30	NaN	112	45	52	41	75	66	80	52	71	56	
1974	254	246	999	108	135	28	58	NaN	29	NaN	148	37	82	75	107	116	111	87	87	67	
1975	127	171	NaN	116	140	17	21	NaN	27	NaN	175	39	70	51	101	67	75	46	53	54	
1976	195	243	NaN	164	155	25	55	NaN	53	NaN	194	38	91	45	114	111	82	78	76	79	
1977	284	309	NaN	223	214	46	70	NaN	51	NaN	236	61	81	60	119	123	116	61	111	70	
