Anderson Ridge East, Wyoming  - wy042 
Additional Information 
Steve Gray  Greg Pederson  Tom Watson  Anthony Barnett         

Purpose of Collection: Climatology - Snowpack reconstruction

Reference: 
Pederson, G.T., S.T. Gray, C.A. Woodhouse, J.L. Betancourt, D.B. Fagre, 
J.S. Littell, E. Watson, B.H. Luckman, and L.J. Graumlich. 2011. 
The unusual nature of recent snowpack declines in the North American Cordillera. 
Sciencexpress, Published online 9 June 2011. 
DOI: 10.1126/science.1201570

COFECHA output: 



      Chronology file name   : WY042.CRN
      Measurement file name  : WY042.RWL
      Date checked           : 07JUN11
      Checked by             : B. Bauer
      Beginning year         : 1200
      Ending year            : 2006
      Principal investigators: Steve Gray  Greg Pederson  Tom Watson  Anthony Barnett       
      Site name              : Anderson Ridge East
      Site location          : Wyoming      
      Species information    : PIFL LIMBER PINE
      Latitude               :   4227
      Longitude              : -10852
      Elevation              : 2431M

      Series intercorrelation: 0.705
      Avg mean sensitivity   : 0.324
      Avg standard deviation : 0.261
      Avg autocorrelation    : 0.597
      Number dated series    : 28
      Segment length tested  : 50

      Number problem segments: 3
      Pct problem segments   : 0.70



 PART 5:  CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS: Anderson Ridge East                                   16:38  Tue 07 Jun 2011  Page   5

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Correlations of  50-year dated segments, lagged  25 years

 Flags:  A = correlation under   .3281 but highest as dated;  B = correlation higher at other than dated position



 Seq Series  Time_span   1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675

                         1249 1274 1299 1324 1349 1374 1399 1424 1449 1474 1499 1524 1549 1574 1599 1624 1649 1674 1699 1724

 --- -------- ---------  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

   3 ARE 203  1546 2006                                                                    .79  .75  .77  .84  .87  .77  .83

   7 ARE 212  1587 2006                                                                              .78  .74  .58  .59  .68

   8 ARE 211  1529 2006                                                                    .54  .54  .70  .66  .62  .54  .53

   9 ARN 081  1653 2006                                                                                             .69  .77

  11 ARN 072  1663 2006                                                                                             .58  .75

  12 ARN 992  1537 1780                                                                    .59  .57  .66  .73  .76  .71  .77

  13 ARN 991  1537 2006                                                                    .61  .62  .72  .77  .75  .76  .84

  19 ARE 191  1347 2006                            .72  .73  .81  .91  .95  .93  .88  .88  .83  .81  .81  .82  .82  .76  .81

  20 ARE 062  1215 2006   .88  .87  .83  .85  .89  .88  .83  .86  .91  .90  .90  .88  .84  .78  .77  .82  .85  .84  .74  .74

  21 ARE 064  1200 2006   .74  .84  .86  .85  .87  .83  .80  .88  .92  .95  .92  .82  .76  .75  .78  .85  .88  .83  .75  .80

  22 ARE 194  1200 2006   .68  .71  .65  .67  .70  .76  .86  .88  .93  .91  .88  .88  .85  .83  .80  .84  .80  .76  .72  .76

  24 ARE 202  1503 2006                                                               .63  .73  .81  .82  .83  .81  .79  .86

 Av segment correlation   .77  .81  .78  .79  .82  .80  .81  .86  .92  .93  .91  .86  .79  .72  .72  .78  .79  .76  .70  .76

 PART 5:  CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS: Anderson Ridge East                                   16:38  Tue 07 Jun 2011  Page   6

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Correlations of  50-year dated segments, lagged  25 years

 Flags:  A = correlation under   .3281 but highest as dated;  B = correlation higher at other than dated position



 Seq Series  Time_span   1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975

                         1749 1774 1799 1824 1849 1874 1899 1924 1949 1974 1999 2024

 --- -------- ---------  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

   1 ARE 031  1732 2006        .56  .58  .65  .71  .72  .74  .71  .74  .77  .81  .83

   2 ARE 121  1769 2006             .52  .62  .76  .77  .64  .69  .79  .73  .56  .63

   3 ARE 203  1546 2006   .89  .91  .88  .86  .85  .83  .82  .72  .72  .82  .81  .83

   4 ARN 312  1712 2006   .83  .85  .84  .77  .82  .86  .81  .68  .68  .82  .77  .80

   5 ARN 311  1700 2006   .72  .79  .82  .82  .84  .85  .76  .72  .75  .70  .65  .77

   6 ARN 142  1716 2006   .89  .84  .79  .84  .86  .77  .69  .58  .59  .74  .80  .78

   7 ARE 212  1587 2006   .64  .73  .70  .64  .65  .66  .66  .57  .37  .55  .77  .78

   8 ARE 211  1529 2006   .59  .78  .69  .65  .71  .58  .64  .73  .43  .39  .57  .66

   9 ARN 081  1653 2006   .84  .85  .82  .64  .59  .76  .72  .65  .75  .80  .79  .80

  10 ARN 372  1751 2005             .77  .62  .49  .43  .47  .48  .47  .58  .65  .69

  11 ARN 072  1663 2006   .84  .75  .62  .56  .66  .66  .44  .41  .44  .53  .60  .67

  12 ARN 992  1537 1780   .80  .86  .84

  13 ARN 991  1537 2006   .89  .92  .83  .71  .75  .81  .73  .73  .86  .86  .82  .84

  14 ARE 091  1716 2005   .52  .52  .71  .54  .44B .62  .61  .68  .64  .65  .65  .65

  15 ARE 041  1713 2006   .55  .41  .44  .49  .53  .55  .65  .71  .60  .64  .68  .65

  16 ARE 052  1720 1988   .65  .63  .58  .37  .43  .36  .38  .65  .45  .50  .66

  17 ARE 071  1722 2006   .47  .59  .56  .53  .38  .31A .58  .70  .54  .46  .58  .63

  18 ARE 132  1864 2006                                 .51  .55  .56  .37  .44  .49

  19 ARE 191  1347 2006   .82  .85  .88  .88  .85  .76  .78  .82  .81  .82  .81  .77

  20 ARE 062  1215 2006   .77  .82  .75  .75  .80  .74  .77  .77  .74  .83  .83  .84

  21 ARE 064  1200 2006   .81  .79  .80  .81  .80  .76  .79  .75  .76  .83  .80  .84

  22 ARE 194  1200 2006   .81  .84  .80  .83  .86  .78  .80  .82  .77  .80  .80  .79

  23 ARE 172  1717 2006   .76  .77  .63  .45  .53  .62  .74  .82  .77  .70  .76  .81

  24 ARE 202  1503 2006   .88  .91  .83  .82  .86  .82  .79  .75  .79  .87  .80  .82

  25 ARE 011  1713 2006   .61  .64  .71  .66  .45  .29B .57  .62  .53  .62  .65  .66

  26 ARE 182  1767 2006             .67  .70  .67  .67  .69  .54  .40  .49  .62  .52

  27 ARN 361  1730 2006        .76  .76  .57  .54  .50  .45  .46  .51  .60  .68  .72

  28 ARN 362  1734 2006        .73  .70  .62  .56  .50  .47  .49  .44  .43  .59  .62

 Av segment correlation   .74  .75  .72  .67  .67  .65  .66  .66  .63  .66  .70  .73

 PART 7:  DESCRIPTIVE STATISTICS: Anderson Ridge East                                              16:38  Tue 07 Jun 2011  Page  11

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                Corr   //-------- Unfiltered --------\\  //---- Filtered -----\\

                           No.    No.    No.    with   Mean   Max     Std   Auto   Mean   Max     Std   Auto  AR

 Seq Series   Interval   Years  Segmt  Flags   Master  msmt   msmt    dev   corr   sens  value    dev   corr  ()

 --- -------- ---------  -----  -----  -----   ------ -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  --

   1 ARE 031  1732 2006    275     11      0    .703    .76   1.77   .258   .620   .243   2.62   .400  -.025   1

   2 ARE 121  1769 2006    238     10      0    .658    .85   2.55   .434   .657   .305   2.47   .333   .003   2

   3 ARE 203  1546 2006    461     19      0    .822    .38    .98   .160   .502   .354   2.49   .342  -.013   1

   4 ARN 312  1712 2006    295     12      0    .781    .56   2.49   .322   .676   .295   2.51   .396   .020   1

   5 ARN 311  1700 2006    307     12      0    .759    .57   1.87   .291   .621   .307   2.69   .476  -.011   2

   6 ARN 142  1716 2006    291     12      0    .742    .87   1.90   .309   .464   .323   2.34   .264  -.016   1

   7 ARE 212  1587 2006    420     17      0    .651    .44   1.32   .211   .682   .337   2.60   .371  -.019   3

   8 ARE 211  1529 2006    478     19      0    .612    .38   1.07   .149   .523   .306   2.79   .343  -.032   3

   9 ARN 081  1653 2006    354     14      0    .740    .60   1.48   .200   .430   .278   2.71   .408  -.055   2

  10 ARN 372  1751 2005    255     10      0    .585   1.06   2.13   .326   .577   .253   2.41   .333  -.028   1

  11 ARN 072  1663 2006    344     14      0    .601    .81   2.15   .383   .645   .311   2.54   .341  -.037   1

  12 ARN 992  1537 1780    244     10      0    .714    .77   1.57   .271   .292   .355   2.43   .300  -.025   1

  13 ARN 991  1537 2006    470     19      0    .765    .41   1.02   .160   .558   .298   2.62   .375  -.030   1

  14 ARE 091  1716 2005    290     12      1    .593   1.02   3.39   .691   .891   .280   2.61   .459  -.029   1

  15 ARE 041  1713 2006    294     12      0    .607    .71   2.11   .298   .634   .306   2.62   .369  -.021   1

  16 ARE 052  1720 1988    269     11      0    .511    .94   1.66   .248   .553   .203   2.72   .458   .008   1

  17 ARE 071  1722 2006    285     12      1    .509    .84   1.53   .265   .752   .180   2.76   .422   .020   1

  18 ARE 132  1864 2006    143      6      0    .461   1.54   4.02   .814   .814   .240   2.63   .335  -.031   1

  19 ARE 191  1347 2006    660     27      0    .821    .41   1.06   .191   .504   .423   2.66   .414  -.010   1

  20 ARE 062  1215 2006    792     32      0    .804    .43   1.13   .216   .655   .377   2.56   .359  -.011   1

  21 ARE 064  1200 2006    807     32      0    .806    .44   1.27   .232   .663   .386   2.62   .349  -.002   1

  22 ARE 194  1200 2006    807     32      0    .787    .32    .86   .169   .634   .414   2.59   .347  -.023   1

  23 ARE 172  1717 2006    290     12      0    .687    .57   1.59   .237   .597   .303   2.70   .431  -.038   1

  24 ARE 202  1503 2006    504     20      0    .799    .43   1.11   .194   .485   .384   2.55   .397   .017   2

  25 ARE 011  1713 2006    294     12      1    .570    .73   2.00   .359   .767   .257   2.63   .434  -.017   1

  26 ARE 182  1767 2006    240     10      0    .572    .86   2.00   .264   .460   .243   2.57   .331  -.020   1

  27 ARN 361  1730 2006    277     11      0    .605    .86   2.37   .333   .679   .249   2.54   .424  -.009   1

  28 ARN 362  1734 2006    273     11      0    .572    .85   2.09   .274   .462   .273   2.48   .332  -.034   1

 --- -------- ---------  -----  -----  -----   ------ -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  --

 Total or mean:          10657    431      3    .705    .60   4.02   .261   .597   .324   2.79   .375  -.016

